2016 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet - Erkekler omnium
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler Omnium | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Rio Olmpik Velodrome | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 14 - 15 Ağustos 2016 | |||||||||
| Ülke sayısı | 18 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 18 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda bisiklet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Yol bisikleti | ||||
| Yol yarışı | erkekler | kadınlar | ||
| Zamana karşı | erkekler | kadınlar | ||
| Pist yarışları | ||||
| Sprint | erkekler | kadınlar | ||
| Takım sprint | erkekler | kadınlar | ||
| Keirin | erkekler | kadınlar | ||
| Takım takip | erkekler | kadınlar | ||
| Omnium | erkekler | kadınlar | ||
| Dağ bisikleti | ||||
| Kros | erkekler | kadınlar | ||
| BMX | ||||
| BMX | erkekler | kadınlar | ||
Erkekler Omnium müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyat Oyunlarında Rio Olmpik Velodromeda 14 - 15 Ağustos tarihinde yapıldı.
Takvim
All times are Brasília Time
| Tarih | Saat | Round |
|---|---|---|
| Pazar 14 Ağustos 2016 | 16.40 17.50 19.15 | 15 km çizgi yarışı race 4 km bireysel takip Eleme yarışı |
| Pazartesi 15 Ağustos 2016 | 10.21 16.00 17.23 | 1 km zamana karşı Uçuş turu 40 km puan yarışı |
Genel sıralama
Final etabı 6 müsabaka üzerinde yapıldı.[1]
| Sıra | Sürücü | SR | IP | ER | TT | FL | PR | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 40 | 36 | 38 | 29 | 207 | ||
| 30 | 38 | 28 | 30 | 36 | 32 | 194 | ||
| 40 | 40 | 6 | 32 | 34 | 40 | 192 | ||
| 4 | 26 | 22 | 36 | 34 | 22 | 41 | 181 | |
| 5 | 36 | 32 | 38 | 20 | 24 | 22 | 172 | |
| 6 | 38 | 34 | 18 | 24 | 20 | 33 | 167 | |
| 7 | 34 | 20 | 22 | 38 | 30 | 0 | 144 | |
| 8 | 32 | 30 | 8 | 40 | 40 | −7 | 143 | |
| 9 | 10 | 28 | 10 | 28 | 28 | 7 | 111 | |
| 10 | 22 | 12 | 32 | 22 | 16 | 7 | 111 | |
| 11 | 20 | 16 | 16 | 26 | 26 | 1 | 105 | |
| 12 | 12 | 8 | 26 | 16 | 32 | 1 | 95 | |
| 13 | 14 | 24 | 30 | 10 | 12 | 4 | 94 | |
| 14 | 18 | 6 | 34 | 12 | 10 | 1 | 81 | |
| 15 | 16 | 14 | 24 | 8 | 8 | 3 | 73 | |
| 16 | 24 | 18 | 14 | 18 | 14 | DNF | DNF | |
| 17 | 8 | 26 | 20 | 14 | 18 | DNF | DNF | |
| 18 | 6 | 10 | 12 | DNS | – | – | DNF |
Müsabaka sonuçları
Çizgi yarışı
| Sıra | Bisikletçi | Tur yeme | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 40 | |
| 2 | 0 | 38 | |
| 3 | −1 | 36 | |
| 4 | −1 | 34 | |
| 5 | −1 | 32 | |
| 6 | −1 | 30 | |
| 7 | −1 | 28 | |
| 8 | −1 | 26 | |
| 9 | −1 | 24 | |
| 10 | −1 | 22 | |
| 11 | −1 | 20 | |
| 12 | −1 | 18 | |
| 13 | −1 | 16 | |
| 14 | −1 | 14 | |
| 15 | −1 | 12 | |
| 16 | −1 | 10 | |
| 17 | −1 | 8 | |
| 18 | −1 | 6 |
Bireysel takip
| Sıra | Bisikletçi | Süre | Puan | Genel | Genel sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.14.982 OR | 40 | 80 | 1 | |
| 2 | 4.16.878 | 38 | 68 | 3 | |
| 3 | 4.17.453 | 36 | 64 | 5 | |
| 4 | 4.18.907 | 34 | 72 | 2 | |
| 5 | 4.19.918 | 32 | 68 | 3 | |
| 6 | 4.20.180 | 30 | 62 | 6 | |
| 7 | 4.22.856 | 28 | 38 | 10 | |
| 8 | 4.23.942 | 26 | 34 | 13 | |
| 9 | 4.25.808 | 24 | 38 | 10 | |
| 10 | 4.26.649 | 22 | 48 | 8 | |
| 11 | 4.28.350 | 20 | 54 | 7 | |
| 12 | 4.29.079 | 18 | 42 | 9 | |
| 13 | 4.29.162 | 16 | 36 | 12 | |
| 14 | 4.29.396 | 14 | 30 | 15 | |
| 15 | 4.32.503 | 12 | 34 | 13 | |
| 16 | 4.36.246 | 10 | 16 | 18 | |
| 17 | 4.36.674 | 8 | 20 | 17 | |
| 18 | 4.39.889 | 6 | 24 | 16 |
Eleme yarışı
| Sıra | Bisikletçi | Puan | Genel | Genel sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 104 | 2 | |
| 2 | 38 | 106 | 1 | |
| 3 | 36 | 84 | 6 | |
| 4 | 34 | 58 | 11 | |
| 5 | 32 | 66 | 10 | |
| 6 | 30 | 68 | 9 | |
| 7 | 28 | 96 | 3 | |
| 8 | 26 | 46 | 17 | |
| 9 | 24 | 54 | 13 | |
| 10 | 22 | 76 | 7 | |
| 11 | 20 | 54 | 13 | |
| 12 | 18 | 90 | 4 | |
| 13 | 16 | 52 | 15 | |
| 14 | 14 | 56 | 12 | |
| 15 | 12 | 28 | 18 | |
| 16 | 10 | 48 | 16 | |
| 17 | 8 | 70 | 8 | |
| 18 | 6 | 86 | 5 |
Zamana karşı
| Sıra | Bisikletçi | Süre | Puan | Genel | Genel sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00.923 | 40 | 110 | 8 | |
| 2 | 1.02.332 | 38 | 114 | 6 | |
| 3 | 1.02.338 | 36 | 140 | 1 | |
| 4 | 1.02.469 | 34 | 118 | 4 | |
| 5 | 1.02.538 | 32 | 118 | 4 | |
| 6 | 1.02.868 | 30 | 126 | 2 | |
| 7 | 1.03.464 | 28 | 76 | 12 | |
| 8 | 1.03.730 | 26 | 78 | 10 | |
| 9 | 1.03.797 | 24 | 114 | 6 | |
| 10 | 1.03.941 | 22 | 88 | 9 | |
| 11 | 1.04.227 | 20 | 126 | 2 | |
| 12 | 1.04.231 | 18 | 74 | 13 | |
| 13 | 1.04.433 | 16 | 62 | 16 | |
| 14 | 1.05.339 | 14 | 68 | 15 | |
| 15 | 1.05.498 | 12 | 70 | 14 | |
| 16 | 1.05.505 | 10 | 78 | 10 | |
| 17 | 1.05.839 | 8 | 62 | 16 | |
| 18 | DNS | – | 28 | 18 |
Uçuş turu
| Sıra | Bisikletçi | Süre | Puan | Genel | Genel sıralama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.506 | 40 | 150 | 4 | |
| 2 | 12.660 | 38 | 178 | 1 | |
| 3 | 12.793 | 36 | 162 | 2 | |
| 4 | 12.832 | 34 | 152 | 3 | |
| 5 | 12.981 | 32 | 94 | 12 | |
| 6 | 13.053 | 30 | 144 | 6 | |
| 7 | 13.170 | 28 | 104 | 10 | |
| 8 | 12.265 | 26 | 104 | 11 | |
| 9 | 13.272 | 24 | 150 | 5 | |
| 10 | 13.273 | 22 | 140 | 7 | |
| 11 | 13.332 | 20 | 134 | 8 | |
| 12 | 13.416 | 18 | 86 | 15 | |
| 13 | 13.446 | 16 | 104 | 9 | |
| 14 | 13.489 | 14 | 88 | 14 | |
| 15 | 13.569 | 12 | 90 | 13 | |
| 16 | 13.587 | 10 | 80 | 16 | |
| 17 | 14.046 | 8 | 70 | 17 |
Puan yarışı
| Sıra | Bisikletçi | Puan | Genel | Genel sıralama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 181 | 4 | |
| 2 | 40 | 192 | 3 | |
| 3 | 33 | 167 | 6 | |
| 4 | 32 | 194 | 2 | |
| 5 | 29 | 207 | 1 | |
| 6 | 22 | 172 | 5 | |
| 7 | 7 | 111 | 9 | |
| 8 | 7 | 111 | 10 | |
| 9 | 4 | 94 | 13 | |
| 10 | 3 | 73 | 15 | |
| 11 | 1 | 105 | 11 | |
| 12 | 1 | 81 | 14 | |
| 13 | 1 | 95 | 12 | |
| 14 | 0 | 144 | 7 | |
| 15 | –7 | 143 | 8 | |
| 16 | DNF | 88 | DNF | |
| 17 | DNF | 86 | DNF |
Kaynakça
- ^ "Men's Omnium - Standings". Rio 2016. 22 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2016.