2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler maraton
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler maraton | ||||||||||
| Yağmur altında maraton başlangıcı | ||||||||||
| Yer | Sambódromo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 21 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Ülke sayısı | 78 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 155 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
Maraton finali Sambódromo parkurunda 21 Ağustos tarihinde koşuldu.[1]
Sonuç
| Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Eliud Kipchoge | 2:08:44 | |||
| Feyisa Lilesa | 2:09:54 | |||
| Galen Rupp | 2:10:05 | PB | ||
| 4 | Ghirmay Ghebreslassie | 2:11:04 | ||
| 5 | Alphonce Felix Simbu | 2:11:15 | ||
| 6 | Jared Ward | 2:11:30 | PB | |
| 7 | Tadesse Abraham | 2:11:42 | ||
| 8 | Munyo Solomon Mutai | 2:11:49 | SB | |
| 9 | Callum Hawkins | 2:11:52 | ||
| 10 | Eric Gillis | 2:12:29 | ||
| 11 | Abdi Nageeye | 2:13:01 | ||
| 12 | Mumin Gala | 2:13:04 | PB | |
| 13 | Lemi Berhanu | 2:13:29 | ||
| 14 | Stephen Kiprotich | 2:13:32 | ||
| 15 | Paulo Roberto Paula | 2:13:56 | SB | |
| 16 | Satoru Sasaki | 2:13:57 | ||
| 17 | Kaan Kigen Özbilen | 2:14:11 | ||
| 18 | Bayron Piedra | 2:14:12 | PB | |
| 19 | Sondre Nordstad Moen | 2:14:17 | ||
| 20 | Oleksandr Sitkovskyy | 2:14:24 | ||
| 21 | Amanuel Mesel | 2:14:37 | ||
| 22 | Koen Naert | 2:14:53 | ||
| 23 | Reid Coolsaet | 2:14:58 | ||
| 24 | Lusapho April | 2:15:24 | ||
| 25 | Thanackal Gopi | 2:15:25 | PB | |
| 26 | Kheta Ram | 2:15:26 | PB | |
| 27 | Pak Chol | 2:15:27 | ||
| 28 | Evans Kiplagat Barkowet | 2:15:31 | ||
| 29 | Dong Guojian | 2:15:32 | ||
| 30 | Ihor Olefirenko | 2:15:36 | ||
| 31 | Liam Adams | 2:16:12 | ||
| 32 | Paul Pollock | 2:16:24 | ||
| 33 | Mebrahtom Keflezighi | 2:16:46 | ||
| 34 | Anuradha Indrajith Cooray | 2:17:06 | ||
| 35 | Abdi Hakin Ulad | 2:17:06 | ||
| 36 | Suehiro Ishikawa | 2:17:08 | ||
| 37 | Marius Ionescu | 2:17:27 | ||
| 38 | Ruggero Pertile | 2:17:30 | ||
| 39 | Artur Kozłowski | 2:17:34 | ||
| 40 | Nicolas Cuestas | 2:17:44 | ||
| 41 | Pardon Ndhlovu | 2:17:48 | ||
| 42 | Víctor Aravena | 2:17:49 | ||
| 43 | Saidi Juma Makula | 2:17:49 | ||
| 44 | Florent Caelen | 2:17:59 | ||
| 45 | Raul Machacuay | 2:18:00 | ||
| 46 | Richer Pérez | 2:18:05 | ||
| 47 | Michael Shelley | 2:18:06 | ||
| 48 | Ihor Russ | 2:18:19 | ||
| 49 | Carles Castillejo | 2:18:34 | ||
| 50 | Ernesto Andres Zamora | 2:18:36 | PB | |
| 51 | Ercan Muslu | 2:18:40 | ||
| 52 | Cristhian Pacheco | 2:18:41 | ||
| 53 | Mariano Mastromarino | 2:18:44 | ||
| 54 | Daniel Vargas | 2:18:51 | ||
| 55 | Philipp Pflieger | 2:18:56 | ||
| 56 | Willem Van Schuerbeeck | 2:18:56 | SB | |
| 57 | Stefano La Rosa | 2:18:57 | ||
| 58 | Cuthbert Nyasango | 2:18:58 | ||
| 59 | Marilson Dos Santos | 2:19:09 | ||
| 60 | Tewelde Estifanos | 2:19:12 | ||
| 61 | Roman Fosti | 2:19:26 | ||
| 62 | Atef Saad | 2:19:50 | ||
| 63 | Tiidrek Nurme | 2:20:01 | ||
| 64 | Kevin Seaward | 2:20:06 | ||
| 65 | Jesús España | 2:20:08 | ||
| 66 | Raúl Pacheco | 2:20:13 | ||
| 67 | Juan Carlos Trujillo | 2:20:24 | ||
| 68 | Abdelmajid El Hissouf | 2:20:29 | ||
| 69 | Stsiapan Rahautsou | 2:20:34 | ||
| 70 | Mynhardt Mbeumuna Kawanivi | 2:20:45 | SB | |
| 71 | Julian Flügel | 2:20:47 | ||
| 72 | Daviti Kharazishvili | 2:20:47 | ||
| 73 | Rachid Kisri | 2:21:00 | ||
| 74 | Marhu Teferi | 2:21:06 | ||
| 75 | Remigijus Kančys | 2:21:10 | ||
| 76 | Christian Kreienbuhl | 2:21:13 | ||
| 77 | Mohamed Hrezi | 2:21:17 | ||
| 78 | Solonei da Silva | 2:22:05 | ||
| 79 | Andres Ruiz | 2:22:09 | ||
| 80 | Jackson Kiprop | 2:22:09 | ||
| 81 | Scott Westcott | 2:22:19 | ||
| 82 | Guor Marial | 2:22:45 | SB | |
| 83 | Uladzislau Pramau | 2:22:48 | ||
| 84 | Nitendra Singh Rawat | 2:22:52 | ||
| 85 | Miguel Ángel Almachi | 2:23:00 | ||
| 86 | Ilya Tiapkin | 2:23:19 | ||
| 87 | Gabor Jozsa | 2:23:22 | ||
| 88 | Gerald Giraldo | 2:23:48 | ||
| 89 | Luis Ariel Molina | 2:23:55 | ||
| 90 | Yonas Kinde | 2:24:08 | ||
| 91 | Duo Bujie | 2:24:22 | ||
| 92 | Bat-Ochiryn Ser-Od | 2:24:26 | ||
| 93 | Jordan Chipangama | 2:24:58 | ||
| 94 | Hisanori Kitajima | 2:25:11 | ||
| 95 | Lebenya Nikoka | 2:25:13 | ||
| 96 | Zhu Renxue | 2:25:31 | ||
| 97 | Sibusiso Nzima | 2:25:33 | ||
| 98 | Daniel Estrada | 2:25:33 | ||
| 99 | Ambroise Uwiragiye | 2:25:57 | ||
| 100 | Ho Chin-Ping | 2:26:00 | ||
| 101 | Mihail Krassilov | 2:26:11 | ||
| 102 | David Carver | 2:26:16 | ||
| 103 | Mick Clohisey | 2:26:34 | ||
| 104 | Hakim Sadi | 2:26:47 | ||
| 105 | Roman Prodius | 2:27:01 | ||
| 106 | Luis Alberto Orta | 2:27:05 | ||
| 107 | Gantulga Dambadarjaa | 2:27:42 | ||
| 108 | Enzo Yanez | 2:27:47 | ||
| 109 | Gaspar Csere | 2:28:03 | ||
| 110 | Martin Esteban Cuestas | 2:28:10 | ||
| 111 | Valdas Dopolskas | 2:28:21 | ||
| 112 | Fabiano Joseph Naasi | 2:28:31 | ||
| 113 | Kamongwa Salukombo Makorobondo | 2:28:54 | ||
| 114 | Derek Hawkins | 2:29:24 | ||
| 115 | Pierre-Célestin Nihorimbere | 2:29:38 | ||
| 116 | Hristoforos Merousis | 2:29:39 | ||
| 117 | Anton Kosmac | 2:29:48 | ||
| 118 | José Amado García | 2:30:11 | ||
| 119 | Andjelko Risticevic | 2:30:17 | ||
| 120 | Ricardo Ramos | 2:30:20 | ||
| 121 | Tesama Moogas | 2:30:30 | ||
| 122 | Ageze Guadie | 2:30:45 | ||
| 123 | Rui Pedro Silva | 2:30:52 | ||
| 124 | Segundo Jami | 2:31:07 | ||
| 125 | Diego Colorado | 2:31:20 | ||
| 126 | Bekir Karayel | 2:31:27 | ||
| 127 | Nicolae-Alexandru Soare | 2:31:53 | ||
| 128 | Yared Shegumo | 2:31:54 | ||
| 129 | Mohammad Jafar Moradi | 2:31:58 | ||
| 130 | Byambajav Tseveenravdan | 2:36:14 | ||
| 131 | Son Myeongjun | 2:36:21 | ||
| 132 | Michael Kalomiris | 2:37:03 | ||
| 133 | Boonthung Srisung | 2:37:46 | ||
| 134 | Ricardo Ribas | 2:38:29 | ||
| 135 | Jorge Castelblanco | 2:39:25 | ||
| 136 | Derlis Ayala | 2:39:40 | ||
| 137 | Federico Bruno | 2:40:05 | ||
| 138 | Shim Jung-sub | 2:42:42 | ||
| 139 | Kuniaki Takizaki | 2:45:55 | ||
| 140 | Methkal Abu Drais | 2:46:18 | ||
| - | Wesley Korir | DNF | ||
| - | Stanley Kipleting Biwott | DNF | ||
| - | Isaac Korir | DNF | ||
| - | Tsepo Mathibelle | DNF | ||
| - | Wissem Hosni | DNF | ||
| - | Henryk Szost | DNF | ||
| - | Lungile Gongqa | DNF | ||
| - | El Hadi Laameche | DNF | ||
| - | Alemu Bekele | DNF | ||
| - | Abraham Niyonkuru | DNF | ||
| - | Wirimai Juwawo | DNF | ||
| - | Tesfaye Abera | DNF | ||
| - | Tsegai Tewelde | DNF | ||
| - | Daniele Meucci | DNF | ||
| - | Andrey Petrov | DNF |
Kaynakça
- ^ "Athletics at the 2016 Summer Olympics – Men's marathon". Rio 2016. 21 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.

