2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler cirit atma
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler cirit atma | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 17 Ağustos 2016 (eleme) 20 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
Erkekler çekiç atma finali olimpiyat stadında 20 Ağustos tarihinde yapıldı.[1]
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
| Dünya rekoru | 98.48 m | Jena, Almanya | 25 Mayıs 1996 | |
| Olimpiyat rekoru | 90.57 m | Pekin, Çin | 23 Ağustos 2008 |
Sonuçlar
Eleme Turu
2 grup halinde yapıldı ve q ile gösterilen 12 atlet finalist oldu.
| Sıra | Grup | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Keshorn Walcott | 88.68 | - | - | 88.68 | Q | |
| 2 | B | Johannes Vetter | 85.96 | - | - | 85.96 | Q | |
| 3 | A | Julian Weber | 84.46 | - | - | 84.46 | Q | |
| 4 | B | Ryohei Arai | 84.16 | - | - | 84.16 | Q | |
| 5 | B | Petr Frydrych | 78.57 | 80.17 | 83.60 | 83.60 | Q | |
| 6 | B | Julius Yego | 78.88 | x | 83.55 | 83.55 | Q | |
| 7 | A | Jakub Vadlejch | 78.23 | 80.90 | 83.27 | 83.27 | Q | |
| 8 | A | Dmytro Kosynskyy | 80.08 | 76.79 | 83.23 | 83.23 | Q | |
| 9 | A | Thomas Röhler | 79.47 | 81.61 | 83.01 | 83.01 | Q | |
| 10 | B | Vítězslav Veselý | 81.32 | 81.32 | 82.85 | 82.85 | q | |
| 11 | B | Antti Ruuskanen | 82.20 | x | x | 82.20 | q | |
| 12 | A | Braian Toledo | 78.99 | 81.96 | 80.36 | 81.96 | q | |
| 13 | A | Joshua Robinson | 78.87 | 80.84 | 76.78 | 80.84 | ||
| 14 | B | Zigismunds Sirmais | 76.87 | 80.65 | 75.95 | 80.65 | ||
| 15 | A | Marcin Krukowski | x | 78.06 | 80.62 | 80.62 | ||
| 16 | B | Júlio César de Oliveira | 79.33 | 80.49 | 80.29 | 80.49 | ||
| 17 | A | Kim Amb | 77.91 | 78.75 | 80.49 | 80.49 | ||
| 18 | B | Tanel Laanmäe | 80.45 | 78.78 | 79.24 | 80.45 | ||
| 19 | B | John Ampomah | 79.09 | 80.39 | 78.90 | 80.39 | ||
| 20 | A | Cyrus Hostetler | 76.48 | 78.69 | 79.76 | 79.76 | ||
| 21 | A | Tero Pitkämäki | 77.91 | 78.58 | 79.56 | 79.56 | ||
| 22 | A | Risto Mätas | 76.23 | 79.26 | 79.40 | 79.40 | ||
| 23 | A | Magnus Kirt | x | 77.60 | 79.33 | 79.33 | ||
| 24 | A | Rocco van Rooyen | x | 71.05 | 78.48 | 78.48 | SB | |
| 25 | B | Hamish Peacock | 77.91 | 76.22 | 76.40 | 77.91 | ||
| 26 | B | Ivan Zaytsev | 73.49 | 72.92 | 77.83 | 77.83 | ||
| 27 | B | Ari Mannio | 77.14 | 76.77 | 77.73 | 77.73 | ||
| 28 | A | Rolands Štrobinders | 76.76 | x | 77.73 | 77.73 | ||
| 29 | A | Stuart Farquhar | 74.24 | 77.32 | 74.38 | 77.32 | ||
| 30 | A | Ahmed Bader Magour | x | 77.19 | x | 77.19 | ||
| 31 | B | Łukasz Grzeszczuk | 76.31 | 76.52 | 76.14 | 76.52 | ||
| 32 | A | Leslie Copeland | 76.04 | 75.68 | x | 76.04 | ||
| 33 | B | Huang Shih-feng | 74.33 | x | x | 74.33 | ||
| 34 | B | Sam Crouser | 73.78 | 73.66 | x | 73.78 | ||
| 35 | B | Sean Furey | 69.40 | 72.61 | 71.35 | 72.61 | ||
| 36 | A | RM Sumeda Ranasinghe | 69.62 | 71.93 | x | 71.93 | ||
| - | A | Bobur Shokirjonov | x | x | x | NM |
Final
| Sıra | İsim | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Röhler | 87.40 | 85.61 | 87.07 | 84.84 | 90.30 | x | 90.30 | |||
| Julius Yego | 88.24 | x | - | x | r* | 88.24 | SB | |||
| Keshorn Walcott | 83.45 | 85.38 | 83.38 | 80.33 | x | x | 85.38 | |||
| 4 | Johannes Vetter | 85.32 | x | 82.54 | x | 83.61 | 81.74 | 85.32 | ||
| 5 | Dmytro Kosynskyy | 82.51 | 83.95 | 83.64 | 81.61 | 81.21 | x | 83.95 | PB | |
| 6 | Antti Ruuskanen | x | 77.81 | 83.05 | x | x | 80.00 | 83.05 | ||
| 7 | Vítězslav Veselý | 78.20 | 82.51 | x | x | x | 78.63 | 82.51 | ||
| 8 | Jakub Vadlejch | 80.02 | 82.42 | 81.59 | 80.32 | x | x | 82.42 | ||
| 9 | Julian Weber | 80.29 | 80.13 | 81.36 | Did not advance | 81.36 | ||||
| 10 | Braian Toledo | 77.89 | 79.51 | 79.81 | Did not advance | 79.81 | ||||
| 11 | Ryohei Arai | 77.98 | 79.47 | 72.49 | Did not advance | 79.47 | ||||
| 12 | Petr Frydrych | 76.15 | 76.79 | 79.12 | Did not advance | 79.12 | ||||
* - Julius Yego retired from the competition after his fourth throw due to an ankle injury.[2]
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 7 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Ağustos 2016.
- ^ "Julius Yego speaks after Rio Olympics heartbreak". tuko.co.ke. 28 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2016.


