2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre engelli
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre engelli müsabakası | ||||||||||
Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16-18 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 33 | |||||||||
Sporcu sayısı | 48 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | 2020 → |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre engelli yarışı Rio de Janerio'da gerçekleştirildi. 16-18 Ağustos tarihlerinde Olimpiyat Stadyumu'nda koşulan yarışta kısa mesafe koşucuları yer aldı.
Rekorlar
Yarıştan önce var olan olimpiyat ve dünya rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Kevin Young (USA) | 46.78 | Barselona, İspanya | 6 Ağustos 1992 |
Olimpiyat rekoru | ||||
2016 Dünya önde olan | Johnny Dutch (USA) | 48.10 | Kingston, Jamaika | 11 Haziran 2016 |
Bölge | Süre | Atlet | Ulus |
---|---|---|---|
Afrika (rekorları) | 47.10 | Samuel Matete | Zambiya |
Asya (rekorlar) | 47.53 | Hadi Soua'an Al-Somaily | Suudi Arabistan |
Europe (rekorlar) | 47.37 | Stephane Diagana | Fransa |
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler (rekoru) | 46.78 (DR) | Kevin Young | ABD |
Okyanusya (rekoru) | 48.28 | Rohan Robinson | Avustralya |
Güney Amerika (rekoru) | 47.84 | Bayano Kamani | Panama |
Müsabaka formatı
400 metre engelli yarışları 1. tur elemeleriyle başlar. Elemelerdeki serilerin sayısı toplamda yarışacak atlet sayısına göre belirlenir. Serilerini birinci sırada tamamlayan atletler ve seri birincilerden sonra en iyi dereceleri yapan bazı atletler finale yükselir.
1. tur elemelerinden sonra seribaşı isimler derecelere göre belirlenir. Bu sayede yarı finalde seribaşı isimlerin aynı ayakta yarışmaları engellenir. İlk turda kulvarlar kura ile belirlenir. Sonraki turlarda ise atletlerin derecelerine göre belirlenir. En iyi seribaşları orta kulvarlarda yarışırlar.
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Pazartesi, 15 Ağustos 2016 | 17.35 | 1. Tur |
Çarşamba, 17 Ağustos 2016* | 03.35 | Yarı final |
Perşembe, 18 Ağustos 2016 | 18.00 | Final |
- Brezilya zaman dilimine göre 16 Ağustos Salı günü.
Sonuçlar
Seriler
1. Tur
Kalifikasyon kuralları: Her seri turunda ilk 3 (K) ve en kızlı zamanlamaya sahip 6 (k) atlet kalifiye olur.
1. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar[1] |
---|---|---|---|---|
1 | Abdelmalik Lahoulou | Cezayir | 48.62 | K, UR |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | Kenya | 48.91 | K |
3 | Kerron Clement | Amerika Birleşik Devletleri | 49.17 | K |
4 | Yuki Matsushita | Japonya | 49.60 | |
5 | Miles Ukaoma | Nijerya | 49.84 | |
6 | Marcio Teles | Brezilya | 50.41 | |
7 | Jeffery Gibson | Bahamalar | 52.77 |
2. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Yasmani Copello | Türkiye | 49.52 | K |
2 | Eric Alejandro | Porto Riko | 49.54 | K |
3 | Mahau Suguimati | Brezilya | 49.77 | K |
4 | Jaak-Heinrich Jagor | Estonya | 49.78 | |
5 | Kariem Hussein | İsviçre | 49.80 | |
6 | Amadou Ndiaye | Senegal | 49.91 | |
7 | Martin Kucera | Slovakya | 51.47 | |
8 | Maoulida Daroueche | Komorlar | 52.32 |
3. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Karsten Warholm | Norveç | 48.49 | K, UR |
2 | Javier Culson | Porto Riko | 48.53 | K, SE |
3 | Rasmus Mägi | Estonya | 48.55 | K, SE |
4 | Roxroy Cato | Jamaika | 48.56 | k, SE |
5 | Miloud Rahmani | Cezayir | 49.73 | |
6 | Dmitriy Koblov | Kazakistan | 49.87 | |
7 | José Luis Gaspar | Küba | 50.58 | |
8 | Ned Justeen Azemia | Seyşeller | 50.74 | UR |
4. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Keisuke Nozawa | Japonya | 48.62 | K, KE |
2 | Thomas Barr | İrlanda | 48.93 | K, SE |
3 | Eric Cray | Filipinler | 49.05 | K |
4 | Jaheel Hyde | Jamaika | 49.24 | k |
5 | Sergio Fernandez | İspanya | 49.31 | k |
6 | Sebastian Rodger | Büyük Britanya | 49.54 | |
7 | Le Roux Hamman | Güney Afrika | 49.72 | |
8 | Jehue Gordon | Trinidad ve Tobago | 49.90 | SE |
5. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Annsert Whyte | Jamaika | 48.37 | K, KE |
2 | Jack Green | Büyük Britanya | 48.96 | K, SE |
3 | Byron Robinson | Amerika Birleşik Devletleri | 48.98 | K |
4 | Oskari Mörö | Finlandiya | 49.04 | k, UR |
5 | Michael Bultheel | Belçika | 49.37 | k, SE |
6 | Kurt Couto | Mozambik | 49.74 | SE |
7 | Lindsay Hanekom | Güney Afrika | 50.22 | |
— | Nicholas Kiplagat Bett | Kenya | D. | R168.7b |
6. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Haron Koech | Kenya | 48.77 | K, KE |
2 | L.J. Van Zyl | Güney Afrika | 49.12 | K |
3 | Andres Silva | Uruguay | 49.21 | K, SE |
4 | Jordin Andrade | Yeşil Burun Adaları | 49.35 | k |
5 | Mohamed Sghaier | Tunus | 50.09 | SE |
6 | Michael Tinsley | Amerika Birleşik Devletleri | 50.18 | |
7 | Chen Chieh | Çin Taipeisi | 50.65 | |
8 | Patryk Dobek | Polonya | 50.66 |
Yarı finaller
Kalifikasyon kuralları: her bir serinin ilk 2 atleti (K) ve en hızlı zaman sahip 2 atlet (k) kalifiye olur.
Yarı finaller 1. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Kerron Clement | Amerika Birleşik Devletleri | 48.26 | K, SE |
2 | Boniface Mucheru Tumuti | Kenya | 48.85 | K, SE |
3 | Sergio Fernandez | İspanya | 48.87 | |
4 | Abdelmalik Lahoulou | Cezayir | 49.08 | |
5 | Jaheel Hyde | Jamaika | 49.17 | |
6 | Keisuke Nozawa | Japonya | 49.20 | |
7 | Eric Cray | Filipinler | 49.37 | |
8 | Jack Green | Büyük Britanya | 49.54 |
Yarı finaller 2. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Annsert Whyte | Jamaika | 48.32 | K, KE |
2 | Javier Culson | Porto Riko | 48.46 | K, SE |
3 | Yasmani Copello | Türkiye | 48.61 | k |
4 | Rasmus Mägi | Estonya | 48.64 | k |
5 | L.J. Van Zyl | Güney Afrika | 49.00 | |
6 | Jordin Andrade | Yeşil Burun Adaları | 49.32 | |
7 | Oskari Mörö | Finlandiya | 49.75 | |
8 | Mahau Suguimati | Brezilya | 49.77 |
Yarı finaller 3. Seri
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Barr | İrlanda | 48.39 | K, UR |
2 | Haron Koech | Kenya | 48.49 | K, KE |
3 | Byron Robinson | Amerika Birleşik Devletleri | 48.65 | 'KE |
4 | Karsten Warholm | Norveç | 48.81 | |
5 | Michael Bultheel | Belçika | 49.46 | |
6 | Andres Silva | Uruguay | 49.75 | |
7 | Eric Alejandro | Porto Riko | 49.95 | |
— | Roxroy Cato | Jamaika | — | D. |
Final
Sıra | Atlet | Ulus | Süre | Notlar |
---|---|---|---|---|
Kerron Clement | Amerika Birleşik Devletleri | 47.73 | SE | |
Boniface Mucheru Tumuti | Kenya | 47.78 | UR | |
Yasmani Copello | Türkiye | 47.92 | UR | |
4 | Thomas Barr | İrlanda | 47.97 | UR |
5 | Annsert Whyte | Jamaika | 48.07 | KE |
6 | Rasmus Mägi | Estonya | 48.40 | UR |
7 | Haron Koech | Kenya | 49.09 | |
— | Javier Culson | Porto Riko | — | D. |
Not: K- Üst sıraya çıtı
k - Üst tura çıktı (en iyi zaman)
KE - En iyi kişisel derece
UR - Ulusal rekor
SE - Sezonun en iyi derecesi
D. - Diskalifiye
SG - Sıralamaya giremedi
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "400 Metres Hurdles - M. Heats". rio2016.com. 20 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Ağustos 2016.