2016 Yaz Olimpiyatları'nda atlama - Erkekler 10 metre kule
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 10 metre kule | ||||||||||
| | ||||||||||
| Yer | Maria Lenk Su Sporları Merkezi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih | 19-20 Ağustos 2016 | |||||||||
| Ülke sayısı | 18 | |||||||||
| Sporcu sayısı | 28 | |||||||||
| Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
| ← 2012 | 2020 → | |||||||||
| 2016 Yaz Olimpiyatları'nda atlama | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 m tramplen | erkekler | kadınlar | ||
| 10 m kule | erkekler | kadınlar | ||
| Senkronize 3 m tramplen | erkekler | kadınlar | ||
| Senkronize 10 m kule | erkekler | kadınlar | ||
Rio de Janeiro'daki 2016 Olimpiyat Oyunları'nda düzenlenen erkekler 10 metre kule atlama yarışması, 19 ve 20 Ağustos'ta Olimpiyat Parkı içindeki Maria Lenk Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.[1]
Format
Yarışma üç turdan oluşuyordu:
- İlk tur: Bütün atlayıcılar altı atlayış yaptı ve ilk 18 atlayıcı yarı finale yükseldi.
- Yarı final: 18 atlayıcı altı atlayış yapar; ilk tur puanları silinir ve ilk 12 atlayıcı finalde yarışmaya hak kazanır.
- Final: 12 atlayıcı altı atlayış yapar; yarı final puanları silinir ve ilk üç atlayıcı buna göre altın, gümüş ve bronz madalyaları kazanır.
Program
Tüm saatler Brezilya Saati (UTC-3) ile gösterilmektedir.
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| Cuma, 19 Ağustos 2016 | 16:00 | İlk tur |
| Cumartesi, 20 Ağustos 2016 | 11:00 16:30 | Yarı final Final |
Sonuçlar
Yeşil finalistleri gösterir.
| Sıra | Atlayıcı | İlk tur | Yarı final | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Atlayış 1 | Atlayış 2 | Atlayış 3 | Atlayış 4 | Atlayış 5 | Atlayış 6 | Puanlar | ||
| 545,35 | 3 | 559,90 | 1 | 96,90 | 78,75 | 102,60 | 93,60 | 105,45 | 108,00 | 585,30 | ||
| 430,05 | 12 | 462,05 | 9 | 84,15 | 81,60 | 82,50 | 98,05 | 95,20 | 91,20 | 532,70 | ||
| 496,55 | 4 | 458,35 | 10 | 88,20 | 94,40 | 81,60 | 90,00 | 102,60 | 68,45 | 525,25 | ||
| 4 | 470,45 | 5 | 477,00 | 4 | 80,00 | 86,70 | 76,50 | 94,05 | 89,10 | 81,00 | 507,35 | |
| 5 | 468,80 | 6 | 466,15 | 8 | 90,00 | 76,80 | 95,20 | 59,40 | 86,40 | 85,10 | 492,90 | |
| 6 | 564,75 | 2 | 504,70 | 2 | 94,50 | 47,25 | 102,00 | 102,60 | 47,50 | 94,35 | 488,20 | |
| 7 | 456,55 | 10 | 471,20 | 7 | 65,60 | 90,65 | 81,60 | 81,60 | 79,20 | 86,70 | 485,35 | |
| 8 | 462,25 | 8 | 474,10 | 6 | 81,60 | 70,30 | 86,70 | 79,20 | 72,00 | 91,80 | 481,60 | |
| 9 | 463,40 | 7 | 475,00 | 5 | 65,60 | 90,65 | 94,50 | 37,80 | 81,60 | 54,00 | 424,15 | |
| 10 | 418,90 | 15 | 497,55 | 3 | 88,80 | 73,80 | 54,00 | 91,80 | 30,75 | 79,80 | 418,95 | |
| 11 | 438,45 | 11 | 453,85 | 12 | 76,50 | 81,60 | 85,00 | 57,60 | 47,25 | 66,60 | 414,55 | |
| 12 | 413,85 | 17 | 454,95 | 11 | 72,00 | 86,40 | 68,45 | 44,55 | 44,20 | 88,20 | 403,80 | |
| 13 | 403,75 | 18 | 447,85 | 13 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||
| 14 | 419,50 | 14 | 436,30 | 14 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||
| 15 | 457,05 | 9 | 419,10 | 15 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||
| 16 | 422,45 | 13 | 417,15 | 16 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||
| 17 | 418,15 | 16 | 415,75 | 17 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||
| 18 | 571,85 | 1 | 403,25 | 18 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||
| 19 | 398,15 | 19 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 20 | 386,85 | 20 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 21 | 385,55 | 21 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 22 | 379,50 | 22 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 23 | 378,20 | 23 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 24 | 353,85 | 24 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 25 | 350,40 | 25 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 26 | 347,80 | 26 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 27 | 313,10 | 27 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
| 28 | 305,50 | 28 | Bu aşamaya yükselemedi | |||||||||
Kaynakça
- ^ "Men's 10m Platform Preliminary". 2016 Summer Olympics. 27 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2016.