2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avustralya
2015 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | Avustralya |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Görevlendirme |
Seçim tarih(ler)i | Şarkıcı: 5 Mart 2015 Şarkı: 16 Mart 2015 |
Seçilen yarışmacı(lar) | Guy Sebastian |
Seçilen şarkı | "Tonight Again" |
Aldığı sonuçlar | |
Final sonucu | 5. 196 puan |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avustralya | |
◄ 2016► |
Avustralya, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Avrupa Yayın Birliği ve ev sahibi ORF tarafından Eurovision Şarkı Yarışması'nın 60. yıl kutlamaları nedeniyle davet edilmiştir.[1] Avustralya'nın şarkı ve temsilcisi, ülkenin kamusal yayın kuruluşu Special Broadcasting Service (SBS) tarafından yapılan Görevlendirme yöntemi doğrultusunda belirlenmiştir. Guy Sebastian Avustralya'yı temsil etmiştir.
Geçmişi
Special Broadcasting Service (SBS) kanalı Eurovision Şarkı Yarışması'nı 30 yılı aşkın bir süredir yayınlayan ülke, o yıllarda ülkede iyice popüler yarışma haline gelmiş, Avrupa ile Siyasi ve kültürel bağları güçlü olan ülke olmuştur. Avustralya'da popüler yarışma olarak kabul edilen Eurovision'da Avustralya'nın 2014 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avustralya kültürünü tanıtmak için 2. Yarı final'de ara gösteri performansı için Avustralyalı şarkıcı Jessica Mauboy'un seslendirdiği "Sea of Flags" adlı şarkıyı seçmiştir.[2] Ayrıca bazı Avustralya uyruklu şarkıcılar daha önce de yarışmaya katılmıştır; Olivia Newton John (1974, Birleşik Krallık), Gina G (1996, Birleşik Krallık) ve Jane Comerford, Texas Lightning grubunun vokalisti (2006, Almanya)
2015 yarışması için kullanılan "Building Bridges" (Köprüleri kuralım) sözünden yola çıkılarak Avrupa Yayın Birliği ve ev sahibi yayıncı ORF tarafından 10 Şubat 2015 tarihinde Eurovision Şarkı Yarışması'nın 60. yıl kutlamaları nedeniyle davet edilmiştir.[1] SBS kanalı Avustralya'nın temsilcisini ve şarkısını seçmek için görevlendirilmiştir.
Görevlendirme
SBS kanalı 11 Şubat 2015 tarihinde temsilcilerinin ve şarkılarının Mart ayının ilk haftası açıklayacaklarını belirtti. 28 Şubat 2015 tarihinde SBS kanalı temsilcilerinin ve şarkılarının 5 Mart 2015 tarihinde Sidney Opera Evi'nde yapılacak basın toplantısında Avustralya saati ile 09:30'da açıklayacağını duyurdu.[3] 5 Mart 2015 tarihinde SBS kanalı tarafından yapılan açıklamada ülkelerini ilk kez 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Guy Sebastian'ın temsil edeceğini duyurmuştur.[4]
Eurovision'da
Normalde bütün ülkelerin dışında Büyük 5'li ülkeleri (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İtalya) olmak üzere ve önceki yıl yarışmayı kazanan ülke iki yarı finale dağılıp yarı yarı yarıya oy vermekteydi. Fakat Avustralya, 60. yıla özel yarıştığı için her iki yarı finalde oy kullanacak ve yarışmaya finalde katılacak. Böylece bu yıl finalde yarışacak ülke sayısı 27 olacaktır.
puan Awarded to Avustralya
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |
puan Awarded by Avustralya
Semi-Final 1
| Semi-Final 2
| Final
|
Jüri oylaması
Beş kişiden oluşan Avustralyalı jüriler şunlardır:[5]
- Chris Holland - Yedek jüri üyesi - radyo sunucusu, müzik yönetmeni
- Amanda Pelman – Jüri başkanı – müzik yönetmeni
- Richard Wilkins – Radyo DJ / eğlence gazetecisi
- Danielle Spencer - şarkıcı, şarkı-yazarı
- Ash London – radyo yayımcısı, TV suncusu
- Jake Stone - şarkı yazarı
1. Yarı final
50% jüri oylaması ve 50% halk oylaması ile kombine edilmiş Avustralya oyları sonuçları.[6]
1. Yarı final – Avustralya'nın oyları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | A. Pelman | R. Wilkins | D. Spencer | A. London | J. Stone | Jüri oyları | Tele oylama | Birleşik sonuç | Puanlar |
01 | Moldova | 14 | 10 | 11 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | |
02 | Ermenistan | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 12 | 14 | |
03 | Belçika | 16 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 |
04 | Hollanda | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 15 | 12 | |
05 | Finlandiya | 10 | 14 | 16 | 9 | 7 | 12 | 9 | 11 | |
06 | Yunanistan | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 |
07 | Estonya | 12 | 5 | 12 | 10 | 9 | 10 | 3 | 6 | 5 |
08 | Makedonya | 4 | 16 | 9 | 13 | 12 | 11 | 5 | 8 | 3 |
09 | Sırbistan | 2 | 2 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 |
10 | Macaristan | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 2 |
11 | Belarus | 15 | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | |
12 | Rusya | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
13 | Danimarka | 7 | 4 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 |
14 | Arnavutluk | 6 | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | |
15 | Romanya | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 1 |
16 | Gürcistan | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 |
2. Yarı final
50% jüri oylaması ve 50% halk oylaması ile kombine edilmiş Avustralya oyları sonuçları.
2. yarı finalde Avustralya'nın oyları | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Ülke | A. Pelman | R. Wilkins | D. Spencer | A. London | SJ Stone | Toplam | |||
01 | Litvanya | 7 | 14 | 15 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 |
02 | İrlanda | 6 | 2 | 5 | 9 | 15 | 6 | 13 | 11 | |
03 | San Marino | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
04 | Karadağ | 16 | 15 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | |
05 | Malta | 13 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 | 4 | 8 | 3 |
06 | Norveç | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 |
07 | Portekiz | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 14 | |
08 | Çek Cumhuriyeti | 15 | 13 | 7 | 10 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
09 | İsrail | 3 | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 |
10 | Letonya | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 |
11 | Azerbaycan | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 |
12 | İzlanda | 5 | 9 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 13 | |
13 | İsveç | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
14 | İsviçre | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
15 | Kıbrıs | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 |
16 | Slovenya | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 |
17 | Polonya | 12 | 5 | 11 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 1 |
Final
The Avustralyan votes in the final will be based on 50% jury voting and 50% televoting results.[7]
Final – Avustralyan Results | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Draw | Country | A. Pelman | R. Wilkins | D. Spencer | A. London | J. Stone | Average Jury Rank | Televote Rank | Combined Rank | Scoreboard (puan) |
01 | Slovenya | 20 | 13 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 22 | |
02 | Fransa | 18 | 12 | 20 | 14 | 17 | 21 | 24 | 24 | |
03 | İsrail | 8 | 25 | 9 | 9 | 14 | 11 | 8 | 9 | 2 |
04 | Estonya | 16 | 16 | 19 | 10 | 10 | 13 | 6 | 8 | 3 |
05 | Birleşik Krallık | 4 | 23 | 8 | 19 | 25 | 18 | 9 | 11 | |
06 | Ermenistan | 19 | 24 | 25 | 22 | 24 | 26 | 13 | 21 | |
07 | Litvanya | 17 | 21 | 21 | 11 | 9 | 17 | 12 | 13 | |
08 | Sırbistan | 13 | 4 | 22 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 |
09 | Norveç | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 |
10 | İsveç | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 |
11 | Kıbrıs | 3 | 6 | 17 | 18 | 12 | 10 | 17 | 12 | |
12 | Avustralya | |||||||||
13 | Belçika | 24 | 18 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 |
14 | Austria | 5 | 17 | 15 | 20 | 21 | 15 | 20 | 19 | |
15 | Yunanistan | 22 | 9 | 16 | 17 | 15 | 20 | 11 | 15 | |
16 | Karadağ | 26 | 19 | 18 | 25 | 23 | 25 | 21 | 25 | |
17 | Almanya | 12 | 8 | 14 | 24 | 11 | 12 | 18 | 14 | |
18 | Polonya | 25 | 11 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | |
19 | Letonya | 15 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
20 | Romanya | 23 | 15 | 10 | 12 | 19 | 19 | 14 | 18 | |
21 | İspanya | 14 | 20 | 11 | 13 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
22 | Macaristan | 10 | 22 | 12 | 15 | 16 | 14 | 22 | 20 | |
23 | Gürcistan | 9 | 10 | 7 | 16 | 6 | 7 | 15 | 10 | 1 |
24 | Azerbaycan | 6 | 14 | 13 | 8 | 7 | 6 | 26 | 17 | |
25 | Rusya | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 |
26 | Arnavutluk | 21 | 26 | 23 | 21 | 18 | 23 | 25 | 26 | |
27 | İtalya | 11 | 2 | 6 | 5 | 13 | 5 | 4 | 3 | 8 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ a b "Arşivlenmiş kopya". 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ "Eurovision Song Contest invites Australia to join 'world's biggest party'". The Guardian. 10 Şubat 2015. 21 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ "Australia Debut Entry Announced March 5th". 2 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Jiandani, Sanjay (4 Mart 2015). "Australia: Guy Sebastian will fly to Vienna!". esctoday.com. ESCToday. 12 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Mart 2015.
- ^ Brey, Marco (1 Mayıs 2015). "Bu yılın jürileri yayınlandı!". Eurovision.tv. 4 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mayıs 2015.
- ^ "Avustralya in the Eurovision Song Contest 2015 First Semi-Final". Eurovision.tv. 24 Mayıs 2015. 24 Mayıs 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2015.
- ^ "Avustralya in the Eurovision Song Contest 2015 Grand Final". Eurovision.tv. 24 Mayıs 2015. 18 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2015.