2015 Dünya Atletizm Şampiyonası - Kadınlar 100 metre
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
Tarih | 23 Ağustos (Ön eleme ve seriler) 24 Ağustos (Yarı finaller ve final) |
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu |
Etkinlik türü | Kadınlar 100 metre |
Katılımcılar | 36 ülke 54 sporcu |
2015 Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 100 metre yarışları 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar şöyleydi;[1]
Dünya rekoru | Florence Griffith-Joyner (USA) | 10.49 | Indianapolis, Almanya | 16 Temmuz 1988 |
Şampiyona rekoru | Marion Jones (USA) | 10.70 | Sevilla, İspanya | 28 Ağustos 1999 |
Tüm dünyadaki yılın en iyi derecesi | Shelly-Ann Fraser-Pryce (JAM) | 10.74 | Paris, Fransa | 4 Temmuz 2015 |
Afrika rekoru | Blessing Okagbare (NGR) | 10.79 | Londra, İngiltere | 27 Temmuz 2013 |
Asya rekoru | Li Xuemei (CHN) | 10.79 | Şangay, Çin | 18 Ocak 1997 |
Güney Amerika rekoru | Ángela Tenorio (ECU) | 10.99 | Toronto, Kanada | 22 Temmuz 2015 |
Kuzey ve Orta Amerika, Karayipler rekoru | Florence Griffith-Joyner (USA) | 10.49 | Indianapolis, Amerika | 16 Temmuz 1988 |
Avrupa rekoru | Christine Arron (FRA) | 10.73 | Budapeşte, Macaristan | 19 Ağustos 1998 |
Okyanusya rekoru | Melissa Breen (AUS) | 11.11 | Canberra, Avusturya | 9 Şubat 2014 |
Katılım kriteri
Eleme Şartı[2] |
---|
11.33 |
Takvim
Tarih | Saat | Raunt |
---|---|---|
23 Ağustos 2015 | 12:00 | Elemeler |
24 Ağustos 2015 | 19:40 | Yarı Finaller |
24 Ağustos 2015 | 21:35 | Final |
All times are local times (UTC+8)
Sonuçlar
KEY: | Q | Qualified | q | Fastest non-qualifiers | NR | Ülke rekoru | PB | Kişisel rekor | SB | Sezon rekoru |
Elemeler
23 Ağustos'ta yapıldı.[3]
Sıralama | Eleme | İsim | Ülke | Zaman | Derece |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 10.88 | Q |
1 | 4 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika (JAM) | 10.88 | Q |
3 | 4 | Marie-Josee Ta Lou | Fildişi Sahili (CIV) | 10.95 | Q |
4 | 3 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.98 | Q |
5 | 5 | Dafne Schippers | Hollanda (NED) | 11.01 | Q |
6 | 1 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika (JAM) | 11.04 | Q |
7 | 2 | Blessing Okagbare | Nijerya (NGR) | 11.07 | Q |
8 | 2 | Natasha Morrison | Jamaika (JAM) | 11.08 | Q |
8 | 4 | Carina Horn | Güney Afrika (RSA) | 11.08 | Q |
10 | 3 | Ivet Lalova | Bulgaristan (BUL) | 11.09 | Q, SB |
11 | 3 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili (CIV) | 11.10 | Q |
12 | 3 | Ezinne Okparaebo | Norveç (NOR) | 11.12 | q, SB |
13 | 6 | Kelly-Ann Baptiste | Trinidad ve Tobago (TTO) | 11.13 | Q |
14 | 7 | Rosângela Santos | Brezilya (BRA) | 11.14 | Q |
15 | 5 | Semoy Hackett | Trinidad ve Tobago (TTO) | 11.16 | Q, SB |
15 | 7 | English Gardner | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 11.16 | Q |
17 | 6 | Mujinga Kambundji | İsviçre (SUI) | 11.17 | Q, NR |
18 | 6 | Sherone Simpson | Jamaika (JAM) | 11.22 | Q |
19 | 7 | Chisato Fukushima | Japonya (JPN) | 11.23 | Q, SB |
20 | 2 | Viktoriya Zyabkina | Kazakistan (KAZ) | 11.24 | Q |
21 | 1 | Asha Philip | Büyük Britanya (GBR) | 11.28 | Q |
21 | 6 | Wei Yongli | Çin (CHN) | 11.28 | q, PB |
23 | 5 | Jasmine Todd | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 11.29 | Q |
23 | 4 | Ramona Papaioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) | 11.29 | q |
23 | 4 | Rebekka Haase | Almanya (GER) | 11.29 | |
26 | 6 | Khamica Bingham | Kanada (CAN) | 11.30 | |
27 | 3 | Crystal Emmanuel | Kanada (CAN) | 11.33 | |
28 | 1 | Gina Lückenkemper | Almanya (GER) | 11.34 | |
29 | 5 | Olesya Povh | Ukrayna (UKR) | 11.40 | |
30 | 2 | Naomi Sedney | Hollanda (NED) | 11.41 | |
30 | 2 | Verena Sailer | Almanya (GER) | 11.41 | |
32 | 7 | Maja Mihalinec | Slovenya (SLO) | 11.42 | |
33 | 3 | Isidora Jiménez | Slovenya (SLO) | 11.47 | |
33 | 5 | Tahesia Harrigan-Scott | Britanya Virjin Adaları (IVB) | 11.47 | |
35 | 6 | Narcisa Landazuri | Ekvador (ECU) | 11.48 | |
35 | 7 | Sheniqua Ferguson | Bahamalar (BAH) | 11.48 | |
37 | 1 | Olga Safronova | Kazakistan (KAZ) | 11.49 | |
38 | 1 | Inna Eftimova | Bulgaristan (BUL) | 11.50 | |
39 | 4 | Mediam Vargas | Venezuela (VEN) | 11.51 | |
40 | 5 | Kimberly Hyacinthe | Kanada (CAN) | 11.54 | |
41 | 2 | Melissa Breen | Avustralya (AUS) | 11.61 | |
42 | 7 | Natalia Pohrebniak | Ukrayna (UKR) | 11.62 | |
42 | 7 | Andrea Purica | Venezuela (VEN) | 11.62 | |
44 | 3 | Aziza Sraity | Lübnan (LIB) | 11.98 | |
45 | 6 | Hafsatu Kamara | Sierra Leone (SLE) | 12.13 | |
46 | 5 | Adriana Alves | Angola (ANG) | 12.19 | PB |
47 | 1 | Valentina Meredova | Türkmenistan (TKM) | 12.25 | |
48 | 3 | Patricia Taea | Cook Adaları (COK) | 12.34 | SB |
49 | 1 | Lidiane Lopes | Yeşil Burun Adaları (CPV) | 12.43 | NR |
50 | 6 | Marlene Mevong | Ekvator Ginesi (GEQ) | 12.56 | |
51 | 5 | Regine Tugade | Guam (GUM) | 12.60 | |
52 | 2 | Lihen Jonas | Mikronezya Federal Devletleri (FSM) | 13.70 | |
2 | Charlotte Wingfield | Malta (MLT) | DQ | R162.7 | |
4 | Jamile Samuel | Hollanda (NED) | DQ | R162.7 |
Yarı Finaller
23 Ağustos'ta yapıldı.[4]
Sıralama | Eleme | İsim | Ülke | Zaman | Derece |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika (JAM) | 10.82 | Q |
2 | 3 | Dafne Schippers | Hollanda (NED) | 10.83 | Q, NR |
3 | 2 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 10.87 | Q |
4 | 1 | Blessing Okagbare | Nijerya (NGR) | 10.89 | Q |
4 | 3 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika (JAM) | 10.89 | Q, SB |
6 | 2 | Kelly-Ann Baptiste | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.90 | Q |
7 | 2 | Natasha Morrison | Jamaika (JAM) | 10.96 | q, PB |
8 | 3 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.97 | q, SB |
9 | 3 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili (CIV) | 10.98 | |
10 | 1 | Marie-Josee Ta Lou | Fildişi Sahili (CIV) | 11.04 | PB |
11 | 1 | Sherone Simpson | Jamaika (JAM) | 11.06 | |
12 | 2 | Rosângela Santos | Brezilya (BRA) | 11.07 | |
12 | 2 | Mujinga Kambundji | İsviçre (SUI) | 11.07 | NR |
14 | 3 | Ivet Lalova | Bulgaristan (BUL) | 11.13 | |
14 | 1 | Semoy Hackett | Trinidad ve Tobago (TTO) | 11.13 | SB |
14 | 1 | English Gardner | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 11.13 | |
17 | 3 | Carina Horn | Güney Afrika (RSA) | 11.15 | |
18 | 2 | Viktoriya Zyabkina | Kazakistan (KAZ) | 11.19 | PB |
18 | 3 | Ezinne Okparaebo | Norveç (NOR) | 11.19 | |
20 | 1 | Asha Philip | Büyük Britanya (GBR) | 11.21 | |
20 | 3 | Jasmine Todd | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 11.21 | |
22 | 1 | Wei Yongli | Çin (CHN) | 11.27 | PB |
23 | 2 | Chisato Fukushima | Japonya (JPN)} | 11.32 | |
24 | 2 | Ramona Papaioannou | Kıbrıs Cumhuriyeti (CYP) | 11.38 |
Final
Final Türkiye saatiyle 16.35'te başladı.[5]
Sıralama | İsim | Ülke | Zaman | Derece |
---|---|---|---|---|
Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika (JAM) | 10.76 | ||
Dafne Schippers | Hollanda (NED) | 10.81 | NR | |
Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri (USA) | 10.86 | ||
4 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika (JAM) | 10.91 | |
5 | Michelle-Lee Ahye | Trinidad ve Tobago (TTO) | 10.98 | |
6 | Kelly-Ann Baptiste | Trinidad ve Tobago (TTO) | 11.01 | |
7 | Natasha Morrison | Jamaika (JAM) | 11.02 | |
8 | Blessing Okagbare | Nijerya (NGR) | 11.02 |
Kaynakça
- ^ "Records & Lists – 100 meters". IAAF. 26 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Ağustos 2015.
- ^ "IAAF 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası Pekin – Standart" (PDF). IAAF. 17 Ağustos 2015. 29 Ağustos 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 24 Ağustos 2015.
- ^ "Heats results" (PDF). 7 Ekim 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2015.
- ^ "Semifinals results" (PDF). 16 Eylül 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2015.
- ^ "Final sonuçları" (PDF). 23 Ekim 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2015.