2015 Avrupa Oyunları'nda voleybol - Kadınlar
| 2015 Avrupa Oyunları'nda voleybol | ||||
|---|---|---|---|---|
| Salon | ||||
| Turnuva | erkekler | kadınlar | ||
| Kadrolar | erkekler | kadınlar | ||
| Plaj | ||||
| Turnuva | erkekler | kadınlar | ||
| Kadrolar | erkekler | kadınlar | ||
2015 Avrupa Oyunları'nda kadınlar voleybol müsabakaları, 13-27 Haziran'da Bakü'deki Kristal Salon'da yapıldı. Finalde Polonya'yı 3-0 yenen Türkiye, kadın voleybolunda Avrupa Oyunları'nın ilk şampiyonu olmayı başardı.
Katılım
| Katılım yolu | Katılım hakkı | Kazananlar |
|---|---|---|
| Ev sahibi | 1 | |
| CEV Avrupa Sıralaması (1 Ocak 2015) | 9 | |
| CEV Avrupa Ligi Sıralaması (2011-2014) | 2 | |
| Toplam | 12 |
Eşleşmeler
Seri başı takımlar, 1 Ocak 2015 tarihli Avrupa sıralamalarına göre belirlendi.[1]
| Grup A | Grup B |
|---|---|
Ön eleme turu
- Azerbaycan Yaz Saati ile (UTC+05.00).
| Çeyrek finale yükseldi |
Grup A
| Maç | Set | Sayı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | Puan | G | M | A | V | Oran | A | V | Oran |
| 1 | 13 | 4 | 1 | 403 | 319 | 1.263 | 14 | 3 | 4.667 | |
| 2 | 11 | 4 | 1 | 453 | 409 | 1.108 | 12 | 7 | 1.714 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 425 | 403 | 1.055 | 11 | 8 | 1.375 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 393 | 431 | 0.912 | 8 | 11 | 0.727 | |
| 5 | 3 | 1 | 4 | 334 | 387 | 0.863 | 4 | 12 | 0.333 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 325 | 384 | 0.846 | 4 | 12 | 0.333 | |
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Haz | 11:00 | İtalya | 3-0 | 25-22 | 25-20 | 25-20 | 75-62 | [1] | |||
| 13 Haz | 17:30 | Azerbaycan | 3-1 | 25-20 | 25-18 | 27-29 | 25-15 | 102-82 | [2] | ||
| 13 Haz | 22:00 | Polonya | 3-2 | 18-25 | 26-24 | 18-25 | 25-17 | 15-11 | 102-102 | [3] | |
| 15 Haz | 11:00 | Türkiye | 3-0 | 25-16 | 25-10 | 25-17 | 75-43 | [4] | |||
| 15 Haz | 16:30 | Romanya | 0-3 | 21-25 | 21-25 | 23-25 | 65-75 | [5] | |||
| 15 Haz | 22:00 | Azerbaycan | 3-0 | 28-26 | 25-16 | 25-23 | 78-65 | [6] | |||
| 17 Haz | 11:00 | Polonya | 3-0 | 25-23 | 25-15 | 25-17 | 75-55 | [7] | |||
| 17 Haz | 16:30 | İtalya | 1-3 | 22-25 | 20-25 | 25-22 | 22-25 | 89-97 | [8] | ||
| 17 Haz | 20:00 | Belçika | 0-3 | 16-25 | 15-25 | 18-25 | 49-75 | [9] | |||
| 19 Haz | 09:00 | Romanya | 0-3 | 16-25 | 22-25 | 19-25 | 57-75 | [10] | |||
| 19 Haz | 16:30 | Polonya | 3-0 | 25-17 | 25-18 | 25-23 | 75-58 | [11] | |||
| 19 Haz | 20:00 | Azerbaycan | 3-2 | 25-21 | 22-25 | 25-20 | 21-25 | 15-6 | 108-97 | [12] | |
| 21 Haz | 09:00 | Belçika | 3-2 | 25-22 | 21-25 | 23-25 | 25-22 | 16-14 | 110-108 | [13] | |
| 21 Haz | 14:30 | İtalya | 0-3 | 23-25 | 16-25 | 21-25 | 60-75 | [14] | |||
| 21 Haz | 20:00 | Türkiye | 3-0 | 25-23 | 26-24 | 25-21 | 76-68 | [15] |
Grup B
| Maç | Set | Sayı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Takım | Puan | G | M | A | V | Oran | A | V | Oran |
| 1 | 13 | 4 | 1 | 426 | 359 | 1.187 | 14 | 4 | 3.500 | |
| 2 | 11 | 4 | 1 | 432 | 405 | 1.067 | 12 | 7 | 1.714 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 428 | 434 | 0.986 | 12 | 8 | 1.500 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 392 | 406 | 0.966 | 7 | 11 | 0.636 | |
| 5 | 4 | 1 | 4 | 390 | 404 | 0.965 | 6 | 12 | 0.500 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | 352 | 412 | 0.854 | 4 | 13 | 0.308 | |
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Haz | 09:00 | Sırbistan | 3-0 | 25-15 | 25-17 | 25-17 | 75-49 | [16] | |||
| 13 Haz | 14:30 | Almanya | 3-2 | 25-22 | 24-26 | 10-25 | 28-26 | 15-10 | 102-109 | [17] | |
| 13 Haz | 20:00 | Hollanda | 3-1 | 25-19 | 21-25 | 25-22 | 25-21 | 96-87 | [18] | ||
| 15 Haz | 09:00 | Bulgaristan | 3-0 | 25-16 | 25-22 | 25-20 | 75-58 | [19] | |||
| 15 Haz | 14:30 | Hırvatistan | 1-3 | 23-25 | 17-25 | 25-17 | 21-25 | 86-92 | [20] | ||
| 15 Haz | 20:00 | Almanya | 1-3 | 24-26 | 25-18 | 15-25 | 22-25 | 86-94 | [21] | ||
| 17 Haz | 09:00 | Hollanda | 0-3 | 13-25 | 23-25 | 22-25 | 58-75 | [22] | |||
| 17 Haz | 14:30 | Sırbistan | 3-0 | 27-25 | 25-12 | 25-18 | 77-55 | [23] | |||
| 17 Haz | 22:00 | Rusya | 3-0 | 25-22 | 25-19 | 26-24 | 76-65 | [24] | |||
| 19 Haz | 11:00 | Bulgaristan | 1-3 | 23-25 | 23-25 | 25-15 | 23-25 | 94-90 | [25] | ||
| 19 Haz | 14:30 | Sırbistan | 2-3 | 25-20 | 22-25 | 28-26 | 16-25 | 9-15 | 100-111 | [26] | |
| 19 Haz | 22:00 | Almanya | 2-3 | 26-24 | 9-25 | 20-25 | 25-22 | 10-15 | 90-111 | [27] | |
| 21 Haz | 11:00 | Hollanda | 3-0 | 25-20 | 25-18 | 25-19 | 75-57 | [28] | |||
| 21 Haz | 16:30 | Hırvatistan | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 19-25 | 62-75 | [29] | |||
| 21 Haz | 22:00 | Rusya | 0-3 | 28-30 | 14-25 | 16-25 | 58-80 | [30] |
Final aşaması
| Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||
| 23 Haziran | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 25 Haziran | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 23 Haziran | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 27 Haziran | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 23 Haziran | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| 25 Haziran | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | Üçüncülük | ||||||||
| 23 Haziran | ||||||||||
| | 2 | 27 Haziran | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
Çeyrek final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Haz | 13:00 | Polonya | 3-2 | 25-23 | 25-17 | 18-25 | 14-25 | 15-10 | 97-100 | [31] | |
| 23 Haz | 15:00 | Türkiye | 3-1 | 25-18 | 23-25 | 25-22 | 25-19 | 98-84 | [32] | ||
| 23 Haz | 19:00 | Azerbaycan | 3-0 | 25-21 | 25-23 | 25-14 | 75-58 | [33] | |||
| 23 Haz | 21:00 | Belçika | 2-3 | 22-25 | 25-19 | 14-25 | 25-21 | 17-19 | 103-109 | [34] |
Yarı final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haz | 17:00 | Polonya | 3-2 | 25-23 | 20-25 | 25-19 | 22-25 | 15-12 | 107-104 | [35] | |
| 25 Haz | 19:30 | Türkiye | 3-2 | 25-21 | 23-25 | 25-19 | 23-25 | 15-11 | 111-101 | [36] |
Bronz madalya maçı
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haz | 16:00 | Azerbaycan | 2-3 | 25-21 | 19-25 | 25-17 | 14-25 | 9-15 | 92-103 | [37] |
Final
| Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Haz | 18:30 | Türkiye | 3-0 | 25-11 | 25-19 | 25-13 | 75-43 | [38] |
Sıralama
|
|
Madalyalar
| Altın | Gümüş | Bronz |
Çağla Akın Kübra Akman Seda Aslanyürek Naz Aydemir Akyol Dicle Nur Babat Büşra Cansu Merve Dalbeler Meliha İsmailoğlu Aslı Kalaç Gizem Güreşen Güldeniz Önal Paşaoğlu (K) Neriman Özsoy Polen Uslupehlivan Gözde Yılmaz | Anna Werblińska Maja Tokarska Izabela Bełcik (K) Agnieszka Kąkolewska Agnieszka Bednarek-Kasza Anna Miros Katarzyna Zaroślińska Agata Sawicka Daria Paszek Sylwia Pycia Agata Durajczyk Joanna Wołosz Natalia Kurnikowska Katarzyna Skowrońska-Dolata | Maja Savić Marta Drpa Bojana Zivković Mina Popović Tijana Malešević Brižitka Molnar Brankica Mihajlović Jelena Nikolić (K) Ana Bjelica Jovana Stevanović Milena Rašić Silvija Popović Sladana Mirković Bianka Busa |
Kaynakça
- ^ CEV (1 Ocak 2015). "CEV European Ranking". 25 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Haziran 2015.
Dış bağlantılar
- CEV resmî web sitesi
- Bakü 2015 resmî web sitesi
