2014 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni - Kadınlar 1500 metre
2014 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni - Kadınlar 1500 metre | ||||||||||
Yer | Iceberg Paten Sarayı, Soçi, Rusya | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Şubat (Eleme turu serileri) (Yarı finaller) (Final) | |||||||||
Ülke sayısı | 19 | |||||||||
Sporcu sayısı | 36 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2010 | 2018 → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni | ||||
---|---|---|---|---|
500 m | erkekler | kadınlar | ||
1000 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m bayrak | kadınlar | |||
5000 m bayrak | erkekler |
2014 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateni – Kadınlar 1500 metre Iceberg Paten Sarayı'ta 15 Şubat tarihinde yapılmıştır.[1]
Müsabakalar sonucunda daha önce 2010 Vancouver'da 1500 ve 3000 metre bayrak yarışmalarında altın madalya sahibi Çinli sporcu Zhou Yang bu yarışı da kazananarak üçüncü altın madalyasının sahibi olmuştur.[2] Güney Koreli Shim Suk-He gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı İtalyan Arianna Fontana elde etmiştir.
Yarışma takvimi
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. (UTC+04.00).
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
15 Şubat | 14:00 | Elemeler |
15:10 | Yarı finaller | |
16:05 | Final |
Sonuçlar
Elemeler
Her seride ilk iki sırayı alanlar çeyrek finale yükselirler.[3]
- Q — Çeyrek finale yükselen
- ADV — Avantaj elde eden
- PEN — Cezalı
Sıra | Seri | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Shim Suk-Hee | Güney Kore | 2:24.765 | Q |
2 | 1 | Marie-Ève Drolet | Kanada | 2:24.859 | Q |
3 | 1 | Anna Seidel | Almanya | 2:25.700 | Q |
4 | 1 | Martina Valcepina | İtalya | 2:27.212 | |
5 | 1 | Véronique Pierron | Fransa | 2:55.658 | ADV |
1 | Valeriya Reznik | Rusya | PEN | ||
1 | 2 | Arianna Fontana | İtalya | 2:29.645 | Q |
2 | 2 | Olga Belyakova | Rusya | 2:29.880 | Q |
3 | 2 | Ayuko Ito | Japonya | 2:30.354 | Q |
4 | 2 | Inna Simonova | Kazakistan | 2:30.499 | |
5 | 2 | Tatiana Bodova | Slovakya | 2:31.788 | |
2 | Elise Christie | Büyük Britanya | DNF | ||
1 | 3 | Cho Ha-Ri | Güney Kore | 2:27.629 | Q |
2 | 3 | Valérie Maltais | Kanada | 2:27.721 | Q |
3 | 3 | Li Jianrou | Çin | 2:27.758 | Q |
4 | 3 | Alyson Dudek | Amerika Birleşik Devletleri | 2:27.899 | |
5 | 3 | Charlotte Gilmartin | Büyük Britanya | 2:27.935 | |
6 | 3 | Biba Sakurai | Japonya | 2:28.127 | |
1 | 4 | Jorien ter Mors | Hollanda | 2:21.626 | Q |
2 | 4 | Bernadett Heidum | Macaristan | 2:21.826 | Q |
3 | 4 | Agnė Sereikaitė | Litvanya | 2:21.900 | Q |
4 | 4 | Lucia Peretti | İtalya | 2:22.953 | |
5 | 4 | Deanna Lockett | Avustralya | 2:25.140 | |
6 | 4 | Volha Talayeva | Belarus | 2:27.817 | |
1 | 5 | Zhou Yang | Çin | 2:26.543 | Q |
2 | 5 | Jessica Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 2:26.703 | Q |
3 | 5 | Yara van Kerkhof | Hollanda | 2:26.809 | Q |
4 | 5 | Marianne St-Gelais | Kanada | 2:27.071 | |
5 | 5 | Yui Sakai | Japonya | 2:27.198 | |
6 | 5 | Kateřina Novotná | Çekya | 2:27.232 | |
1 | 6 | Emily Scott | Amerika Birleşik Devletleri | 2:22.641 | Q |
2 | 6 | Kim A-Lang | Güney Kore | 2:22.864 | Q |
3 | 6 | Veronika Windisch | Avusturya | 2:23.042 | Q |
4 | 6 | Liu Qiuhong | Çin | 2:24.640 | |
5 | 6 | Zsófia Kónya | Macaristan | 2:55.523 | |
6 | Tatiana Borodulina | Rusya | DNF |
Yarı Final
Her seride ilk iki sırayı alanlar madalya finaline üçüncü ve dördüncüler ise klanman finaline yükselirler.[4]
- QA — Madalya finaline yükselen
- QB — Klasman finaline yükselen
Sıra | Seri | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zhou Yang | Çin | 2:18.825 | QA |
2 | 1 | Shim Suk-Hee | Güney Kore | 2:18.966 | QA |
3 | 1 | Marie-Ève Drolet | Kanada | 2:19.516 | QB |
4 | 1 | Jessica Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 2:20.259 | QB |
5 | 1 | Yara van Kerkhof | Hollanda | 2:20.291 | |
6 | 1 | Anna Seidel | Almanya | 2:20.405 | |
1 | 2 | Arianna Fontana | İtalya | 2:19.336 | QA |
2 | 2 | Jorien ter Mors | Hollanda | 2:19.382 | QA |
3 | 2 | Bernadett Heidum | Macaristan | 2:20.196 | QB |
4 | 2 | Véronique Pierron | Fransa | 2:20.216 | QB |
5 | 2 | Olga Belyakova | Rusya | 2:20.391 | |
6 | 2 | Agnė Sereikaitė | Litvanya | 2:20.398 | |
7 | 2 | Ayuko Ito | Japonya | 2:56.961 | |
1 | 3 | Li Jianrou | Çin | 2:22.866 | QA |
2 | 3 | Kim A-Lang | Güney Kore | 2:22.928 | QA |
3 | 3 | Valérie Maltais | Kanada | 2:23.069 | QB |
4 | 3 | Veronika Windisch | Avusturya | 2:23.241 | QB |
5 | 3 | Emily Scott | Amerika Birleşik Devletleri | 2:23.439 | ADVA |
3 | Cho Ha-Ri | Güney Kore | PEN |
Finaller
Final B (Klasman turu)
Müsabakalar 16:05'da başlamıştır.[5]
Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
6 | Valérie Maltais | Kanada | 2:24.711 | |
7 | Jessica Smith | Amerika Birleşik Devletleri | 2:25.787 | |
8 | Marie-Ève Drolet | Kanada | 2:25.870 | |
9 | Bernadett Heidum | Macaristan | 2:26.004 | |
10 | Véronique Pierron | Fransa | 2:26.066 | |
11 | Veronika Windisch | Avusturya | 2:26.296 |
Final A (Madalya turu)
Sıra | İsim | Ülke | Zaman | Notlar |
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Country | Time | Notes |
Zhou Yang | Çin | 2:19.140 | ||
Shim Suk-Hee | Güney Kore | 2:19.239 | ||
Arianna Fontana | İtalya | 2:19.416 | ||
4 | Jorien ter Mors | Hollanda | 2:19.656 | |
5 | Emily Scott | Amerika Birleşik Devletleri | 2:39.436 | |
Li Jianrou | Çin | DNF | ||
Kim A-Lang | Güney Kore | PEN |
Yarışma Sonucu
Müsabakalar sonucunda oluşan sıralama aşağıdaki gibidir.[5]
Sıra | Atlet | Ülke |
---|---|---|
Zhou Yang | Çin | |
Shim Suk-Hee | Güney Kore | |
Arianna Fontana | İtalya | |
4 | Jorien ter Mors | Hollanda |
5 | Emily Scott | Amerika Birleşik Devletleri |
6 | Valérie Maltais | Kanada |
7 | Jessica Smith | Amerika Birleşik Devletleri |
8 | Marie-Ève Drolet | Kanada |
9 | Bernadett Heidum | Macaristan |
10 | Véronique Pierron | Fransa |
11 | Veronika Windisch | Avusturya |
12 | Li Jianrou | Çin |
13 | Kim A-Lang | Güney Kore |
14 | Olga Belyakova | Rusya |
15 | Yara van Kerkhof | Hollanda |
16 | Agnė Sereikaitė | Litvanya |
17 | Anna Seidel | Almanya |
18 | Ayuko Ito | Japonya |
19 | Cho Ha-Ri | Güney Kore |
20 | Lucia Peretti | İtalya |
21 | Liu Qiuhong | Çin |
22 | Marianne St-Gelais | Kanada |
23 | Martina Valcepina | İtalya |
24 | Alyson Dudek | Amerika Birleşik Devletleri |
25 | Inna Simonova | Kazakistan |
26 | Deanna Lockett | Avustralya |
27 | Yui Sakai | Japonya |
28 | Charlotte Gilmartin | Büyük Britanya |
29 | Tatiana Bodova | Slovakya |
30 | Zsófia Kónya | Macaristan |
31 | Kateřina Novotná | Çekya |
32 | Volha Talayeva | Belarus |
33 | Biba Sakurai | Japonya |
– | Elise Christie | Büyük Britanya |
– | Tatiana Borodulina | Rusya |
– | Valeriya Reznik | Rusya |
Kaynakça
- ^ "Kısa kulvar sürat pateni program ve sonuçları". SOOC. 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ocak 2014.
- ^ "Soçi 2014: Rusya buz hokeyinde ABD'ye kaybetti". euronews. 18 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2014.
- ^ "Eleme Serileri Sonuçları (İngilizce)". 14 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2014.
- ^ "Yarı Final Sonuçları (İngilizce)". 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2014.
- ^ a b "Final Sonuçları (İngilizce)". 20 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Mart 2014.