İçeriğe atla

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Takım yarışması

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni
Tekler erkeklerkadınlar
Çiftler karışık
Buz dansı karışık
Takım Takım
Evgeni Plushenko ve Yulia Lipnitskaya çiçek serominisinden sonra

2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni'de takım yarışmaları Soçi, Rusya'da Iceberg Skating Palace'da 6-9 Şubat tarihlerinde yapılmıştır. Üç gün sürecek yarışmalarda 10 ülke yarışacaktır.[1]

Yarışma takvimi

Artistik buz pateninde takım yarışmaları 6-9 Şubat tarihleri arasında yapılmıştır. Resmi yarışma takvimi şöyledir:[2]

Bütün saatler yerel saat dilimine göredir. (UTC+4).

TarihSaatYarışma
6 Şubat19:30Çiftler kısa program
Erkekler kısa program
8 Şubat18:30Buz dansı kısa dans
Kadınlar kısa program
Çiftler serbest program
9 Şubat19:30Erkekler serbest program
Buz dansı serbest dans
Kadınlar serbest program

Madalya kazananlar

Games Altın Gümüş Bronz
2014 Sochi
ayrıntılar
 Rusya
Evgeni Plushenko
Julia Lipnitskaia
Ksenia Stolbova / Fedor Klimov
Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov
Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov*
Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev*

 Kanada
Kevin Reynolds
Kaetlyn Osmond
Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch
Tessa Virtue / Scott Moir
Patrick Chan*
Meagan Duhamel / Eric Radford*
 Amerika Birleşik Devletleri
Jason Brown
Gracie Gold
Marissa Castelli / Simon Shnapir
Meryl Davis / Charlie White
Jeremy Abbott*
Ashley Wagner*

*Sadece kısa programa katılan sporcuları göstermektedir.

Katılan ülkeler

Ülke Erkekler Kadınlar Çiftler Buz dansı
 KanadaPatrick Chan

Kevin Reynolds

Kaetlyn OsmondMeagan Duhamel / Eric Radford

Kirsten Moore-Towers / Dylan Moscovitch

Tessa Virtue / Scott Moir
 ÇinYan HanZhang KexinPeng Cheng / Zhang HaoHuang Xintong / Zheng Xun
 FransaFlorent AmodioMaé Bérénice MéitéVanessa James / Morgan CiprèsNathalie Péchalat / Fabian Bourzat
 Almanya[3]Peter LiebersNathalie WeinzierlMaylin Wende / Daniel WendeNelli Zhiganshina / Alexander Gazsi
 Büyük Britanya[4]Matthew ParrJenna McCorkellStacey Kemp / David KingPenny Coomes / Nicholas Buckland
 İtalyaPaul Bonifacio ParkinsonCarolina Kostner

Valentina Marchei

Stefania Berton / Ondřej HotárekAnna Cappellini / Luca Lanotte

Charlène Guignard / Marco Fabbri

 JaponyaYuzuru Hanyu

Tatsuki Machida

Mao Asada

Akiko Suzuki

Narumi Takahashi / Ryuichi KiharaCathy Reed / Chris Reed
 Rusya[5]Evgeni PlushenkoJulia LipnitskaiaTatiana Volosozhar / Maxim Trankov

Ksenia Stolbova / Fedor Klimov

Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev

Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov

 UkraynaYakov GodorozhaNatalia PopovaJulia Lavrentieva / Yuri RudykSiobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun
 Amerika Birleşik DevletleriJeremy Abbott

Jason Brown

Ashley Wagner

Gracie Gold

Marissa Castelli / Simon ShnapirMeryl Davis / Charlie White

Sonuçlar

Kısa program

Erkekler

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Hanyu, YuzuruYuzuru Hanyu Japonya97.98 52.55 45.43 9.18 8.96 9.11 9.04 9.14 0.00 10 10
2 Plushenko, EvgeniEvgeni Plushenko Rusya91.39 48.18 43.21 8.75 7.93 8.96 8.64 8.93 0.00 4 9
3 Chan, PatrickPatrick Chan Kanada89.71 44.03 45.68 9.21 9.11 9.00 9.11 9.25 0.00 9 8
4 Han, YanYan Han Çin85.52 46.59 38.93 8.14 7.50 7.68 7.79 7.82 0.00 7 7
5 Amodio, FlorentFlorent Amodio Fransa79.93 40.86 39.07 7.93 7.18 8.11 7.71 8.14 0.00 8 6
6 Liebers, PeterPeter Liebers Almanya79.61 43.50 36.11 7.29 7.07 7.18 7.32 7.25 0.00 6 5
7 Abbott, JeremyJeremy Abbott Amerika Birleşik Devletleri65.65 27.22 39.43 8.00 7.75 7.64 8.11 7.93 -1.00 5 4
8 Godorozha, YakovYakov Godorozha Ukrayna60.51 32.26 28.25 5.82 5.46 5.68 5.61 5.68 0.00 3 3
9 Parr, MatthewMatthew Parr Büyük Britanya57.40 29.71 27.69 5.68 5.36 5.61 5.54 5.50 0.00 1 2
10 Parkinson, Paul BonifacioPaul Bonifacio Parkinson İtalya53.94 28.08 27.86 5.71 5.11 5.68 5.57 5.79 -2.00 2 1

Çiftler

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Volosozhar, TatianaTatiana Volosozhar / Trankov, MaximMaxim Trankov Rusya83.79 45.10 38.69 9.57 9.39 9.68 9.86 9.86 0.00 10 10
2 Duhamel, MeaganMeagan Duhamel / Radford, EricEric Radford Kanada73.10 41.30 31.80 7.86 7.96 8.00 7.96 7.96 0.00 8 9
3 Cheng, PengPeng Cheng / Hao, ZhangZhang Hao Çin71.01 40.97 30.04 7.61 7.29 7.54 7.50 7.61 0.00 5 8
4 Berton, StefaniaStefania Berton / Hotarek, OndrejOndrej Hotarek İtalya70.31 38.43 31.88 7.89 7.75 8.04 8.00 8.18 0.00 9 7
5 Castelli, MarissaMarissa Castelli / Shnapir, SimonSimon Shnapir Amerika Birleşik Devletleri64.25 34.99 29.26 7.32 7.11 7.39 7.32 7.43 0.00 6 6
6 Wende, MaylinMaylin Wende / Wende, DanielDaniel Wende Almanya60.82 33.80 27.02 6.79 6.50 6.89 6.71 6.89 0.00 4 5
7 James, VanessaVanessa James / Cipres, MorganMorgan Cipres Fransa57.45 30.36 28.09 7.11 6.89 6.93 7.11 7.07 -1.00 7 4
8 Takahashi, NarumiNarumi Takahashi / Kihara, RyuichiRyuichi Kihara Japonya46.56 25.13 21.43 5.50 5.04 5.39 5.50 5.36 0.00 1 3
9 Lavrentieva, JuliaJulia Lavrentieva / Rudyk, YuriYuri Rudyk Ukrayna46.34 25.27 21.07 5.32 5.04 5.32 5.36 5.29 0.00 3 2
10 Kemp, StaceyStacey Kemp / King, DavidDavid King Büyük Britanya44.70 24.44 21.26 5.32 5.14 5.36 5.36 5.39 -1.00 2 1

Buz dansı

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Davis, MerylMeryl Davis / White, CharlieCharlie White Amerika Birleşik Devletleri75.98 37.07 38.91 9.64 9.54 9.86 9.75 9.82 0.00 10 10
2 Virtue, TessaTessa Virtue / Moir, ScottScott Moir Kanada72.98 35.22 37.76 9.36 9.36 9.50 9.46 9.50 0.00 9 9
3 Bobrova, EkaterinaEkaterina Bobrova / Soloviev, DmitriDmitri Soloviev Rusya70.27 34.22 36.05 9.00 8.75 9.18 8.89 9.18 0.00 8 8
4 Péchalat, NathalieNathalie Péchalat / Bourzat, FabianFabian Bourzat Fransa69.15 34.50 34.65 8.64 8.54 8.82 8.64 8.68 0.00 6 7
5 Cappellini, AnnaAnna Cappellini / Lanotte, LucaLuca Lanotte İtalya64.92 31.00 33.92 8.39 8.29 8.54 8.61 8.54 0.00 7 6
6 Zhiganshina, NelliNelli Zhiganshina / Gazsi, AlexanderAlexander Gazsi Almanya58.04 29.78 28.26 7.11 6.71 7.39 7.21 6.93 0.00 4 5
7 Coomes, PennyPenny Coomes / Buckland, NicholasNicholas Buckland Büyük Britanya52.93 24.01 29.92 7.36 7.29 7.57 7.57 7.57 −1.00 5 4
8 Reed, CathyCathy Reed / Reed, ChrisChris Reed Japonya52.00 25.86 26.14 6.57 6.29 6.75 6.43 6.61 0.00 3 3
9 Heekin-Canedy, SiobhanSiobhan Heekin-Canedy / Dun, DmitriDmitri Dun Ukrayna49.19 25.79 23.40 5.93 5.75 5.75 6.11 5.71 0.00 2 2
10 Xintong, HuangHuang Xintong / Xun, ZhengZheng Xun Çin47.88 23.64 24.24 6.21 5.86 6.14 6.14 5.96 0.00 1 1

Kadınlar

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Lipnitskaia, JuliaJulia Lipnitskaia Rusya72.90 39.39 33.51 8.43 8.07 8.43 8.54 8.43 0.00 8 10
2 Kostner, CarolinaCarolina Kostner İtalya70.84 35.92 34.92 8.64 8.36 8.86 8.75 9.04 0.00 10 9
3 Asada, MaoMao Asada Japonya64.07 31.25 33.82 8.54 8.14 8.39 8.50 8.71 –1.00 9 8
4 Wagner, AshleyAshley Wagner Amerika Birleşik Devletleri63.10 32.16 30.94 7.86 7.46 7.68 7.75 7.93 0.00 7 7
5 Osmond, KaetlynKaetlyn Osmond Kanada62.54 33.86 28.68 7.04 6.96 7.21 7.18 7.46 0.00 1 6
6 Méité, Maé BéréniceMaé Bérénice Méité Fransa55.45 29.75 25.70 6.46 6.18 6.43 6.43 6.64 0.00 6 5
7 Kexin, ZhangZhang Kexin Çin54.58 31.75 22.83 6.04 5.39 5.71 5.79 5.61 0.00 2 4
8 Popova, NataliaNatalia Popova Ukrayna53.44 27.95 25.49 6.54 6.11 6.30 6.32 6.39 0.00 4 3
9 Weinzierl, NathalieNathalie Weinzierl Almanya52.16 28.21 24.95 6.36 5.93 6.25 6.29 6.36 –1.00 5 2
10 McCorkell, JennaJenna McCorkell Büyük Britanya50.09 26.48 23.61 5.93 5.57 6.11 5.86 6.04 0.00 3 1

Serbest program

Çiftler

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Stolbova, KseniaKsenia Stolbova / Klimov, FedorFedor Klimov Rusya135.09 67.03 68.06 8.39 8.29 8.57 8.61 8.68 0.00 5 10
2 Moore-Towers, KirstenKirsten Moore-Towers / Moscovitch, DylanDylan Moscovitch Kanada129.74 64.89 64.85 8.14 7.82 8.25 8.11 8.21 0.00 4 9
3 Berton, StefaniaStefania Berton / Hotárek, OndřejOndřej Hotárek İtalya120.82 60.45 61.37 7.71 7.46 7.61 7.75 7.82 –1.00 3 8
4 Castelli, MarissaMarissa Castelli / Shnapir, SimonSimon Shnapir Amerika Birleşik Devletleri117.94 60.27 58.67 7.32 7.21 7.39 7.32 7.43 –1.00 2 7
5 Takahashi, NarumiNarumi Takahashi / Kihara, RyuichiRyuichi Kihara Japonya86.33 43.86 42.47 5.54 5.04 5.36 5.29 5.32 0.00 1 6

Erkekler

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Plushenko, EvgeniEvgeni Plushenko Rusya168.20 81.48 86.72 8.75 7.54 9.14 8.79 9.14 0.00 4 10
2 Reynolds, KevinKevin Reynolds Kanada167.92 89.00 78.92 7.93 7.64 8.00 7.96 7.93 0.00 3 9
3 Machida, TatsukiTatsuki Machida Japonya165.85 83.13 82.72 8.32 7.82 8.32 8.36 8.54 0.00 5 8
4 Brown, JasonJason Brown Amerika Birleşik Devletleri153.67 75.45 79.22 7.79 7.82 7.93 7.96 8.11 -1.00 2 7
5 Parkinson, Paul BonifacioPaul Bonifacio Parkinson İtalya121.23 66.97 56.26 5.89 5.21 5.75 5.57 5.71 -2.00 1 6

Kadınlar

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Lipnitskaia, JuliaJulia Lipnitskaia Rusya141.51 71.69 69.82 8.64 8.43 8.86 8.82 8.89 0.00 5 10
2 Gold, GracieGracie Gold Amerika Birleşik Devletleri129.38 68.49 61.89 7.82 7.43 7.86 7.75 7.82 0.00 2 9
3 Marchei, ValentinaValentina Marchei İtalya112.51 54.00 58.51 7.21 7.04 7.50 7.32 7.50 0.00 4 8
4 Suzuki, AkikoAkiko Suzuki Japonya112.33 49.32 63.01 8.07 7.75 7.71 7.89 7.96 0.00 3 7
5 Osmond, KaetlynKaetlyn Osmond Kanada110.73 54.53 57.20 7.11 6.89 7.25 7.21 7.29 –1.00 1 6

Buz dansı

Sıra İsim Ülke TSSTESPCSSSTRPECHINDedStNPuan
1 Davis, MerylMeryl Davis / White, CharlieCharlie White Amerika Birleşik Devletleri114.34 55.80 58.54 9.64 9.61 9.96 9.89 9.82 0.00 5 10
2 Virtue, TessaTessa Virtue / Moir, ScottScott Moir Kanada107.56 50.37 57.19 9.50 9.32 9.64 9.68 9.68 0.00 4 9
3 Ilinykh, ElenaElena Ilinykh / Katsalapov, NikitaNikita Katsalapov Rusya103.48 50.36 54.12 9.00 8.68 9.25 9.25 9.18 -1.00 3 8
4 Guignard, CharlèneCharlène Guignard / Fabbri, MarcoMarco Fabbri İtalya81.25 41.33 39.92 6.71 6.43 6.75 6.82 6.71 0.00 2 7
5 Reed, CathyCathy Reed / Reed, ChrisChris Reed Japonya76.34 38.13 39.21 6.54 6.32 6.68 6.75 6.54 -1.00 1 6

Takım toplam

Sıra Ülke ErKÇfKBdKKdKÇfSErSBdSKdSPuan.
1., altın madalya sahibi Rusya9 10 8 10 10 10 8 10 75
2., gümüş madalya sahibi Kanada8 9 9 6 9 9 9 6 65
3., bronz madalya sahibi Amerika Birleşik Devletleri4 6 10 7 7 7 10 9 60
4  İtalya1 7 6 9 8 6 7 8 52
5  Japonya10 3 3 8 6 8 6 7 51
6  Fransa6 4 7 5 DNQ DNQ DNQ DNQ 22
7  Çin7 8 1 4 DNQ DNQ DNQ DNQ 20
8  Almanya5 5 5 2 DNQ DNQ DNQ DNQ 17
9  Ukrayna3 2 2 3 DNQ DNQ DNQ DNQ 10
10  Büyük Britanya2 1 4 1 DNQ DNQ DNQ DNQ 8

Kaynakça

  1. ^ "Figure Skating Schedule and Results". SOOC. 10 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014. 
  2. ^ "Olympic Games". SOOC. 6 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2013. 
  3. ^ "EV German Skating Union". German Skating Union. 26 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2014. 
  4. ^ "Jenna McCorkell named in team squad to 2014 Winter Olympics". Sky Sports. 15 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2014. 
  5. ^ "Plushenko picked for Sochi Olympics after Test Skate". Rianovosti. 9 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2014.