2014 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 59 kg
| 2014 Dünya Güreş Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
| Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
| 57 kg | 59 kg | 48 kg | |
| 61 kg | 66 kg | 53 kg | |
| 65 kg | 71 kg | 55 kg | |
| 70 kg | 75 kg | 58 kg | |
| 74 kg | 80 kg | 60 kg | |
| 86 kg | 85 kg | 63 kg | |
| 97 kg | 98 kg | 69 kg | |
| 125 kg | 130 kg | 75 kg | |
Erkekler Grekoromen 59 kg 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 14 Eylül tarihinde Taşkent, Özbekistan'da gerçekleştirilmiştir.
Madalya sahipleri
| Altın | |
| Gümüş | |
| Bronz | |
Sonuçlar
- Lejant
- F — Tuş ile kazandı.
Finaller
| Yarı finaller | Final | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 9 | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | 1 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
Üst taraf
1. bölüm
| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 10 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
2. bölüm
| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 6F | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 13 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 5 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
Alt taraf
3. bölüm
| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| | 8 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||||||
| | 9 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 12 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||
4. bölüm
| Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 6 | |||||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||||||
| | 6F | |||||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
| | 5 | | 3 | |||||||||||||||
| | 0 | | 7 | |||||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||||||
| | 5 | | 0 | |||||||||||||||
| | 8 | | 5 | |||||||||||||||
| | 0 | | 1 | |||||||||||||||
| | 8 | | 2 | |||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||
Repesaj
| 1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalyalar | ||||||||||||
| | 2 | | 0 | | 1 | ||||||||||
| | 4 | | 1 | | 0 | ||||||||||
| | 0 | | 9 | | 4 | | 0 | ||||||||
| | 9 | | 13 | | 2 | | 10 | ||||||||