2013 Akdeniz Oyunları'nda atletizm - Erkekler disk atma
| 2013 Akdeniz Oyunları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Koşu etkinlikleri | ||||
| 100 m | erkekler | kadınlar | ||
| 200 m | erkekler | kadınlar | ||
| 400 m | erkekler | kadınlar | ||
| 800 m | erkekler | kadınlar | ||
| 1500 m | erkekler | kadınlar | ||
| 5000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
| 100 m engelli | kadınlar | |||
| 110 m engelli | erkekler | |||
| 400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
| 3000 m hendekli | erkekler | kadınlar | ||
| 4 x 100 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| 4 x 400 m bayrak | erkekler | kadınlar | ||
| Yol etkinlikleri | ||||
| Yarı maraton | erkekler | kadınlar | ||
| 20 km yürüyüş | kadınlar | |||
| Saha etkinlikleri | ||||
| Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
| Gülle atma | erkekler | |||
| Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
| Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
| Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
| Kombine etkinlikler | ||||
| Heptatlon | kadınlar | |||
| Paralimpik | ||||
| 1500 m | erkekler | |||
2013 Akdeniz Oyunları'nda erkekler disk atma mücadelesi 27 Haziran'da Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.
Takvim
| Tarih | Saat | Tur |
|---|---|---|
| 27 Haziran 2013 | 18:15 | Final |
Rekorlar
Yarışlar öncesi dünya ve oyunlar rekorları şöyleydi:
| Dünya rekoru | 74,08 | Neubrandenburg, Almanya | 6 Haziran 1986 | |
| Oyunlar rekoru | 65,58 | Pescara, İtalya | 1 Temmuz 2009 |
Yarışlar boyunca yeni bir dünya veya oyunlar rekoru kırılamadı.
Sonuçlar
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Sonuç | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Marić | 59,88 | 60,78 | 61,46 | 60,18 | 61,12 | 60,21 | 61,46 | |||
| Ercüment Olgundeniz | 61,46 | X | X | 60,78 | 61,02 | X | 61,46 | |||
| Danijel Furtula | 59,70 | X | 61,44 | X | X | 59,47 | 61,44 | |||
| 4 | İrfan Yıldırım | 60,28 | 61,15 | X | X | 61,21 | 60,42 | 61,21 | ||
| 5 | Giovanni Faloci | 56,32 | X | 59,23 | X | X | 60,21 | 60,21 | ||
| 6 | Yasser Fethi Ibrahim | 52,28 | 55,24 | 58,26 | 57,50 | 59,72 | 58,40 | 59,72 | SB | |
| 7 | Apostolos Parellis | 56,07 | 59,40 | 57,41 | 58,40 | 57,45 | 58,91 | 59,40 | ||
| 8 | Georgios Tremos | 54,41 | 54,29 | X | 54,41 | 55,93 | 55,47 | 55,93 | ||
| 9 | Jean-François Aurokiom | X | 52,46 | 53,69 | 53,69 | |||||
| 10 | Ali Khalifa Maaloul | 50,87 | X | 53,67 | 53,67 |
