2013 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol
| 2013 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol | |
|---|---|
| Mekan | GOR PSCC |
| Yer | |
| Tarih | 15-20 Eylül |
← 2005 2017 → | |
2013 İslami Dayanışma Oyunları'nda basketbol, 15-20 Eylül 2013 tarihleri arasında Endenozya'nın Palembang kentinde GOR PSCC spor salonunda düzenlenen bir basketbol yarışmasıdır. Yarışma tam saha 5x5 formatında gerçekleştirilmiştir.[1]
Madalya kazananlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Erkekler | Cenk Şekeroğlu Gökhan Yazıcıoğlu Tuğberk Gedikli Merthan Mutlu Barış Ömer Erlim Erdem İlter Ediz İsmailoğlu Genco Ozan Dilik Hasan Sami Erdoğan Emircan Koşut Berk Demir Uğur Can Aksoy | Jamal Abu-Shamala Sani Sakakini Salim Sakakini Nicola Fadayel Ibrahim Habash Ahmed Younis Ahmed Yaser Tareq Tamimi | Kelly Purwanto Bonanza Siregar Kaleb Ramot Gemilang Ruslan Ferdinand Damanik Rachmad Febri Utomo Adhi Pratama Prasetyo Xaverius Prawiro Andakara Prastawa Galank Gunawan Respati Pamungkas Christian Ronaldo Sitepu |
| Kadınlar | Wulan Ayu Ningrum Natasha Debby Christaline Agustin Elya Gradita Felicia Clarissa Maharani Adhipuspitasari Nur Rahmawati Hanum Fasya Jacklien Ibo Marjorice Fedora Tsarine Atty Juliani Achmad Yuni Anggraeni Shinta Ayu Ramadhani | Nada Abdelhamid Nesma Omar Laila El-Kousy Raneem El-Gedawy Yasmina Gadalla Nouralla Abdelalim Farah Kandil Ola El-Temsahi Hams El-Manshawy Noha Shetta Farida Abdelnabi Yasmin Saleh | Amal Mohamed Awad Salma Ihab Refaa Morjan Houweida Tounsi Warda Morjan Anwar Hussen Munira Mahmoud Yasmin Mohamed Koshkosh Ghaliya Said Alla Abdelmoneim Amal Mohamed Saleh Mona Mohamed |
Madalya tablosu
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (5 Ülke) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Erkekler
| Sıra | Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 327 | 233 | +94 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 284 | 277 | +7 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 192 | 207 | −15 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 248 | 294 | −46 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 186 | 226 | −40 | 3 |
| 15 Eylül 14:00 | Türkiye | 76 - 68 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 15–18, 26–19, 12–21, 23–10 | ||||||
| 15 Eylül 18:00 | Endonezya | 66 - 68 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 22–20, 14–19, 15–19, 15–10 | ||||||
| 16 Eylül 16:00 | Filistin | 76 - 67 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 13–25, 22–6, 18–22, 23–14 | ||||||
| 16 Eylül 18:00 | Suudi Arabistan | 0 - 20 | GOR PSCC, Palembang |
| 17 Eylül 18:00 | Kuveyt | 63 - 93 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 17–19, 25–19, 12–38, 9–17 | ||||||
| 18 Eylül 16:00 | Suudi Arabistan | 65 - 72 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 3–19, 19–6, 8–21, 35–26 | ||||||
| 18 Eylül 18:00 | Türkiye | 79 - 34 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 16–16, 16–6, 23–2, 24–10 | ||||||
| 19 Eylül 16:00 | Filistin | 68 - 79 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 14–15, 15–17, 30–24, 9–23 | ||||||
| 19 Eylül 18:00 | Kuveyt | 58 - 53 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 14–8, 18–8, 13–20, 13–17 | ||||||
| 20 Eylül 18:00 | Endonezya | 72 - 60 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 19–16, 21–6, 16–21, 16–17 | ||||||
Kadınlar
| Sıra | Ülke | O | G | M | AS | YS | Av | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 330 | 209 | +121 | 8 | ||
| 4 | 2 | 2 | 317 | 271 | +46 | 6 | ||
| 4 | 0 | 4 | 185 | 352 | −167 | 4 |
| 15 Eylül 16:00 | Endonezya | 88 - 45 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 25–9, 24–16, 15–7, 24–13 | ||||||
| 16 Eylül 14:00 | Katar | 49 - 88 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 12–25, 16–19, 19–16, 2–28 | ||||||
| 17 Eylül 16:00 | Mısır | 69 - 78 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 15–20, 18–21, 21–18, 15–19 | ||||||
| 18 Eylül 14:00 | Endonezya | 83 - 28 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 26–9, 23–9, 18–8, 16–2 | ||||||
| 19 Eylül 14:00 | Katar | 63 - 93 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 12–20, 19–20, 15–25, 17–28 | ||||||
| 20 Eylül 16:00 | Endonezya | 81 - 67 | GOR PSCC, Palembang | |||
| Periyot sonuçları: 25–21, 23–11, 20–13, 13–22 | ||||||
Kaynakça
- ^ "Sports – Basketball". ISG 2013 Official Website. 21 Eylül 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Ekim 2013.



