2012 Yaz Olimpiyatları'nda güreş - Erkekler grekoromen 96 kg
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler grekoromen 96 kg | |||||||||||||
Yer | ExCeL London | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 7 Ağustos | ||||||||||||
Ülke sayısı | 19 | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 19 | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş | |||
---|---|---|---|
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 55 kg | |
66 kg | 66 kg | 63 kg | |
74 kg | 74 kg | 72 kg | |
84 kg | 84 kg | ||
96 kg | 96 kg | ||
120 kg | 120 kg | ||
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 96 kg grekoromen güreş müsabakaları, 7 Ağustos 2012 tarihinde ev sahibi Birleşik Krallık'ın Londra kentindeki ExCeL London'da düzenlendi.[1]
Bu grekoromen stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir.
Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
Takvim
Bütün saatler Batı Avrupa Yaz Saati (UTC+01.00)
Tarih | Saat | Etkinlik |
---|---|---|
7 Ağustos 2012 | 13.00 | Eleme turları |
17.45 | Repesaj | |
18.45 | Finaller |
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuşla kazandı
Final
Final | |||||
Ghasem Rezaei (IRI) | 2 | 1 | |||
Rustam Totrov (RUS) | 0 | 0 |
Üst tablo
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||
Cenk İldem (TUR) | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ghasem Rezaei (IRI) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ghasem Rezaei (IRI) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Artur Aleksanyan (ARM) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Daigoro Timoncini (ITA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Artur Aleksanyan (ARM) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ghasem Rezaei (IRI) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Yunior Estrada (CUB) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hassine Ayari (TUN) | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Choucri Atafi (MAR) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Hassine Ayari (TUN) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yunior Estrada (CUB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
David Vála (CZE) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Yunior Estrada (CUB) | 1 | 0 | 1 |
Alt tablo
Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | ||||||||||||||||||||
Rustam Totrov (RUS) | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Shalva Gadabadze (AZE) | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Rustam Totrov (RUS) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Jimmy Lidberg (SWE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jimmy Lidberg (SWE) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Norikatsu Saikawa (JPN) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rustam Totrov (RUS) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tsimafei Dzeinichenka (BLR) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Soso Jabidze (GEO) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Elis Guri (BUL) | 1 | 1 | Elis Guri (BUL) | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) | 0 | 0 | Elis Guri (BUL) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tsimafei Dzeinichenka (BLR) | 0 | 2 | 1 | Tsimafei Dzeinichenka (BLR) | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Mohamed Abdelfatah (EGY) | 1 | 0 | 0 | Tsimafei Dzeinichenka (BLR) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Erwin Caraballo (VEN) | 0 | 0 | Ardo Arusaar (EST) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ardo Arusaar (EST) | 3 | 2 |
Repesaj
1. repesaj turu | Bronz madalya maçı | ||||||||||
Cenk İldem (TUR) | 0;0 | Yunior Estrada (CUB) | 0;0 | ||||||||
Artur Aleksanyan (ARM) | 1;2 | Artur Aleksanyan (ARM) | 2;1 | ||||||||
Shalva Gadabadze (AZE) | 0;1;0 | Tsimafei Dzeinichenka (BLR) | 2;0;1 | ||||||||
Jimmy Lidberg (SWE) | 1;0;1 | Jimmy Lidberg (SWE) | 0;1;4 |
Final sıralaması
Sıra | Güreşçi |
---|---|
Ghasem Rezaei (IRI) | |
Rustam Totrov (RUS) | |
Artur Aleksanyan (ARM) | |
Jimmy Lidberg (SWE) | |
5 | Yunior Estrada (CUB) |
5 | Tsimafei Dzeinichenka (BLR) |
7 | Elis Guri (BUL) |
8 | Ardo Arusaar (EST) |
9 | Hassine Ayari (TUN) |
10 | Shalva Gadabadze (AZE) |
11 | Cenk İldem (TUR) |
12 | David Vála (CZE) |
13 | Soso Jabidze (GEO) |
13 | Mohamed Abdelfatah (EGY) |
15 | Choucri Atafi (MAR) |
16 | Alin Alexuc-Ciurariu (ROU) |
17 | Norikatsu Saikawa (JPN) |
17 | Daigoro Timoncini (ITA) |
19 | Erwin Caraballo (VEN) |
Kaynakça
- ^ "Men's 96kg Greco-Roman". london2012.com. 23 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2012.