2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Kadınlar maraton
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar maraton | |
![]() | |
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu |
---|---|
Tarih | 5 Ağustos |
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar maraton müsabakası 5 Ağustos tarihinde 2012 olimpik maraton parkurunda koşuldu.[1]
Müsabaka formatı
Maraton yarışının yapıldığı pist doğrusaldır. 42.195 metrelik yarışı ilk sırada bitiren atlet birinci olur.[2]
Rekorlar
Mücadele öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | ![]() | 2:15:25 | Londra, Birleşik Krallık | 13 Nisan 2003 |
Olimpiyat rekoru | ![]() | 2:23:14 | Sidney, Avustralya | 24 Eylül 2000 |
2012 Yılın en iyi derecesi | ![]() | 2:18:37 | Londra, Birleşik Krallık | 22 Nisan 2012 |
Aşağıdaki rekorlar yarışlar sonucu kırıldı.
Tarih | Aşama | Atlet | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
5 Ağustos | Final | ![]() | 2:23:07 | OR |
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Pazar, 5 Ağustos 2012 | 13:00 | Final |
Sonuçlar
Sıra | Sporcu | Ülke | Derece | Not |
---|---|---|---|---|
![]() | Tiki Gelana | ![]() | 2:23:07 | OR |
![]() | Priscah Jeptoo | ![]() | 2:23:12 | |
![]() | Tatyana Petrova Arkhipova | ![]() | 2:23:29 | PB |
4 | Mary Keitany | ![]() | 2:23:56 | |
5 | Tetyana Hamera-Shmyrko | ![]() | 2:24:32 | NR |
6 | Zhu Xiaolin | ![]() | 2:24:48 | |
7 | Jéssica Augusto | ![]() | 2:25:11 | |
8 | Valeria Straneo | ![]() | 2:25:27 | |
9 | Albina Mayorova | ![]() | 2:25:38 | |
10 | Shalane Flanagan | ![]() | 2:25:51 | |
11 | Kara Goucher | ![]() | 2:26:07 | |
12 | Helalia Johannes | ![]() | 2:26:09 | NR |
13 | Marisa Barros | ![]() | 2:26:13 | |
14 | Irina Mikitenko | ![]() | 2:26:44 | |
15 | Kimberley Smith | ![]() | 2:26:59 | |
16 | Ryoko Kizaki | ![]() | 2:27:16 | |
17 | Lisa Jane Weightman | ![]() | 2:27:32 | PB |
18 | Isabellah Andersson | ![]() | 2:27:36 | |
19 | Yoshimi Ozaki | ![]() | 2:27:43 | |
20 | Edna Kiplagat | ![]() | 2:27:52 | |
21 | Ana Dulce Félix | ![]() | 2:28:12 | |
22 | Wang Xueqin | ![]() | 2:28:21 | |
23 | Mare Dibaba | ![]() | 2:28:48 | |
24 | Hilda Kibet | ![]() | 2:28:52 | |
25 | Inés Melchor | ![]() | 2:28:54 | NR |
26 | Alessandra Aguilar | ![]() | 2:29:19 | |
27 | Rasa Drazdauskaitė | ![]() | 2:29:29 | PB |
28 | Diana Lobačevskė | ![]() | 2:29:32 | PB |
29 | Anna Incerti | ![]() | 2:29:38 | |
30 | Rosaria Console | ![]() | 2:30:09 | |
31 | Diane Nukuri | ![]() | 2:30:13 | NR |
32 | Susanne Hahn | ![]() | 2:30:22 | |
33 | Nastassia Staravoitava | ![]() | 2:30:25 | |
34 | Sviatlana Kouhan | ![]() | 2:30:26 | |
35 | René Kalmer | ![]() | 2:30:51 | |
36 | Karolina Jarzyńska | ![]() | 2:30:57 | |
37 | Souad Aït Salem | ![]() | 2:31:15 | |
38 | Beata Naigambo | ![]() | 2:31:16 | |
39 | Jessica Trengove | ![]() | 2:31:17 | |
40 | Jessica Draskau-Petersson | ![]() | 2:31:43 | PB |
41 | Chung Yun-Hee | ![]() | 2:31:58 | |
42 | Aselefech Mergia | ![]() | 2:32:03 | |
43 | Gladys Tejeda | ![]() | 2:32:07 | PB |
44 | Freya Murray | ![]() | 2:32:14 | |
45 | Lidia Șimon | ![]() | 2:32:46 | SB |
46 | Marisol Romero | ![]() | 2:33:08 | |
47 | Adriana Aparecida da Silva | ![]() | 2:33:15 | |
48 | Olena Burkovska | ![]() | 2:33:26 | |
49 | Kim Kum-ok | ![]() | 2:33:30 | |
50 | Karina Pérez | ![]() | 2:33:30 | |
51 | Erika Abril | ![]() | 2:33:33 | NR |
52 | Lisa Stublić | ![]() | 2:34:03 | |
53 | Maja Neuenschwander | ![]() | 2:34:50 | |
54 | Andrea Mayr | ![]() | 2:34:51 | |
55 | Wilma Arizapana | ![]() | 2:35:09 | |
56 | Jon Kyong-Hui | ![]() | 2:35:17 | |
57 | Claire Hallissey | ![]() | 2:35:39 | |
58 | Wang Jiali | ![]() | 2:35:46 | |
59 | Rehaset Mehari | ![]() | 2:35:49 | |
60 | Iuliia Andreeva | ![]() | 2:36:01 | |
61 | María Elena Espeso | ![]() | 2:36:12 | |
62 | Lishan Dula | ![]() | 2:36:20 | |
63 | Bahar Doğan | ![]() | 2:36:35 | |
64 | Érika Olivera | ![]() | 2:36:41 | SB |
65 | Natalia Cerches | ![]() | 2:37:13 | PB |
66 | Linda Byrne | ![]() | 2:37:13 | |
67 | Ivana Sekyrová | ![]() | 2:37:14 | |
68 | Ava Hutchinson | ![]() | 2:37:17 | |
69 | Natalia Romero | ![]() | 2:37:47 | |
70 | Dailín Belmonte | ![]() | 2:38:08 | PB |
71 | Ana Subotić | ![]() | 2:38:22 | |
72 | Sultan Haydar | ![]() | 2:38:26 | |
73 | Samira Raif | ![]() | 2:38:31 | SB |
74 | Kim Mi-Gyong | ![]() | 2:38:33 | |
75 | Remalda Kergytė | ![]() | 2:39:01 | |
76 | Lim Kyung-Hee | ![]() | 2:39:03 | |
77 | Slađana Perunović | ![]() | 2:39:07 | NR |
78 | Volha Dubouskaya | ![]() | 2:39:12 | |
79 | Risa Shigetomo | ![]() | 2:40:06 | |
80 | Amira Ben Amor | ![]() | 2:40:13 | NR |
81 | Tanith Maxwell | ![]() | 2:40:27 | |
82 | María Peralta | ![]() | 2:40:50 | |
83 | Rosa Chacha | ![]() | 2:40:57 | SB |
84 | Triyaningsih | ![]() | 2:41:15 | |
85 | Beata Rakonczai | ![]() | 2:41:20 | |
86 | Constantina Dita | ![]() | 2:41:34 | |
87 | Leena Puotiniemi | ![]() | 2:42:01 | |
88 | Žana Jereb | ![]() | 2:42:50 | |
89 | Ümmü Kiraz | ![]() | 2:43:07 | |
90 | Mamorallo Tjoka | ![]() | 2:43:15 | SB |
91 | Gabriela Traña | ![]() | 2:43:17 | |
92 | Zsofia Erdelyi | ![]() | 2:44:45 | |
93 | Jane Suuto | ![]() | 2:44:46 | |
94 | Yolimar Pineda | ![]() | 2:45:16 | |
95 | Anikó Kálovics | ![]() | 2:45:55 | |
96 | Kim Seongeun | ![]() | 2:46:38 | |
97 | Vanessa Veiga | ![]() | 2:46:53 | |
98 | Dace Lina | ![]() | 2:47:47 | |
99 | Katarína Berešová | ![]() | 2:48:11 | |
100 | Benita Willis | ![]() | 2:49:38 | |
101 | Claudette Mukasakindi | ![]() | 2:51:07 | |
102 | Otgonbayar Luvsanlundeg | ![]() | 2:52:15 | |
103 | Evelin Talts | ![]() | 2:54:15 | |
104 | Konstadina Kefala | ![]() | 3:01:18 | |
105 | Ni Lar San | ![]() | 3:04:27 | |
106 | Juventina Napoleão | ![]() | 3:05:07 | PB |
107 | Caitriona Jennings | ![]() | 3:22:11 | |
- | Lucia Kimani | ![]() | - | DNF |
- | Liliya Şobukova | ![]() | - | DNF |
- | Desiree Davila | ![]() | - | DNF |
- | Mara Yamauchi | ![]() | - | DNF |
- | Tetyana Filonyuk | ![]() | - | DNF |
- | Olivera Jevtić | ![]() | - | DNF |
- | Soumiya Labani | ![]() | - | DNF |
- | Sharon Tavengwa | ![]() | - | DNF |
- | Lornah Kiplagat | ![]() | - | DNF |
- | Yolanda Caballero | ![]() | - | DNF |
- | Irvette van Blerk | ![]() | - | DNF |
Kaynakça
- ^ "2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)". 5 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2012.
- ^ "Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)". 5 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2012.