2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre engelli
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre engelli müsabakası | |
Londra Olimpiyat Stadyumu | |
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu |
---|---|
Tarih | 3-6 Ağustos |
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre engelli yarışı Londra'da gerçekleştirilecek. 3-6 Ağustos tarihlerinde Londra Olimpiyat Stadyumu'nda koşulacak yarışta kısa mesafe koşucuları yer alacak.[1]
Müsabaka formatı
400 metre engelli yarışları 1. tur elemeleriyle başlar. Elemelerdeki serilerin sayısı toplamda yarışacak atlet sayısına göre belirlenir. Serilerini birinci sırada tamamlayan atletler ve seri birincilerden sonra en iyi dereceleri yapan bazı atletler finale yükselir.
1. tur elemelerinden sonra seribaşı isimler derecelere göre belirlenir. Bu sayede yarı finalde seribaşı isimlerin aynı ayakta yarışmaları engellenir. İlk turda kulvarlar kura ile belirlenir. Sonraki turlarda ise atletlerin derecelerine göre belirlenir. En iyi seribaşları orta kulvarlarda yarışırlar.[2]
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Cuma, 3 Ağustos 2012 | 13:15 | 1. Tur |
Cumartesi, 4 Ağustos 2012 | 21:00 | Yarı final |
Pazartesi, 6 Ağustos 2012 | 22:45 | Final |
Sonuçlar
Brinci tur
Bir üst tura çıkmak için ilk 3 sırayı almak gerklidir ve(Q)simgei ile gösterilmiştir. En hızlı 6 sporcu bir üst tura cıkmaya hak kazanır ve(q) simgesi ile gösterilmiştir.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Zaman | Not[3] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Javier Culson | Porto Riko | 48.33 | Q |
2 | 4 | Kerron Clement | Amerika Birleşik Devletleri | 48.48 | Q, SB |
3 | 4 | Omar Cisneros | Küba | 48.63 | Q, SB |
4 | 3 | Dai Greene | Büyük Britanya | 48.98 | Q |
5 | 4 | TTOstan Thomas | Avustralya | 49.13 | q, SB |
5 | 2 | Michael Tinsley | Amerika Birleşik Devletleri | 49.13 | Q |
7 | 4 | Rhys Williams | Büyük Britanya | 49.17 | q, SB |
8 | 4 | Michael Bultheel | Belçika | 49.18 | q, PB |
9 | 1 | Amaurys Valle | Küba | 49.19 | Q, PB |
10 | 3 | Emir Bekrić | Sırbistan | 49.21 | Q, NR |
11 | 1 | Brendan Cole | Avustralya | 49.24 | Q, PB |
11 | 6 | Félix Sánchez | Dominik Cumhuriyeti | 49.24 | Q |
13 | 5 | Angelo Taylor | Amerika Birleşik Devletleri | 49.29 | Q |
14 | 2 | Leford Green | Jamaika | 49.30 | Q |
15 | 2 | Kurt Couto | Mozambik | 49.31 | Q |
16 | 1 | Amaechi Morton | Nijerya | 49.34 | Q |
17 | 3 | José Reynaldo Bencosme de Leon | İtalya | 49.35 | Q |
18 | 5 | Jehue Gordon | Trinidad ve Tobago | 49.37 | Q |
19 | 3 | Brent Larue | Slovenya | 49.38 | q, PB |
20 | 2 | Eric Alejandro | Porto Riko | 49.39 | q |
21 | 6 | Jack Green | Büyük Britanya | 49.49 | Q |
22 | 6 | Mamadou Kasse Hanne | Senegal | 49.63 | Q |
23 | 1 | Kenneth Medwood | Belize | 49.78 | q |
24 | 3 | Jamele Mason | Porto Riko | 49.89 | |
25 | 6 | Tetsuya Tateno | Japonya | 49.95 | |
26 | 6 | Josef Robertson | Jamaika | 49.98 | |
27 | 2 | Rasmus Magi | Estonya | 50.05 | |
28 | 5 | Stanislav Melnykov | Ukrayna | 50.13 | Q |
29 | 2 | Winder Cuevas | Dominik Cumhuriyeti | 50.15 | SB |
30 | 5 | Silvio Schirrmeister | Almanya | 50.21 | |
31 | 1 | Roxroy Cato | Jamaika | 50.22 | |
32 | 1 | Chen Chieh | Çin Taipeisi | 50.27 | |
32 | 5 | Periklis Iakovakis | Yunanistan | 50.27 | |
34 | 5 | Louis Jacob van Zyl | Güney Afrika | 50.31 | |
35 | 6 | Boniface Mucheru | Kenya | 50.33 | |
35 | 5 | Josef Prorok | Çekya | 50.33 | |
37 | 4 | Viacheslav Sakaev | Rusya | 50.36 | |
37 | 1 | Li Zhilong | Çin | 50.36 | |
39 | 3 | Cheng Wen | Çin | 50.38 | |
40 | 3 | Vincent Kiplangat Koskei | Kenya | 50.80 | |
41 | 4 | Jorge Paula | Portekiz | 51.40 | |
42 | 6 | Artem Dyatlov | Özbekistan | 51.55 | |
43 | 5 | Viktor Leptikov | Kazakistan | 51.67 | |
44 | 3 | Cornel Fredericks | Güney Afrika | 52.29 | |
45 | 6 | Andrés Silva | Uruguay | 53.38 | |
46 | 4 | Maoulida Daroueche | Komorlar | 53.49 | |
- | 1 | Takayuki Kishimoto | Japonya | - | DQ |
- | 3 | Lankantien Lamboni | Togo | - | DQ |
- | 2 | Akihiko Nakamura | Japonya | - | DQ |
- | 2 | Kariem Hussein | İsviçre | - | DNS |
Not: Q- Üst sıraya çıtı
q - Üst tura çıktı (en iyi zaman)
PB - En iyi kişisel derece
NR - Ulusal rekor
SB - Sezonun en iyi derecesi
DQ - Diskalifiye
DNS - Sıralamaya giremedi
Yarıfinal
Bir üst tura çıkmak için ilk 2 sırayı almak gerklidir ve(Q)simgei ile gösterilmiştir. En hızlı 2 sporcu bir üst tura cıkmaya hak kazanır ve(q) simgesi ile gösterilmiştir.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | Zaman | Not[3] |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Félix Sánchez | Dominik Cumhuriyeti | 47.76 | Q, SB |
2 | 2 | Javier Culson | Porto Riko | 47.93 | Q |
3 | 2 | Angelo Taylor | Amerika Birleşik Devletleri | 47.95 | Q, SB |
4 | 1 | Jehue Gordon | Trinidad ve Tobago | 47.96 | Q, NR |
5 | 1 | Kerron Clement | Amerika Birleşik Devletleri | 48.12 | q, SB |
6 | 3 | Michael Tinsley | Amerika Birleşik Devletleri | 48.18 | Q, SB |
7 | 1 | Dai Greene | Büyük Britanya | 48.19 | q |
8 | 2 | Omar Cisneros | Küba | 48.23 | SB |
9 | 3 | Leford Green | Jamaika | 48.61 | Q, SB |
10 | 1 | Mamadou Kasse Hanne | Senegal | 48.80 | PB |
11 | 1 | Michael Bultheel | Belçika | 49.10 | PB |
12 | 1 | Eric Alejandro | Porto Riko | 49.15 | |
13 | 3 | Brent Larue | Slovenya | 49.45 | |
14 | 2 | Emir Bekrić | Sırbistan | 49.62 | |
15 | 3 | Rhys Williams | Büyük Britanya | 49.63 | |
16 | 3 | Brendan Cole | Avustralya | 49.65 | |
17 | 2 | Kenneth Medwood | Belize | 49.87 | |
18 | 3 | José Reynaldo Bencosme de Leon | İtalya | 50.07 | |
19 | 2 | Stanislav Melnykov | Ukrayna | 50.19 | |
20 | 3 | Amaurys Valle | Küba | 50.48 | |
21 | 2 | TTOstan Thomas | Avustralya | 50.55 | |
22 | 1 | Kurt Couto | Mozambik | 51.55 | |
2 | Jack Green | Büyük Britanya | DNF | ||
3 | Amaechi Morton | Nijerya | DQ |
Not: Q- Üst sıraya çıtı
q - Üst tura çıktı (en iyi zaman)
PB - En iyi kişisel derece
NR - Ulusal rekor
SB - Sezonun en iyi derecesi
DQ - Diskalifiye
DNS - Sıralamaya giremedi
Final
Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not[4] |
---|---|---|---|---|
Félix Sánchez | Dominik Cumhuriyeti | 47.63 | SB | |
Michael Tinsley | Amerika Birleşik Devletleri | 47.91 | PB | |
Javier Culson | Porto Riko | 48.10 | ||
4 | Dai Greene | Büyük Britanya | 48.24 | |
5 | Angelo Taylor | Amerika Birleşik Devletleri | 48.25 | |
6 | Jehue Gordon | Trinidad ve Tobago | 48.86 | |
7 | Leford Green | Jamaika | 49.12 | |
8 | Kerron Clement | Amerika Birleşik Devletleri | 49.15 |
Not: Q- Üst sıraya çıtı
q - Üst tura çıktı (en iyi zaman)
PB - En iyi kişisel derece
NR - Ulusal rekor
SB - Sezonun en iyi derecesi
DQ - Diskalifiye
DNS - Sıralamaya giremedi
Kaynakça
- ^ "2012 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm (İngilizce)". 5 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Haziran 2012.
- ^ "Atletizm müsabaka formatı (İngilizce)". 7 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Haziran 2012.
- ^ a b "400 Metres Hurdles - M. Heats". london2012.com. 4 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ağustos 2012.
- ^ "400 Metres Hurdles - M. Final". london2012.com. 4 Nisan 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2012.