2012 Yaz Olimpiyatları'nda Etiyopya
Olimpiyat Oyunları'nda Etiyopya | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2012 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 2 sporda 35 sporcu | |||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Yanet Seyoum (açılış) Tirunesh Dibaba (kapanış) | |||||||||
Madalyalar Derece: 24 | Altın 3 | Gümüş 1 | Bronz 3 | Toplam 7 | ||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
|
Etiyopya, Birleşik Krallık'ın Londra kentindeki 2012 Yaz Olimpiyatları'nda mücadele etti. Ülke böylece 12. kez Yaz Olimpiyatları'na katılmış oldu. Etiyopya Olimpiyat Komitesi Olimpiyatlara, 18'i erkek, 17'si kadın olmak üzere toplam 35 sporcu gönderdi. Etiyopyalılar sadece atletizm, özellikle orta ve uzun mesafe koşuları ile ilk kez yer aldıkları yüzmede mücadele verdi.
Etiyopya takımında, uzun mesafeciler Kenenisa Bekele ve Tirunesh Dibaba, Londra'ya son Olimpiyat şampiyonu unvanıyla geldi. İki atletten, Dibaba kadınlar 10.000 metrede şampiyonluğunu korumayı başardı. Meseret Defar ise 2004'ten sonra kadınlar 5000 metreyi yeniden kazandı. Tiki Gelana maratonu kazanan ikinci Etiyopyalı olmayı başardı. Açılış seremonisinde ülke bayrağını yüzücü Yanet Seyoum taşıdı.
Etiyopya Londra'dan 7 madalya (3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz) ile ayrılarak, 2004 Atina ve 2008 Pekin'deki performansını tekrarladı. Altın madalyaların tamamı kadın atletlerden geldi.
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik | Tarih |
---|---|---|---|---|
Altın | Tirunesh Dibaba | Atletizm | Kadınlar 10.000 m | 3 Ağustos |
Altın | Tiki Gelana | Atletizm | Kadınlar maraton | 5 Ağustos |
Altın | Meseret Defar | Atletizm | Kadınlar 5000 m | 10 Ağustos |
Gümüş | Dejen Gebremeskel | Atletizm | Erkekler 5000 m | 11 Ağustos |
Bronz | Tariku Bekele | Atletizm | Erkekler 10.000 m | 4 Ağustos |
Bronz | Sofia Assefa | Atletizm | Kadınlar 3000 m hendekli | 6 Ağustos |
Bronz | Tirunesh Dibaba | Atletizm | Kadınlar 5000 m | 10 Ağustos |
Atletizm
Etiyopya, kendi branşlarında eleme barajlarını geçen toplam 33 atlet seçimi yaptı (her etkinlik için 'A' barajını geçen maksimum 3 ve 'B' barajını geçen 1 sporcu).[1][2] Sporcular arasında üç eski Olimpiyat şampiyonu da, Kenenisa Bekele, Tirunesh Dibaba ve Meseret Defar, bulunuyordu.
- Anahtar
- Not-Sıralamalar atletlerin kendi serileri içindeki yerini belirtir
- Q = Aldığı sıralama ile tur atladı
- q = Sıralama ile tur atlayamadı ancak sonraki en hızlı sporcular arasına girerek tur atladı
- NR = Ülke rekoru
- Bilinmiyor = Belirtilen etkinlikte bu tur yapılmadı
- Bay = Atlet yarışmadan tur atladı
- Erkekler
Atlet | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Ayele Abshero | Maraton | — | DNF | ||||
Yenew Alamirew | 5000 m | 13:15.39 | 2 Q | — | 13:49.68 | 12 | |
Mohamed Aman | 800 m | 1:47.34 | 1 Q | 1:44.34 | 1 Q | 1:43.20 | 6 |
Kenenisa Bekele | 10000 m | — | 27:32.44 | 4 | |||
Tariku Bekele | — | 27:31.43 | |||||
Bereket Desta | 400 m | 47.40 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Getu Feleke | Maraton | — | DNF | ||||
Roba Gari | 3000 m hendekli | 8:20.68 | 1 Q | — | 8:20.00 | 4 | |
Gebregziabher Gebremariam | 10000 m | — | 27:36.34 | 8 | |||
Mekonnen Gebremedhin | 1500 m | 3:36.56 | 2 Q | 3:42.90 | 4 Q | 3:35.44 | 6 |
Dejen Gebremeskel | 5000 m | 13:15.15 | 1 Q | — | 13:41.98 | ||
Hagos Gebrhiwet | 13:26.16 | 5 Q | — | 13:49.59 | 11 | ||
Birhan Getahun | 3000 m hendekli | DNF | — | Bu aşamaya geçemedi | |||
Nahom Mesfin | 8:18.16 | 5 q | — | 8:35.12 | 12 | ||
Dino Sefer | Maraton | — | DNF | ||||
Dawit Wolde | 1500 m | 3:41.81 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Aman Wote | 1500 m | 3:41.67 | 8 | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Atlet | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Abeba Aregawi | 1500 m | 4:04.55 | 1 Q | 4:01.03 | 1 Q | 4:11.03 | 5 |
Meskerem Assefa | 4:15.52 | 9 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Sofia Assefa | 3000 m hendekli | 9:25.42 | 1 Q | — | 9:09:84 | ||
Hiwot Ayalew | 9:24.01 | 1 Q | — | 9:12.98 | 5 | ||
Gelete Burka | 5000 m | 15:01.44 | 1 Q | — | 15:10.66 | 5 | |
Meseret Defar | 14:58.70 | 2 Q | — | 15:04.25 | |||
Genzebe Dibaba | 1500 m | 4:11.15 | 10 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Mare Dibaba | Maraton | — | 2:28:48 | 23 | |||
Tirunesh Dibaba | 5000 m | 14:58.48 | 1 Q | — | 15:05.15 | ||
10000 m | — | 30:20.75 | |||||
Etenesh Diro | 3000 m hendekli | 9:25.31 | 2 Q | — | 9:19.89 | 6 | |
Tiki Gelana | Maraton | — | 2:23:07 | ||||
Werknesh Kidane | 10000 m | — | 30:39.38 | 4 | |||
Fantu Magiso | 800 m | DNS | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Aselefech Mergia | Maraton | — | 2:32:03 | 42 | |||
Belaynesh Oljira | 10000 m | — | 30:45.56 | 5 |
Yüzme
Etiyopya, FINA tarafında verilen iki kişilik "evrensellik kontenjanı" ile yüzmede ilk kez Olimpiyatlarda yer aldı.[3] İlk erkek yüzücü Mulualem Girma Teshale mücadelesini 57. sırada tamamlayarak yarı finale kalamadı. İlk kadın yüzücü Yanet Seyoum da dalında 65. olarak üst turu göremedi.[4]
- Erkekler
Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Mulualem Girma Teshale | 50 m serbest | 28.99 | 57 | Bu aşamaya geçemedi |
- Kadınlar
Sporcu | Etkinlik | Seriler | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Yanet Seyoum | 50 m serbest | 32.41 | 65 | Bu aşamaya geçemedi |
Kaynakça
- ^ "iaaf.org – Top Lists". IAAF. 25 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2011.
- ^ IAAF Games of the XXX Olympiad – London 2012 ENTRY STANDARDS (PDF), IAAF, 7 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF), erişim tarihi: 4 Haziran 2011
- ^ "FINA Universality Places" (PDF). FINA. 6 Temmuz 2012. 11 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 6 Temmuz 2012.
- ^ "Ethiopian Olympic Athletes Feted". 28 Mart 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2013.