2011 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç
| 2011 Eurovision Şarkı Yarışması | |
|---|---|
| Ülke | |
| Seçim süreci | |
| Seçim adı | Melodifestivalen 2011 |
| Seçim tarih(ler)i | Jokerler 8 Kasım 2010 Yarıfinaller 5 Şubat 2011 12 Şubat 2011 19 Şubat 2011 26 Şubat 2011 İkinci Şans 5 Mart 2011 Final 12 Mart 2011 |
| Seçilen yarışmacı(lar) | Eric Saade |
| Seçilen şarkı | "Popular" |
| Aldığı sonuçlar | |
| Yarı final sonucu | Geçti (1., 155 puan) |
| Final sonucu | 3., 185 puan |
| Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveç | |
| ◄2010 | |
İsveç, "2011 Eurovision Şarkı Yarışması"'na katılacak kişiyi belirleyecek "Melodifestivalen 2011" kamusal yayın kurumu olan Sveriges Television tarafından yapılmaktadır.
Program
| Gün | Şehir | Yer | Eleme | Sunucu(lar) |
|---|---|---|---|---|
| 8 Kasım | Stockholm | Golden Hits | Web wild card final | Henric von Zweigbergk |
| 5 Şubat | Luleå | Coop Arena | Yarı-final 1 | Marie Serneholt, Rickard Olsson & ? |
| 12 Şubat | Göteborg | Scandinavium | Yarı-final 2 | Marie Serneholt, Rickard Olsson & ? |
| 19 Şubat | Linköping | Cloetta Center | Yarı-final 3 | Marie Serneholt, Rickard Olsson & ? |
| 26 Şubat | Malmö | Malmö Arena | Yarı-final 4 | Marie Serneholt, Rickard Olsson & ? |
| 5 Mart | Sundsvall | Nordichallen | İkinci Şans (Andra chansen) | Marie Serneholt, Rickard Olsson & ? |
| 12 Mart | Stockholm | Globen | Final | Marie Serneholt, Rickard Olsson & ? |
Yarı-final 1
| # | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Oylar | Derece | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | ||||||
| 1 | Dilba | "Try Again" | Niklas Pettersson, Linda Sonnvik | - | 8 | Out | |
| 2 | Swingfly | "Me and My Drum" | Teron Beal, Patrik Magnusson, Johan Ramström | 2 | Final | ||
| 3 | Jenny Silver | "Something in Your Eyes" | Erik Bernholm, Thomas G:son, Henrik Sethsson | İkinci Şans | |||
| 4 | Jonas Matsson | "On My Own" | Peter Autio, Sari Autio Olsson | - | 7 | Web Wildcard Out | |
| 5 | Le Kid | "Oh My God" | Märta Grauers, Anton Malmborg Hård af Segerstad, Felix Persson | 5 | Out | ||
| 6 | Rasmus Viberg | "Social Butterfly" | Amir Aly, Henrik Wikström | - | 6 | Out | |
| 7 | Pernilla Andersson | "Desperados" | Pernilla Andersson (m & l) | İkinci Şans | |||
| 8 | Danny Saucedo | "In the Club" | Figge Boström, Peter Boström, Danny Saucedo | - | 1 | Final | |
Yarı-final 2
| # | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Oylama | Derece | Sonuçlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | ||||||
| 1 | Brolle | "7 Days and 7 Nights" | Brolle (m & l) | 2 | Final | ||
| 2 | Loreen | "My Heart Is Refusing Me" | Moh Denebi, Björn Djupström, Lorén Talhaoui | 3 | Second Chance | ||
| 3 | Babsan | "Ge mig en spanjor" | Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg, Lennart Wastesson | - | 7 | Out | |
| 4 | Elisabeth Andreassen | "Vaken i en dröm" | Lars "Dille" Diedricson, Calle Kindbom, Kristian Wejshag | - | 8 | Out | |
| 5 | Sanna Nielsen | "I'm in Love" | Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Irini Michas, Peter Boström | - | 1 | Final | |
| 6 | The Moniker | "Oh My God!" | Daniel Karlsson (m & l) | 3 | Second Chance | ||
| 7 | Anniela | "Elektrisk" | Johan Alkenäs, Tim Larsson, Tobias Lundgren, Johan Fransson | - | 6 | Out | |
| 8 | Christian Walz | "Like Suicide" | Fernando Fuentes, Henrik Janson, Tony Nilsson | 5 | Out | ||
Yarı-final 3
| # | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Oylama | Derece | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | ||||||
| 1 | Linda Sundblad | "Lucky You" | Linda Sundblad, Johan Bobäck, Fredrik Thomander, Anders "Gary" Wikström | - | 6 | Out | |
| 2 | Simon Forsberg | "Tid att andas" | Fredrik Kempe (m & l) | - | 8 | Out | |
| 3 | Sara Lumholdt | "Enemy" | Niclas Lundin, Anton Malmberg Hård af Segerstad | - | 7 | Out | |
| 4 | The Playtones | "The King" | Fredrik Kempe, Peter Kvint | 2 | Final | ||
| 5 | Shirley's Angels | "I Thought It Was Forever" | Robin Abrahamsson, Alexander Barc, Bobby Ljunggren, Henrik Wikström | 3 | Second Chance | ||
| 6 | Sebastian | "No One Else Could" | Andreas Alfredsson Grube, Sebastian Karlsson | 5 | Out | ||
| 7 | Sara Varga | "Spring för livet" | Sara Varga, Figge Boström | 3 | Second Chance | ||
| 8 | Eric Saade | "Popular" | Fredrik Kempe(m & l) | - | 1 | Final | |
Yarı-final 4
| # | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Oylama | Derece | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Round 2 | ||||||
| 1 | Melody Club | "The Hunter" | Kristofer Östergren, Erik Stenemo, Jon Axelsson, Niklas Stenemo | - | 7 | Out | |
| 2 | Julia Alvgard | "Better or Worse" | Julia Alvgard, Manne Hjelm, Ola Holstad, Joar Lenz | - | 6 | Out Web Wildcard | |
| 3 | Lasse Stefanz | "En blick och nånting händer" | Alexander Bard, Ola Håkansson, Tim Norell | 5 | |||
| 4 | Linda Pritchard | "Alive" | Oscar Görres, Fredrik Kempe | 3 | Second Chance | ||
| 5 | Anders Fernette | "Run" | Desmond Child, Negin Djafari, Hugo Lira, Ian-Paolo Lira, Thomas Gustafsson | - | 8 | Out | |
| 6 | Linda Bengtzing | "E de fel på mej" | Pontus Assarsson, Thomas G:son, Jörgen Ringqvist, Daniel Barkman | - | 1 | Final | |
| 7 | Nicke Borg | "Leaving Home" | Jojo Borg Larsson, Nicke Borg, Fredrik Thomander, Anders "Gary" Wikström | 2 | Final | ||
| 8 | Love Generation | "Dance Alone" | RedOne, Bilal "The Chief", Teddy Sky, AJ Junior, Jimmy Joker, BeatGeek | 3 | Second Chance | ||
İkinci Şans
| Round 1 | Round 2 | Qualifers | ||||||||
| Jenny Silver - "Something in Your Eyes" | Out | |||||||||
| Love Generation - "Dance Alone" | Winner | |||||||||
| Love Generation - "Dance Alone" | Out | |||||||||
| Sara Varga - "Spring för livet" | Winner | |||||||||
| Loreen - "My Heart is Refusing Me" | Out | |||||||||
| Sara Varga - "Spring för livet" | Winner | |||||||||
| Sara Varga - "Spring för livet" | ||||||||||
| The Moniker - "Oh my God!" | ||||||||||
| The Moniker - "Oh my God!" | Winner | |||||||||
| Linda Pritchard - "Alive" | Out | |||||||||
| The Moniker - "Oh my God!" | Winner | |||||||||
| Pernilla Andersson - "Desperados" | Out | |||||||||
| Shirley's Angels - "I Thought It Was Forever" | Out | |||||||||
| Pernilla Andersson - "Desperados" | Winner | |||||||||
Final
| Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Besteci (l) / Müzik (m) | Oylar | Derece | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri | İzleyici | Toplam | |||||
| 1 | Danny Saucedo | "In the Club" | Figge Boström, Peter Boström, Danny Saucedo | 79 | 70 | 149 | 2 |
| 2 | Sara Varga | "Spring för livet" | Sara Varga, Figge Boström | 23 | 27 | 50 | 9 |
| 3 | Daniel Karlsson | "Oh my God!" | Daniel Karlsson | 55 | 69 | 124 | 3 |
| 4 | Brolle | "7 Days and 7 Nights" | Brolle (m & l) | 8 | 21 | 29 | 10 |
| 5 | Linda Bengtzing | "E det fel på mej?" | Pontus Assarsson,Thomas G:son,Jörgen Ringqvist, Daniel Barkman | 42 | 16 | 58 | 7 |
| 6 | Nicke Borg | "Leaving Home" | Jojo Borg Larsson, Nicke Borg, Fredrik Thomander, Anders "Gary" Wikström | 20 | 37 | 57 | 8 |
| 7 | Swingfly | "Me and My Drum" | Teron Beal, Patrik Magnusson, Johan Ramström, Swingfly | 44 | 49 | 93 | 5 |
| 8 | Sanna Nielsen | "I'm in Love" | Bobby Ljunggren, Thomas G:son, Irini Michas, Peter Boström | 75 | 39 | 114 | 4 |
| 9 | The Playtones | "The King" | Fredrik Kempe, Peter Kvint(m & l) | 46 | 33 | 79 | 6 |
| 10 | Eric Saade | "Popular" | Fredrik Kempe (m & l) | 81 | 112 | 193 | 1 |
Eurovision'da
| 12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |