2011 Dünya Halter Şampiyonası
| 2011 Dünya Halter Şampiyonası | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Ev sahibi şehir | |||
| Tarih | 5-13 Kasım | ||
| Katılan ülke sayısı | 87 | ||
| Katılan sporcu sayısı | 519 | ||
| Ana stadyum | Disneyland Paris | ||
| |||
| 2011 Dünya Halter Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | |
| 56 kg | 48 kg | |
| 62 kg | 53 kg | |
| 69 kg | 58 kg | |
| 77 kg | 63 kg | |
| 85 kg | 69 kg | |
| 94 kg | 75 kg | |
| 105 kg | +75 kg | |
| +105 kg | ||
2011 Dünya Halter Şampiyonası, 5-13 Kasım 2011 tarihleri arasında Fransa'nın Paris şehrinde düzenlendi.
Madalya Tablosu
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (15 Ülke) | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Tüm madalyaların sıralaması: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 5 | 36 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 23 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (25 Ülke) | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Madalya özeti
Erkekler
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 133 kg | 128 kg | 125 kg | |||
| Silkme | 159 kg | 156 kg | 154 kg | |||
| Toplam | 292 kg | 284 kg | 276 kg | |||
| 62 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 150 kg | 145 kg | 141 kg | |||
| Silkme | 176 kg | 171 kg | 170 kg | |||
| Toplam | 321 kg | 320 kg | 310 kg | |||
| 69 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 157 kg | 156 kg | 155 kg | |||
| Silkme | 186 kg | 185 kg | 182 kg | |||
| Toplam | 341 kg | 336 kg | 335 kg | |||
| 77 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 170 kg | 166 kg | 166 kg | |||
| Silkme | 206 kg | 205 kg | 203 kg | |||
| Toplam | 375 kg | 372 kg | 360 kg | |||
| 85 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 178 kg | 174 kg | 173 kg | |||
| Silkme | 209 kg | 208 kg | 205 kg | |||
| Toplam | 382 kg | 378 kg | 376 kg | |||
| 94 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 186 kg | 186 kg | 182 kg | |||
| Silkme | 226 kg | 221 kg | 221 kg | |||
| Toplam | 407 kg | 407 kg | 402 kg | |||
| 105 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 198 kg | 196 kg | 187 kg | |||
| Silkme | 232 kg | 232 kg | 229 kg | |||
| Toplam | 430 kg | 428 kg | 410 kg | |||
| +105 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 214 kg DR | 200 kg | 198 kg | |||
| Silkme | 250 kg | 241 kg | 241 kg | |||
| Toplam | 464 kg | 439 kg | 433 kg | |||
Kadınlar
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 90 kg | 83 kg | 82 kg | |||
| Silkme | 117 kg | 107 kg | 103 kg | |||
| Toplam | 207 kg | 187 kg | 183 kg | |||
| 53 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 97 kg | 95 kg | 93 kg | |||
| Silkme | 130 kg DR | 126 kg | 121 kg | |||
| Toplam | 227 kg | 219 kg | 214 kg | |||
| 58 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 103 kg | 101 kg | 100 kg | |||
| Silkme | 136 kg | 133 kg | 131 kg | |||
| Toplam | 237 kg | 236 kg | 230 kg | |||
| 63 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 117 kg DR | 113 kg | 109 kg | |||
| Silkme | 139 kg | 138 kg | 136 kg | |||
| Toplam | 255 kg | 248 kg | 246 kg | |||
| 69 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 118 kg | 116 kg | 116 kg | |||
| Silkme | 148 kg | 148 kg | 143 kg | |||
| Toplam | 266 kg | 264 kg | 253 kg | |||
| 75 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 131 kg | 130 kg | 121 kg | |||
| Silkme | 163 kg DR | 156 kg | 151 kg | |||
| Toplam | 293 kg | 287 kg | 265 kg | |||
| +75 kg (ayrıntılar) | ||||||
| Koparma | 147 kg DR | 146 kg | 118 kg | |||
| Silkme | 182 kg | 175 kg | 156 kg | |||
| Toplam | 328 kg DR | 322 kg | 273 kg | |||
Takım sıralamarı
Erkekler
| Kadınlar
|
Müsabakaya katılan ülkeler
87 ülkeden 519 sporcu müsabakalara katılmışlardır. IWF Anti-Doping Policy'nin verdiği bilgiden dolayı, Bulgaristan, Kıbrıs, Suudi Arabistan, Umman, Katar, Sierra Leone ve Sri Lanka'nın bu seneki müsabakalara katılmasına izin verilmedi.[1]
Kaynakça
- ^ "China wins weightlifting gold medals". The Associated Press. ESPN. 5 Kasım 2011. 20 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Kasım 2011.
Dış bağlantılar
- Resmî internet sitesi
- 2011 IWF World Championships Sonuç kitapçığı 9 Mayıs 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.










