2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası
2011 Avrupa Takımlar Şampiyonası, Avrupa Atletizm Birliği tarafından düzenlenen Takımlar Şampiyonası'nın üçüncüsü. 18-19 Haziran 2011'de dört lig seviyesinde yapılan yarışlarda elde edilen sonuçlara göre, ülkeler bir üst lige çıktı veya alt lige düştü. Süper Lig mücadelesi Stockholm'de, 1. Lig yarışları İzmir'de, 2. Lig organizasyonu Novi Sad'da, 3. Lig yarışları ise Reykjavík'te yapıldı.
Süper Lig
Yer: Stockholm Olimpiyat Stadyumu, Stockholm, İsveç
Erkekler sırıkla atlama mücadelesi, kötü hava şartları yüzünden Sätrahallen salonunda yapıldı.
Katılan ülkeler
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Christophe Lemaitre ![]() | 9.95 CR, EL, NR | Dwayne Chambers ![]() | 10.07 | Francis Obikwelu ![]() | 10.22 |
200 m | Christophe Lemaitre ![]() | 20.28 CR | Kamil Kryński ![]() | 20.83 SB | Aliaksandr Linnik ![]() | 20.90 SB |
400 m | Maksim Dyldin ![]() | 45.82 SB | Thomas Schneider ![]() | 45.98 | Marco Vistalli ![]() | 45.99 |
800 m | Adam Kszczot ![]() | 1:46.50 | Jeff Lastennet ![]() | 1:46.70 | Gareth Warburton ![]() | 1:46.95 SB |
1500 m | Manuel Olmedo ![]() | 3:38.63 | Valentin Smirnov ![]() | 3:38.89 PB | James Shane ![]() | 3:39.21 |
3000 m | Juan Carlos Higuero ![]() | 8:03.43 | Yegor Nikolayev ![]() | 8:03.80 | Rui Silva ![]() | 8:03.88 |
5000 m | Jesús España ![]() | 13:39.25 CR | Serhiy Lebid ![]() | 13:39.75 | Andy Vernon ![]() | 13:40.15 |
3000 m hendekli | Vincent Zouaoui Dandrieux ![]() | 8:30.85 | Steffen Uliczka ![]() | 8:31.01 | Ildar Minshin ![]() | 8:34.56 |
110 m engelli | Andy Turner ![]() | 13.42 | Garfield Darien ![]() | 13.64 | Jackson Quiñónez ![]() | 13.71 SB |
400 m engelli | Dai Greene ![]() | 49.21 CR | Georg Fleischhauer ![]() | 49.56 PB | Aleksandr Derevyagin ![]() | 49.70 |
4 x 100 m | ![]() Christian Malcolm Craig Pickering James Ellington Harry Aikines-Aryeetey | 38.60 CR, EL | ![]() Teddy Tinmar Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Ronald Pognon | 38.71 | ![]() Alex Schaf Marius Broening Tobias Unger Alex-Platini Menga | 38.92 |
4 x 400 m | ![]() Maksim Dyldin Dmitry Buryak Pavel Trenikhin Denis Alekseyev | 3:02.42 EL | ![]() Nicolas Fillon Teddy Venel Mamoudou Hanne Mame-Ibra Anne | 3:03.33 | ![]() David Gollnow Jonas Plass Benjamin Jonas Thomas Schneider | 3:04.10 |
Yüksek atlama | Dmytro Dem'yanyuk ![]() | 2.35 =WL, CR, =EL, PB | Aleksey Dmitrik ![]() | 2.31 | Jaroslav Bába ![]() Raul Spank ![]() | 2.28 |
Sırıkla atlama (salon) | Maksym Mazuryk ![]() | 5.72 =SB | Malte Mohr ![]() | 5.72 | Aleksandr Gripich ![]() | 5.60 =SB |
Uzun atlama | Aleksandr Menkov ![]() | 8.20 CR | Michel Tornéus ![]() | 8.19 PB | Chris Tomlinson ![]() | 8.12 |
Üç adım atlama | Fabrizio Schembri ![]() | 16.95 | Dzmitry Platnitski ![]() | 16.81 | Viktor Kuznyetsov ![]() | 16.79 |
Gülle atma | David Storl ![]() | 20.81 =CR | Tomasz Majewski ![]() | 20.51 | Andrei Mikhnevich ![]() | 20.40 |
Disk atma | Robert Harting ![]() | 65.63 | Frank Casañas ![]() | 62.43 | Piotr Małachowski ![]() | 61.66 |
Çekiç atma | Markus Esser ![]() | 79.28 CR | Paweł Fajdek ![]() | 76.98 PB | Oleksiy Sokyrskyy ![]() | 76.96 PB |
Cirit atma | Sergey Makarov ![]() | 81.20 | Gabriel Wallin ![]() | 80.88 PB | Matthias de Zordo![]() | 77.86 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Véronique Mang ![]() | 11.23 CR | Olesya Povh ![]() | 11.28 | Aleksandra Fedoriva ![]() | 11.34 |
200 m | Mariya Ryemyen ![]() | 23.10 | Yuliya Çermoşanskaya ![]() | 23.40 | Cathleen Tschirch ![]() | 23.45 SB |
400 m | Antonina Yefremova ![]() | 51.02 CR | Denisa Rosolová ![]() | 51.37 | Shana Cox ![]() | 51.49 |
800 m | Mariya Savinova ![]() | 1:58.75 | Jennifer Meadows ![]() | 1:59.47 | Liliya Lobanova ![]() | 2:00.18 |
1500 m | Charlene Thomas ![]() | 4:06.85 SB | Yekaterina Martynova ![]() | 4:07.08 SB | Anna Mishchenko ![]() | 4:07.27 |
3000 m | Olesya Syreva ![]() | 8:53.20 EL | Nataliya Tobias ![]() | 8:54.16 SB | Natalia Rodríguez ![]() | 8:55.09 |
5000 m | Dolores Checa ![]() | 15:16.89 | Yelena Zadorozhnaya ![]() | 15:28.65 | Helen Clitheroe ![]() | 15:33.03 PB |
3000 m hendekli | Gulnara Galkina ![]() | 9:31.20 | Sara Moreira ![]() | 9:35.11 | Jana Sussman ![]() | 9:43.28 PB |
100 m engelli | Tatyana Dektyareva ![]() | 13.16 SB | Alina Talay ![]() | 13.19 | Marzia Caravelli ![]() | 13.21 |
400 m engelli | Zuzana Hejnová ![]() | 53.87 CR, NR | Natalya Antyukh ![]() | 54.52 SB | Perri Shakes-Drayton ![]() | 55.06 |
4 x 100 m | ![]() Olesya Povh Nataliya Pohrebnyak Mariya Ryemyen Hrystyna Stuy | 42.86 CR, EL | ![]() Yekaterina Voronenkova Aleksandra Fedoriva Yulia Guşçina Yuliya Çermoşanskaya | 43.12 | ![]() Johanna Kedzierski Marion Wagner Cathleen Tschirch Leena Günther | 43.37 |
4 x 400 m | ![]() Kseniya Vdovina Kseniya Zadorina Tatyana Firova Lyudmila Litvinova | 3:27.17 EL | ![]() Kelly Massey Nicola Sanders Lee McConnell Perri Shakes-Drayton | 3:27.21 | ![]() Kseniya Karandyuk Alina Lohvynenko Yuliya Baraley Antonina Yefremova | 3:28.13 |
Yüksek atlama | Emma Green ![]() | 1,89 | Viktoriya Stoypina ![]() | 1,89 | Ruth Beitia ![]() | 1,89 |
Sırıkla atlama | Anna Rogowska ![]() | 4,75 WL, CR | Silke Spiegelburg ![]() | 4,75 =WL, =CR | Jiřina Ptáčníková ![]() | 4,60 SB |
Uzun atlama | Darya Klishina ![]() | 6,74 | Carolina Klüft ![]() | 6,73 SB | Éloyse Lesueur ![]() | 6,60 |
Üç adım atlama | Olha Saladukha ![]() | 14,85 CR | Simona La Mantia ![]() | 14,29 | Patricia Sarrapio ![]() | 14,10 =PB |
Gülle atma | Nadine Kleinert ![]() | 17,81 | Anna Avdeyeva ![]() | 17,33 | Chiara Rosa ![]() | 17,18 |
Disk atma | Kateryna Karsak ![]() | 63,35 | Darya Pishchalnikova ![]() | 61,09 | Żaneta Glanc ![]() | 59,29 |
Çekiç atma | Betty Heidler ![]() | 73,43 | Tatyana Lysenko ![]() | 71,44 | Katerina Safránková ![]() | 69,39 PB |
Cirit atma | Christina Obergföll ![]() | 66,22 WL | Goldie Sayers ![]() | 64,46 SB | Barbora Špotáková ![]() | 64,40 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Puan tablosu
Disiplin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | E | 4 | 1 | 12 | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 |
K | 5 | 7 | 12 | 9 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 11 | |
200 metre | E | 10 | 9 | 12 | 2 | 7 | 8 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |
K | 1 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 12 | |
400 metre | E | 3 | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 9 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 |
K | 9 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | |
800 metre | E | 8 | 1 | 11 | 5 | 10 | 9 | 12 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 |
K | 9 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 10 | |
1500 metre | E | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 | 3 | 6 |
K | 9 | 6 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
3000 metre | E | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 7 |
K | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 12 | 10 | 1 | 11 | |
5000 metre | E | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 7 | 4 | 9 | 12 | 1 | 11 |
K | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 3 | 7 | |
3000 metre hendekli | E | 3 | 1 | 12 | 11 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 |
K | 2 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 5 | |
110/100 metre engelli | E | 6,5 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 6,5 | 10 | 8 | 1 |
K | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 4 | |
400 metre engelli | E | 2 | 7 | 3 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 |
K | 3 | 12 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | |
4x100 metre bayrak | E | 3 | 6 | 11 | 10 | 12 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 |
K | 7 | 4 | 8 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 12 | |
4x400 metre bayrak | E | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 8 | 9 | 3 | 12 | 6 | 5 | 7 |
K | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 10 | |
Yüksek atlama | E | 4 | 9,5 | 8 | 9,5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 12 |
K | 7 | 4,5 | 8 | 3 | 2 | 4,5 | 6 | 1 | 9 | 10 | 12 | 11 | |
Sırıkla atlama | E | 5 | 7 | 8 | 11 | 6 | 0 | 9 | 3,5 | 10 | 3,5 | 2 | 12 |
K | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 3,5 | 12 | 7 | 9 | 3,5 | 0 | 2 | |
Uzun atlama | E | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 8 | 11 | 4 |
K | 8 | 1 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6 | 11 | 2 | |
Üç adım atlama | E | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 10 |
K | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 2 | 12 | |
Gülle atma | E | 10 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 |
K | 9 | 1 | 8 | 12 | 3 | 10 | 7 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
Disk atma | E | 1 | 9 | 3 | 12 | 7 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 |
K | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 10 | 3 | 11 | 2 | 1 | 12 | |
Çekiç atma | E | 9 | 4 | 7 | 12 | 2 | 8 | 11 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 |
K | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | |
Cirit atma | E | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 0 |
K | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | |
Ülke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Toplam | 220 | 217 | 284 | 331,5 | 289 | 237 | 264 | 176,5 | 385 | 245 | 158 | 304 |
Genel sıralama
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() | 385 |
2 | ![]() | 331.5 |
3 | ![]() | 304 |
4 | ![]() | 289 |
5 | ![]() | 284 |
6 | ![]() | 264 |
7 | ![]() | 246 |
8 | ![]() | 237 |
9 | ![]() | 220 |
10 | ![]() | 211 |
11 | ![]() | 177.5 |
12 | ![]() | 159 |
1. Lig
Yer: İzmir Atatürk Stadyumu, İzmir, Türkiye
Katılan ülkeler
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Jaysuma Saidy Ndure ![]() | 10.19 | Patrick van Luijk ![]() | 10.34 | Cédric Nabe ![]() | 10.40 |
200 m | Jaysuma Saidy Ndure ![]() | 20.32 | Jonathan Åstrand ![]() | 20.50 | Jonathan Borlée ![]() | 20.56 |
400 m | Kévin Borlée ![]() | 45.61 | Marcell Deák-Nagy ![]() | 46.01 | Serdar Tamaç ![]() | 46.43 NR |
800 m | Tamás Kazi ![]() | 1:50.76 | Wouter de Boer ![]() | 1:51.21 | Žan Rudolf ![]() | 1:51.37 |
1500 m | Kemal Koyuncu ![]() | 4:01.51 | Andreas Dimitrakis ![]() | 4:01.64 | Thomas Solberg Eide ![]() | 4:01.86 |
3000 m | Kemal Koyuncu ![]() | 8:10.69 | Dennis Licht ![]() | 8:10.95 | Kim Ruell ![]() | 8:10.96 |
5000 m | Mert Girmalegesse ![]() | 14:00.97 | Sondre Nordstad Moen ![]() | 14:03.25 | Philipp Bandi ![]() | 14:05.50 |
3000 m hendekli | Halil Akkaş ![]() | 8:45.01 | Jukka Keskisalo ![]() | 8:45.73 | Bjørnar Ustad Kristensen ![]() | 8:46.70 |
110 m engelli | Gregory Sedoc ![]() | 13.39 | Dániel Kiss ![]() | 13.46 | Konstadinos Douvalidis ![]() | 13.51 |
400 m engelli | Periklis Iakovakis ![]() | 50.26 | Michael Bultheel ![]() | 50.37 | Tibor Koroknai ![]() | 51.28 |
4 x 100 m | ![]() Cédric Nabe Alex Wilson Reto Schenkel Pascal Mancini | 39.20 | ![]() Mike van Kruchten Giovanni Codrington Jerrel Feller Patrick van Luijk | 39.30 | ![]() Jason Smyth Paul Hession Chris Russell Steven Colvert | 39.61 |
4 x 400 m | ![]() Arnaud Destatte Antoine Gillet Jonathan Borlée Kévin Borlée | 3:01.59 | ![]() Ali Ekber Kayaş Mehmet Güzel Yavuz Can Serdar Tamaç | 3:05.32 | ![]() Dimitros Gravalos Mihail Dardaneliotis Sotirios Iakovakis Periklis Iakovakis | 3:06.30 |
Yüksek atlama | Dimitrios Chondrokoukis ![]() | 2.32 | Rožle Prezelj ![]() | 2.20 | Mihai Donisan ![]() Kouros Foroughi ![]() Osku Torro ![]() | 2.15 |
Sırıkla atlama | Konstadinos Filippidis ![]() | 5,40 | Jansen Robbert ![]() | 5,15 | Andrej Poljanec ![]() | 5,00 |
Uzun atlama | Louis Tsatoumas ![]() | 7,90 | Roni Ollikainen ![]() | 7,67 | Nicolas Stempnick ![]() | 7,58 |
Üç adım atlama | Marian Oprea ![]() | 16,83 | Stavros Yeoryiou ![]() | 16,02 | Sindre Almsengen ![]() | 15,57 |
Gülle atma | Lajos Kürthy ![]() | 19.02 | Mihail Stamatoyiannis ![]() | 18.79 | Marin Premeru ![]() | 18.64 |
Disk atma | Róbert Fazekas ![]() | 62,31 | Mikko Kyyrö ![]() | 62,09 | Ercüment Olgundeniz ![]() | 61,98 |
Çekiç atma | Krisztián Pars ![]() | 80.14 | Eşref Apak ![]() | 74.20 | Elvind Henriksen ![]() | 73,35 |
Cirit atma | Ari Mannio ![]() | 81,24 | Fatih Avan ![]() | 77,31 | Matija Kranjc ![]() | 75,94 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Kadınlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Ezinne Okparaebo ![]() | 11.48 | Andreea Ograzeanu ![]() | 11.55 | Dafne Schippers ![]() | 11.57 |
200 m | Jamile Samuel ![]() | 23.28 | Sabina Veit ![]() | 23.41 | Ezinne Okparaebo ![]() | 23.43 |
400 m | Bianca Razor ![]() | 52.56 | Pınar Saka ![]() | 52.73 | Agni Derveni ![]() | 53.13 |
800 m | Yeliz Kurt ![]() | 2:01.95 | Yvonne Hak ![]() | 2:02.33 | Eleni Filandra ![]() | 2:02.50 |
1500 m | Ingvill Makestad Bovim ![]() | 4:25.92 | Johanna Lehtinen ![]() | 4:26.05 | Sultan Haydar ![]() | 4:26.50 |
3000 m | Sultan Haydar ![]() | 9:11.60 | Sabine Fischer ![]() | 9:12.94 | Sigrid Vanden Bempt ![]() | 9:13.54 |
5000 m | Alemitu Bekele ![]() | 15:37.15 | Fionnuala Britton ![]() | 15:37.78 | Karoline Bjerkeli Grøvdal ![]() | 15:44.92 |
3000 m hendekli | Binnaz Uslu ![]() | 9:40.29 | Karoline Bjerkeli Grøvdal ![]() | 9:46.07 | Cristina Casandra ![]() | 9:50.73 |
100 m engelli | Christina Vukicevic ![]() | 12.87 | Lisa Urech ![]() | 12.90 | Marina Tomić ![]() | 13.10 |
400 m engelli | Élodie Ouédraogo ![]() | 55.74 | Stine Tomb ![]() | 56.38 | Birsen Engin ![]() | 56.50 |
4 x 100 m | ![]() Dafne Schippers Anouk Hagne Kadene Vassell Jamile Samuel | 43.90 | ![]() Justine Desondre Hanna Mariën Élodie Ouédraogo Anne Zagré | 44.49 | ![]() Mujinga Kambundji Jacqueline Gasser Clelia Reuse Lea Sprunger | 44.50 |
4 x 400 m | ![]() Birsen Engin Merve Aydın Meliz Redif Pınar Saka | 3:29.40 NR | ![]() Joanne Cuddihy Marian Heffernan Claire Bergin Michelle Carey | 3:31.25 | ![]() Adelina Pastor Mihaela Nunu Sanda Belgyan Bianca Razor | 3:33.96 |
Yüksek atlama | Ana Šimić ![]() | 1,92 | Esthera Petre ![]() Tonje Angelsen ![]() | 1,89 | ||
Sırıkla atlama | Nikolía Kiriakopoúlou ![]() | 4,30 | Nicole Büchler ![]() | 4,15 | Cathrine Larsåsen ![]() | 4,15 |
Uzun atlama | Viorica Tigau ![]() | 6,50 | Irene Pusterla ![]() | 6,50 | Nina Kolarič ![]() | 6,40 |
Üç adım atlama | Paraskevi Papahristou ![]() | 14,09 | Adelina Gavrilă ![]() | 13,87 | Snežana Rodić ![]() | 13,56 |
Gülle atma | Melissa Boekelman ![]() | 17,62 | Anita Márton ![]() | 16,82 | Nilgün Öztürk ![]() | 14,93 |
Disk atma | Nicoleta Grasu ![]() | 60,85 | Monique Jansen ![]() | 57,87 | Tanja Komulainen ![]() | 55,06 |
Çekiç atma | Bianca Perie ![]() | 70,37 | Merja Korpela ![]() | 68,68 | Alexandra Papageorgiou ![]() | 64,13 |
Cirit atma | Martina Ratej ![]() | 61,53 | Sanni Utriainen ![]() | 57,46 | Savva Lika ![]() | 57,02 |
WR dünya rekoru | AR kıta rekoru | CR şampiyona rekoru | GR oyunlar rekoru | NR ülke rekoru | OR Olimpiyat rekoru | PB kişisel en iyi derece | SB kişisel yılın en iyi derecesi | WL yılın en iyi derecesi |
Puan tablosu
Disiplin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | E | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 5 |
K | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 10 | 12 | 11 | 6 | 2 | 7 | |
200 metre | E | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 |
K | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 12 | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | |
400 metre | E | 12 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 |
K | 4 | 9 | 2 | 10 | 7 | 5 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 11 | |
800 metre | E | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | 4 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 2 |
K | 7 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 11 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
1500 metre | E | 7 | 1 | 9 | 11 | 5 | 8 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 |
K | 3 | 2 | 11 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 10 | |
3000 metre | E | 10 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 |
K | 10 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 | 11 | 12 | |
5000 metre | E | 9 | 1 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 10 | 12 |
K | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 11 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 12 | |
3000 metre hendekli | E | 7 | 3 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 10 | 9 | 0 | 6 | 12 |
K | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 11 | 10 | 3 | 5 | 12 | |
110/100 metre engelli | E | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
K | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | 6 | 10 | 11 | 7 | |
400 metre engelli | E | 11 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 |
K | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | |
metre bayrak | E | 4 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 0 | 12 | 6 |
K | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 9 | |
metre bayrak | E | 12 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 |
K | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 12 | |
Yüksek atlama | E | 4,5 | 5,5 | 9 | 12 | 2 | 9 | 5,5 | 4,5 | 9 | 11 | 1 | 3 |
K | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5,5 | 5,5 | 10,5 | 10,5 | 3 | 8 | 9 | |
Sırıkla atlama | E | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 11 | 7 | 6 | 10 | 8 | 5 |
K | 9 | 4,5 | 0 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 6 | 8 | 11 | 4,5 | |
Uzun atlama | E | 10 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 |
K | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
Üç adım atlama | E | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 7 | 9 | 5 |
K | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 9 | |
Gülle atma | E | 4 | 10 | 7 | 11 | 12 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 |
K | 4 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | |
Disk atma | E | 4 | 9 | 11 | 6 | 12 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 10 |
K | 2 | 4 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 6 | 5 | |
Çekiç atma | E | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 11 |
K | 1 | 7 | 11 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
Cirit atma | E | 4 | 3 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 11 |
K | 7 | 1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 3 | 6 | |
Ülke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Toplam | 245,5 | 178 | 248 | 307,5 | 265 | 224,5 | 278 | 290 | 282,5 | 200,5 | 251,5 | 329 |
Genel sıralama
Sıra | Ülke | Puan |
---|---|---|
1 | ![]() | 329 |
2 | ![]() | 307,5 |
3 | ![]() | 290 |
4 | ![]() | 282,5 |
5 | ![]() | 278 |
6 | ![]() | 265 |
7 | ![]() | 251,5 |
8 | ![]() | 248 |
9 | ![]() | 245,5 |
10 | ![]() | 224,5 |
11 | ![]() | 200,5 |
12 | ![]() | 178 |
2. Lig
Katılan ülkeler
Erkekler
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Rytis Sakalauskas ![]() | 10.34 | Elvijs Misāns ![]() | 10.51 | Petar Kremenski ![]() | 10.50 |
200 m | Marek Niit ![]() | 20.75 | Petar Kremenski ![]() | 21.07 | Martynas Jurgilas ![]() | 21.16 |
400 m | Krasimir Braikov ![]() | 46.36 | Marek Niit ![]() | 46.50 | Nick Ekelund-Arenander ![]() | 47.34 |
800 m | Andreas Vojta ![]() | 1:50.29 | Andreas Bube ![]() | 1:50.37 | Vitalij Kozlov ![]() | 1:50.74 |
1500 m | Goran Nava ![]() | 3:44.49 | Morten Toft Munkholm ![]() | 3:45.47 | Jozef Pelikán ![]() | 3:45.85 |
3000 m | Tiidrek Nurme ![]() | 8:22.81 | Andreas Bueno ![]() | 8:22.99 | Mirko Petrović ![]() | 8:23.77 |
5000 m | Jakob Hannibal ![]() | 14:25.94 | Mirko Petrović ![]() | 14:27.83 | Sergei Terepannikov ![]() | 14:32.23 |
3000 m hendekli | Kaur Kivistik ![]() | 8:56.84 | Justinas Beržanskis ![]() | 8:57.46 | Mitko Tsenov ![]() | 9:01.52 |
110 m engelli | Viliam Papšo ![]() | 14.16 | Mantas Šilkauskas ![]() | 14.17 | Andreas Martinsen ![]() | 14.31 |
400 m engelli | Emir Bekrić ![]() | 50.35 | Rasmus Mägi ![]() | 51.17 | Lazar Katuchev ![]() | 51.95 |
4 x 100 m | ![]() Andreas Trajkovski Jesper Simonsen Mike Kalisz Morten Jensen | 39.71 NR | ![]() | 40.23 | ![]() | 40.23 |
4 x 400 m | ![]() Kristjan Kangur Marek Niit Rivar Tipp Rasmus Mägi | 3:08.16 NR | ![]() | 3:09.27 | ![]() | 3:10.67 |
Yüksek atlama | Viktor Ninov ![]() | 2,28 PB | Raivydas Stanys ![]() | 2,18 | Karl Lumi ![]() | 2,14 |
Sırıkla atlama | Mareks Arents ![]() | 5,30 =PB | Spas Bukhalov ![]() | 5,15 | Veiko Kriisk ![]() | 4,92 |
Uzun atlama | Povilas Mykolaitis ![]() | 8,03 | Morten Jensen ![]() | 8,01 | Nikolay Atanasov ![]() | 7,71 |
Üç adım atlama | Anders Møller ![]() | 16,15 | Igor Sjunin ![]() | 16,04 | Mantas Dilys ![]() | 15,95 |
Gülle atma | Māris Urtāns ![]() | 20,31 | Asmir Kolašinac ![]() | 20,09 | Kim Christensen ![]() | 18,79 |
