2011 Avrupa Halter Şampiyonası
| 2011 Avrupa Halter Şampiyonası | |
|---|---|
| Mekan | Basket-Hall Arena |
| Yer | |
| Tarih | 9-15 Nisan 2012 |
| Sporcu sayısı | 36 ülkeden 275 sporcu |
2011 Avrupa Halter Şampiyonası, organizsayon tarihindeki 90. şampiyonadır. 11-17 Nisan'da, Rusya'nın özerk cumhuriyetlerinden Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenmiştir.
Madalya tablosu
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
* Ev sahibi ülke (
Rusya)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (18 Ülke) | 14 | 15 | 15 | 44 | |
Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
* Ev sahibi ülke (
Rusya)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 3 | 36 | |
| 2 | 9 | 10 | 7 | 26 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Toplam (18 Ülke) | 42 | 45 | 45 | 132 | |
Madalyalar
Erkekler
| Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 56 kg | Koparma | 118 kg | 118 kg | 115 kg | |||
| Silkme | 150 kg | 141 kg | 141 kg | ||||
| Toplam | 262 kg | 256 kg | 256 kg | ||||
| – 62 kg | Koparma | 140 kg | 134 kg | 130 kg | |||
| Silkme | 162 kg | 161 kg | 158 kg | ||||
| Toplam | 298 kg | 290 kg | 289 kg | ||||
| – 69 kg | Koparma | 154 kg | 150 kg | 146 kg | |||
| Silkme | 186 kg | 181 kg | 176 kg | ||||
| Toplam | 332 kg | 331 kg | 321 kg | ||||
| – 77 kg | Koparma | 160 kg | 157 kg | 155 kg | |||
| Silkme | 192 kg | 187 kg | 185 kg | ||||
| Toplam | 347 kg | 347 kg | 340 kg | ||||
| – 85 kg | Koparma | 173 kg | 170 kg | 165 kg | |||
| Silkme | 215 kg | 212 kg | 208 kg | ||||
| Toplam | 385 kg | 385 kg | 373 kg | ||||
| – 94 kg | Koparma | 177 kg | 173 kg | 171 kg | |||
| Silkme | 220 kg | 217 kg | 205 kg | ||||
| Toplam | 391 kg | 390 kg | 382 kg | ||||
| – 105 kg | Koparma | 195 kg | 183 kg | 181 kg | |||
| Silkme | 230 kg | 217 kg | 214 kg | ||||
| Toplam | 425 kg | 400 kg | 394 kg | ||||
| + 105 kg | Koparma | 195 kg | 192 kg | 188 kg | |||
| Silkme | 227 kg | 226 kg | 224 kg | ||||
| Toplam | 419 kg | 412 kg | 410 kg | ||||
Kadınlar
| Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 48 kg | Koparma | 90 kg | 82 kg | 80 kg | |||
| Silkme | 105 kg | 100 kg | 98 kg | ||||
| Toplam | 195 kg | 180 kg | 180 kg | ||||
| – 53 kg | Koparma | 90 kg | 85 kg | 83 kg | |||
| Silkme | 112 kg | 105 kg | 104 kg | ||||
| Toplam | 202 kg | 187 kg | 180 kg | ||||
| – 58 kg | Koparma | 100 kg | 92 kg | 88 kg | |||
| Silkme | 125 kg | 110 kg | 108 kg | ||||
| Toplam | 225 kg | 200 kg | 196 kg | ||||
| – 63 kg | Koparma | 112 kg | 108 kg | 104 kg | |||
| Silkme | 141 kg | 133 kg | 130 kg | ||||
| Toplam | 245 kg | 245 kg | 238 kg | ||||
| – 69 kg | Koparma | 120 kg | 110 kg | 104 kg | |||
| Silkme | 145 kg | 141 kg | 127 kg | ||||
| Toplam | 265 kg | 251 kg | 231 kg | ||||
| – 75 kg | Koparma | 133 kg | 130 kg | 122 kg | |||
| Silkme | 162 kg WR | 153 kg | 142 kg | ||||
| Toplam | 292 kg | 286 kg | 264 kg | ||||
| + 75 kg | Koparma | 146 kg WR | 114 kg | 113 kg | |||
| Silkme | 181 kg | 140 kg | 136 kg | ||||
| Toplam | 327 kg WR | 254 kg | 249 kg | ||||
Dış bağlantılar
Resmi site8 Ağustos 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.







