2010 Avrupa Halter Şampiyonası
| 2010 Avrupa Halter Şampiyonası | |
|---|---|
| Yer | |
| Tarih | 2-11 Nisan 2010 |
2010 Avrupa Halter Şampiyonası. İlki 1896 yılında yapılan yıllık tunuvanın 89ncusu 2 - 11 Nisan, 2010 tarihinde Belarus'un başkenti Minsk'te yapılmıştır.

Madalya tablosu
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
* Ev sahibi ülke (
Belarus)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Toplam (13 Ülke) | 14 | 15 | 15 | 44 | |
Tüm madalyalara göre sıralama: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
* Ev sahibi ülke (
Belarus)
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 27 | |
| 2 | 7 | 8 | 2 | 17 | |
| 3 | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 4 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (14 Ülke) | 42 | 45 | 45 | 132 | |
Madalyalar
Erkekler
| Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 56 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 118 kg | 116 kg | 115 kg | |||
| Silkme | 146 kg AGR | 139 kg | 138 kg | ||||
| Toplam | 256 kg | 255 kg | 254 kg | ||||
| – 62 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 139 kg | 136 kg | 136 kg | |||
| Silkme | 165 kg | 165 kg | 162 kg | ||||
| Toplam | 304 kg | 300 kg | 294 kg | ||||
| – 69 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 153 kg | 149 kg | 148 kg | |||
| Silkme | 180 kg | 171 kg | 168 kg | ||||
| Toplam | 333 kg | 319 kg | 314 kg | ||||
| – 77 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 165 kg | 161 kg | 160 kg | |||
| Silkme | 195 kg | 191 kg | 190 kg | ||||
| Toplam | 360 kg | 351 kg | 346 kg | ||||
| – 85 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 171 kg | 170 kg | 165 kg | |||
| Silkme | 204 kg | 203 kg | 197 kg | ||||
| Toplam | 369 kg | 368 kg | 367 kg | ||||
| – 94 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 180 kg | 176 kg | 175 kg | |||
| Silkme | 216 kg | 215 kg | 208 kg | ||||
| Toplam | 392 kg | 390 kg | 383 kg | ||||
| – 105 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 195 kg | 193 kg | 185 kg | |||
| Silkme | 225 kg | 224 kg | 221 kg | ||||
| Toplam | 420 kg | 409 kg | 408 kg | ||||
| +105 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 205 kg | 195 kg | 190 kg | |||
| Silkme | 237 kg | 236 kg | 235 kg | ||||
| Toplam | 440 kg | 432 kg | 426 kg | ||||
Bayanlar
| Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – 48 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 90 kg | 83 kg | 79 kg | |||
| Silkme | 118 kg | 96 kg | 95 kg | ||||
| Toplam | 208 kg | 179 kg | 173 kg | ||||
| – 53 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 88 kg | 87 kg | 87 kg | |||
| Silkme | 120 kg AR | 112 kg | 111 kg | ||||
| Toplam | 208 kg | 199 kg | 198 kg | ||||
| – 58 kg Dataylı Sonuç | Koparma | 105 kg | 96 kg | 96 kg | |||
| Silkme | 133 kg | 111 kg | 110 kg | ||||
| Toplam | 238 kg | 207 kg | 206 kg | ||||
| – 63 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 114 kg | 110 kg | 100 kg | |||
| Silkme | 134 kg | 130 kg | 130 kg | ||||
| Toplam | 244 kg | 244 kg | 229 kg | ||||
| – 69 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 117 kg | 115 kg | 115 kg | |||
| Silkme | 145 kg | 145 kg | 131 kg | ||||
| Toplam | 262 kg | 260 kg | 244 kg | ||||
| – 75 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 129 kg | 127 kg | 122 kg | |||
| Silkme | 156 kg | 155 kg | 151 kg | ||||
| Toplam | 285 kg | 282 kg | 273 kg | ||||
| +75 kg Dataylı Sonuç[] | Koparma | 135 kg | 123 kg | 117 kg | |||
| Silkme | 162 kg | 150 kg | 141 kg | ||||
| Toplam | 297 kg | 273 kg | 257 kg | ||||
- AGR: Avrupa Gençler Rekoru
- AR: Avrupa Rekoru
Kaynakça
Minsk 2010 Resmi Sonuçları - Avrupa Halter Federasyonu web sayfası









