2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası
| Ev sahibi şehir | |
|---|---|
| Ülke sayısı | 50 |
| Sporcu sayısı | 1,368 |
| Etkinlik sayısı | 47 (erkekler: 24; bayanlar: 23) |
| Açılış töreni | 27 Temmuz 2010 |
| Kapanış töreni | 1 Ağustos 2010 |
2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası, 27 Temmuz - 1 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılan 20. Avrupa Atletizm Şampiyonasıdır. Avrupa Atletizm Birliği'nin (EAA) denetiminde Barselona, İspanya'da yapıldı.
Erkekler sonuçları

Pist yarışmaları
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre ayrıntılar | Christophe Lemaitre | 10.11 | Mark Lewis-Francis | 10.18 | Martial Mbandjock | 10.18 |
| 200 metre ayrıntılar | Christophe Lemaitre | 20.37 | Christian Malcolm | 20.38 (SR) | Martial Mbandjock | 20.42 |
| 400 metre ayrıntılar | Kevin Borlée | 45.08 (SR) | Michael Bingham | 45.23 | Martyn Rooney | 45.23 |
| 800 metre ayrıntılar | Marcin Lewandowski | 1.47.07 | Michael Rimmer | 1.47.17 | Adam Kszczot | 1.47.22 |
| 1500 metre ayrıntılar | Arturo Casado | 3.42.74 | Carsten Schlangen | 3.43.52 | Manuel Olmedo | 3.43.54 |
| 5000 metre ayrıntılar | Mo Farah | 13.31.18 | Jesús España | 13.33.12 | Hayle Ibrahimov | 13.34.15 |
| 10.000 metre ayrıntılar | Mo Farah | 28.24.99 | Chris Thompson | 28.27.33 | Daniele Meucci | 28.27.33 |
| Maraton ayrıntılar | Viktor Röthlin | 2.15:31 | José Manuel Martínez | 2.17:50 | Dmitriy Safronov | 2.18:16 |
| 110 metre engelli ayrıntılar | Andy Turner | 13.28 (SR) | Garfield Darien | 13.34 (KR) | Dániel Kiss | 13.39 |
| 400 metre engelli ayrıntılar | David Greene | 48.12 (EL) | Rhys Williams | 48.96 (KR) | Stanislav Melnykov | 49.09 (KR) |
| 3000 metre hendekli ayrıntılar | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | 8.07.87 ŞR | Bouabdellah Tahri | 8.09.28 | Ion Luchianov | 8.19.64 SD |
| 20 kilometre yürüyüş ayrıntılar | Alex Schwazer | 1.20:38 | João Vieira | 1.20:49 | Robert Heffernan | 1.21:00 |
| 50 kilometre yürüyüş ayrıntılar | Yohann Diniz | 3.40:37 | Grzegorz Sudol | 3.42:24 | Sergey Bakulin | 3.43:26 |
| 4×100 metre bayrak ayrıntılar | Jimmy Vicaut Christophe Lemaitre Pierre-Alexis Pessonneaux Martial Mbandjock | 38.11 | Roberto Donati Simone Collio Emanuele di Gregorio Maurizio Checcucci | 38.17 | Tobias Unger Marius Broening Alexander Kosenkow Martin Keller | 38.44 |
| 4×400 metre bayrak ayrıntılar | Maksim Dyldin Alexey Aksenov Pavel Trenikhin Vladimir Krasnov | 3.02.14 | Conrad Williams Michael Bingham Robert Tobin Martyn Rooney | 3.02.25 | Arnaud Destatte Kevin Borlée Cédric Van Branteghem Jonathan Borlée | 3.02.60 |
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru | ||||||
Saha yarışmaları
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Atlama ayrıntılar | Aleksander Shustov | 2.33 | Ivan Ukhov | 2.31 | Martyn Bernard | 2.29 |
| Sırıkla Atlama ayrıntılar | Renaud Lavillenie | 5.85 | Maksym Mazuryk | 5.80 (SR) | Przemyslaw Czerwinski | 5.75 (SR) |
| Uzun Atlama ayrıntılar | Christian Reif | 8.47 WL/ŞR/KR | Kafétien Gomis | 8.24 KR | Chris Tomlinson | 8.23 SR |
| Üç Adım Atlama ayrıntılar | Phillips Idowu | 17.47 | Marian Oprea | 17.19 | Teddy Tamgho | 17.12 |
| Gülle Atma ayrıntılar | Tomasz Majewski | 21.00 | Ralf Bartels | 20.93 | Māris Urtāns | 20.72 |
| Disk Atma ayrıntılar | Piotr Małachowski | 68.87 ŞR | Robert Harting | 68.47 | Róbert Fazekas | 66.43 KR |
| Cirit Atma ayrıntılar | Andreas Thorkildsen | 88.37 | Matthias de Zordo | 87.71 (KR) | Tero Pitkämäki | 86.67 |
| Çekiç Atma ayrıntılar | Libor Charfreitag | 80.02 | Nicola Vizzoni | 79.12 | Krisztián Pars | 79.06 |
| Dekatlon ayrıntılar | Romain Barras | 8453 | Eelco Sintnicolaas | 8436 | Andrei Krauchanka | 8370 |
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru | ||||||
Kadınlar

Pist yarışmaları
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre ayrıntılar | Verena Sailer | 11.10 | Véronique Mang | 11.11 | Myriam Soumaré | 11.18 |
| 200 metre ayrıntılar | Myriam Soumaré | 22.32 | Yelizaveta Bryzhina | 22.44 (KR) | Aleksandra Fedoriva | 22.44 |
| 400 metre ayrıntılar | Tatyana Firova | 49.89 | Kseniya Ustalova | 49.92 | Antonina Krivoshapka | 50.10 |
| 800 metre ayrıntılar | Mariya Savinova | 1.58.22 | Yvonne Hak | 1.58.85 (KR) | Jennifer Meadows | 1.59.39 |
| 1500 metre ayrıntılar | Nuria Fernández | 4.00.20 (KR) | Hind Dehiba | 4.01.17 | Natalia Rodríguez | 4.01.30 (SR) |
| 5000 metre ayrıntılar | Elvan Abeylegesse | 14.54:44 | Sara Moreira | 14.54:71 (KR) | Jéssica Augusto | 14.58.47 (ŞR) |
| 10.000 metre ayrıntılar | Elvan Abeylegesse | 31.10:23 | Jessica Augusto | 31.25.77 | Hilda Kibet | 31.36.90 (SR) |
| Maraton ayrıntılar | Anna Incerti | 2.32:48 | Tetyana Filonyuk | 2.33:57 | Isabellah Andersson | 2.34:43 |
| 100 metre engelli ayrıntılar | Nevin Yanıt | 12.63 (UR) | Derval O'Rourke | 12.65 (UR) | Carolin Nytra | 12.68 |
| 400 metre engelli ayrıntılar | Natalya Antyukh | 52.92 (ŞR) | Vania Stambolova | 53.82 (UR) | Perri Shakes-Drayton | 54.18 (KR) |
| 3000 metre hendekli ayrıntılar | Yuliya Zarudneva | 9.17.57 (ŞR) | Marta Dominguez | 9.17.74 | Lyubov Kharlamova | 9.29.82 (SR) |
| 20 kilometre yürüyüş ayrıntılar | Olga Kaniskina | 1.27:44 | Anisya Kirdyapkina | 1.28:55 | Vera Sokolova | 1.29:32 |
| 4×100 metre bayrak ayrıntılar | Olesya Povh Nataliya Pohrebnyak Mariya Ryemyen Yelizaveta Bryzhina | 42.29 (WL) | Myriam Soumaré Véronique Mang Lina Jacques-Sébastien Christine Arron | 42.45 | Marika Popowicz Daria Korczyńska Marta Jeschke Weronika Wedler | 42.68 (UR) |
| 4×400 metre bayrak ayrıntılar | Anastasiya Kapachinskaya Antonina Krivoshapka Kseniya Ustalova Tatyana Fırova | 3.21.26 (WL) | Fabienne Kohlmann Esther Cremen Janin Lindenberg Claudia Hoffmann | 3.24.07 | Nicola Sanders Marilyn Okoro Lee Mcconnell Perri Shakes-Drayton | 3.24.32 |
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru | ||||||
Saha yarışmaları
| Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüksek Atlama ayrıntılar | Blanka Vlašić | 2.03 =ŞR, =EL | Emma Green | 2.01 KR | Ariane Friedrich | 2.01 |
| Sırıkla atlama ayrıntılar | Svetlana Feofanova | 4.75 | Silke Spiegelburg | 4.65 | Lisa Ryzih | 4.65 |
| Uzun Atlama ayrıntılar | Ineta Radevica | 6.92 | Naide Gomes | 6.92 | Olga Kucherenko | 6.84 |
| Üç Adım Atlama ayrıntılar | Olha Saladuha | 14.81 (EL) | Simona La Mantia | 14.56 (SR) | Svetlana Bolshakova | 14.55 (UR) |
| Gülle Atma ayrıntılar | Nadzeya Ostapchuk | 20.45 | Natallia Mikhnevich | 19.53 | Anna Aydeyeva | 19.39 |
| Disk Atma ayrıntılar | Sandra Perkovic | 64.67 | Nicoleta Grasu | 63.48 | Joanna Wisniewska | 62.37 |
| Cirit Atma ayrıntılar | Linda Stahl | 66.81 | Christina Obergföll | 65.58 | Barbora Špotáková | 65.36 |
| Çekiç Atma ayrıntılar | Betty Heidler | 76.38 (SR) | Tatyana Lysenko | 75.65 | Anita Wlodarczyk | 73.56 |
| Heptatlon ayrıntılar | Jessica Ennis | 6832 (ŞR) EL | Nataliya Dobrynska | 6778 (KR) | Jennifer Oeser | 6683 (KR) |
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru | ||||||
Madalya Sıralaması

Ev sahibi ülke.
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 8 | 21 †2 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 † | |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 †3 | |
| 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 †3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 † | |
| Toplam | 47 | 47 | 47 | 141 |
Bütün bilgiler EAA'nın internet sitesinden alınmıştır.[1]
- † = José Luis Blanco'nun doping testinin pozitif çıkması dolayısıyla erkekler 3.000 metre hendekli yarışmasında kazandığı bronz madalya toplamdan çıkartılmıştır.[2]
- †2 = Nailya Yulamanova'nın doping testinin pozitif çıkması dolayısıyla erkekler maraton yarışmasında kazandığı gümüş madalya toplamdan çıkartılmıştır.[3]
- †3 = Andrei Mikhnevich'in doping testinin pozitif çıkması dolayısıyla erkekler gülle atma yarışmasında kazandığı altın madalya toplamdan çıkartılmıştır.[4]
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Temmuz 2010.
- ^ IAAF Newsletter Ed. 119 3 Mart 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. IAAF (2011-01-25). Retrieved on 2011-01-25. (İngilizce)
- ^ http://www.telegraph.co.uk/sport/olympics/athletics/9373488/London-2012-Olympics-Russian-athletics-trio-banned-for-doping-offences.html 17 Aralık 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)
- ^ Shot-putter Majewski takes belated gold after doping ruling. 14 Ağustos 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. 13 June 2013
Dış bağlantılar
- Resmi site
- Avrupa Atletizm Birliği17 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
