2009 Finlandiya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri
| ||
Avrupa Parlamentosu'ndaki 13 Finlandiya sandalyesinin tamamı | ||
---|---|---|
Finlandiya'dan Avrupa Parlamentosu'na temsilci seçilmesi için 7 Haziran 2009'da Avrupa Parlamentosu seçimleri gerçekleşti.[1]
Finlandiya açık liste D'Hondt yöntemini kullanır, burada seçmenler bir bireye oy verir, ancak bireyin oyu öncelikle parti için ve ikincil olarak aday için sayılır. Partiler aldıkları oy oranında sandalye alır ve bu partilerden adaylar bireysel olarak aldıkları oylara göre seçilir. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkede tek bir seçim bölgesi oluşturulur.
Sonuçlar
Finlandiya'daki 2004 Avrupa Parlamentosu seçimleriyle kıyaslandığında, üç büyük parti Ulusal Koalisyon Partisi, Merkez Parti ve Sosyal Demokratlar (SDP) birer sandalye kaybetti. Ayrıca SDP listesinde en popüler aday bağımsız Mitro Repo oldu. Sol İttifak bir kişilik temsil hakkını kaybetti. Yeşiller bir sandalye daha fazla kazandı, Hristiyan Demokratlar ise önceki dönemde kaybettikleri temsil hakkını geri aldılar ve Gerçek Finler Avrupa Parlamentosu'na ilk girişlerini bir sandalye kazanarak elde etti. İsveç Halk Partisi ise tek sandalyeye sahipti ve bunu korudu.[2]
Parti | Oy | % | Sandalye | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Ulusal Koalisyon Partisi | 386.416 | 23.21 | 3 | –1 | |
Merkez Parti | 316.798 | 19.03 | 3 | –1 | |
Sosyal Demokrat Parti | 292.051 | 17.54 | 2 | –1 | |
Yeşil Birliği | 206.439 | 12.40 | 2 | +1 | |
Gerçek Finler | 162.930 | 9.79 | 1 | +1 | |
İsveç Halk Partisi | 101.453 | 6.09 | 1 | 0 | |
Sol İttifak | 98.690 | 5.93 | 0 | –1 | |
Hristiyan Demokratlar | 69.458 | 4.17 | 1 | +1 | |
Finlandiya Komünist Partisi | 8.089 | 0.49 | 0 | 0 | |
Fakirler için | 4.338 | 0.26 | 0 | 0 | |
Bağımsızlık Partisi | 3.563 | 0.21 | 0 | Yeni | |
Finlandiya İşçi Partisi | 3.169 | 0.19 | 0 | Yeni | |
Finnish Senior Party | 2.974 | 0.18 | 0 | 0 | |
Bağımsızlar | 8.463 | 0.51 | 0 | Yeni | |
Toplam | 1.664.831 | 100.00 | 13 | –1 | |
Geçerli oy | 1.664.831 | 99.55 | |||
Geçersiz/boş oy | 7.603 | 0.45 | |||
Toplam oy | 1.672.434 | 100.00 | |||
Kayıtlı seçmen/katılım | 4.131.827 | 40.48 | |||
Kaynak: Tilastokeskus |
Seçilen adaylar
- Ville Itälä (Ulusal Koalisyon Partisi)
- Sirpa Pietikäinen (Ulusal Koalisyon Partisi)
- Eija-Riitta Korhola (Ulusal Koalisyon Partisi)
- Anneli Jäätteenmäki (Merkez Parti)
- Hannu Takkula (Merkez Parti)
- Riikka Manner (Merkez Parti)
- Mitro Repo (Sosyal Demokrat Parti, bağımsız)
- Liisa Jaakonsaari (Sosyal Demokrat Parti)
- Heidi Hautala (Green League)
- Satu Hassi (Green League)
- Timo Soini (Gerçek Finler)
- Sari Essayah (Hristiyan Demokratlar)
- Carl Haglund (İsveç Halk Partisi)
En çok oy alan adaylar
Aday[5] Yleisradio[6] | Parti | Votes | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Timo Soini | Gerçek Finler | 130,715 | ||
Anneli Jäätteenmäki | Merkez Parti | 80,156 | −69,490 | |
Mitro Repo | Sosyal Demokrat Parti | 71,829 | ||
Ville Itälä | Ulusal Koalisyon Partisi | 66,033 | +594 | |
Heidi Hautala | Yeşil Birliği | 58,926 | ||
Satu Hassi | Yeşil Birliği | 57,032 | −17,682 | |
Sari Essayah | Hristiyan Demokratlar | 53,803 | ||
Eija-Riitta Korhola | Ulusal Koalisyon Partisi | 51,508 | +16,223 | |
Sirpa Pietikäinen | Ulusal Koalisyon Partisi | 51,493 | +21,451 | |
Risto E. J. Penttilä | Ulusal Koalisyon Partisi | 50,881 | ||
Liisa Jaakonsaari | Sosyal Demokrat Parti | 45,325 | ||
Hannu Takkula | Merkez Parti | 39,444 | +6,705 | |
Riikka Manner | Merkez Parti | 37,330 | ||
Lasse Hautala | Merkez Parti | 31,773 | ||
Kyösti Karjula | Merkez Parti | 29,387 | ||
Annika Lapintie | Sol İttifak | 29,112 | ||
Petri Sarvamaa | Ulusal Koalisyon Partisi | 27,391 | ||
Kimmo Kiljunen | Sosyal Demokrat Parti | 26,936 | +14,285 | |
Satu Taiveaho | Sosyal Demokrat Parti | 25,916 | ||
Tarja Cronberg | Yeşil Birliği | 22,205 |
Kaynakça
- ^ Sundberg, Jan (2010). "Finland", European Journal of Political Research, 49(7–8), p. 964–969. DOI:10.1111/j.1475-6765.2010.01951.x
- ^ Party results 12 Haziran 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Ministry of Justice Finland 10 June 2009)
- ^ Valitut ehdokkaat 10 Haziran 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Oikeusministeriö 7 June 2009. Retrieved 8 June 2009.
- ^ Suomen europarlamentaarikot seuraavalle kaudelle 12 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Helsingin Sanomat 7 June 2009
- ^ Result per candidate 29 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Ministry of Justice Finland 10 June 2009)
- ^ Ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä 10 Haziran 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (