2008 Yaz Olimpiyatları'nda yüzme - Kadınlar 50 metre serbest
2008 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 50 metre serbest | ||||||||||
Yer | Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15-17 Ağustos 2008 | |||||||||
Ülke sayısı | 83 | |||||||||
Sporcu sayısı | 92 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2004 | 2012 → |
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki yüzme etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Serbest | ||||
50 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | kadınlar | |||
1500 m | erkekler | |||
Sırtüstü | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kurbağalama | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Kelebekleme | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel karışık | ||||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
Serbest bayrak yarışı | ||||
4x100 m | erkekler | kadınlar | ||
4x200 m | erkekler | kadınlar | ||
Karışık bayrak yarışı | ||||
4x100 m | erkekler | kadınlar | ||
Maraton | ||||
10 km | erkekler | kadınlar |
2008 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 50 metre serbest yarışları, 15-17 Ağustos tarihlerinde Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.[1]
Rekorlar
2008 Pekin öncesi dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Lisbeth Trickett (AUS) | 23.97 | Sidney, Avustralya | 29 Mart 2008 |
Olimpiyat rekoru | Inge de Bruijn (NED) | 24.13 | Sidney, Avustralya | 22 Eylül 2000 |
Yarışmalar sonunda kırılan rekorlar ise aşağıdaki gibidir.
Tarih | Etap | Yüzücü | Zaman | OR | DR |
---|---|---|---|---|---|
17 Ağustos | Final | Britta Steffen (GER) | 24.06 | OR |
Seriler
Derece | Seri | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | Cate Campbell | Avustralya | 24.20 | Q |
2 | 11 | 4 | Marleen Veldhuis | Hollanda | 24.38 | Q |
3 | 10 | 5 | Dara Torres | Amerika Birleşik Devletleri | 24.58 | Q |
4 | 12 | 4 | Lisbeth Trickett | Avustralya | 24.67 | Q |
5 | 11 | 6 | Jeanette Ottesen | Danimarka | 24.83 | Q |
6 | 12 | 5 | Britta Steffen | Almanya | 24.90 | Q |
7 | 12 | 2 | Zhu Yingwen | Çin | 24.91 | Q |
8 | 10 | 3 | Francesca Halsall | Büyük Britanya | 24.93 | Q |
9 | 11 | 5 | Therese Alshammar | İsveç | 24.94 | Q |
10 | 12 | 6 | Malia Metella | Fransa | 24.95 | Q |
11 | 11 | 2 | Arlene Semeco | Venezuela | 24.98 | Q, NR |
12 | 11 | 3 | Hinkelien Schreuder | Hollanda | 25.00 | Q |
11 | 8 | Li Zhesi | Çin | Q | ||
14 | 12 | 3 | Kara Lynn Joyce | Amerika Birleşik Devletleri | 25.01 | Q |
15 | 12 | 1 | Hanna-Maria Seppälä | Finlandiya | 25.06 | Q, NR |
16 | 10 | 6 | Alyaksandra Herasimenya | Belarus | 25.07 | Q |
17 | 12 | 7 | Agata Ewa Korc | Polonya | 25.14 | NR |
18 | 11 | 1 | Céline Couderc | Fransa | 25.22 | |
19 | 8 | 7 | Anna Gostomelski | İsrail | 25.23 | NR |
20 | 12 | 8 | Svyatlana Hahlova | Belarus | 25.27 | |
21 | 9 | 5 | Triin Aljand | Estonya | 25.29 | |
22 | 10 | 2 | Anna-Karin Kammerling | İsveç | 25.34 | |
10 | 7 | Flavia Cazziolato | Brezilya | |||
24 | 8 | 2 | Arianna Vanderpool-Wallace | Bahamalar | 25.40 | |
25 | 10 | 1 | Petra Dallmann | Almanya | 25.43 | |
26 | 11 | 7 | Lize-Mari Retief | Güney Afrika | 25.44 | |
27 | 9 | 4 | Martina Moravcová | Slovakya | 25.47 | |
28 | 9 | 7 | Anastasiya Aksenova | Rusya | 25.51 | |
29 | 8 | 5 | Sandra Kazíková | Çekya | 25.54 | |
30 | 9 | 6 | Victoria Poon | Kanada | 25.58 | |
31 | 9 | 8 | Chang Hee-jin | Güney Kore | 25.59 | |
32 | 9 | 2 | Oksana Serikova | Ukrayna | 25.65 | |
33 | 9 | 1 | Martha Matsa | Yunanistan | 25.68 | |
34 | 10 | 8 | Cristina Chiuso | İtalya | 25.74 | |
35 | 9 | 3 | Vanessa García | Porto Riko | 25.81 | |
36 | 8 | 3 | Ragnheidur Ragnarsdottir | İzlanda | 25.82 | |
37 | 8 | 1 | Natasha Moodie | Jamaika | 25.95 | |
38 | 7 | 1 | Carolina Colorado | Kolombiya | 26.11 | |
39 | 6 | 6 | Rugilė Mileišytė | Litvanya | 26.19 | |
7 | 2 | Sharntelle McLean | Trinidad ve Tobago | |||
41 | 7 | 5 | Eva Dobar | Macaristan | 26.33 | |
42 | 6 | 2 | Anna-Liza Mopio-Jane | Papua Yeni Gine | 26.47 | |
43 | 7 | 3 | Nina Sovinek | Slovenya | 26.49 | |
44 | 6 | 3 | Yamile Bahamonde | Ekvador | 26.54 | |
7 | 6 | Yu Ning Elaine Chan | Hong Kong | |||
46 | 7 | 8 | Marina Mulyayeva | Kazakistan | 26.57 | |
47 | 6 | 5 | Christel Simms | Filipinler | 26.64 | |
48 | 8 | 8 | Leung Chii Lin | Malezya | 26.75 | |
49 | 7 | 4 | Monika Babok | Hırvatistan | 26.84 | |
50 | 6 | 4 | Veronica Vdovicenco | Moldova | 26.92 | |
51 | 5 | 4 | Sharon Paola Fajardo Sierra | Honduras | 27.19 | |
52 | 6 | 7 | Ngozi Monu | Nijerya | 27.39 | |
53 | 6 | 1 | Ellen Lendra Hight | Zambiya | 27.42 | |
54 | 5 | 5 | Chinyere Pigot | Surinam | 27.66 | |
55 | 5 | 7 | Dalia Tórrez Zamora | Nikaragua | 27.81 | |
56 | 5 | 3 | Razan Taha | Ürdün | 27.82 | |
57 | 6 | 8 | Marianela Quesada | Kosta Rika | 28.11 | |
58 | 4 | 4 | Ximene Gomes | Mozambik | 28.15 | |
5 | 2 | Rovena Marku | Arnavutluk | NR | ||
60 | 5 | 6 | Tojohanitra Andriamanjatoarimanana | Madagaskar | 28.54 | |
61 | 4 | 8 | Senele Dlamini | Esvatini | 28.70 | |
62 | 4 | 1 | Virginia Farmer | Amerikan Samoası | 28.82 | |
63 | 5 | 1 | Diane Etiennette | Mauritius | 28.83 | |
64 | 4 | 3 | Katerine Moreno | Bolivya | 29.05 | |
65 | 5 | 8 | Ana Crysna da Silva Romero | Angola | 29.06 | |
66 | 3 | 5 | Olivia Aya Nakitanda | Uganda | 29.38 | |
67 | 4 | 2 | Dashtserengiin Saintsetseg | Moğolistan | 29.63 | |
68 | 7 | 7 | Mariya Bugakova | Özbekistan | 29.73 | |
69 | 4 | 5 | Kiran Han | Pakistan | 29.84 | |
70 | 3 | 4 | Samantha Paxinos | Botsvana | 29.91 | |
71 | 3 | 8 | Amber Yobech | Palau | 30.00 | |
72 | 4 | 6 | Aminath Rouya Hussain | Maldivler | 30.21 | |
73 | 4 | 7 | Doli Akhter | Bangladeş | 30.23 | |
74 | 1 | 5 | Sameera Al Bitar | Bahreyn | 30.32 | |
75 | 3 | 6 | Julianne Kirchner | Marshall Adaları | 30.42 | |
76 | 3 | 7 | Debra Daniel | Mikronezya Federal Devletleri | 30.61 | |
77 | 3 | 2 | Magdalena Moshi | Tanzanya | 31.37 | |
78 | 3 | 1 | Hemthon Vitiny | Kamboçya | 31.41 | |
79 | 2 | 7 | Zekiye Nassar | Filistin | 31.97 | |
80 | 3 | 3 | Katerina İsmailova | Tacikistan | 32.09 | |
81 | 2 | 5 | Karishma Karki | Nepal | 32.35 | |
82 | 2 | 4 | Zahra Pinto | Malavi | 32.53 | |
83 | 2 | 6 | Antoinette Guedia Mouafo | Kamerun | 33.59 | |
84 | 2 | 3 | Vilayphone Vongphachanh | Laos | 34.79 | |
85 | 2 | 2 | Elisabeth Nikiema | Burkina Faso | 34.98 | |
86 | 2 | 8 | Elsie Uwamahoro | Burundi | 36.86 | |
87 | 1 | 6 | Gloria Koussihouede | Benin | 37.09 | |
88 | 1 | 3 | Pamela Girimbabazi | Ruanda | 39.78 | |
89 | 1 | 4 | Djene Barry | Gine | 39.80 | |
90 | 2 | 1 | Mariama Souley Bana | Nijer | 40.83 | |
8 | 4 | Miroslava Najdanovski | Sırbistan | DNS | ||
8 | 6 | Bayan Cuma | Suriye | DNS |
Yarı final
Yarı final 1
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Britta Steffen | Almanya | 24.43 | Q |
2 | 4 | Marleen Veldhuis | Hollanda | 24.46 | Q |
3 | 5 | Lisbeth Trickett | Avustralya | 24.47 | Q |
4 | 7 | Hinkelien Schreuder | Hollanda | 24.52 | Q |
5 | 1 | Kara Lynn Joyce | Amerika Birleşik Devletleri | 24.63 | Q |
6 | 8 | Alyaksandra Herasimenya | Belarus | 24.72 | Q |
7 | 6 | Francesca Halsall | Büyük Britanya | 24.80 | |
8 | 2 | Malia Metella | Fransa | 24.89 |
2. Yarı final
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dara Torres | Amerika Birleşik Devletleri | 24.27 | Q |
2 | 4 | Cate Campbell | Avustralya | 24.42 | Q |
3 | 6 | Zhu Yingwen | Çin | 24.76 | |
4 | 3 | Jeanette Ottesen | Danimarka | 24.86 | |
5 | 1 | Li Zhesi | Çin | 24.90 | |
6 | 2 | Therese Alshammar | İsveç | 24.96 | |
7 | 7 | Arlene Semeco | Venezuela | 25.05 | |
8 | 8 | Hanna-Maria Seppälä | Finlandiya | 25.19 |
Final
Sıra | Kulvar | Yüzücü | Ülke | Derece | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Britta Steffen | Almanya | 24.06 | OR | |
4 | Dara Torres | Amerika Birleşik Devletleri | 24.07 | AM | |
5 | Cate Campbell | Avustralya | 24.17 | ||
4 | 2 | Lisbeth Trickett | Avustralya | 24.25 | |
5 | 6 | Marleen Veldhuis | Hollanda | 24.26 | |
6 | 1 | Kara Lynn Joyce | Amerika Birleşik Devletleri | 24.63 | |
7 | 7 | Hinkelien Schreuder | Hollanda | 24.65 | |
8 | 8 | Alyaksandra Herasimenya | Belarus | 24.77 |
Kaynakça
- ^ "Olympic Swimming Schedule". USA Today. 9 Ağustos 2008. 15 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mayıs 2013.