2008 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 200 metre |
Usain Bolt ve Shawn Crawford finalin son bölümlerinde |
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu |
---|
Tarih | 18 Ağustos 20 Ağustos (final) |
---|
Ülke sayısı | 54 |
---|
Sporcu sayısı | 65 |
---|
Madalya kazananlar |
---|
|
← 2004 | 2012 → |
2008 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 200 metre mücadeleleri 18-20 Ağustos tarihlerinde Pekin Ulusal Stadyumu'nda yapıldı.[1]
Oyunlara katılabilme barajları 20.59 s (A barajı) ve 20.75 s (B barajı) şeklindeydi.[2]
Usain Bolt final yarışında 19.30 s ile dünya rekoru kırdı ve Olimpiyat 200 metre yarışları tarihindeki en büyük farkla (0.52 s; diskalifiyeler sonrası 0.64 s) zafere ulaştı (Daha önce bu alandaki rekor, 1900'deki ilk 200 m yarışında ulaştığı 0.6 s farkla Walter Tewksbury'ye aitti).
Final mücadelesi bittikten dakikalar sonra, yarışı 19.95'le üçüncü bitiren Wallace Spearmon'un kulvar dışına çıktığı gerekçesiyle diskalifiye edilmesi tartışmalara yol açtı. Önce kararı protesto eden Birleşik Devletler yetkilileri, daha sonra yarış videosunda diskalifiyenin doğru olduğunu, ancak Hollanda Antilleri tarihindeki ikinci Olimpiyat madalyasına ulaşan, ikinci sıradaki Churandy Martina (19.82 s)'nın da kulvar hatası yaptığını tespit etti. Matina'nın da diskalifiyesi için başvuruldu ve bir saat geçtikten sonra alınan kararla, gümüş ve bronz madalya Birleşik Devletler'e geçti.[3][4] 6 Mart 2009'da, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Hollanda Antilleri Milli Olimpiyat Komitesi'nin Martina'nın aleyhinde verilen karara karşı açtığı davayı reddetti.[5]
Rekorlar
Mücadele öncesinde, dünya ve Olimpiyat rekorları şu şekildeydi:
Aşağıdaki yeni dünya ve Olimpiyat rekorları bu yarışlarda kırıldı.
Tarih | Etkinlik | Atlet | Derece (s) |
---|
20 Ağustos | Final | Usain Bolt (JAM) | 19.30 |
Sonuçlar
Bütün zamanlar için birim saniyedir. Kullanılan kısaltmalar şu anlamları taşır:
- TA aldığı sıra ile tur atladı
- ta dereceyle tur atladı
- YAB yarışa başlamadı
- YAT yarışı tamamlayamadı
- DSK diskalifiye edildi
| - KE kişisel en iyi derece
- YE kişisel yılın en iyi derecesi
- ÜR ülke rekoru
- KR kıta rekoru
- DR dünya rekoru
|
1. Tur
İlk tur mücadeleleri 18 Ağustos'ta yapıldı. Her seride ilk üç sırayı alan atlet (TA) ve toplamda onlardan sonraki en hızlı sekiz atlet (ta) ikinci tura yükseldi.
1. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 4 | Shawn Crawford | Amerika Birleşik Devletleri | 20.61 | TA | 0.216 |
2 | 6 | Marcin Jędrusiński | Polonya | 20.64 | TA | 0.199 |
3 | 7 | Stephan Buckland | Mauritius | 20.98 | TA | 0.229 |
4 | 1 | Jiří Vojtík | Çekya | 21.05 | | 0.165 |
5 | 9 | Fanuel Kenosi | Botsvana | 21.09 | | 0.211 |
6 | 3 | Adam Harris | Guyana | 21.36 | | 0.163 |
7 | 5 | Khalil Al-Hanahneh | Ürdün | 21.55 | YE | 0.184 |
8 | 2 | Solomon Bayoh | Sierra Leone | 22.16 | | 0.216 |
2. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 3 | Brian Dzingai | Zimbabve | 20.25 | TA | 0.172 |
2 | 5 | Christian Malcolm | Büyük Britanya | 20.42 | TA, YE | 0.178 |
3 | 4 | Christopher Williams | Jamaika | 20.53 | TA | 0.166 |
4 | 8 | Shinji Takahira | Japonya | 20.58 | ta, YE | 0.175 |
5 | 2 | Amr Ibrahim Mostafa Seoud | Mısır | 20.75 | ta | 0.172 |
6 | 9 | Thuso Mpuang | Güney Afrika | 20.87 | ta | 0.166 |
7 | 6 | Daniel Grueso | Kolombiya | 21.15 | | 0.232 |
8 | 7 | Arnaldo Abrantes | Portekiz | 21.46 | | 0.173 |
3. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 8 | Marlon Devonish | Büyük Britanya | 20.49 | TA, YE | 0.157 |
2 | 5 | Kim Collins | Saint Kitts ve Nevis | 20.55 | TA | 0.175 |
3 | 7 | Marvin Anderson | Jamaika | 20.85 | TA | 0.175 |
4 | 9 | Matic Osovnikar | Slovenya | 20.89 | ta, YE | 0.189 |
5 | 2 | Chris Lloyd | Dominika | 20.90 | | 0.185 |
6 | 6 | Heber Viera | Uruguay | 20.93 | | 0.210 |
7 | 4 | Cristián Reyes | Şili | 21.20 | | 0.165 |
8 | 3 | Franklin Nazareno | Ekvador | 21.26 | | 0.174 |
4. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 5 | Roman Smirnov | Rusya | 20.76 | TA | 0.166 |
2 | 3 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 20.77 | TA | 0.185 |
3 | 9 | Rolando Palacios | Honduras | 20.81 | TA | 0.202 |
4 | 8 | Ángel David Rodríguez | İspanya | 20.87 | ta | 0.162 |
5 | 2 | Bruno de Barros | Brezilya | 21.15 | | 0.162 |
6 | 7 | Desislav Gunev | Bulgaristan | 21.55 | | 0.178 |
7 | 6 | Vyacheslav Muravyev | Kazakistan | 21.68 | | 0.206 |
8 | 4 | Nikolai Portelli | Malta | 22.31 | | 0.180 |
5. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 6 | Rondell Sorillo | Trinidad ve Tobago | 20.58 | TA | 0.193 |
2 | 4 | Usain Bolt | Jamaika | 20.64 | TA | 0.177 |
3 | 2 | Kristof Beyens | Belçika | 20.69 | TA | 0.148 |
4 | 9 | Marc Schneeberger | İsviçre | 20.86 | ta | 0.137 |
5 | 7 | José Acevedo | Venezuela | 21.06 | | 0.270 |
6 | 8 | Ihor Bodrov | Ukrayna | 21.38 | | 0.172 |
7 | 3 | Mohamad Siraj Tamim | Lübnan | 21.80 | KE | 0.206 |
8 | 1 | Oleg Juravlyov | Özbekistan | 22.31 | | 0.145 |
9 | 5 | Juan Zeledon | Nikaragua | 23.39 | | 0.173 |
6. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 3 | Wallace Spearmon | Amerika Birleşik Devletleri | 20.46 | TA | 0.184 |
2 | 4 | Jaysuma Saidy Ndure | Norveç | 20.54 | TA, YE | 0.161 |
3 | 2 | Paul Hession | İrlanda | 20.59 | TA | 0.190 |
4 | 8 | Seth Amoo | Gana | 20.91 | | 0.140 |
5 | 7 | Ronalds Arājs | Letonya | 21.22 | | 0.218 |
6 | 5 | Jayson Jones | Belize | 21.54 | | 0.162 |
7 | 6 | Nabie Foday Fofanah | Gine | 21.68 | | 0.247 |
| 9 | Bryan Barnett | Kanada | YAT | | 0.164 |
7. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 6 | Obinna Metu | Nijerya | 20.62 | TA | 0.168 |
2 | 9 | Ramil Guliyev | Azerbaycan | 20.78 | TA, YE | 0.175 |
3 | 8 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 20.78 | TA | 0.172 |
4 | 4 | Sandro Viana | Brezilya | 20.84 | TA | 0.159 |
5 | 5 | Jamaal Rolle | Bahamalar | 20.93 | | 0.162 |
6 | 2 | Shingo Suetsugu | Japonya | 20.93 | | 0.185 |
7 | 7 | Omar Jouma Bilal Al-Salfa | Birleşik Arap Emirlikleri | 21.00 | | 0.184 |
| 3 | Alex Nelson | Büyük Britanya | YAB | | |
8. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 6 | Aaron Armstrong | Trinidad ve Tobago | 20.57 | TA | 0.183 |
2 | 8 | Brendan Christian | Antigua ve Barbuda | 20.58 | TA | 0.164 |
3 | 7 | Jared Connaughton | Kanada | 20.60 | TA | 0.146 |
4 | 9 | Visa Hongisto | Finlandiya | 20.62 | ta, YE | 0.145 |
5 | 3 | Marco Cribari | İsviçre | 20.98 | | 0.171 |
6 | 2 | James Dolphin | Yeni Zelanda | 20.98 | | 0.161 |
7 | 5 | Zhang Peimeng | Çin | 21.06 | YE | 0.150 |
| 4 | Samuel Francis | Katar | YAB | | |
2. Tur
2. Tur yarışları 18 Ağustos'ta yapıldı. Her seride ilk üç sırayı alanlarla (TA) sonraki en hızlı dört atlet (ta) yarı finale yükseldi.
1. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 4 | Usain Bolt | Jamaika | 20.29 | TA | 0.186 |
2 | 7 | Shawn Crawford | Amerika Birleşik Devletleri | 20.42 | TA | 0.198 |
3 | 6 | Kim Collins | Saint Kitts ve Nevis | 20.43 | TA, YE | 0.233 |
4 | 5 | Marlon Devonish | Büyük Britanya | 20.43 | ta, YE | 0.146 |
5 | 9 | Jared Connaughton | Kanada | 20.45 | ta | 0.151 |
6 | 3 | Amr Seoud | Mısır | 20.45 | ÜR | 0.151 |
7 | 8 | Rolando Palacios | Honduras | 20.87 | | 0.248 |
8 | 2 | Ángel David Rodríguez | İspanya | 20.96 | | 0.172 |
2. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 4 | Brian Dzingai | Zimbabve | 20.23 | TA | 0.182 |
2 | 7 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 20.27 | TA | 0.162 |
3 | 8 | Christopher Williams | Jamaika | 20.28 | TA | 0.159 |
4 | 6 | Christian Malcolm | Büyük Britanya | 20.30 | ta, YE | 0.188 |
5 | 9 | Stephan Buckland | Mauritius | 20.37 | ta, YE | 0.188 |
6 | 5 | Roman Smirnov | Rusya | 20.62 | | 0.161 |
7 | 3 | Shinji Takahira | Japonya | 20.63 | | 0.185 |
8 | 2 | Matic Osovnikar | Slovenya | 20.95 | | 0.171 |
3. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 5 | Brendan Christian | Antigua ve Barbuda | 20.26 | TA | 0.166 |
2 | 8 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 20.42 | TA | 0.155 |
3 | 9 | Kristof Beyens | Belçika | 20.50 | TA | 0.155 |
4 | 6 | Marcin Jędrusiński | Polonya | 20.58 | =YE | 0.199 |
5 | 4 | Aaron Armstrong | Trinidad ve Tobago | 20.58 | | 0.155 |
6 | 7 | Obinna Metu | Nijerya | 20.65 | | 0.195 |
7 | 2 | Sandro Viana | Brezilya | 21.07 | | 0.168 |
8 | 3 | Marc Schneeberger | İsviçre | 21.48 | | 0.156 |
4. Seri
Yarı final
Yarı finaller 19 Ağustos'ta yapıldı. Her seride ilk dört sırayı alan atletler (TA) finale yükseldi.
1. Yarı final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Derece | Not | Tepki zam. |
---|
1 | 7 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 20.11 | TA, ÜR | 0.154 |
2 | 6 | Brian Dzingai | Zimbabve | 20.17 | TA, =YE | 0.184 |
3 | 4 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 20.19 | TA | 0.161 |
4 | 3 | Christian Malcolm | Büyük Britanya | 20.25 | TA, YE | 0.181 |
5 | 5 | Paul Hession | İrlanda | 20.38 | | 0.175 |
6 | 9 | Christopher Williams | Jamaika | 20.45 | | 0.217 |
7 | 2 | Jared Connaughton | Kanada | 20.58 | | 0.146 |
8 | 8 | Kristof Beyens | Belçika | 20.69 | | 0.211 |
2. Yarı final
Final
Rüzgâr: -0,9 m/s
Kaynakça
|
---|
Erkekler | - 1900
- 1904
- 1908
- 1912
- 1920
- 1924
- 1928
- 1932
- 1936
- 1948
- 1952
- 1956
- 1960
- 1964
- 1968
- 1972
- 1976
- 1980
- 1984
- 1988
- 1992
- 1996
- 2000
- 2004
- 2008
- 2012
- 2016
- 2020
- 2024
|
---|
Kadınlar | - 1900
- 1904
- 1908
- 1912
- 1920
- 1924
- 1928
- 1932
- 1936
- 1948
- 1952
- 1956
- 1960
- 1964
- 1968
- 1972
- 1976
- 1980
- 1984
- 1988
- 1992
- 1996
- 2000
- 2004
- 2008
- 2012
- 2016
- 2020
- 2024
|
---|