2008 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 100 metre
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 100 metre | ||||||||||
Bolt, 100 m finalini kazandıktan sonra | ||||||||||
Yer | Pekin Ulusal Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos (eleme serileri) 16 Ağustos (yarı final ve final) | |||||||||
Sporcu sayısı | 80 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2004 | 2012 → |
2008 Yaz Olimpiyatları'ndaki atletizm etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşu etkinlikleri | ||||
100 m | erkekler | kadınlar | ||
200 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
5000 m | erkekler | kadınlar | ||
10.000 m | erkekler | kadınlar | ||
100 m engelli | kadınlar | |||
110 m engelli | erkekler | |||
400 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
3000 m su engelli | erkekler | kadınlar | ||
4 × 100 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
4 × 400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Yol etkinlikleri | ||||
Maraton | erkekler | kadınlar | ||
20 km yürüyüş | erkekler | kadınlar | ||
50 km yürüyüş | erkekler | |||
Saha etkinlikleri | ||||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Disk atma | erkekler | kadınlar | ||
Cirit atma | erkekler | kadınlar | ||
Çekiç atma | erkekler | kadınlar | ||
Kombine etkinlikler | ||||
Heptatlon | kadınlar | |||
Dekatlon | erkekler |
2008 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre yarışları 15 ve 16 Ağustos'ta Pekin Ulusal Stadyumu'nda yapıldı.[1] Jamaikalı Usain Bolt 100 metre finalini 9.69 saniyeyle dünya rekoru kırarak kazandı.
Mücadelede 70 metrelik bir fark yakalayan Bolt, ellerini iki yana açıp daha sonra göğsüne vurarak kutlama yaptı. Kriss Akabusi Usain Bolt'un yarışı bitirmeden yaptığı bu hareketi gösteriş olarak niteledi ve bunun daha da iyi bir zaman yapamamasına mâl olduğunu belirtti.[2] IOC başkanı Jacques Rogge de Jamaikalının hareketini saygıdan uzak bulduğunu söyledi.[3][4] Bolt yarış içindeki kutlamasının amacının bu olmadığını şu sözlerle açıkladı: "Kendimle övünmüyordum. Yakınımda kimsenin olmadığını gördüm, sadece mutluydum."[5]
Rekorlar
Mücadele öncesinde, dünya ve Olimpiyat rekorları şu şekildeydi:
Dünya rekoru | Usain Bolt (JAM) | 9.72 s | New York, ABD | 31 Mayıs 2008 |
Olimpiyat rekoru | Donovan Bailey (CAN) | 9.84 s | Atlanta, ABD | 27 Temmuz 1996 |
Aşağıdaki yeni dünya ve Olimpiyat rekorları bu yarışlarda kırıldı.
Tarih | Etkinlik | Atlet | Derece | OR | DR |
---|---|---|---|---|---|
16 Ağustos | Final | Usain Bolt (JAM) | 9.69 s | OR | DR |
Elemeler
Her Ulusal Olimpiyat Komitesi eleme dönemi (1 Ocak 2007 - 23 Temmuz 2008) boyunca A barajını (10.21) geçebilen üç atletle yarışmaya katılabilmekteydi. Komitelere ayrıca aynı dönemde B barajını (10.28) yakalayan bir sporcu gönderme hakkı verilmişti.[6]
Sonuçlar
Bütün zamanlar için birim saniyedir. Kullanılan kısaltmalar şu anlamları taşır:
- TA aldığı sıra ile tur atladı
- ta dereceyle tur atladı
- YAB yarışa başlamadı
- YAT yarışı tamamlayamadı
- DSK diskalifiye edildi
- KE kişisel en iyi derece
- YE kişisel yılın en iyi derecesi
- ÜR ülke rekoru
- KR kıta rekoru
- DR dünya rekoru
Seriler
İlk tur yarışları 15 Ağustos'ta yapıldı. Her seride ilk üç sırayı alanlar ile sonraki en hızlı on atlet ikinci tura yükseldi.
1. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Usain Bolt | Jamaika | 0.186 | 10.20 | TA | |
2 | 9 | Daniel Bailey | Antigua ve Barbuda | 0.198 | 10.24 | TA | |
3 | 6 | Vicente de Lima | Brezilya | 0.168 | 10.26 | YE | TA |
4 | 2 | Henry Vizcaíno | Küba | 0.157 | 10.28 | ta | |
5 | 4 | Fabio Cerutti | İtalya | 0.136 | 10.49 | ||
6 | 5 | Jurgen Themen | Surinam | 0.179 | 10.61 | KE | |
7 | 8 | Moses Kamut | Vanuatu | 0.181 | 10.81 | ||
8 | 7 | Francis Manioru | Solomon Adaları | 0.197 | 11.09 | ||
Rüzgâr: -0.2 m/s |
2. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Asafa Powell | Jamaika | 0.142 | 10.16 | TA | |
2 | 3 | Kim Collins | Saint Kitts ve Nevis | 0.162 | 10.17 | TA | |
3 | 7 | Craig Pickering | Büyük Britanya | 0.174 | 10.21 | TA | |
4 | 2 | Daniel Grueso | Kolombiya | 0.178 | 10.35 | ta | |
5 | 9 | Dariusz Kuć | Polonya | 0.144 | 10.44 | ta | |
6 | 8 | Béranger Bosse | Orta Afrika Cumhuriyeti | 0.144 | 10.51 | YE | |
7 | 6 | Aisea Tohi | Tonga | 0.159 | 11.17 | ||
8 | 4 | Roman William Cress | Marshall Adaları | 0.190 | 11.18 | ||
Rüzgâr: 0,0 m/s |
3. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Richard Thompson | Trinidad ve Tobago | 0.188 | 10.24 | TA | |
2 | 5 | Martial Mbandjock | Fransa | 0.162 | 10.26 | TA | |
3 | 4 | Simone Collio | İtalya | 0.140 | 10.32 | TA | |
4 | 2 | Aziz Zakari | Gana | 0.177 | 10.34 | ta | |
5 | 6 | Andrew Hinds | Barbados | 0.140 | 10.35 | ta | |
6 | 3 | Suryo Agung Wibowo | Endonezya | 0.175 | 10.46 | ||
7 | 7 | Jared Lewis | Saint Vincent ve Grenadinler | 0.123 | 11.00 | ||
8 | 9 | Rabangaki Nawai | Kiribati | 0.152 | 11.29 | YE | |
Rüzgâr: 0,0 m/s |
4. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Frater | Jamaika | 0.156 | 10.15 | TA | |
2 | 4 | Pierre Browne | Kanada | 0.141 | 10.22 | TA | |
3 | 6 | Darrel Brown | Trinidad ve Tobago | 0.139 | 10.22 | TA | |
4 | 7 | Nobuharu Asahara | Japonya | 0.160 | 10.25 | ta | |
5 | 9 | Holder da Silva | Gine-Bissau | 0.184 | 10.58 | ||
6 | 2 | Idrissa Sanou | Burkina Faso | 0.171 | 10.63 | ||
7 | 8 | Ghyd-Kermeliss-Holly Olonghot | Kongo Cumhuriyeti | 0.172 | 11.01 | ||
8 | 5 | Massoud Azizi | Afganistan | 0.160 | 11.45 | ||
Rüzgâr: 0,2 m/s |
5. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tyson Gay | Amerika Birleşik Devletleri | 0.148 | 10.22 | TA | |
2 | 5 | Olusoji A. Fasuba | Nijerya | 0.156 | 10.29 | TA | |
3 | 4 | José Carlos Moreira | Brezilya | 0.192 | 10.29 | TA | |
4 | 7 | Ángel David Rodríguez | İspanya | 0.145 | 10.34 | ta | |
5 | 9 | Lukas Milo | Çekya | 0.145 | 10.52 | ||
6 | 8 | Mhadjou Youssouf | Komorlar | 0.170 | 10.62 | KE | |
7 | 3 | Danny D'Souza | Seyşeller | 0.180 | 11.00 | ||
8 | 6 | Shanahan Sanitoa | Amerikan Samoası | 0.158 | 12.60 | ||
Rüzgâr: 0,7 m/s |
6. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tyrone Edgar | Büyük Britanya | 0.138 | 10.13 | TA | |
2 | 6 | Darvis Patton | Amerika Birleşik Devletleri | 0.149 | 10.25 | TA | |
3 | 7 | Ronald Pognon | Fransa | 0.167 | 10.26 | TA | |
4 | 4 | Hu Kai | Çin | 0.152 | 10.39 | ta | |
5 | 8 | Abdullah Al-Sooli | Umman | 0.153 | 10.53 | KE | |
6 | 8 | Desislav Gunev | Bulgaristan | 0.152 | 10.66 | ||
7 | 3 | Ali Shareef | Maldivler | 0.171 | 11.11 | ÜR | |
8 | 9 | Souksavanh Tonsacktheva | Laos | 0.183 | 11.51 | ||
Rüzgâr: 0,9 m/s |
7. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Francis Obikwelu | Portekiz | 0.190 | 10.25 | TA | |
2 | 2 | Obinna Metu | Nijerya | 0.176 | 10.34 | TA | |
3 | 5 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 0.167 | 10.35 | TA | |
4 | 6 | Anson Henry | Kanada | 0.138 | 10.37 | ta | |
5 | 8 | Dmytro Hlushchenko | Ukrayna | 0.200 | 10.57 | ||
6 | 3 | Calvin Kang Li Loong | Singapur | 0.140 | 10.73 | ||
7 | 9 | Jesse Tamangrow | Palau | 0.146 | 11.38 | KE | |
8 | 7 | Reginaldo Micha Ndong | Ekvator Ginesi | 0.242 | 11.61 | ||
Rüzgâr: -1,4 m/s |
8. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Derrick Atkins | Bahamalar | 0.162 | 10.28 | TA | |
2 | 4 | Andrey Yepishin | Rusya | 0.172 | 10.34 | TA | |
3 | 9 | Jaysuma Saidy Ndure | Norveç | 0.164 | 10.37 | TA | |
4 | 6 | Uchenna Emedolu | Nijerya | 0.192 | 10.46 | ||
5 | 2 | Suwaibou Sanneh | Gambiya | 0.157 | 10.52 | ||
6 | 5 | Sandro Viana | Brezilya | 0.160 | 10.60 | ||
7 | 7 | Lai Chun Ho | Hong Kong | 0.199 | 10.63 | ||
8 | 8 | Mohamed Abu Abdullah | Bangladeş | 0.174 | 11.07 | ||
Rüzgâr: -0,1 m/s |
9. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Samuel Francis | Katar | 0.153 | 10.40 | TA | |
2 | 5 | Marc Burns | Trinidad ve Tobago | 0.160 | 10.46 | TA | |
3 | 9 | Matic Osovnikar | Slovenya | 0.187 | 10.46 | TA | |
4 | 7 | Rolando Palacios | Honduras | 0.189 | 10.49 | ||
5 | 2 | Ruslan Abbasov | Azerbaycan | 0.154 | 10.58 | ||
6 | 4 | Sébastien Gattuso | Monako | 0.164 | 10.70 | ||
7 | 8 | Jack Howard | Mikronezya Federal Devletleri | 0.204 | 11.03 | ||
8 | 3 | Gordon Heather | Cook Adaları | 0.214 | 11.41 | KE | |
Rüzgâr: -1,7 m/s |
10. Seri
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 0.164 | 10.35 | TA | |
2 | 5 | Naoki Tsukahara | Japonya | 0.169 | 10.39 | TA | |
3 | 6 | Simeon Williamson | Büyük Britanya | 0.183 | 10.42 | TA | |
4 | 9 | Tobias Unger | Almanya | 0.161 | 10.46 | ta | |
5 | 8 | Franklin Nazareno | Ekvador | 0.178 | 10.60 | ||
6 | 7 | Wilfried Bingangoye | Gabon | 0.171 | 10.87 | ||
7 | 2 | Moumi Sebergue | Çad | 0.210 | 11.14 | ||
8 | 3 | Okilani Tinilau | Tuvalu | 0.174 | 11.48 | ÜR | |
Rüzgâr: -1,3 m/s |
Çeyrek final
Çeyrek finaller 15 Ağustos'ta yapıldı. Serilerinde ilk üç sırayı alanlarla, onlardan sonraki en hızlı atlet yarı finale yükseldi.
1. Çeyrek final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 0.142 | 9.99 | ÜR | TA |
2 | 7 | Michael Frater | Jamaika | 0.154 | 10.09 | TA | |
3 | 6 | Naoki Tsukahara | Japonya | 0.156 | 10.23 | YE | TA |
4 | 9 | Simeon Williamson | Büyük Britanya | 0.127 | 10.32 | ||
5 | 3 | Henry Vizcaíno | Küba | 0.167 | 10.33 | ||
6 | 5 | Pierre Browne | Kanada | 0.144 | 10.36 | ||
7 | 2 | Dariusz Kuć | Polonya | 0.176 | 10.46 | ||
8 | 8 | Darrel Brown | Trinidad ve Tobago | 0.119 | 10.93 | ||
Rüzgâr: -0,1 m/s |
2. Çeyrek final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Richard Thompson | Trinidad ve Tobago | 0.170 | 9.99 | TA | |
2 | 4 | Tyson Gay | Amerika Birleşik Devletleri | 0.146 | 10.09 | TA | |
3 | 7 | Martial Mbandjock | Fransa | 0.160 | 10.16 | TA | |
4 | 5 | Olusoji A. Fasuba | Nijerya | 0.147 | 10.21 | ||
5 | 2 | Andrew Hinds | Barbados | 0.148 | 10.25 | ||
6 | 8 | José Carlos Moreira | Brezilya | 0.193 | 10.32 | ||
7 | 9 | Simone Collio | İtalya | 0.138 | 10.33 | ||
8 | 3 | Daniel Grueso | Kolombiya | 0.193 | 10.37 | ||
Rüzgâr: 0,0 m/s |
3. Çeyrek final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Marc Burns | Trinidad ve Tobago | 0.174 | 10.05 | TA | |
2 | 4 | Kim Collins | Saint Kitts ve Nevis | 0.150 | 10.07 | YE | TA |
3 | 5 | Tyrone Edgar | Büyük Britanya | 0.130 | 10.10 | TA | |
4 | 7 | Samuel Francis | Katar | 0.164 | 10.11 | ta | |
5 | 9 | Ronald Pognon | Fransa | 0.167 | 10.21 | ||
6 | 8 | Matic Osovnikar | Slovenya | 0.171 | 10.24 | ||
7 | 2 | Tobias Unger | Almanya | 0.136 | 10.36 | ||
8 | 3 | Nobuharu Asahara | Japonya | 0.145 | 10.37 | ||
Rüzgâr: -0,2 m/s |
4. Çeyrek final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Usain Bolt | Jamaika | 0.165 | 9.92 | TA | |
2 | 5 | Darvis Patton | Amerika Birleşik Devletleri | 0.159 | 10.04 | TA | |
3 | 4 | Francis Obikwelu | Portekiz | 0.168 | 10.09 | TA | |
4 | 8 | Jaysuma Saidy Ndure | Norveç | 0.133 | 10.14 | ||
5 | 9 | Craig Pickering | Büyük Britanya | 0.144 | 10.18 | ||
6 | 6 | Obinna Metu | Nijerya | 0.174 | 10.27 | ||
7 | 3 | Anson Henry | Kanada | 0.142 | 10.33 | ||
8 | 2 | Ángel David Rodríguez | İspanya | 0.154 | 10.35 | ||
Rüzgâr: 0,1 m/s |
5. Çeyrek final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Asafa Powell | Jamaika | 0.149 | 10.02 | TA | |
2 | 9 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 0.163 | 10.08 | TA | |
3 | 5 | Derrick Atkins | Bahamalar | 0.179 | 10.14 | TA | |
4 | 4 | Daniel Bailey | Antigua ve Barbuda | 0.149 | 10.23 | ||
5 | 3 | Aziz Zakari | Gana | 0.167 | 10.24 | ||
6 | 6 | Andrey Yepishin | Rusya | 0.158 | 10.25 | ||
7 | 8 | Vicente de Lima | Brezilya | 0.157 | 10.31 | ||
8 | 2 | Hu Kai | Çin | 0.165 | 10.40 | ||
Rüzgâr: -0,1 m/s |
Yarı final
Yarı final mücadeleleri 16 Ağustos'ta yapıldı. İki yarı finalde ilk dört sırayı alan sporcular finale yükseldi.
1. Yarı final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Usain Bolt | Jamaika | 0.161 | 9.85 | TA | |
2 | 6 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 0.143 | 9.95 | YE | TA |
3 | 4 | Marc Burns | Trinidad ve Tobago | 0.124 | 9.97 | YE | TA |
4 | 9 | Michael Frater | Jamaika | 0.163 | 10.01 | TA | |
5 | 5 | Kim Collins | Saint Kitts ve Nevis | 0.163 | 10.05 | YE | |
6 | 2 | Derrick Atkins | Bahamalar | 0.159 | 10.13 | ||
7 | 8 | Tyrone Edgar | Büyük Britanya | 0.143 | 10.18 | ||
8 | 3 | Samuel Francis | Katar | 0.146 | 10.20 | ||
Rüzgâr: -0,1 m/s |
2. Yarı final
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Asafa Powell | Jamaika | 0.161 | 9.91 | TA | |
2 | 7 | Richard Thompson | Trinidad ve Tobago | 0.175 | 9.93 | KE | TA |
3 | 5 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 0.138 | 9.94 | ÜR | TA |
4 | 4 | Darvis Patton | Amerika Birleşik Devletleri | 0.149 | 10.03 | TA | |
5 | 9 | Tyson Gay | Amerika Birleşik Devletleri | 0.145 | 10.05 | ||
6 | 8 | Francis Obikwelu | Portekiz | 0.157 | 10.10 | ||
7 | 3 | Naoki Tsukahara | Japonya | 0.143 | 10.16 | YE | |
8 | 2 | Martial Mbandjock | Fransa | 0.148 | 10.18 | ||
Rüzgâr: 0,3 m/s |
Final
100 metre finali 16 Ağustos'ta koşuldu.
Sıra | Kulvar | Sporcu | Ülke | Tepki zamanı | Derece | Not |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Usain Bolt | Jamaika | 0.165 | 9.69 | DR | |
5 | Richard Thompson | Trinidad ve Tobago | 0.133 | 9.89 | KE | |
6 | Walter Dix | Amerika Birleşik Devletleri | 0.133 | 9.91 | KE | |
4 | 9 | Churandy Martina | Hollanda Antilleri | 0.169 | 9.93 | ÜR |
5 | 7 | Asafa Powell | Jamaika | 0.134 | 9.95 | |
6 | 2 | Michael Frater | Jamaika | 0.147 | 9.97 | KE |
7 | 8 | Marc Burns | Trinidad ve Tobago | 0.145 | 10.01 | |
8 | 3 | Darvis Patton | Amerika Birleşik Devletleri | 0.142 | 10.03 | |
Rüzgâr: 0,0 m/s |
Kaynakça
- ^ "Olympic Athletics Competition Schedule". IAAF. 19 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2008.
- ^ Akabusi, Kriss (19 Ağustos 2008). "Bolt's showboating is a slap for us idealists". The Guardian. 9 Eylül 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2008.
- ^ IOC Rips Bolt for Lack of 'Respect', Associated Press, 21 Ağustos 2008, 24 Ağustos 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 21 Ağustos 2008
- ^ Broadbent, Rick (21 Ağustos 2008). "Deluded Jacques Rogge fails to see the champion in Usain Bolt". Londra: The Times. 18 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ağustos 2008.
- ^ Landells, Steve (16 Ağustos 2008). ""It was crazy, phenomenal" - Bolt's 9.69 100 metres stuns the Bird's Nest". IAAF. 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ağustos 2008.
- ^ "Entry Standards - The XXIX Olympic Games - Beijing, China - 8/24 August 2008". IAAF. 18 Ekim 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2008.