2008 Yaz Olimpiyatları'nda Trinidad ve Tobago
Olimpiyat Oyunları'nda Trinidad ve Tobago | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2008 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 4 sporda 28 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | George Bovell (açılış) Richard Thompson (kapanış) | |||||||||||
Madalyalar Derece: 47 | Altın 1 | Gümüş 1 | Bronz 0 | Toplam 2 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| ||||||||||||
İlgili diğer katılımlar | ||||||||||||
İngiliz Batı Hint Adaları (1960) |
2008 Yaz Olimpiyatları'nda Trinidad ve Tobago adına yarışan sporcular, branşları ve aldığı sonuçlar.
Madalya kazananlar
Madalya | İsim | Branş | Kategori | |
---|---|---|---|---|
Gümüş | Richard Thompson | Atletizm | Erkekler 100 m | Ağustos 16 |
Altın | Keston Bledman, Marc Burns, Emmanuel Callander, Richard Thompson | Atletizm | Erkekler 4x100 m bayrak | Ağustos 22 |
Atletizm
- Erkekler
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||||
Darrel Brown | 100 m | 10.22 | 3 Q | 10.93 | 8 | Sıralamaya giremedi | |||
Marc Burns | 100 m | 10.46 | 2 Q | 10.05 | 1 Q | 9.97 | 3 Q | 10.01 | 7 |
Richard Thompson | 100 m | 10.24 | 1 Q | 9.99 | 1 Q | 9.93 | 2 Q | 9.89 | Gümüş |
Aaron Armstrong | 200 m | 20.57 | 1 Q | 20.58 | 5 | Sıralamaya giremedi | |||
Rondell Sorillo | 200 m | 20.58 | 1 Q | 20.63 | 4 | Sıralamaya giremedi | |||
Ato Modibo | 400 m | 45.63 | 5 | n/a | Sıralamaya giremedi | ||||
Renny Quow | 400 m | 45.13 | 2 Q | n/a | 44.82 | 4 q | 45.22 | 7 | |
Mekil Thomas | 110 m engelli | 13.69 | 6 q | 13.62 | 6 | Sıralamaya giremedi | |||
Keston Bledman Marc Burns Emmanuel Callender Richard Thompson Aaron Armstrong (yarı final) | 4x100 m bayrak | n/a | 38.26 | 1 Q | 38.06 | Altın | |||
Ato Modibo Jovon Toppin Cowin Mills Stan Waithe | 4x400 m bayrak | n/a | 3:04.12 | 5 | Sıralamaya giremedi |
Atletizm
- Kadınlar
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | Zaman | Sıralama | ||||||
Kelly Ann Baptiste | 100 m | 11.39 | 2 Q | 11.42 | 6 | Sıralamaya girmedi | 22 | ||||
Semoy Hackett | 100 m | 11.53 | 4 q | 11.46 | 6 | Sıralamaya girmedi | 25 | ||||
Sasha Springer-Jones | 100 m | 11.55 | 5 q | 11.71 | 8 | Sıralamaya girmedi | 40 | ||||
Aleesha Barber | 100 metre engelli | 13.01 NR | 4 | n/a | Sıralamaya girmedi | 18 | |||||
Josanne Lucas | 400 metre engelli | 57.76 | 6 | n/a | Sıralamaya girmedi | 23 | |||||
Wanda Hutson Kelly-Ann Baptiste Ayanna Hutchinson Semoy Hackett | 4x100 metre bayrak | DNF | n/a | Sıralamaya girmedi | |||||||
Rhonda Watkins | Uzun atlama | 5.88 | 18 | n/a | Sıralamaya girmedi | 37 | |||||
Cleopatra Borel-Brown | Gülle atma | 17.96 | 7 | n/a | Sıralamaya girmedi | 17 | |||||
Candice Scott | Çekiç atma | 63.03 | 19 | n/a | Sıralamaya girmedi | 40 |
Atıcılık
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Skor | Sıralama | Skor | Sıralama | |||
Roger Daniel | 10 m havalı tüfek | 571 | 37 | sıralamaya giremedi | 36th |
Yüzme
Atlet | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
George Bovell | Erkekler 50 m serbest | 2 Q | 21.86 | 11 | Sıralamaya giremedi | ||
Erkekler 100 m serbest | 48.83 | 20 | Sıralamaya giremedi | ||||
Nicholas Bovell | Erkekler 200 m bireysel karışık | 2:03.90 | 36 | Sıralamaya giremedi | |||
Sharntelle McLean | Kadınlar 50 m serbest | 26.19 | 39 | Sıralamaya giremedi |
Masa tenisi
Erkekler'
Sporcu | Kategori | Öneleme | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Çeyrek final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | Sonuç | ||
Dexter St. Louis | Tek erkekler | Peng (CAN) L 0-4 | Sıralamaya giremedi |