İçeriğe atla

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadroları

Bu sayfada 2008 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden takımların kadroları yer almaktadır.

A Grubu

Teknik Direktör: Çekya Karel Brückner

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLPetr Čech20 Mayıs 1982 (26) 56 0 İngiltereChelsea
2 2DFZdeněk Grygera14 Mayıs 1980 (28) 50 1 İtalyaJuventus
3 3OSJan Polák14 Mart 1981 (27) 33 6 BelçikaAnderlecht
4 3OSTomáš Galásek15 Ocak 1973 (35) 57 1 AlmanyaNuremberg
5 2DFRadoslav Kováč27 Kasım 1979 (28) 19 1 RusyaSpartak Moscow
6 2DFMarek Jankulovski9 Mayıs 1977 (31) 62 10 İtalyaMilan
7 3OSLibor Sionko1 Şubat 1977 (31) 28 4 DanimarkaCopenhagen
8 4FVMartin Fenin16 Nisan 1987 (21) 5 0 AlmanyaEintracht Frankfurt
9 4FVJan Koller30 Mart 1973 (35) 85 52 AlmanyaNuremberg
10 4FVVáclav Svěrkoš1 Kasım 1983 (24) 0 0 ÇekyaBaník Ostrava
11 4FVStanislav Vlček26 Şubat 1976 (32) 8 0 BelçikaAndrerlecht
12 2DFZdeněk Pospěch14 Aralık 1978 (29) 6 0 DanimarkaCopenhagen
13 2DFMichal Kadlec13 Aralık 1984 (23) 4 0 ÇekyaSparta Praha
14 3OSDavid Jarolím17 Mayıs 1979 (29) 13 1 AlmanyaHamburg
15 4FVMilan Baroš28 Ekim 1981 (26) 59 31 TürkiyeGalatasaray
16 1KLJaromír Blažek29 Aralık 1972 (35) 12 0 AlmanyaNuremberg
17 3OSMarek Matějovský20 Aralık 1981 (26) 6 1 İngiltereReading
18 3OSTomáš Sivok15 Eylül 1983 (24) 2 0 ÇekyaSparta Praha
19 3OSRudolf Skácel17 Temmuz 1979 (28) 3 1 İngiltereSouthampton[1]
20 3OSJaroslav Plašil5 Ocak 1982 (26) 31 2 İspanyaOsasuna
21 2DFTomáš Ujfaluši24 Mart 1978 (30) 64 2 İtalyaFiorentina
22 2DFDavid Rozehnal5 Temmuz 1980 (27) 40 0 İngiltereNewcastle United[2]
23 1KLDaniel Zítka20 Haziran 1975 (32) 1 0 BelçikaAnderlecht

Teknik Direktör: Brezilya Luiz Felipe Scolari

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLRicardo11 Şubat 1976 (32) 74 0 İspanya Real Betis
2 2DFPaulo Ferreira18 Ocak 1979 (29) 46 0 İngiltere Chelsea
3 2DFBruno Alves27 Kasım 1981 (26) 10 1 Portekiz Porto
4 2DFJosé Bosingwa24 Ağustos 1982 (26) 6 0 Portekiz Porto[3]
5 2DFFernando Meira5 Haziran 1978 (30) 48 2 Almanya Stuttgart
6 3OSRaul Meireles17 Mart 1983 (25) 8 0 Portekiz Porto
7 4FVCristiano Ronaldo5 Şubat 1985 (23) 54 20 İngiltere Manchester United
8 3OSPetit25 Eylül 1976 (31) 53 4 Portekiz Benfica
9 4FVHugo Almeida23 Mayıs 1984 (24) 8 2 Almanya Werder Bremen
10 3OSJoão Moutinho9 Eylül 1986 (21) 12 0 Portekiz Sporting
11 4FVSimão31 Ekim 1979 (29) 60 14 İspanya Atlético Madrid
12 1KLQuim13 Kasım 1975 (32) 25 0 Portekiz Benfica
13 2DFMiguel4 Ocak 1980 (28) 46 1 İspanya Valencia
14 2DFJorge Ribeiro9 Kasım 1981 (26) 8 0 Portekiz Boavista[4]
15 2DFPepe26 Şubat 1983 (25) 2 0 İspanya Real Madrid
16 2DFRicardo Carvalho18 Mayıs 1978 (30) 42 4 İngiltere Chelsea
17 4FVRicardo Quaresma26 Eylül 1983 (24) 20 2 Portekiz Porto
18 3OSMiguel Veloso11 Mayıs 1986 (22) 5 0 Portekiz Sporting
19 4FVNani17 Kasım 1986 (21) 12 1 İngiltere Manchester United
20 3OSDeco27 Ağustos 1977 (30) 52 3 İspanya Barcelona
21 4FVNuno Gomes5 Temmuz 1976 (31) 68 28 Portekiz Benfica
22 1KLRui Patrício15 Şubat 1988 (20) 0 0 Portekiz Sporting
23 4FVHélder Postiga2 Ağustos 1982 (25) 31 10 Portekiz Porto[5]

Teknik Direktör: İsviçre Köbi Kuhn

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLDiego Benaglio8 Eylül 1983 (24) 8 0 Almanya Wolfsburg
2 2DFJohan Djourou21 Ocak 1987 (21) 11 0 İngiltere Arsenal
3 2DFLudovic Magnin20 Nisan 1979 (29) 45 3 Almanya Stuttgart
4 2DFPhilippe Senderos14 Şubat 1985 (23) 23 3 İngiltere Arsenal
5 2DFStephan Lichtsteiner16 Ocak 1984 (24) 5 0 Fransa Lille
6 3OSBenjamin Huggel7 Temmuz 1977 (30) 22 0 İsviçre FC Basel
7 3OSRicardo Cabanas29 Nisan 1979 (29) 47 4 İsviçre Grasshoppers
8 3OSGökhan İnler27 Haziran 1984 (23) 13 1 İtalya Udinese
9 4FVAlexander Frei15 Temmuz 1979 (28) 56 32 Almanya Borussia Dortmund
10 3OSHakan Yakın22 Şubat 1977 (31) 61 15 İsviçre Young Boys
11 4FVMarco Streller26 Haziran 1981 (26) 25 11 İsviçre FC Basel
12 4FVEren Derdiyok12 Haziran 1988 (19) 1 1 İsviçre FC Basel
13 2DFStéphane Grichting29 Mart 1979 (29) 12 0 Fransa Auxerre
14 3OSDaniel Gygax28 Ağustos 1981 (26) 30 5 Fransa Metz
15 3OSGelson Fernandes2 Eylül 1986 (21) 4 0 İngiltere Manchester City
16 3OSTranquillo Barnetta22 Mayıs 1985 (23) 30 6 Almanya Bayer Leverkusen
17 2DFChristoph Spycher30 Mart 1978 (30) 33 0 Almanya Eintracht Frankfurt
18 1KLPascal Zuberbühler8 Ocak 1971 (37) 50 0 İsviçre Neuchâtel Xamax
19 3OSValon Behrami19 Nisan 1985 (23) 12 1 İtalya Lazio
20 2DFPatrick Müller31 Aralık 1976 (31) 76 3 Fransa Lyon
21 1KLEldin Jakupović2 Ekim 1984 (23) 0 0 İsviçre Grasshoppers
22 4FVJohan Vonlanthen1 Şubat 1986 (22) 26 5 Avusturya Red Bull Salzburg
23 2DFPhilipp Degen25 Şubat 1983 (25) 26 0 Almanya Borussia Dortmund[6]

Teknik Direktör: Türkiye Fatih Terim

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLRüştü Reçber10 Mayıs 1973 (35) 128 0 Türkiye Beşiktaş
2 2DFServet Çetin17 Mart 1981 (27) 21 1 Türkiye Galatasaray
3 2DFHakan Balta23 Mart 1983 (25) 6 1 Türkiye Galatasaray
4 2DFGökhan Zan7 Eylül 1981 (26) 17 0 Türkiye Beşiktaş
5 3OSEmre Belözoğlu7 Eylül 1980 (27) 53 4 Türkiye Fenerbahçe
6 3OSMehmet Topal3 Mart 1986 (22) 1 0 Türkiye Galatasaray
7 3OSMehmet Aurelio15 Aralık 1977 (30) 17 1 İspanya Real Betis
8 4FVNihat Kahveci23 Kasım 1979 (29) 53 14 İspanya Villarreal
9 4FVSemih Şentürk29 Nisan 1983 (25) 3 0 Türkiye Fenerbahçe
10 4FVGökdeniz Karadeniz11 Ocak 1980 (28) 45 6 Rusya Rubin Kazan
11 3OSTümer Metin14 Ekim 1974 (33) 23 7 Yunanistan Larissa
12 1KLTolga Zengin10 Ekim 1983 (24) 2 0 Türkiye Trabzonspor
13 2DFEmre Güngör1 Ağustos 1984 (23) 1 0 Türkiye Galatasaray
14 3OSArda Turan30 Ocak 1987 (21) 16 1 Türkiye Galatasaray
15 2DFEmre Aşık13 Aralık 1973 (34) 26 2 Türkiye Galatasaray[7]
16 2DFUğur Boral14 Nisan 1982 (26) 7 0 Türkiye Fenerbahçe
17 4FVTuncay Şanlı16 Ocak 1982 (26) 51 14 İngiltere Middlesbrough
18 3OSColin Kâzım-Richards26 Ağustos 1986 (21) 1 0 Türkiye Fenerbahçe
19 3OSAyhan Akman23 Şubat 1977 (31) 7 0 Türkiye Galatasaray
20 2DFSabri Sarıoğlu26 Temmuz 1984 (23) 11 1 Türkiye Galatasaray
21 4FVMevlüt Erdinç25 Şubat 1987 (23) 1 0 Fransa Sochaux
22 3OSHamit Altıntop8 Aralık 1982 (25) 40 2 Almanya Bayern Munich
23 1KLVolkan Demirel27 Ekim 1981 (26) 19 0 Türkiye Fenerbahçe

B Grubu

Teknik Direktör: Avusturya Josef Hickersberger

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLAlex Manninger4 Haziran 1977 (31) İtalya Siena
2 3OSJoachim Standfest30 Mayıs 1980 (28) Avusturya Austria Wien
3 2DFMartin Stranzl16 Haziran 1980 (27) Rusya Spartak Moscow
4 2DFEmanuel Pogatetz16 Ocak 1983 (25) İngiltere Middlesbrough
5 3OSChristian Fuchs7 Nisan 1986 (22) Avusturya Mattersburg
6 3OSRené Aufhauser21 Haziran 1976 (31) Avusturya Red Bull Salzburg
7 3OSIvica Vastić29 Eylül 1969 (38) Avusturya LASK
8 3OSChristoph Leitgeb14 Nisan 1985 (23) Avusturya Red Bull Salzburg
9 4FVRoland Linz9 Ağustos 1981 (26) Portekiz Sporting Braga
10 3OSAndreas Ivanschitz15 Ekim 1983 (24) Avusturya Red Bull Salzburg[8]
11 3OSÜmit Korkmaz17 Eylül 1985 (22) Avusturya Rapid Wien
12 2DFRonald Gërçaliu12 Şubat 1986 (22) Avusturya Red Bull Salzburg[9]
13 2DFMarkus Katzer11 Aralık 1979 (28) Avusturya Rapid Wien
14 2DFGyörgy Garics8 Mart 1984 (24) İtalya Napoli
15 2DFSebastian Prödl21 Haziran 1987 (20) Avusturya Sturm Graz[10]
16 2DFJürgen Patocka30 Temmuz 1977 (30) Avusturya Rapid Wien
17 2DFMartin Hiden11 Mart 1973 (35) Avusturya Rapid Wien[11]
18 4FVRoman Kienast29 Mart 1984 (24) Norveç HamKam
19 3OSJürgen Säumel8 Eylül 1984 (23) Avusturya Sturm Graz
20 4FVMartin Harnik10 Haziran 1987 (20) Almanya Werder Bremen
21 1KLJürgen Macho24 Ağustos 1977 (30) Yunanistan AEK
22 4FVErwin Hoffer14 Nisan 1987 (21) Avusturya Rapid Wien
23 1KLRamazan Özcan28 Haziran 1984 (23) Avusturya Red Bull Salzburg[12]

Teknik Direktör: Hırvatistan Slaven Bilić

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLStipe Pletikosa8 Ocak 1979 (29) 68 0 Rusya Spartak Moscow
2 2DFDario Šimić12 Kasım 1975 (32) 98 3 İtalya Milan
3 2DFJosip Šimunić18 Şubat 1978 (30) 61 3 Almanya Hertha Berlin
4 2DFRobert Kovač6 Nisan 1974 (34) 73 0 Almanya Borussia Dortmund
5 2DFVedran Ćorluka5 Şubat 1986 (22) 19 0 İngiltere Manchester City
6 2DFHrvoje Vejić8 Haziran 1977 (30) 2 0 Rusya Tom Tomsk
7 3OSIvan Rakitić10 Mart 1988 (20) 7 1 Almanya Schalke 04
8 3OSOgnjen Vukojević20 Aralık 1983 (24) 4 1 Hırvatistan Dinamo Zagreb[13]
9 4FVNikola Kalinić5 Ocak 1988 (20) 1 0 Hırvatistan Hajduk Split
10 3OSNiko Kovač (c) 15 Ekim 1971 (36) 76 13 Avusturya Red Bull Salzburg
11 3OSDarijo Srna1 Mayıs 1982 (26) 54 15 Ukrayna Shakhtar Donetsk
12 1KLMario Galinović15 Kasım 1976 (31) 2 0 Yunanistan Panathinaikos
13 3OSNikola Pokrivač26 Kasım 1985 (22) 1 0 Fransa AS Monaco
14 3OSLuka Modrić9 Eylül 1985 (22) 25 3 Hırvatistan Dinamo Zagreb[14]
15 2DFDario Knežević20 Nisan 1982 (26) 6 1 İtalya Livorno
16 3OSJerko Leko9 Nisan 1980 (28) 52 2 Fransa AS Monaco
17 4FVIvan Klasnić29 Ocak 1980 (28) 28 8 Almanya Werder Bremen
18 4FVIvica Olić14 Eylül 1979 (28) 53 9 Almanya Hamburg
19 3OSNiko Kranjčar13 Ağustos 1984 (23) 40 7 İngiltere Portsmouth
20 4FVIgor Budan22 Nisan 1980 (28) 5 0 İtalya Parma
21 4FVMladen Petrić1 Ocak 1981 (27) 22 9 Almanya Borussia Dortmund
22 3OSDanijel Pranjić2 Aralık 1981 (26) 10 0 Hollanda Heerenveen
23 1KLVedran Runje10 Şubat 1976 (32) 4 0 Fransa Lens

Teknik Direktör: Almanya Joachim Löw

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLJens Lehmann10 Kasım 1969 (38) 54 0 Almanya Stuttgart
2 2DFMarcell Jansen4 Kasım 1985 (22) 21 1 Almanya Bayern Munich
3 2DFArne Friedrich29 Mayıs 1979 (29) 56 0 Almanya Hertha Berlin
4 2DFClemens Fritz7 Aralık 1980 (27) 13 2 Almanya Werder Bremen
5 2DFHeiko Westermann14 Ağustos 1983 (24) 2 0 Almanya Schalke 04
6 3OSSimon Rolfes21 Ocak 1982 (26) 9 0 Almanya Bayer Leverkusen
7 3OSBastian Schweinsteiger1 Ağustos 1984 (23) 50 13 Almanya Bayern Munich
8 3OSTorsten Frings22 Kasım 1976 (31) 71 10 Almanya Werder Bremen
9 4FVMario Gómez10 Temmuz 1985 (22) 9 6 Almanya Stuttgart
10 4FVOliver Neuville1 Mayıs 1973 (35) 67 9 Almanya Borussia Mönchengladbach
11 4FVMiroslav Klose9 Haziran 1978 (30) 75 39 Almanya Bayern Munich
12 1KLRobert Enke24 Ağustos 1977 (30) 1 0 Almanya Hannover 96
13 3OSMichael Ballack (c) 26 Eylül 1976 (31) 80 35 İngiltere Chelsea
14 3OSPiotr Trochowski22 Mart 1984 (24) 12 0 Almanya Hamburg
15 3OSThomas Hitzlsperger5 Nisan 1982 (26) 33 5 Almanya Stuttgart
16 2DFPhilipp Lahm11 Kasım 1983 (24) 40 1 Almanya Bayern Munich
17 2DFPer Mertesacker29 Eylül 1984 (23) 41 1 Almanya Werder Bremen
18 3OSTim Borowski2 Mayıs 1980 (28) 31 2 Almanya Werder Bremen[15]
19 3OSDavid Odonkor21 Şubat 1984 (24) 13 1 İspanya Real Betis
20 4FVLukas Podolski4 Haziran 1985 (23) 47 25 Almanya Bayern Munich
21 2DFChristoph Metzelder5 Kasım 1980 (27) 40 0 İspanya Real Madrid
22 4FVKevin Kurányi2 Mart 1982 (26) 46 19 Almanya Schalke 04
23 1KLRené Adler15 Ocak 1985 (23) 0 0 Almanya Bayer Leverkusen

Teknik Direktör: Hollanda Leo Beenhakker

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLArtur Boruc20 Şubat 1980 (28) 33 0 İskoçya Celtic
2 2DFMariusz Jop8 Mart 1978 (30) 23 0 Rusya FK Moskva
3 2DFJakub Wawrzyniak7 Temmuz 1983 (24) 7 0 Polonya Legia Warszawa
4 2DFPaweł Golański12 Ekim 1982 (25) 9 1 Romanya Steaua Bucureşti
5 3OSDariusz Dudka9 Aralık 1983 (24) 25 2 Polonya Wisła Kraków
6 2DFJacek Bąk24 Mart 1973 (35) 93 3 Avusturya Austria Wien
7 4FVEuzebiusz Smolarek9 Ocak 1981 (27) 30 13 İspanya Racing de Santander
8 3OSJacek Krzynówek15 Mayıs 1976 (32) 77 14 Almanya Wolfsburg
9 4FVMaciej Żurawski (c) 11 Eylül 1976 (31) 69 17 Yunanistan Larissa
10 3OSŁukasz Garguła25 Şubat 1981 (27) 11 1 Polonya Bełchatów
11 4FVMarek Saganowski31 Ekim 1978 (29) 22 3 İngiltere Southampton
12 1KLTomasz Kuszczak20 Mart 1982 (26) 6 0 İngiltere Manchester United
13 2DFMarcin Wasilewski9 Haziran 1980 (27) 26 1 Belçika Anderlecht
14 2DFMichał Żewłakow22 Nisan 1976 (32) 75 2 Yunanistan Olimpiakos
15 3OSMichał Pazdan21 Eylül 1987 (20) 4 0 Polonya Górnik Zabrze
16 3OSJakub Błaszczykowski14 Aralık 1985 (22) 13 1 Almanya Borussia Dortmund
17 3OSWojciech Łobodziński20 Ekim 1982 (25) 15 2 Polonya Wisła Kraków
18 3OSMariusz Lewandowski18 Mayıs 1979 (29) 46 3 Ukrayna Shakhtar Donetsk
19 3OSRafał Murawski9 Ekim 1981 (26) 9 1 Polonya Lech Poznań
20 3OSRoger Guerreiro25 Mayıs 1982 (26) 1 0 Polonya Legia Warszawa
21 4FVTomasz Zahorski22 Kasım 1984 (23) 8 1 Polonya Górnik Zabrze
22 1KLŁukasz Fabiański18 Nisan 1985 (23) 8 0 İngiltere Arsenal
23 2DFAdam Kokoszka6 Ekim 1986 (21) 7 2 Polonya Wisła Kraków

C Grubu

Teknik Direktör: Fransa Raymond Domenech

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLSteve Mandanda28 Mart 1985 (22) 0 0 Fransa Marseille
2 2DFJean-Alain Boumsong28 Aralık 1979 (28) 22 1 Fransa Lyon
3 2DFÉric Abidal11 Temmuz 1979 (28) 32 0 İspanya Barcelona
4 3OSPatrick Vieira (c) 23 Haziran 1976 (31) 105 6 İtalya Internazionale
5 2DFWilliam Gallas17 Ağustos 1977 (30) 60 2 İngiltere Arsenal
6 3OSClaude Makélélé18 Şubat 1973 (35) 65 0 İngiltere Chelsea
7 3OSFlorent Malouda13 Haziran 1980 (27) 35 3 İngiltere Chelsea
8 4FVNicolas Anelka14 Mart 1979 (29) 44 11 İngiltere Chelsea
9 4FVKarim Benzema19 Aralık 1987 (20) 9 3 Fransa Lyon
10 4FVSidney Govou27 Temmuz 1979 (28) 30 7 Fransa Lyon
11 3OSSamir Nasri20 Haziran 1987 (20) 7 2 Fransa Marseille
12 4FVThierry Henry17 Ağustos 1977 (30) 98 44 İspanya Barcelona
13 2DFPatrice Evra15 Mayıs 1981 (27) 9 0 İngiltere Manchester United
14 2DFFrançois Clerc18 Nisan 1983 (25) 9 0 Fransa Lyon
15 2DFLilian Thuram1 Ocak 1972 (35) 138 2 İspanya Barcelona
16 1KLSébastien Frey18 Mart 1980 (28) 1 0 İtalya Fiorentina
17 2DFSébastien Squillaci11 Ağustos 1980 (27) 12 0 Fransa Lyon
18 4FVBafétimbi Gomis8 Haziran 1985 (22) 1 2 Fransa Saint-Étienne
19 2DFWilly Sagnol18 Mart 1977 (31) 54 0 Almanya Bayern Munich
20 3OSJérémy Toulalan10 Eylül 1983 (24) 10 0 Fransa Lyon
21 3OSLassana Diarra10 Mart 1985 (23) 10 0 İngiltere Portsmouth
22 3OSFranck Ribéry1 Nisan 1983 (24) 24 2 Almanya Bayern Munich
23 1KLGrégory Coupet31 Aralık 1972 (35) 28 0 Fransa Lyon

Teknik Direktör: İtalya Roberto Donadoni

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLGianluigi Buffon28 Ocak 1978 (30) 81 0 İtalya Juventus
2 2DFChristian Panucci12 Nisan 1973 (35) 52 3 İtalya Roma
3 2DFFabio Grosso28 Kasım 1977 (30) 30 3 Fransa Lyon
4 2DFGiorgio Chiellini14 Ağustos 1984 (23) 9 1 İtalya Juventus
5 2DFFabio Cannavaro (c) 13 Eylül 1973 (34) 115 2 İspanya Real Madrid
6 2DFAndrea Barzagli8 Mayıs 1981 (27) 21 0 İtalya Palermo
7 4FVAlessandro Del Piero9 Kasım 1974 (33) 85 27 İtalya Juventus
8 3OSGennaro Gattuso9 Ocak 1978 (30) 57 1 İtalya Milan
9 4FVLuca Toni26 Mayıs 1977 (31) 33 15 Almanya Bayern Munich
10 3OSDaniele De Rossi24 Temmuz 1983 (24) 33 4 İtalya Roma
11 4FVAntonio Di Natale13 Ekim 1977 (30) 17 5 İtalya Udinese
12 4FVMarco Borriello18 Haziran 1982 (25) 2 0 İtalya Genoa[16]
13 3OSMassimo Ambrosini29 Mayıs 1977 (31) 30 0 İtalya Milan
14 1KLMarco Amelia2 Nisan 1982 (26) 6 0 İtalya Livorno
15 4FVFabio Quagliarella31 Ocak 1983 (25) 8 3 İtalya Udinese
16 3OSMauro Camoranesi4 Ekim 1976 (31) 34 3 İtalya Juventus
17 1KLMorgan De Sanctis26 Mart 1977 (31) 2 0 İspanya Sevilla
18 4FVAntonio Cassano12 Temmuz 1982 (25) 10 3 İspanya Real Madrid[17]
19 2DFGianluca Zambrotta19 Şubat 1977 (31) 70 2 İspanya Barcelona
20 3OSSimone Perrotta17 Eylül 1977 (30) 41 2 İtalya Roma
21 3OSAndrea Pirlo19 Mayıs 1979 (29) 45 6 İtalya Milan
22 3OSAlberto Aquilani7 Temmuz 1984 (23) 4 0 İtalya Roma
23 2DFMarco Materazzi19 Ağustos 1973 (34) 40 2 İtalya Internazionale

Teknik Direktör: Hollanda Marco van Basten

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLEdwin van der Sar (c) 29 Ekim 1970 (37) 123 0 İngiltere Manchester United
2 2DFAndré Ooijer11 Temmuz 1974 (33) 33 2 İngiltere Blackburn Rovers
3 2DFJohn Heitinga15 Kasım 1983 (24) 33 5 Hollanda Ajax[18]
4 2DFJoris Mathijsen5 Nisan 1980 (28) 27 2 Almanya Hamburg
5 3OSGiovanni van Bronckhorst5 Şubat 1975 (33) 73 4 Hollanda Feyenoord
6 3OSDemy de Zeeuw26 Mayıs 1983 (25) 10 0 Hollanda AZ
7 4FVRobin van Persie6 Ağustos 1983 (24) 23 7 İngiltere Arsenal
8 3OSOrlando Engelaar24 Ağustos 1979 (28) 4 0 Hollanda Twente
9 4FVRuud van Nistelrooy1 Temmuz 1976 (31) 59 30 İspanya Real Madrid
10 3OSWesley Sneijder9 Haziran 1984 (23) 42 8 İspanya Real Madrid
11 4FVArjen Robben23 Ocak 1984 (24) 31 8 İspanya Real Madrid
12 2DFMario Melchiot4 Kasım 1976 (31) 19 0 İngiltere Wigan Athletic
13 1KLHenk Timmer3 Aralık 1971 (36) 4 0 Hollanda Feyenoord
14 2DFWilfred Bouma15 Haziran 1978 (29) 32 2 İngiltere Aston Villa
15 2DFTim de Cler8 Kasım 1978 (29) 10 0 Hollanda Feyenoord
16 1KLMaarten Stekelenburg22 Eylül 1982 (25) 11 0 Hollanda Ajax
17 3OSNigel de Jong30 Kasım 1984 (23) 19 0 Almanya Hamburg
18 4FVDirk Kuyt22 Temmuz 1980 (27) 35 6 İngiltere Liverpool
19 4FVKlaas Jan Huntelaar12 Ağustos 1983 (24) 12 7 Hollanda Ajax
20 3OSIbrahim Afellay2 Nisan 1986 (22) 3 0 Hollanda PSV
21 4FVRyan Babel19 Aralık 1986 (21) 22 4 İngiltere Liverpool
22 4FVJan Vennegoor of Hesselink7 Kasım 1978 (29) 14 3 İskoçya Celtic
23 3OSRafael van der Vaart11 Şubat 1983 (25) 50 12 Almanya Hamburg

Teknik Direktör: Romanya Victor Piţurcă

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLBogdan Lobonţ18 Ocak 1978 (30) 62 0 Romanya Dinamo Bucureşti
2 2DFCosmin Contra15 Aralık 1975 (32) 62 7 İspanya Getafe
3 2DFRăzvan Raţ26 Mayıs 1981 (27) 47 1 Ukrayna Shakhtar Donetsk
4 2DFGabriel Tamaş9 Kasım 1983 (24) 31 2 Fransa Auxerre
5 2DFCristian Chivu (c) 26 Ekim 1980 (27) 58 3 İtalya Internazionale
6 3OSMirel Rădoi22 Mart 1981 (27) 42 1 Romanya Steaua Bucureşti
7 3OSFlorentin Petre15 Ocak 1976 (32) 49 5 Bulgaristan CSKA Sofia
8 3OSPaul Codrea4 Nisan 1981 (27) 31 1 İtalya Siena
9 4FVCiprian Marica2 Ekim 1985 (22) 23 8 Almanya Stuttgart
10 4FVAdrian Mutu8 Ocak 1979 (29) 60 27 İtalya Fiorentina
11 3OSRăzvan Cociş19 Şubat 1983 (24) 20 1 Rusya Lokomotiv Moscow
12 1KLMarius Popa31 Temmuz 1978 (29) 1 0 Romanya Politehnica Timişoara
13 2DFCristian Săpunaru5 Nisan 1984 (24) 0 0 Romanya Rapid Bucureşti
14 2DFSorin Ghionea11 Mayıs 1979 (29) 9 0 Romanya Steaua Bucureşti
15 2DFDorin Goian12 Aralık 1980 (26) 19 3 Romanya Steaua Bucureşti
16 3OSBănel Nicoliţă7 Ocak 1985 (23) 19 1 Romanya Steaua Bucureşti
17 2DFCosmin Moţi3 Aralık 1984 (23) 1 0 Romanya Dinamo Bucureşti
18 4FVMarius Niculae16 Mayıs 1981 (27) 29 13 İskoçya Inverness Caledonian Thistle
19 3OSAdrian Cristea30 Kasım 1983 (24) 5 0 Romanya Dinamo Bucureşti
20 3OSNicolae Dică9 Mayıs 1980 (28) 24 6 Romanya Steaua Bucureşti
21 4FVDaniel Niculae6 Ekim 1982 (25) 21 5 Fransa Auxerre
22 2DFŞtefan Radu22 Ekim 1986 (21) 7 0 Romanya Dinamo Bucureşti[19]
23 1KLEduard Stăncioiu3 Mart 1981 (27) 0 0 Romanya CFR Cluj

D Grubu

Teknik Direktör: Almanya Otto Rehhagel

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLAntonios Nikopolidis14 Ekim 1971 (36) 85 0 Yunanistan Olimpiakos
2 2DFGiourkas Seitaridis4 Haziran 1981 (27) 54 1 İspanya Atlético Madrid
3 2DFChristos Patsatzoglou19 Mart 1979 (29) 27 1 Yunanistan Olimpiakos
4 2DFNikos Spiropoulos10 Ekim 1983 (24) 4 0 Yunanistan Panathinaikos
5 2DFTraianos Dellas31 Ocak 1976 (32) 40 1 Yunanistan AEK
6 3OSAngelos Basinas (c) 3 Ocak 1976 (32) 86 7 İspanya Mallorca
7 4FVGeorgios Samaras21 Şubat 1985 (23) 16 3 İngiltere Manchester City[20]
8 3OSStelios Giannakopoulos12 Temmuz 1974 (33) 73 12 İngiltere Bolton Wanderers
9 4FVAngelos Charisteas9 Şubat 1980 (28) 63 18 Almanya Nuremberg
10 3OSGiorgos Karagounis6 Mart 1977 (31) 72 6 Yunanistan Panathinaikos
11 2DFLoukas Vyntra5 Şubat 1981 (27) 17 0 Yunanistan Panathinaikos
12 1KLKonstantinos Chalkias30 Mayıs 1974 (34) 14 0 Yunanistan Aris[21]
13 1KLAlexandros Tzorvas12 Ağustos 1982 (25) 0 0 Yunanistan OFİ
14 4FVDimitrios Salpigidis10 Ağustos 1981 (26) 19 1 Yunanistan Panathinaikos
15 2DFVasilis Torosidis10 Haziran 1985 (22) 11 0 Yunanistan Olimpiakos
16 2DFSotirios Kyrgiakos23 Temmuz 1979 (28) 36 4 Almanya Eintracht Frankfurt
17 4FVTheofanis Gekas23 Mayıs 1980 (28) 25 6 Almanya Bayer Leverkusen
18 2DFYannis Goumas24 Mayıs 1975 (33) 45 0 Yunanistan Panathinaikos
19 2DFParaskevas Antzas18 Ağustos 1976 (31) 22 0 Yunanistan Olimpiakos
20 4FVIoannis Amanatidis3 Aralık 1981 (26) 24 2 Almanya Eintracht Frankfurt
21 3OSKostas Katsouranis26 Haziran 1979 (28) 47 6 Portekiz Benfica
22 3OSAlexandros Tziolis13 Şubat 1985 (23) 8 0 Yunanistan Panathinaikos
23 4FVNikolaos Liberopoulos4 Ağustos 1975 (32) 58 12 Yunanistan AEK

Teknik Direktör: Hollanda Guus Hiddink

Mevki Futbolcu Doğum tarihi (yaş) Maç Gol Kulüp
1 1KLİgor Akinfeyev8 Nisan 1986 (22) 18 0 Rusya CSKA Moscow
2 2DFVasili Berezutskiy20 Haziran 1982 (26) 25 1 Rusya CSKA Moscow
3 2DFRenat Yanbayev7 Nisan 1984 (24) 0 0 Rusya Lokomotiv Moscow
