2007 Dünya Güreş Şampiyonası - Erkekler grekoromen 55 kg
Erkekler grekoromen 55 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mekan | Haydar Aliyev Spor ve Fuar Kompleksi | ||||||||||||
Yer | Bakü, Azerbaycan | ||||||||||||
Tarih | 17-18 Eylül | ||||||||||||
Sporcu sayısı | 41 ülkeden 41 sporcu | ||||||||||||
Madalya kazananlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2006 2009 → |
2007 Dünya Güreş Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
Serbest | Grekoromen | Kadınlar | |
55 kg | 55 kg | 48 kg | |
60 kg | 60 kg | 51 kg | |
66 kg | 66 kg | 55 kg | |
74 kg | 74 kg | 59 kg | |
84 kg | 84 kg | 63 kg | |
96 kg | 96 kg | 67 kg | |
120 kg | 120 kg | 72 kg | |
Erkekler grekoromen 55 kg, 2007 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan ve 17-18 Eylül 2007 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü kentinin Haydar Aliyev Spor ve Fuar Kompleksi'nde düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.[1]
Bu grekoromen stil güreş müsabakası, iki bronz madalyanın sahibini belirlemek için kullanılan bir repesaj ile tek elemeli bir turnuvadan oluşmaktadır. İki finalist altın ve gümüş madalya için karşı karşıya gelir. İki finalistten birine yenilen her güreşçi repesaja kalır ve yarı finalde kaybedenlerin her birinin kendi yarı finalinde kalan repesaj rakibiyle karşılaştığı bir çift bronz madalya maçıyla sonuçlanır.
Yarışma en son Dünya Güreş Birliği (UWW) ve Organizasyon Kurallarına, UWW Hakemlik Kurallarına ve UWW Dopingle Mücadele Kurallarına uygun olarak gerçekleştirimiştir.
Müsabakalar, ideal sayıda güreşçi, yani 4, 8, 16, 32, 64 vb. ile doğrudan eleme sistemi ile gerçekleşir. Bir kategoride ideal sayıda güreşçi yoksa seçme karşılaşmaları yapılır. Eşleştirme UWW tarafından yapılan kurada belirlenen numara sırasına göre yapılır.
Sonuçlar
- Açıklama
- T - Tuş ile kazandı
- C - Rakibe verilen 3 uyarı ile kazandı
- HG - Hükmen galip
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||||||
Park Eun-chul (KOR) | 4 | 7 | |||||||||
Ildar Hafizov (UZB) | 1 | 0 | Park Eun-chul (KOR) | 1 | 0 | 0 | |||||
Kristijan Fris (SRB) | 0 | 1 | Hamid Sourian (IRI) | 1 | 3 | 4C | |||||
Hamid Sourian (IRI) | 3 | 1 |
Üst yarı
Bölüm 1
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Denver Jansen (RSA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Maher Bouthouri (TUN) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Maher Bouthouri (TUN) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Park Eun-chul (KOR) | 6 | 4T | |||||||||||||||||||||
Nazyr Mankiev (RUS) | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Park Eun-chul (KOR) | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Park Eun-chul (KOR) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rövşen Bayramov (AZE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Rövşen Bayramov (AZE) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Roman Amoyan (ARM) | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Rövşen Bayramov (AZE) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Jiao Huafeng (CHN) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Artiom Kiouregkian (GRE) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jiao Huafeng (CHN) | 4 | 3 |
Bölüm 2
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Ildar Hafizov (UZB) | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Haşim Baykara (TUR) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ildar Hafizov (UZB) | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Tibor Oláh (HUN) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Elgin Loren Elwais (PLW) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tibor Oláh (HUN) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ildar Hafizov (UZB) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ulan Temirbekov (KGZ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Julio Muñoz (COL) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Joaquín Martínez (ESP) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Joaquín Martínez (ESP) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ulan Temirbekov (KGZ) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Thomas Wild (SUI) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ulan Temirbekov (KGZ) | 2 | 2 |
Alt yarı
Bölüm 3
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Ville Käki (FIN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Florian Crusius (GER) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Florian Crusius (GER) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kristijan Fris (SRB) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Kim Won-mo (PRK) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Kristijan Fris (SRB) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Kristijan Fris (SRB) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Yerbol Konyratov (KAZ) | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Mechman Alaev (ISR) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alberto Medina (POR) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Mechman Alaev (ISR) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Yerbol Konyratov (KAZ) | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Yerbol Konyratov (KAZ) | H | G | |||||||||||||||||||||
Oleg Lavruvjanec (LTU) | 2 | 3 | Oleg Lavruvjanec (LTU) | ||||||||||||||||||||
Promise Mwenga (CAN) | 0 | 0 |
Bölüm 4
Son 64 turu | Son 32 turu | Son 16 turu | Çeyrek finaller | ||||||||||||||||||||
Yagnier Hernández (CUB) | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kanhaiya Lal Yadav (IND) | 0 | 0 | Yagnier Hernández (CUB) | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Masatoshi Toyota (JPN) | 6 | 1 | 4 | Masatoshi Toyota (JPN) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Paweł Kramarz (POL) | 2 | 1 | 0 | Yagnier Hernández (CUB) | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Mamuka Khozrevanidze (GEO) | 1 | 0 | Virgil Munteanu (ROU) | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Vugar Rahimov (UKR) | 1 | 2 | Vugar Rahimov (UKR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Jan Hocko (CZE) | 1 | 0 | Virgil Munteanu (ROU) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Virgil Munteanu (ROU) | 1 | 5 | Virgil Munteanu (ROU) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Anders Nyblom (DEN) | 4 | 1 | Hamid Sourian (IRI) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Venelin Venkov (BUL) | 0 | 1 | Anders Nyblom (DEN) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Shane Parker (AUS) | 0 | 1 | Hamid Sourian (IRI) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Hamid Sourian (IRI) | 5 | 8 | Hamid Sourian (IRI) | 4 | 6C | ||||||||||||||||||
Lindsey Durlacher (USA) | 4 | 1 | 5 | Lindsey Durlacher (USA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Thomas Rønningen (NOR) | 1 | 1 | 0 | Lindsey Durlacher (USA) | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Maksim Kazharski (BLR) | 5 | 3 | 3 | Roberto Pira (ITA) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Roberto Pira (ITA) | 3 | 4 | 7 |
Repesaj
Repesaj 1. tur | Repesaj 2. tur | Repesaj 3. tur | Bronz madalya | ||||||||||||
Maher Bouthouri (TUN) | 1;1 | Rövşen Bayramov (AZE) | 0;3;0 | Ildar Hafizov (UZB) | 0;1 | ||||||||||
Nazyr Mankiev (RUS) | 3;3 | Nazyr Mankiev (RUS) | 6;1;3 | Nazyr Mankiev (RUS) | 6;2 | ||||||||||
Shane Parker (AUS) | 0;0 | Anders Nyblom (DEN) | 1;1 | Virgil Munteanu (ROU) | 1;2;1 | Kristijan Fris (SRB) | 2;3 | ||||||||
Anders Nyblom (DEN) | 7;7T | Lindsey Durlacher (USA) | 2;1 | Lindsey Durlacher (USA) | 1;1;1 | Lindsey Durlacher (USA) | 0;0 |
Kaynakça
- ^ "Baku 2007 Results Book" (PDF). FILA. 21 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2020.