2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası - Erkekler yüksek atlama
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası etkinlikleri | ||||
---|---|---|---|---|
Koşular | ||||
60 m | erkekler | kadınlar | ||
400 m | erkekler | kadınlar | ||
800 m | erkekler | kadınlar | ||
1500 m | erkekler | kadınlar | ||
3000 m | erkekler | kadınlar | ||
60 m engelli | erkekler | kadınlar | ||
4×400 m bayrak yarışı | erkekler | kadınlar | ||
Atlamalar & Atma | ||||
Yüksek atlama | erkekler | kadınlar | ||
Sırıkla atlama | erkekler | kadınlar | ||
Uzun atlama | erkekler | kadınlar | ||
Üç adım atlama | erkekler | kadınlar | ||
Gülle atma | erkekler | kadınlar | ||
Çoklu yarış | ||||
Pentatlon | kadınlar | |||
Heptatlon | erkekler | |||
2007 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkekler uzun atlama etkinliği 3 ve 4 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Madalya alanlar
Altın | Gümüş | Bronz |
Stefan Holm İsveç | Linus Thörnblad İsveç | Martyn Bernard Birleşik Krallık |
Sonuçlar
Elemeler
Elemeler sonucunda 2.30 derece yapan (Q) veya en iyi 8 dereceyi yapan atletler finale kalmışlardır.
Sıra | Grup | Atlet | Ülke | 2.08 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.27 | 2.30 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Tomáš Janku | Çekya | - | o | o | xo | o | o | 2.30 | Q |
2. | A | Stefan Holm | İsveç | - | - | o | o | xo | xo | 2.30 | Q |
2. | B | Aleksander Waleriańczyk | Polonya | - | o | o | o | xo | xo | 2.30 | Q, PB |
4. | A | Martyn Bernard | Birleşik Krallık | - | - | xo | o | o | xxo | 2.30 | Q, PB |
5. | B | Linus Thörnblad | İsveç | - | - | o | o | o | x- | 2.27 | q |
6. | A | Oskari Frösén | Finlandiya | - | o | o | o | xo | xxx | 2.27 | q, =SB |
7. | B | Andrea Bettinelli | İtalya | - | o | xo | o | xo | xxx | 2.27 | q |
8. | B | Andrey Tereshin | Rusya | - | o | xo | o | xxo | xxx | 2.27 | q |
8. | B | Niki Palli | İsrail | o | o | xo | o | xxo | xxx | 2.27 | q, PB |
10. | A | Artsiom Zaitsau | Belarus | - | o | o | xo | xxx | 2.23 | ||
10. | B | Peter Horák | Slovakya | - | o | o | xo | xxx | 2.23 | ||
10. | B | Samson Oni | Birleşik Krallık | - | o | o | xo | xxx | 2.23 | ||
10. | B | Svatoslav Ton | Çekya | - | o | o | xo | xxx | 2.23 | ||
14. | B | Osku Torro | Finlandiya | - | o | xo | xo | xxx | 2.23 | ||
15. | A | Marko Aleksejev | Estonya | - | o | o | xxx | 2.18 | |||
15. | B | Martijn Nuijens | Hollanda | o | o | o | xxx | 2.18 | |||
15. | B | Normunds Pupols | Letonya | o | o | o | xxx | 2.18 | =PB | ||
18. | B | Nicola Ciotti | İtalya | - | xo | xo | xxx | 2.18 | |||
19. | A | Grzegorz Sposób | Polonya | - | o | xxo | xxx | 2.18 | |||
20. | A | Aleksey Dmitrik | Rusya | - | xxo | xxo | xxx | 2.18 | |||
21. | A | Filippo Campioli | İtalya | - | o | xxx | 2.13 | ||||
21. | A | Rožle Prezelj | Slovenya | - | o | xxx | 2.13 | ||||
21. | A | Stefan Vasilache | Romanya | - | o | xxx | 2.13 |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.41 | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Holm | İsveç | - | o | o | o | xxo | xo | xxx | 2.34 | ||
Linus Thörnblad | İsveç | - | o | o | xo | xo | xxx | 2.32 | |||
Martyn Bernard | Birleşik Krallık | - | o | o | xxo | xxx | 2.29 | ||||
4 | Tomás Janku | Çekya | o | xo | o | xxx | 2.25 | ||||
5 | Aleksander Waleriańczyk | Polonya | o | o | xxx | 2.20 | |||||
5 | Andrea Bettinelli | İtalya | o | o | xxx | 2.20 | |||||
7 | Andrey Tereshin | Rusya | o | xo | xxx | 2.20 | |||||
8 | Oskari Frösén | Finlandiya | o | xxx | 2.15 | ||||||
8 | Niki Palli | İsrail | o | xxx | 2.15 |
Kaynakça
- Sonuçlar 5 Şubat 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.