İçeriğe atla

2006 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini - Erkekler büyük slalom

2006 Kış Olimpiyatları'nda Erkekler büyük slalom

Alp disiplini
YerSestriere, İtalya
Tarih20 Şubat 2006
Ülke sayısı46
Sporcu sayısı82
Kazanma süresi2:35.00
Madalya kazananlar
Altın madalya   Avusturya
Gümüş madalya   Fransa
Bronz madalya   Avusturya
20022010
2010 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini
Kombine   erkekler   kadınlar
İniş erkekler kadınlar
Büyük slalom erkeklerkadınlar
Slalom erkeklerkadınlar
Süper büyük slalom erkekler kadınlar

2006 Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini erkekler büyük slalom etkinlikleri, 20 Şubat tarihinde düzenlendi. Altın madalyayı Avusturyalı Benjamin Raich kazandı.

Sonuçlar

SıraAdÜlke1. yarış2. yarışZamanFark
1., altın madalya sahibiBenjamin Raich Avusturya 1:16.95 1:18.05 2:35.00 +0.00
2., gümüş madalya sahibiJoël Chenal  Fransa 1:16.80 1:18.27 2:35.07 +0.07
3., bronz madalya sahibiHermann Maier  Avusturya 1:16.83 1:18.33 2:35.16 +0.16
4François Bourque  Kanada 1:16.61 1:19.31 2:35.92 +0.92
5Fredrik Nyberg  İsveç 1:16.83 1:19.22 2:36.05 +1.05
6Bode Miller Amerika Birleşik Devletleri 1:17.58 1:18.48 2:36.06 +1.06
Aksel Lund Svindal  Norveç 1:17.10 1:18.96
8Rainer Schönfelder  Avusturya 1:17.49 1:19.15 2:36.64 +1.64
9Kalle Palander  Finlandiya 1:18.22 1:18.60 2:36.82 +1.82
10 Thomas Grandi  Kanada 1:17.23 1:19.65 2:36.88 +1.88
11 Massimiliano Blardone  İtalya 1:17.21 1:19.74 2:36.95 +1.95
12 Mitja Valenčič  Slovenya 1:18.10 1:19.29 2:37.39 +2.39
13 Erik Schlopy  Amerika Birleşik Devletleri 1:18.34 1:19.22 2:37.56 +2.56
14 Didier Défago  İsviçre 1:18.03 1:19.57 2:37.60 +2.60
15 Alberto Schieppati  İtalya 1:18.21 1:19.62 2:37.83 +2.83
16 Ondřej Bank  Çekya 1:18.45 1:19.40 2:37.85 +2.85
17 Marc Berthod  İsviçre 1:19.05 1:19.20 2:38.25 +3.25
18 Lasse Kjus Norveç 1:18.73 1:20.58 2:39.31 +4.31
19 Didier Cuche  İsviçre 1:19.08 1:20.25 2:39.33 +4.33
20 Bjarne Solbakken  Norveç 1:19.15 1:20.46 2:39.61 +4.61
21 Raphaël Burtin  Fransa 1:20.70 1:20.29 2:40.99 +5.99
22 Jukka Rajala  Finlandiya 1:20.17 1:21.23 2:41.40 +6.40
23 Cristian Javier Simari Birkner  Arjantin 1:22.37 1:20.19 2:42.56 +7.56
24 Daisuke Yoshioka  Japonya 1:23.78 1:21.25 2:45.03 +10.03
25 Natko Zrnčić-Dim  Hırvatistan 1:22.57 1:23.02 2:45.59 +10.59
26 Nikolay Skriabin  Ukrayna 1:25.81 1:25.04 2:50.85 +15.85
27 Alexander Heath  Güney Afrika 1:25.61 1:25.81 2:51.42 +16.42
28 Kim Hyeong-cheol  Güney Kore 1:26.09 1:26.37 2:52.46 +17.46
29 Iason Abramashvili  Gürcistan 1:27.59 1:27.27 2:54.86 +19.86
30 Nikolai Hentsch  Brezilya 1:27.78 1:27.78 2:55.56 +20.56
31 Thomas Foley  İrlanda 1:28.28 1:29.14 2:57.42 +22.42
32 Mikail Renzhin  İsrail 1:28.97 1:31.44 3:00.41 +25.41
33 Viktor Ryabchenko  Kazakistan 1:29.52 1:31.14 3:00.66 +25.66
34 Theodoros Christodoulou  Kıbrıs Cumhuriyeti 1:30.47 1:31.56 3:02.03 +27.03
35 Erjon Tola  Arnavutluk 1:30.87 1:32.02 3:02.89 +27.89
36 Alidad Saveh-Shemshaki  İran 1:32.27 1:31.61 3:03.88 +28.88
37 Marko Schafferer  Bosna-Hersek 1:39.28 1:25.18 3:04.46 +29.46
38 Attila Marosi  Macaristan 1:32.30 1:32.82 3:05.12 +30.12
39 Mathieu Razanakolona  Madagaskar 1:39.10 1:27.33 3:06.43 +31.43
40 Li Guangxu  Çin 1:32.63 1:35.44 3:08.07 +33.07
41 İvan Borisov Kırgızistan 1:59.49 1:37.61 3:37.10 +1:02.10
Kjetil Jansrud  Norveç 1:19.32 DNS
Hamit Şare  Türkiye 1:52.13 DNS
Stephan Görgl  Avusturya 1:17.15 DNF
Jean-Philippe Roy  Kanada 1:17.36 DNF
Martin Vráblík  Çekya 1:20.41 DNF
Deyvid Oprja  Estonya 1:40.49 DNF
Daron Rahlves  Amerika Birleşik Devletleri DNF
Davide Simoncelli  İtalya DNF
Marco Büchel  Lihtenştayn DNF
Ted Ligety  Amerika Birleşik Devletleri DNF
Manfred Mölgg  İtalya DNF
Thomas Fanara  Fransa DNF
Aleš Gorza  Slovenya DNF
Daniel Albrecht  İsviçre DNF
Gauthier de Tessières  Fransa DNF
Ryan Semple  Kanada DNF
Felix Neureuther  Almanya DNF
Bernard Vajdič  Slovenya DNF
Bradley Wall  Avustralya DNF
Petr Záhrobský  Çekya DNF
Björgvin Björgvinsson  İzlanda DNF
Claudio Sprecher  Lihtenştayn DNF
Dmitry Ulyanov  Rusya DNF
Pavel Chestakov  Rusya DNF
Konstantin Sats  Rusya DNF
Kryštof Krýzl  Çekya DNF
Min Heuk Kang  Güney Kore DNF
Akira Sasaki  Japonya DNF
Facundo Aguirre  Arjantin DNF
Duncan Grob  Şili DNF
Kim Woo-sung  Güney Kore DNF
Vassilis Dimitriadis  Yunanistan DNF
Ivan Ratkić  Hırvatistan DNF
Kristján Uni Óskarsson  İzlanda DNF
Olivier Jenot  Monako DNF
Gjorgi Markovski  Makedonya DNF
Andrei Drygin  Tacikistan DNF
Leyti Seck  Senegal DNF
Hira Lal  Hindistan DNF
Marino Cardelli  San Marino DNF
Vitalij Rumiancev  Litvanya DSQ

Dış bağlantılar