2006 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye
| Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 2006 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 3 sporda 6 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Tuğba Karademir (açılış) Sebahattin Oğlago (kapanış)[1][2] | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 41 | Altın 0 | Gümüş 0 | Bronz 0 | Toplam 0 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Türkiye, İtalya'nın Torino kentinde yapılan 2006 Kış Olimpiyatları'na altı sporcu ile katıldı.
Katılımcılar
| Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
|---|---|---|---|
| Alp disiplini | 1 | 1 | 2 |
| Kayaklı koşu | 2 | 1 | 3 |
| Artistik buz pateni | 0 | 1 | 1 |
| Toplam | 3 | 3 | 6 |
Alp disiplini
| Sporcu | Kategori | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Toplam | Sıra | ||
| Hamit Şare | Erkekler büyük slalom | 1:52.13 | DNS | |||
| Erkekler slalom | 1:07.57 | 1:01.56 | 2:09.13 | 40 | ||
| Duygu Ulusoy | Kadınlar büyük slalom | 1:11.43 | 1:19.38 | 2:30.81 | 37 | |
| Kadınlar slalom | DNF | |||||
Kayaklı koşu
- Mesafe
| Sporcu | Kategori | Final | |
|---|---|---|---|
| Toplam | Sıra | ||
| Muhammet Kızılarslan | Erkekler 15 km klasik | 45:06.8 | 74 |
| Sebahattin Oğlago | Erkekler 15 km klasik | 42:18.9 | 55 |
| Erkekler 30 km takip | 1:28:03.8 | 65 | |
| Erkekler 50 km serbest | DNF | ||
| Kelime Aydın | Kadınlar 10 km klasik | 31:47.1 | 52 |
| Kadınlar 15 km takip | DNF | ||
| Kadınlar 30 km serbest | 1:34:07.2 | 49 | |
- Sprint
| Sporcu | Kategori | Eleme | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Muhammet Kızılarslan | Erkekler sprint | 2:28.94 | 64 | Elendi | 64 | ||||
| Sebahattin Oğlago | Erkekler sprint | 2:31.10 | 67 | Elendi | 67 | ||||
| Sebahattin Oğlago Muhammet Kızılarslan | Erkekler takım sprint | 19:46.5 | 12 | Elendi | 22 | ||||
| Kelime Aydın | Kadınlar sprint | 2:33.33 | 63 | Elendi | 63 | ||||
Artistik buz pateni
| Sporcu | Kategori | KP | SP | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Tuğba Karademir | Kadınlar | 44,20 | 22 | 79,44 | 21 | 123,64 | 21 |
Kaynakça
- ^ "Flagbearers for the Opening Ceremony". 25 Mayıs 2024 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2009.
- ^ "Flagbearers for the Closing Ceremony". 15 Ocak 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Mayıs 2009.
Dış bağlantılar
- Soçi 2006 Olimpiyat Oyunları resmî web sitesi 5 Şubat 2014 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.