2005 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda atletizm

2005 Yaz Üniversite Oyunları'ndaki atletizm karşılaşmaları, İzmir'de İzmir Atatürk Stadyumu'nda 15 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Atletizm, şampiyonadaki 14 daldan biriydi.
Erkekler
| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre | Hu Kai | 10.30 | Andrey Yepishin | 10.43 | Sandro Viana | 10.49 |
| 200 metre | Leigh Julius | 20.56 | Shinji Takahira | 20.93 | Paul Hession | 21.02 |
| 400 metre | Marvin Essor | 45.99 | DeWayne Barrett | 46.14 | Yuki Yamaguchi | 46.15 |
| 800 metre | Fabiano Peçanha | 1:46.01 | Selahattin Çobanoğlu | 1:47.49 | Maksim Adamovich | 1:47.50 |
| 1500 metre | Ivan Heshko | 3:49.49 | Andrew Baddeley | 3:50.90 | Vincent Rono | 3:51.48 |
| 5000 metre | Wilson Busienei | 13:38.81 | Reid Coolsaet | 13:39.90 | Simon Ndirangu | 13:43.47 |
| 10000 metre | Wilson Busienei | 28:27.57 | Mohamed Fadil | 28:31.86 | Karim El Mabchour | 28:43.15 |
| Yarı maraton | Wilson Busienei | 1:03:47 | Takayuki Tagami | 1:03:48 | Mohamed Fadil | 1:03:52 |
| 3000 metre hendekli koşu | Halil Akkaş | 8:30.16 | Ion Luchianov | 8:30.66 | Ruben Ramolefi | 8:31.53 |
| 110 metre engelli | Mateus Inocêncio | 13.45 | Jared MacLeod | 13.67 | Sergey Demidyuk | 13.69 |
| 400 metre engelli | Kenji Narisako | 48.96 | Takayuki Koike | 49.75 | Greg Little | 49.77 |
| Yüksek atlama | Aleksander Waleriańczyk | 2.30 | Gennadiy Moroz | 2.26 | Martyn Bernard | 2.23 |
| Sırıkla atlama | Björn Otto | 5.80 =CR | Konstantinos Filippidis | 5.75 | Aleksandr Korchmyd | 5.70 |
| Uzun atlama | Vladimir Zyuskov | 8.06 | Issam Nima | 8.02 | Stefano Dacastello | 7.95 |
| Üç adım atlama | Aleksandr Sergeyev | 16.72 | Steven Shalders | 16.67 | Nikolay Savolaynen | 16.67 |
| Gülle atma | Tomasz Majewski | 20.60 | Taavi Peetre | 20.02 | Anton Lyuboslavskiy | 19.40 |
| Disk atma | Gerd Kanter | 65.29 | Omar Ahmed El Ghazaly | 62.28 | Gábor Máté | 61.91 |
| Çekiç atma | Vadim Devyatovskiy | 79.13 | Esref Apak | 76.18 | Valeriy Sviatokha | 74.71 |
| Cirit atma | Ainârs Kovals | 80.67 | Tero Järvenpää | 79.61 | Stefan Müller | 78.56 |
| Dekatlon | Aleksandr Parkhomenko | 8051 | François Gourmet | 7792 | Nadir El Fassi | 7724 |
| 20 km yürüyüş | Juan Manuel Molina | 1:24:06 | Kim Hyun-Sup | 1:24:42 | Koichiro Morioka | 1:25:18 |
| 4 x 100 metre | Luca Verdecchia, Alessandro Rocco, Massimiliano Donati, Stefano Anceschi | 39.25 | Kazuya Kitamura, Masaya Aikawa, Masaya Minami, Shinji Takahira | 39.29 | Gavin Eastman, Tyrone Edgar, Darren Chin, Timothy Abeyie | 39.41 |
| 4 x 400 metre | Rafal Wieruszewski, Daniel Dąbrowski, Piotr Kędzia, Piotr Klimczak | 3:02.57 | Kazunori Ota, Yoshihiro Horigome, Yuki Yamaguchi, Kenji Narisako | 3:03.20 | Dimitry Petrov, Alexander Borshchenko, Konstantin Svechkar, Vladislav Frolov | 3:03.33 |
Kadınlar
| Event | Altın | Gümüş | Bronz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metre | Olga Khalandyreva | 11.43 | Ailis McSweeney | 11.68 | Nikolett Listár | 11.71 |
| 200 metre | Natalya Ivanova | 23.28 | Yelena Yakovleva | 23.45 | Élodie Ouédraogo | 23.62 |
| 400 metre | Natalya Nazarova | 51.31 | Fatou Bintou Fall | 51.33 | Tatyana Roslanova | 52.46 |
| 800 metre | Svetlana Klyuka | 2:00.80 | Binnaz Uslu | 2:01.42 | Marilyn Okoro | 2:01.90 |
| 1500 metre | Olesya Syreva | 4:12.69 | Tatyana Holovchenko | 4:12.73 | Liu Qing | 4:12.76 |
| 5000 metre | Kim Smith | 15:29.18 | Tatyana Holovchenko | 15:44.92 | Jolene Byrne | 15:56.01 |
| 10000 metre | Eri Sato | 34:12.06 | Zeng Guang | 34:57.57 | Mary Davies | 35:58.20 |
| Yarı maraton | Lee Eun-Jung | 1:14:31 | Ryoko Kizaki | 1:14:34 | Jang Son-Ok | 1:14:50 |
| 3000 metre hendekli koşu | Lívia Tóth | 9:40.37 CR | Victoria Mitchell | 9:47.54 | Türkan Erişmiş | 9:50.32 |
| 100 metre engelli | Mirjam Liimask | 12.96 | Tatyana Pavliy | 13.01 | Derval O'Rourke | 13.02 |
| 400 metre engelli | Marina Shiyan | 55.14 | Benedetta Ceccarelli | 55.22 | Marta Chrust | 55.49 |
| Yüksek atlama | Anna Chicherova | 1.90 | Irina Kovalenko | 1.88 | Ariane Friedrich | 1.88 |
| Sırıkla atlama | Julia Hütter | 4.25 | Nadine Rohr | 4.20 | Dimitra Emmanouil | 4.20 |
| Uzun atlama | Lyudmila Kolchanova | 6.79 | Naide Gomes | 6.56 | Natalya Lebusova | 6.51 |
| Üç adım atlama | Wang Ying | 14.12 | Olga Saladukha | 13.96 | Nadezhda Bazenova | 13.90 |
| Gülle atma | Natalya Khoroneko | 18.86 | Li Meiju | 18.48 | Misleidis González | 18.26 |
| Disk atma | Wioletta Potępa | 62.10 | Song Aimin | 61.74 | Dragana Tomaševic | 59.92 |
| Çekiç atma | Kamila Skolimowska | 72.75 | Liu Yinghui | 72.51 | Ester Balassini | 70.13 |
| Cirit atma | Barbora Špotáková | 60.73 | Ma Ning | 59.18 | Justine Robbeson | 58.70 |
| Hekatlon | Lyudmila Blonska | 6297 | Simone Oberer | 5996 | Jessica Ennis | 5910 |
| 20 km yürüyüş | Jiang Qiuyan | 1:33:13 CR | Vera Santos | 1:33.54 | Tatyana Sibileva | 1:34.16 |
| 4 x 100 metre | Evgeniya Polyakova, Olga Khalandyreva, Elena Yakovleva, Yulia Chermoshanskaya | 43.62 | Natacha Vouaux, Aurore Kassambara, Celine Thelamon, Adrianna Lamalle | 43.73 | Derval O'Rourke, Anna Boyle, Ailis McSweeney, Emily Maher | 44.69 |
| 4 x 400 metre | Anastasia Ovchinnikova, Natalia Ivanova, Yelena Migunova, Natalya Nazarova | 3:27.47 | Monika Bejnar, Ewelina Sętowska, Marta Chrust, Grażyna Prokopek | 3:27.71 | Antonina Yefremova, Olga Zangorodnya, Nataliya Pygyda, Liliya Pilyugina | 3:28.23 |
Dış bağlantılar
- Üniversite Oyunları'nda Birleşik Krallık adına yarışan erkek sporcular 4 Ekim 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Üniversite Oyunları'nda Birleşik Krallık adına yarışan kadın sporcular 26 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Atletizm Yarışmalarındaki Resmî Sonuçlar 16 Eylül 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - FIBU

