2004 Yaz Olimpiyatları'nda tenis - Tek kadınlar
| 2004 Yaz Olimpiyatları'nda tenis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tekler | erkekler | kadınlar | ||
| Çiftler | erkekler | kadınlar | ||

2004 Yaz Olimpiyatları tenis Tek Bayanlar müsabakaları Atina Athens Olympic Tennis Centre 'da yapılmıştır.
Madalyalar
| Altın: | |
| Gümüş: | |
| Bronz: |
Seri başları
|
|
Elemeler
Finaller
| Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 68 | 3 | Bronz madalya maçı | ||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Önceki turlar
1. Bölüm
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
| 13 | | 2 | 1 | 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 9 | | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 63 | 5 | | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. Bölüm
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 3 | | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 5 | 1 | 3 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 15 | | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | | 6 | 7 | 11 | | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 64 | 11 | | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 61 | 1 | | 6 | 60 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 11 | | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 7 | 65 | 7 | 7 | | 6 | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | | 61 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
3. Bölüm
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
| 8 | | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 8 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 8 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 1 | 12 | | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| | 66 | 5 | 12 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | | 7 | 7 | 8 | | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 2 | 0 | 14 | | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 3 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 6 | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 0 | 6 | | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
4. Bölüm
| 1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | Çeyrek final | ||||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 5 | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 5 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 10 | | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 10 | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | 5 | | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 16 | | 6 | 68 | 6 | 2 | | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 0 | 16 | | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 4 | 16 | | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | 2 | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kaynakça
- Sonuçlar 27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.