2004 Le Mans 24 Saat Yarışı
| 2004 Le Mans 24 Saat | |
| Önceki: 2003 | Sonraki: 2005 |
| İndeks: Yarışlar | |
2004 Le Mans 24 Saat yarışı, 72. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 12-13 Haziran 2004'te koşuldu.
Resmi sonuçlar
Sınıf galipleri bold olarak yazılmıştır. Galibin yarış mesafesinin %75'ini Tamamlayamayan araçlar Sınıflandırma Dışı (SD) olarak yazılmıştır.
| Pozisyon | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | LMP1 | 5 | Audi R8 | Michelin | 379 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 2 | LMP1 | 88 | Audi R8 | Michelin | 379 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP1 | 2 | Audi R8 | Michelin | 368 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 4 | LMP1 | 18 | Pescarolo C60 | Michelin | 361 | ||
| Judd GV5 5.0L V10 | |||||||
| 5 | LMP1 | 8 | Audi R8 | Michelin | 350 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 6 | GTS | 64 | Chevrolet Corvette C5-R | Michelin | 345 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 7 | LMP1 | 15 | Dome S101 | Dunlop | 341 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 8 | GTS | 63 | Chevrolet Corvette C5-R | Michelin | 334 | ||
| Chevrolet 7.0L V8 | |||||||
| 9 | GTS | 65 | Ferrari 550-GTS Maranello | Michelin | 329 | ||
| Ferrari F133 5.9L V12 | |||||||
| 10 | GT | 90 | Porsche 911 GT3-RS | Michelin | 327 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 11 | GTS | 66 | Ferrari 550-GTS Maranello | Michelin | 325 | ||
| Ferrari F133 5.9L V12 | |||||||
| 12 | GT | 77 | Porsche 911 GT3-RSR | Yokohama | 322 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 13 | GT | 85 | Porsche 911 GT3-RSR | Dunlop | 321 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 14 | GTS | 69 | Ferrari 550-GTS Maranello | Michelin | 317 | ||
| Ferrari F133 5.9L V12 | |||||||
| 15 | GT | 84 | Porsche 911 GT3-RS | Yokohama | 317 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 16 | GT | 72 | Porsche 911 GT3-RS | Michelin | 316 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 17 | LMP1 | 14 | Nasamax DM139 | Dunlop | 316 | ||
| Judd GV5 5.0L V10 (Bioethanol) | |||||||
| 18 | GT | 81 | Porsche 911 GT3-RSR | Michelin | 314 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 19 | GT | 92 | Ferrari 360 Modena GTC | Dunlop | 311 | ||
| Ferrari F131 3.6L V8 | |||||||
| 20 | LMP1 | 4 | Lola B2K/10 | Michelin | 300 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 21 | GT | 89 | TVR Tuscan T400R | Dunlop | 300 | ||
| TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
| 22 | GT | 96 | TVR Tuscan T400R | Dunlop | 291 | ||
| TVR Speed Six 4.0L I6 | |||||||
| 23 | GT | 75 | Porsche 911 GT3-RS | Dunlop | 283 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 24 | LMP1 | 20 | Lister Storm LMP | Dunlop | 279 | ||
| Chevrolet 6.0L V8 | |||||||
| 25 | LMP2 | 32 | Lola B2K/40 | Pirelli | 278 | ||
| Judd KV675 3.4L V8 | |||||||
| 26 | LMP2 | 24 | WR LM2001 | Michelin | 270 | ||
| Peugeot 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 27 NC | GT | 80 | Morgan Aero 8R | Yokohama | 222 | ||
| BMW B44 (Mader) 4.5L V8 | |||||||
| 28 NC | LMP1 | 16 | Dome S101 | Dunlop | 313 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 29 DNF | LMP1 | 17 | Pescarolo C60 | Michelin | 282 | ||
| Judd GV5 5.0L V10 | |||||||
| 30 DNF | LMP1 | 25 | MG-Lola EX257 | Dunlop | 256 | ||
| MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 31 DNF | LMP1 | 6 | Dallara SP1 | Dunlop | 230 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 32 DNF | GT | 87 | Porsche 911 GT3-RS | Michelin | 223 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 33 DNF | LMP1 | 9 | Dome S101 | Yokohama | 206 | ||
| Mugen MF408S 4.0L V8 | |||||||
| 34 DNF | GTS | 62 | Ferrari 575-GTC | Pirelli | 200 | ||
| Ferrari F133 6.0L V12 | |||||||
| 35 DNF | LMP1 | 22 | Zytek 04S | Michelin | 167 | ||
| Zytek ZG348 3.4L V8 | |||||||
| 36 DNF | GTS | 61 | Ferrari 575-GTC | Pirelli | 163 | ||
| Ferrari F133 6.0L V12 | |||||||
| 37 DNF | GT | 83 | Porsche 911 GT3-RS | Yokohama | 148 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 38 DNF | LMP2 | 36 | WR LM2004 | Michelin | 137 | ||
| Peugeot ES9J4S 3.4L V6 | |||||||
| 39 DNF | GT | 70 | Ferrari 360 Modena GTC | Michelin | 133 | ||
| Ferrari F131 3.6L V8 | |||||||
| 40 DNF | LMP2 | 31 | Courage C65 | Michelin | 127 | ||
| JPX 3.4L V6 | |||||||
| 41 DNF | LMP2 | 35 | Courage C65 | Michelin | 124 | ||
| Willman (JPX) 3.4L V6 | |||||||
| 42 DNF | LMP1 | 29 | Reynard 2KQ | Michelin | 122 | ||
| Volkswagen HPT16 2.0L Turbo I4 | |||||||
| 43 DNF | LMP2 | 37 | Courage C65 | Michelin | 80 | ||
| JPX 3.4L V6 | |||||||
| 44 DNF | GT | 86 | Porsche 911 GT3-RSR | Dunlop | 65 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 45 DNF | LMP1 | 11 | Panoz GTP | Michelin | 54 | ||
| Elan 6L8 6.0L V8 | |||||||
| 46 DNF | LMP1 | 10 | Lola B2K/10 | Dunlop | 35 | ||
| Caterpillar 5.0L Turbo V10 (Diesel) | |||||||
| 47 DNF | LMP1 | 27 | Lola B01/60 | Goodyear | 29 | ||
| Judd XV675 3.4L V8 | |||||||
| 48 DNF | GT | 78 | Porsche 911 GT3-RS | Dunlop | 27 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 |