2004-05 Ligue 1
Ligue 1 | |
---|---|
Sezon | 2004-05 |
Takım sayısı | 20 |
Şampiyon | Olympique Lyonnais |
Ligden düşenler | Caen, SC Bastia, FC Istres |
UEFA Şampiyonlar Ligi | Lyon(grup aşamasında), Lille(grup aşamasında), Monaco(3. ön elemesinde) |
UEFA Kupası | Rennes(1. Tur), Auxerre(1. Tur), Strasbourg(1. Tur) |
UEFA Intertoto Kupası | Marseille(3. Tur), St. Etienne(3. Tur), Lens(3. Tur) |
Gol kralı | Alexander Frei (20) |
Oynanan maç sayısı | 380 |
Atılan gol sayısı | 826 (maç başına 2,17) |
← 2003-04 2005-06 → |
Olympique Lyonnais, topladığı 79 puanla Ligue 1 şampiyonu olmuştur. Avrupa kupalarına katılan takımlar;
- UEFA Şampiyonlar Ligi : Olympique Lyonnais(grup aşamasında), Lille OSC(grup aşamasında), AS Monaco FC(3. ön elemesinde)
- UEFA Kupası : Stade Rennais FC(1. Tur), AJ Auxerre(1. Tur)Coupe de France'ı kazandığı için, Strasbourg(1. Tur)Coupe de la Ligue'yi kazandığı için
- UEFA Intertoto Kupası : Marseille(3. Tur), Saint-Étienne(3. Tur), RC Lens(3. Tur)
Ligue 1'de Olan Takımlar
- AC Ajaccio
- AJ Auxerre
- SC Bastia
- Bordeaux
- Caen
- FC Istres
- RC Lens
- Lille OSC
- Olympique Lyonnais
- Marseille
- FC Metz
- AS Monaco FC
- FC Nantes
- OGC Nice
- Paris Saint-Germain FC
- Stade Rennais FC
- Saint-Étienne
- FC Sochaux-Montbéliard
- Strasbourg
- Toulouse FC
Puan Durumu
Sıra | Takım | Maç | G | B | M | AG | YG | Av. | Puan | Sey. Ort. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais (T) (Şamp. Ligi) | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 22 | 34 | 79 | 37.509 |
2 | Lille OSC (Şamp. Ligi) | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 29 | +23 | 67 | 13.333 |
3 | AS Monaco FC (Şamp. Ligi) | 38 | 15 | 18 | 5 | 52 | 35 | +17 | 63 | 11.775 |
4 | Stade Rennais FC (UEFA Kup.) | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 42 | +7 | 55 | 23.267 |
5 | Marseille (İnt. Kup.) | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | +5 | 55 | 52.996 |
6 | Saint-Étienne (P) (İnt. Kup.) | 38 | 12 | 17 | 9 | 47 | 34 | +13 | 53 | 29.875 |
7 | RC Lens (İnt. Kup.) | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 39 | +6 | 52 | 34.964 |
8 | AJ Auxerre (CdF) (UEFA Kup.) | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 47 | +1 | 52 | 11 373 |
9 | Paris Saint-Germain FC (V) | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 | 51 | 35 401* |
10 | FC Sochaux-Montbéliard | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 41 | +1 | 50 | 15 686 |
11 | Strasbourg (CdL) (UEFA Kup.) | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 | -1 | 48 | 17 441 |
12 | OGC Nice | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 45 | -7 | 46 | 11 521 |
13 | Toulouse FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 | 46 | 23 323 |
14 | AC Ajaccio | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 | 45 | 3 047 |
15 | Bordeaux | 38 | 8 | 20 | 10 | 37 | 41 | -4 | 44 | 23 474 |
16 | FC Metz | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 | 44 | 18 205 |
17 | FC Nantes | 38 | 10 | 13 | 15 | 33 | 38 | -5 | 43 | 30 738 |
18 | Caen (P) (Ligue 2) | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 60 | -24 | 42 | 19 806 |
19 | SC Bastia (Ligue 2) | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 48 | -16 | 41 | 5 213 |
20 | FC Istres (P) (Ligue 2) | 38 | 6 | 14 | 18 | 25 | 51 | -26 | 32 | 6 937 |
Gol Kralları
Oyuncu | Ülke | Takım | Gol | |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Frei | İsviçre | Stade Rennais FC | 20 |
2 | Mickaël Pagis | Fransa | Strasbourg | 15 |
3 | Pedro Miguel Pauleta | Portekiz | Paris Saint-Germain FC | 14 |
4 | Pascal Feindouno | Gine | Saint-Étienne | 13 |
Araujo Dall'Igna Ilan | Brezilya | FC Sochaux-Montbéliard | 13 | |
Juninho Pernambucano | Brezilya | Olympique Lyonnais | 13 | |
Sébastien Mazure | Fransa | Caen | 13 | |
Matt Moussilou | Fransa | Lille OSC | 13 | |
9 | Mamadou Niang | Senegal | Strasbourg | 12 |
John Utaka | Nijerya | RC Lens | 12 |
Ligue 1 Ayın Oyuncuları
Ay | Oyuncu |
---|---|
Ağustos | Franck Ribéry (FC Metz) |
Eylül | Fabien Barthez (Marseille) |
Ekim | Michael Essien (Olympique Lyonnais) |
Kasım | Camel Meriem (AS Monaco FC) |
Aralık | Péguy Luyindula (Marseille) |
Ocak | Juninho Pernambucano (Olympique Lyonnais) |
Şubat | Juninho Pernambucano (Olympique Lyonnais) |
Mart | Matt Moussilou (Lille OSC) |
Nisan | Mamadou Niang (Strasbourg) |