2002 Fransa Bisiklet Turu
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 6–28 Temmuz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 20 + Prolog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.278 km (2.037 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 82s 05' 12" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2001 2003 → |
2002 Fransa Bisiklet Turu 2002 yılı 6 Temmuz tarihinde Lüksemburg'dan başlayıp, 28 Temmuz tarihinde Paris'te sona erdi. Fransa saat dönüş yolunda izlendiği için Pireneler, Alpler'den önce ziyaret edildi. Ortalama olarak etaplar önceki yıllara göre daha kısaydı ve bisikletçiler için dopig yapma ihtiyacı pek gerekli değildi.
Fransa Bisiklet Tur'ları 1999, 2000 ve 2001 galibi Lance Armstrong büyük favoriydi. Ana rakipler muhtemelen ONCE takımından Joseb Beloki (geçen yılın 3ncüsü), Igor González de Galdeano (geçen yılın 5ncisi), Marcos Serrano(geçen yılın 9ncusu) ve Kelme'den Oscar Sevilla (geçen yılın 7ncisi ve geçen yılkı İspanya Bisiklet Turu ikincisi) ve Santiago Botero (geçen yılın sekizincisi). Üst sıralarda yer almak isteyen diğer biniciler ise, Tyler Hamilton (2002 İtalya Bisiklet Turu 2ncisi), Levi Leipheimer (2001 İspanya Bisiklet Turu 3ncüsü), Christophe Moreau (2000 Fransa Bisiklet Turu 2ncisi) ve Armstromg'un takım arkadaşı (2001 İspanya Bisiklet Turu 4ncüsü) Roberto Heras dı. Önemli bisikletçilerden Jan Ullrich (geçen yılın 2ncisi, yara,bere) ve Gilberto Simoni (2001 İtalya Bisiklet Turu galibi, doping) yarışta bulunmuyorlardı.
Etaplar
Etap | Rota | Mesafe | Tip | Tarih |
---|---|---|---|---|
P | Lüksemburg | 7 km | Biresel zaman yarışı | Cumartesi, 6 Temmuz |
1 | Lüksemburg - Lüksemburg | 192.5 km | Pazar, 7 Temmuz | |
2 | Luxembourg - Saarbrücken | 181 km | Pazartesi, 8 Temmuz | |
3 | Metz - Reims | 174.5 km | Salı, 9 Temmuz | |
4 | Épernay - Château-Thierry | 67.5 km | Takımzaman yarışı | Çarşamba, 10 Temmuz |
5 | Soissons - Rouen | 195 km | Perşembe, 11 Temmuz | |
6 | Fourges-les-Eaux - Alençon | 199.5 km | Friday, 12 Temmuz | |
7 | Bagnoles-de-l'Orne - Avranches | 176 km | Cumartesi, 13 Temmuz | |
8 | Saint-Martin-de-Landelles - Plouay | 217.5 km | Pazar, 14 Temmuz | |
9 | Lanester - Lorient | 52 km | Biresel zaman yarışı | Pazartesi, 15 Temmuz |
Dinlenme günü | Tuesday, 16 Temmuz | |||
10 | Bazas - Pau, Fransa | 147 km | Çarşamba, 17 Temmuz | |
11 | Pau - La Mongie (Col du Tourmalet) | 158 km | Dağ etabı | Perşembe, 18 Temmuz |
12 | Lannemezan - Plateau-de-Beille | 199.5 km | Dağ etabı | Cuma, 19 Temmuz |
13 | Lavelanet - Béziers | 171 km | Cumartesi, 20 Temmuz | |
14 | Lodève - Mont Ventoux | 221 km | Dağ etabı | Pazar, 21 Temmuz |
Dinlenme günü | Pazartesi, 22 Temmuz | |||
15 | Vaison-la-Romaine - Les Deux Alpes | 226.5 km | Dağ etabı | Salı, 23 Temmuz |
16 | Les Deux Alpes - La Plagne | 179.5 km | Dağ etabı | Çarşamba, 24 Temmuz |
17 | Aime - Cluses | 142 km | Dağ etabı | Perşembe, 25 Temmuz |
18 | Cluses - Bourg-en-Bresse | 176.5 km | Cuma, 26 Temmuz | |
19 | Régnié-Durette - Mâcon | 50 km | Bireysel zaman yarışı | Cumartesi, 27 Temmuz |
20 | Melun - Paris Champs-Élysées | 140 km | Pazar, 28 Temmuz | |
Toplam | 3282 km |
Mayo ilerlemeleri
Etap | Kazanan | Genel sınıflandırma Sarı mayo | Dağlar sınıflandırması Benekli mayo | Puan sınıflandırması Yeşil mayo | Genç biniciler sınıflandırması Beyaz mayo | Takım sınıflandırması |
---|---|---|---|---|---|---|
G (BZY) | Lance Armstrong | Lance Armstrong | N/A | Lance Armstrong | David Millar | CSC-Tiscali |
1 | Rubens Bertogliati | Rubens Bertogliati | Christophe Mengin | Erik Zabel | Rubens Bertogliati | |
2 | Óscar Freire | Stéphane Berges | ||||
3 | Robbie McEwen | Erik Zabel | Christophe Mengin | |||
4 (TZY) | ONCE | Igor González | Isidro Nozal | ONCE | ||
5 | Jaan Kirsipuu | |||||
6 | Erik Zabel | |||||
7 | Bradley McGee | |||||
8 | Karsten Kroon | |||||
9 (BZY) | Santiago Botero | David Millar | ||||
10 | Patrice Halgand | Robbie McEwen | ||||
11 | Lance Armstrong | Lance Armstrong | Patrice Halgand | Erik Zabel | Ivan Basso | |
12 | Lance Armstrong | Laurent Jalabert | ||||
13 | David Millar | Robbie McEwen | ||||
14 | Richard Virenque | |||||
15 | Santiago Botero | |||||
16 | Michael Boogerd | |||||
17 | Dario Frigo | |||||
18 | Thor Hushovd | |||||
19 (ITT) | Lance Armstrong | |||||
20 | Robbie McEwen | |||||
Final | Lance Armstrong | Laurent Jalabert | Robbie McEwen | Ivan Basso | ONCE |
- Bir bisikletçi iki veya daha fazla yarışmada lider olduğunda mayo giyer
- Etap 1, Laurent Jalabert Yeşil mayoyu giydi.
- Etaplar 2 ve 3, David Millar Beyaz mayoyu giydi.
- etap 4, Robbie McEwen Yeşil mayoyu giydi.
Sonuçlar
Genel sınıflandırma
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman (Ort. Hız) |
---|---|---|---|---|
1 | Lance Armstrong | ABD | U.S. Postal Service | 82saat 05' 12" |
2 | Joseba Beloki | İspanya | ONCE-Eroski | 7' 00" |
3 | Raimondas Rumšas | Litvanya | Lampre-Daikin | 8' 17" |
4 | Santiago Botero | Kolombiya | Kelme-Costa Blanca | 13' 54" |
5 | Igor González de Galdeano | İspanya | ONCE-Eroski | 13' 54" |
6 | José Azevedo | Portekiz | ONCE-Eroski | 15' 44" |
7 | Francisco Mancebo | İspanya | iBanesto.com | 16' 05" |
8 | Levi Leipheimer | ABD | Rabobank | 17' 11" |
9 | Roberto Heras | İspanya | U.S. Postal | 17' 12" |
10 | Carlos Sastre | İspanya | CSC-Tiscali | 19' 05" |
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1 | Robbie McEwen | Avustralya | Lotto-Adecco | 280 |
2 | Erik Zabel | Almanya | Team Telekom | 261 |
3 | Stuart O'Grady | Avustralya | Crédit Agricole | 208 |
Dağların kralı sınıflandırması
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent Jalabert | Fransa | CSC-Tiscali | 262 |
2 | Mario Aerts | Belçika | Lotto-Adecco | 178 |
3 | Santiago Botero | Kolombiya | Kelme-Costa Blanca | 162 |
Sıra | İsim | Ülke | Takım | Zaman |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Basso | İtalya | Fassa Bortolo | 82saat 24'30" |
2 | Nicolas Vogondy | Fransa | FDJeux.com | 13'26" |
3 | Christophe Brandt | Belçika | Lotto-Adecco | 48'32" |
Takım sınıflandırması
Sıra | Takım | Ülke | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ONCE-Eroski | İspanya | 246saat 36'14" |
2 | U.S. Postal Service Pro Cycling Team | ABD | 22'49" |
3 | CSC-Tiscali | Danimarka | 30'17" |
Kaynaklar
- ^ "Lance Armstrong Receives Lifetime Ban And Disqualification Of Competitive Results For Doping Violations Stemming From His Involvement In The United States Postal Service Pro-Cycling Team Doping Conspiracy". United States Anti-Doping Agency. 24 Ağustos 2012. 4 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2016.
- ^ "Lance Armstrong stripped of all seven Tour de France wins by UCI". BBC News. BBC. 22 Ekim 2012. 8 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Ekim 2016.
Ek bilgi
- ^ On 24 August 2012, the United States Anti-Doping Agency announced that they had disqualified Armstrong from all his results since 1998, including his victory in the 2002 Tour de France.[1] The Union Cycliste Internationale, responsible for the international cycling, confirmed this verdict on 22 October 2012.[2]
Not listesi
Dış bağlantılar
- 2002 Tour de France rtraflı sonuçlar 2 Ocak 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.