2000 Yaz Olimpiyatları'nda halter - Kadınlar 48 kg
2000 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 48 kg | ||||||||||
Yer | Sidney Kongre ve Sergi Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 17 Eylül | |||||||||
Ülke sayısı | 9 | |||||||||
Sporcu sayısı | 12 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
2004 → |
2000 Yaz Olimpiyatları'nda Halter | ||
---|---|---|
![]() | ||
Erkekler | Kadınlar | |
56 kg | 48 kg | |
62 kg | 53 kg | |
69 kg | 58 kg | |
77 kg | 63 kg | |
85 kg | 69 kg | |
94 kg | 75 kg | |
105 kg | +75 kg | |
+105 kg | ||
2000 Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 48 kg halter etkinliği Avustralya'nın Sidney kentindeki Sidney Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlendi.[1][2]
Toplam puan, her bir kaldırış için üç kaldırışa izin verilerek, kaldırıcının koparma ve silkme hareketlerinin her birinde elde ettiği en iyi sonucun toplamıydı. Eşitlik durumunda, kilosu daha hafif olan kaldırıcı kazandı; hala eşitlik varsa, toplam puana ulaşmak için en az deneme yapan kaldırıcı kazandı. Geçerli bir koparma puanı olmayan kaldırıcılar silkme kaldırışı yapmamıştır.
Yarışma programı
Tüm zamanlar Avustralya Yaz Saati (UTC+11.00)
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
17 Eylül 2000 | 14:30 | A Grubu |
Rekorlar
2000 Sidney öncesi rekorlar aşağıdaki gibiydi.
Dünya rekoru | Koparma | ![]() | 87.5 kg | Montreal, Kanada | 9 Haziran 2000 |
Silkme | ![]() | 113.5 kg | Atina, Yunanistan | 21 Kasım 1999 | |
Toplam | ![]() | 197.5 kg | Montreal, Kanada | 9 Haziran 2000 | |
Olimpiyat rekoru | Koparma | Dünya Standardı | 87.5 kg | - | 1 Ocak 1997 |
Silkme | Dünya Standardı | 112.5 kg | - | 1 Ocak 1997 | |
Total | Dünya Standardı | 197.5 kg | - | 1 Ocak 1997 |
Sonuçlar
Sıra | Sporcu | Grup | Vücut ağırlığı | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sonuç | 1 | 2 | 3 | Sonuç | |||||
![]() | ![]() | A | 47.48 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 100.0 | 102.5 | 102.5 | 185.0 | ||
![]() | ![]() | A | 47.98 | 80.0 | 80.0 | 102.5 | 105.0 | 105.0 | 185.0 | |||
![]() | ![]() | A | 47.28 | 80.0 | 82.5 | 82.5 | 100.0 | 100.0 | 182.5 | |||
4 | ![]() | A | 47.48 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 180.0 | ||||
5 | ![]() | A | 47.66 | 77.5 | 77.5 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 177.5 | |||
6 | ![]() | A | 47.66 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 175.0 | ||||
7 | ![]() | A | 46.56 | 77.5 | 77.5 | 92.5 | 92.5 | 170.0 | ||||
8 | ![]() | A | 46.88 | 70.0 | 70.0 | 87.5 | 87.5 | 157.5 | ||||
9 | ![]() | A | 47.40 | 55.0 | 60.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 135.0 | |||
10 | ![]() | A | 47.36 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 117.5 | ||
— | ![]() | A | 47.62 | — | — | — | — | — | — | |||
DQ | ![]() | A | 47.78 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 100.0 | 105.0 | — | 105.0 |
- Bulgaristan'dan Izabela Dragneva yarışmada altın madalya kazandı, ancak furosemid testi pozitif çıktıktan sonra diskalifiye edildi.[3]
Kaynakça
- ^ "Sydney 2000: Weightlifting – Women's 48 kg" (PDF). Sydney 2000. LA84 Foundation. s. 42. 28 Eylül 2013 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2016.
- ^ "Weightlifting at the 2000 Sydney Summer Games: Women's Flyweight". Sports Reference. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Şubat 2020.
- ^ "Bulgarian Lifters Disqualified, U.S. Gets Gold". ABC News Australia. 22 Eylül 2000. 19 Eylül 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Eylül 2016.
Dış bağlantılar
- Resmi Olimpiyat Raporu 12 Haziran 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.