2000 Yaz Olimpiyatları'nda Japonya
Olimpiyat Oyunları'nda Japonya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2000 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 28 sporda 273 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Kosei Inoue | |||||||||||
Madalyalar Derece: 15 | Altın 5 | Gümüş 8 | Bronz 5 | Toplam 18 | ||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 · 2018 · 2022 |
Japonya, Avustralya'nın başkenti Sidney'de düzenlenen 2000 Yaz Olimpiyatları'na 273 sporcuyla katıldı. 28 farklı sporda mücadele eden sporcular, 5'i altın olmak üzere toplamda 18 madalya kazanmayı başardı. Bu sonuçta Japonya, oyunların madalya sıralamasında 15. sırada yer aldı.
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Naoko Takahashi | Atletizm | Kadınlar maraton |
Altın | Tadahiro Nomura | Judo | Erkekler 60 kg |
Altın | Makoto Takimoto | Judo | Erkekler 81 kg |
Altın | Kosei Inoue | Judo | Erkekler 100 kg |
Altın | Ryoko Tamura | Judo | Kadınlar 48 kg |
Gümüş | Shinichi Shinohara | Judo | Erkekler +100 kg |
Gümüş | Noriko Narazaki | Judo | Erkekler 52 kg |
Gümüş | Miho Yamada Noriko Yamaji Haruka Saito Juri Takayama Hiroko Tamoto Mariko Masubuchi Naomi Matsumoto Emi Naito Kazue Ito, Yoshimi Kobayashi Shiori Koseki Misako Ando Yumiko Fujii Taeko Ishikawa | Reika UtsugiSoftbol | Kadınlar |
Gümüş | Mai Nakamura | Yüzme | Kadınlar 100 m sırtüstü |
Gümüş | Yasuko Tajima | Yüzme | Kadınlar 400 m karışık |
Gümüş | Miho Takeda | Miya TachibanaSenkronize yüzme | Kadınlar düet |
Gümüş | Yoko Yoneda Yuko Yoneda Rei Jinbo Ayano Egami Raika Fujii Miya Tachibana Yoko Isoda Miho Takeda | Juri TatsumiSenkronize yüzme | Kadınlar takım |
Gümüş | Katsuhiko Nagata | Güreş | Erkekler Grekoromen 69 kg |
Bronz | Kie Kusakabe | Judo | Kadınlar 57 kg |
Bronz | Mayumi Yamashita | Judo | Kadınlar +78 kg |
Bronz | Mitică Pricop | Miki NakaoYüzme | Kadınlar 200 m sırtüstü |
Bronz | Masami Tanaka Sumika Minamoto Mai Nakamura | Junko OnishiYüzme | Kadınlar 4 x 100 m karışık bayrak yarışı |
Bronz | Yoriko Okamoto | Tekvando | Kadınlar 67 kg |
Dış bağlantılar
- Sports-reference.com'da yer alan istatistikler 15 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)