2000 Yaz Olimpiyatları'nda Çek Cumhuriyeti
| Olimpiyat Oyunları'nda Çekya | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 2000 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
| Sporcular | 19 sporda 119 sporcu | |||||||||||
| Bayrak taşıyıcısı | Martin Doktor | |||||||||||
| Madalyalar Derece: 28 | Altın 2 | Gümüş 3 | Bronz 3 | Toplam 8 | ||||||||
| Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
| Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||||||||
| Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||
| İlgili diğer katılımlar | ||||||||||||
Çek Cumhuriyeti, Avustralya'nın Sidney kentindeki 2000 Yaz Olimpiyatları'na katıldı. 119 Çek sporcu organizasyonda mücadele etti. Ülke, kazanılan 8 madalya ile sıralamanın 28. basamağında yer aldı.
Madalyalar
| Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| Jan Železný | Atletizm | Erkekler cirit atma | 23 Eylül | |
| Štěpánka Hilgertová | Kano | Kadınlar slalom K-1 | 18 Eylül | |
| Petr Málek | Atıcılık | Erkekler skeet | 23 Eylül | |
| Rudolf Kraj | Boks | Erkekler hafif ağır sıklet | 1 Ekim | |
| Roman Šebrle | Atletizm | Erkekler dekatlon | 28 Eylül | |
| Martin Tenk | Atıcılık | Erkekler 50 m tabanca | 19 Eylül | |
| Marek Jiras Tomáš Máder | Kano | Erkekler slalom C-2 | 20 Eylül | |
| Jan Řehula | Triatlon | Erkekler | 17 Eylül |
Atıcılık
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Václav Bečvář | 50 m tüfek üç pozisyon | 1161 | =15 | Elendi | |||
| Radim Novak | 1161 | =15 | Elendi | ||||
| Václav Bečvář | 50 m tüfek yatarak atış | 597 | 3 | 102,7 | 4 | 699,7 | 5 |
| Radim Novak | 588 | =38 | Elendi | ||||
| Václav Bečvář | Erkekler 10 m havalı tüfek | 585 | 34 | Elendi | |||
| Radim Novak | 581 | 43 | Elendi | ||||
| Martin Tenk | Erkekler 50 m tabanca | 566 | 3 | 96,5 | 4 | 662,5 | |
| Erkekler 10 m havalı tabanca | 578 | 11 | Elendi | ||||
| David Kostelecký | Trap | 116 | 3 | 22 | 6 | 138 | 6 |
| Jiří Gach | 106 | 32 | Elendi | ||||
| Double trap | 130 | 16 | Elendi | ||||
| Bronislav Bechynsky | Skeet | 118 | 32 | Elendi | |||
| Petr Málek | 124 | 2 | 24 | =3 | 146 | ||
| Miroslav Januš | 10 m hareketli hedef | 575 | 6 | 91,8 | 7 | 666,8 | 8 |
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Lucie Valová | 50 m tüfek üç pozisyon | 577 | 14 | Elendi | |||
| 10 m havalı tüfek | 388 | =36 | Elendi | ||||
Atlama
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Toplam | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Jaroslav Makohin | Erkekler 3 m tramplen | 311,67 | 39 | Elendi | |||||||
Atletizm
- Erkekler pist
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Roman Oravec | 800 m | 1.47.66 | 4 | Elendi | |||||
| Jiří Mužík | 400 m engelli | 50.11 | 1 | 49.23 | 5 | Elendi | |||
| Jiří Malysa | 20 km yürüyüş | 1.24:08 | 19 | ||||||
| Miloš Holuša | 50 km yürüyüş | 3.53:48 | 16 | ||||||
- Erkekler saha
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Miroslav Menc | Gülle atma | 19,92 | 10 | 19,39 | 10 |
| Libor Malina | Disk atma | 60,83 | 25 | Elendi | |
| Jan Železný | Cirit atma | 89,39 | 1 | 90,17 OR | |
| Vladimír Maška | Çekiç atma | 76,70 | 11 | 77,32 | 8 |
| Pavel Sedláček | 75.33 | 18 | Elendi | ||
| Štěpán Janáček | Sırıkla atlama | 5,65 | 14 | Elendi | |
- Erkekler kombine
| Sporcu | Dekatlon | Sonuç | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Uzun | Gülle | Yüksek | 400 m | 110 m eng. | Disk | Sırık | Cirit | 1500 m | Toplam puan | Sıra | |||||||||||
| Roman Šebrle | 10.92 | 878 | 7,62 | 965 | 15,22 | 803 | 2,12 | 915 | 48.20 | 899 | 13.87 | 991 | 44,39 | 754 | 4,80 | 849 | 64,04 | 799 | 4.28.79 | 763 | 8606 | |
| Tomáš Dvořák | 10.91 | 881 | 7,50 | 935 | 15,91 | 846 | 1,97 | 776 | 49.11 | 856 | 14.34 | 931 | 47,15 | 811 | 4,40 | 731 | 69,94 | 888 | 4.32.23 | 730 | 8385 | 6 |
| Jiří Ryba | 11.14 | 830 | 7,10 | 838 | 14,21 | 741 | 2,00 | 803 | 48.97 | 863 | 14.99 | 851 | 42,83 | 722 | 4,90 | 880 | 57,76 | 704 | 4.18.21 | 824 | 8056 | 14 |
- Kadınlar pist
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Jitka Burianová | 400 m | 51.39 | 1 | 50.85 | 1 | 51.15 | 6 | Elendi | |
| Hana Benešová | 52.85 | 4 | 52.70 | 7 | Elendi | ||||
| Helena Fuchsová | 800 m | 1.58.97 | 3 | 1.58.82 | 3 | 1.58.56 | 5 | ||
| Ludmila Formanová | DNF | Elendi | |||||||
| Hana Benešová Jitka Burianová Lenka Ficková Helena Fuchsová | 4 x 400 m bayrak | 3.24.40 | 3 | 3.29.17 | 7 | ||||
- Kadınlar saha
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Vladimíra Racková | Disk atma | 60,24 | 14 | Elendi | |
| Nikola Tomečková | Cirit atma | 59,49 | 12 | 62,10 | 8 |
| Šárka Kašpárková | Üç adım atlama | 14,34 | 5 | NM | |
| Zuzana Hlavoňová | Yüksek atlama | 1,94 | 10 | 1,90 | 11 |
| Daniela Bártová | Sırıkla atlama | 4,30 | =1 | 4,50 | 4 |
| Pavla Hamáčková | 4,00 | =22 | Elendi | ||
Bisiklet
Yol
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Tomáš Konečný | Zamana karşı | 1.01:36 | 28 |
| Yol yarışı | 5.34:58 | 74 | |
| Pavel Padrnos | 5.30:46 | 70 | |
| Radim Kořínek | DNF | ||
| Ján Svorada | DNF | ||
Pist
- Zamana karşı
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Martin Polák | Erkekler zamana karşı | 1.05.851 | 13 |
- Sprint
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Son 32 | Son 32 repesaj | Son 16 | Son 16 repesaj | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM / Pl. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece Hız (km/sa) | Sıra | Rakip Derece Hız | Rakip Derece Hız | Rakip Derece Hız | Rakip Derece Hız | Rakip Derece Hız | Rakip Derece Hız | Rakip Derece Hız | Sıra | ||
| Pavel Buráň | Erkekler sprint | 10.370 69,431 km/sa | 6 | G 11.102 64,853 km/sa | Bay | M | M | Elendi | Sıralama 9-12 G 11.078 64,994 km/sa | 9 | |
| Pavel Buráň Martin Polak Ivan Vrba | Erkekler takım sprint | 46.276 58,346 km/sa | 11 | Elendi | |||||||
- Takip
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Rakip Derece | Sıra | Rakip Derece | Sıra | Rakip Derece | Sıra | ||
| Lada Kozlíková | Kadınlar bireysel takip | 3.43.019 | 10 | Elendi | |||||
- Keirin
| Sporcu | Kategori | 1. Tur | Repesaj | 2. Tur | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Sıra | Sıra | Sıra | ||
| Pavel Buráň | Erkekler keirin | 1 | Bay | 5 | Elendi |
Dağ bisikleti
| Sporcu | Kategori | Derece | Sıra |
|---|---|---|---|
| Radim Kořínek | Erkekler kros | 2.21:08.59 | 29 |
Boks
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Rakip Skor | Sıra | ||
| Lukáš Konečný | Hafif velter sıklet | M 9-17 | |||||
| Rudolf Kraj | Hafif ağır sıklet | Bay | G 13-12 | G 8-7 | G 11-7 | M 6-20 | |
Futbol
Erkekler
| Kadro | Sıra |
|---|---|
|
- Grup maçları (C Grubu)
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | ||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
Güreş
- Erkekler grekoromen
| Sporcu | Kategori | Grup maçları | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Švehla | 54 kg |
| Elendi | |||
| Marek Švec | 97 kg |
| Elendi | |||
| David Vála | 130 kg | Elendi | ||||
Halter
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Koparma | Silkme | Toplam | Sıra | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Petr Sobotka | +105 kg | 170,0 | 175,0 | 210,0 | 215,0 | 217,5 | 392,5 | 14 | |
Jimnastik
Artistik
- Kadınlar
- Bireysel finaller
| Sporcu | Kategori | Alet | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | AP | DA | YH | ||||||||
| E | F | E | F | E | F | E | F | Sonuç | Sıra | ||
| Jana Komrsková | Genel toplam | 9,500 | 9,506 | 9,537 | 9,487 | 9,562 | 8,675 | 8,525 | 8,950 | 36,618 | 28 |
| Kateřina Marešová | 8.118 | 8.975 | 9.387 | 7.212 | 33,692 | 63 | |||||
Trambolin
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | Sıra | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | S | Toplam | Sıra | ||||
| Petra Vachníková | Kadınlar | 26,40 | 34,00 | 60,40 | 11 | Elendi | |
Judo
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Jákl | Erkekler +100 kg | Bay | G | M | Elendi | ||||
| Michaela Vernerová | Kadınlar 57 kg | M | Elendi | ||||||
| Andrea Pokorná | Kadınlar 70 kg | M | Elendi | ||||||
Kano
Durgun su
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Seriler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Pavel Hottmar | K-1 500 m | 1.44.391 | 6 | 1.41.920 | 5 | Elendi | |
| Radek Záruba | K-1 1000 m | 3.40.731 | 6 | 3.44.347 | 6 | Elendi | |
| Radek Záruba Pavel Holubář | K-2 500 m | 1.33.490 | 5 | 1.33.056 | 6 | Elendi | |
| Jan Andrlík Jan Souček | K-2 500 m | 3.20.760 | 5 | DSQ | Elendi | ||
| Pavel Holubář Pavel Hottmar Karel Leština Jiří Polívka | K-4 1000 m | 3.02.053 | 4 | 3.02.851 | 4 | Elendi | |
| Martin Doktor | C-1 500 m | 1.51.174 | 2 | Bay | 2.37.467 | 8 | |
| C-1 1000 m | 3.55.216 | 2 | Bay | 4.02.335 | 8 | ||
| Jan Břečka Petr Procházka | C-2 500 m | 1.44.175 | 4 | 1.46.013 | 4 | Elendi | |
| C-2 1000 m | 3.50.606 | 6 | 3.51.012 | 8 | Elendi | ||
Slalom
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deneme | Sıra | 2. Deneme | Sıra | Toplam | Sıra | 1. Deneme | Sıra | 2. Deneme | Sıra | Toplam | Sıra | ||
| Tomáš Indruch | Erkekler C-1 | 138.59 | 13 | 137.23 | 13 | 275.82 | 13 | Elendi | |||||
| Ondřej Štěpánek Jaroslav Volf | Erkekler C-2 | 153.29 | 9 | 137.28 | 3 | 290.57 | 8 | 126.27 | 8 | 127.09 | 5 | 253.36 | 5 |
| Marek Jiras Tomáš Máder | 142.74 | 5 | 141.33 | 5 | 284.07 | 5 | 123.43 | 4 | 126.02 | 3 | 249.45 | ||
| Tomáš Kobes | Erkekler K-1 | 126.72 | 7 | 126.41 | 4 | 255.13 | 6 | 114.23 | 7 | 112.76 | 5 | 226.99 | 7 |
| Jiří Prskavec | 132.26 | 15 | 130.75 | 12 | 263.01 | 14 | 121.82 | 14 | 112.84 | 6 | 234.66 | 13 | |
| Štěpánka Hilgertová | Kadınlar K-1 | 143.56 | 2 | 141.51 | 1 | 285.07 | 2 | 125.21 | 2 | 121.83 | 1 | 247.04 | |
| Irena Pavelková | 146.47 | 3 | 144.07 | 4 | 290.54 | 3 | 129.31 | 8 | 126.80 | 2 | 256.11 | 5 | |
Kürek
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Seriler | Repesaj | Yarı final | Final/B Finali | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Václav Chalupa | Tek çifte | 7.04.00 | 2 R | 7.17.53 | 2 SAB | 7.30.28 | 6 FB | DNS | |
Masa tenisi
| Sporcu | Kategori | Grup maçları (G-M) | Sıra | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Plachý | Tek erkekler | 1-1 | 2 | Elendi | |||||
| Petr Korbel | 2-0 | 1 | M 11-21, 13-21, 17-21 | Elendi | |||||
| Josef Plachý Petr Korbel | Çift erkekler | 0-2 | 3 | Elendi | |||||
Senkronize yüzme
| Sporcu | Kategori | Teknik rutin | Serbest rutin (elemeler) | Serbest rutin (final) | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Toplam | Rank | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
| Soňa Bernardová Jana Rybářová | Düet | 31,033 | 14 | 57,704 | 15 | 88,537 | 15 | Elendi | |||
Tenis
| Sporcu | Kategori | Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctislav Doseděl | Tek erkekler | M 2-6, 6-7 | Elendi | |||||
| Jiří Vaněk | G 7-5, 6-1, 6-1 | M 7-6, 4-6, 9-11 | Elendi | |||||
| Jiří Novák David Rikl | Çift erkekler | Bay | M 7-6, 5-7, 4-6 | Elendi | ||||
| Adriana Gerši | Tek kadınlar | M 1-6, 1-6 | Elendi | |||||
| Dája Bedáňová | G 6-2, 6-7, 6-3 | M 3-6, 4-6 | Elendi | |||||
| Dája Bedáňová Květoslava Hrdličková | Çift kadınlar | M 4-6, 3-6 | Elendi | |||||
Triatlon
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Yüzme | Bisiklet | Koşu | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Řehula | Erkekler | 17.45.39 | 58.54.00 | 31.21.25 | 1.48:46.64 | |
| Martin Krňávek | 17.50.09 | 59.00.30 | 32.05.02 | 1.49:38.01 | 13 | |
| Filip Ospalý | 17.41.89 | DNF | ||||
| Renata Berková | Kadınlar | 19.18.38 | 1.09:25.60 | 38.30.29 | 2.08:08.37 | 29 |
Voleybol
Plaj
| Sporcu | Kategori | Ön eleme turu | Ön eleminasyon | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final / BM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Rakip Sonuç | Sıra | ||
| Martin Lebl Michal Palinek | Erkekler | M Laciga (SUI) M 13-15 | Scheuerpflug (GER) G 15-8 | Bosma (ESP) M 4-15 | Elendi | =17 | |||
| Eva Celbová Sona Novaková | Kadınlar | Schoon-Kadijk (NED) G 17-15 | Bay | Saiki (JPN) M 17-15 | Elendi | =9 | |||
Yelken
| Sporcu | Kategori | Yarış | Puan | Sıra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Michael Maier | Finn | 8 | 19 | 12 | 17 | DNF | 17 | 12 | 15 | 17 | 19 | 136 | 19 | |
| Lenka Šmídová | Europe | 15 | 7 | 8 | 3 | 13 | 2 | 15 | 10 | 2 | 75 | 7 | ||
Yüzme
- Erkekler
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Květoslav Svoboda | 100 m serbest | 52.18 | 45 | Elendi | |||
| 200 m serbest | 1.50.29 | 18 | Elendi | ||||
| Vlastimul Burda | 400 m serbest | 3.54.40 | 19 | Elendi | |||
| 1500 m serbest | 15.33.25 | 26 | Elendi | ||||
| Daniel Málek | 100 m kurbağalama | 1.01.56 | 2 | 1.01.60 | 5 | 1.01.50 | 5 |
| 200 m kurbağalama | 2.14.10 | 2 | 2.13.46 | 4 | 2.13.20 | 5 | |
| Jan Víťazka | 200 m bireysel karışık | 2.03.66 | 21 | Elendi | |||
| 400 m bireysel karışık | 4.23.81 | 23 | Elendi | ||||
| 100 m kelebek | 54.34 | 27 | Elendi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Kategori | Elemeler | Yarı final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
| Ilona Hlaváčková | 100 m serbest | 57.24 | 26 | Elendi | |||
| 100 m sırtüstü | 1.03.28 | 22 | Elendi | ||||
| Hana Černá | 400 m serbest | 4.17.96 | 26 | Elendi | |||
| 800 m serbest | 8.47.64 | 19 | Elendi | ||||
| 200 m bireysel karışık | 2.17.58 | 17 | Elendi | ||||
| 400 m bireysel karışık | 4.44.11 | 9 | Elendi | ||||
Kaynakça
- Resmî organizasyon raporları
- IOC sonuç veritabanı 9 Mayıs 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.