2000-01 Bundesliga
| Bundesliga | |
|---|---|
| Sezon | 2000-01 |
| Takım sayısı | 18 |
| Şampiyon | Bayern München 16. Bundesliga şampiyonluğu 17. Almanya Ligi şampiyonluğu |
| Ligden düşenler | Unterhaching Eintracht Frankfurt VfL Bochum |
| Şampiyonlar Ligi | Bayern München Schalke 04 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen |
| UEFA Kupası | Hertha Berlin Freiburg |
| Intertoto Kupası | Werder Bremen Wolfsburg TSV 1860 München |
| Gol kralı | Sergej Barbarez Ebbe Sand (22) |
| Oynanan maç sayısı | 306 |
| Atılan gol sayısı | 897 (maç başına 2,93) |
2001-02 → | |
2000-01 Bundesliga Almanya'nın en üst düzey futbol ligi Bundesliga'nın 38. sezonu. 11 Ağustos 2000 tarihinde başlayıp[1] 19 Mayıs 2001 tarihinde Bayern'in 16. Bundesliga şampiyonluğunu elde etmesiyle sona erdi.[2]
Takımlara genel bakış
| Kulüp | Lokasyon | Stad[3] | Kapasikte[3] |
|---|---|---|---|
| Hertha Berlin | Berlin | Olimpiyat Stadyumu | 76.000 |
| VfL Bochum | Bochum | Ruhrstadion | 36.000 |
| Werder Bremen | Bremen | Weser Stadyumu | 36.000 |
| Energie Cottbus | Cottbus | Dostluk Stadyumu | 21.000 |
| Borussia Dortmund | Dortmund | Westfalenstadion | 68.600 |
| Eintracht Frankfurt | Frankfurt | Waldstadion | 62.000 |
| SC Freiburg | Freiburg im Breisgau | Kara Orman Stadyumu | 25.000 |
| Hamburg | Hamburg | Imtech Arena | 62.000 |
| 1. FC Kaiserslautern | Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 41.500 |
| 1. FC Köln | Köln | Müngersdorfer Stadion | 46.000 |
| Bayer 04 Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 22.500 |
| TSV 1860 Munich | Münih | Olympiastadion | 63.000 |
| Bayern München | Münih | Olympiastadion | 63.000 |
| Hansa Rostock | Rostock | Ostseestadion | 25.850 |
| Schalke 04 | Gelsenkirchen | Veltins-Arena | 70.000 |
| VfB Stuttgart | Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 53.700 |
| SpVgg Unterhaching | Unterhaching | Stadion am Sportpark | 11.300 |
| VfL Wolfsburg | Wolfsburg | VfL-Stadion am Elsterweg | 21.600 |
Lig tablosu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 19 | 6 | 9 | 62 | 37 | +25 | 63 | 2001-02 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
| 2 | Schalke 04 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 35 | +30 | 62 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 42 | +20 | 58 | 2001-02 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
| 4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 40 | +14 | 57 | |
| 5 | Hertha Berlin | 34 | 18 | 2 | 14 | 58 | 52 | +6 | 56 | 2001-02 UEFA Kupası birinci tur |
| 6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 37 | +17 | 55 | |
| 7 | Werder Bremen | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | +5 | 53 | 2001 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur |
| 8 | Kaiserslautern | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 54 | -5 | 50 | |
| 9 | Wolfsburg | 34 | 12 | 11 | 11 | 60 | 45 | +15 | 47 | 2001 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur |
| 10 | Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 59 | 52 | +7 | 46 | |
| 11 | 1860 München | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 55 | -12 | 44 | 2001 UEFA Intertoto Kupası ikinci tur |
| 12 | Hansa Rostock | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 47 | -13 | 43 | |
| 13 | Hamburg | 34 | 10 | 11 | 13 | 58 | 58 | 0 | 41 | |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 12 | 3 | 19 | 38 | 52 | -14 | 39 | |
| 15 | Stuttgart | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 49 | -7 | 38 | |
| 16 | Unterhaching | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 59 | -24 | 35 | 2001-02 2. Bundesliga |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 5 | 19 | 41 | 68 | -27 | 35 | |
| 18 | Bochum | 34 | 7 | 6 | 21 | 30 | 67 | -37 | 27 |
Sıralama kuralları: 1) Puan 2) Gol farkı 3) Atılan gol sayısı
Sonuçlar
Gol krallığı
| Sıra | Oyuncu | Kulüp | Goller |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg | 22 | |
| Schalke 04 | |||
| 3 | Werder Bremen | 19 | |
| 4 | Hertha Berlin | 16 | |
| 5 | Bayern Munich | 15 | |
| Bayer Leverkusen | |||
| 7 | Werder Bremen | 14 | |
| 8 | Schalke 04 | 13 | |
| 9 | 1860 Munich | 12 | |
| Bayern Munich | |||
| VfL Wolfsburg | |||
| Bayer Leverkusen |
Şampiyon takım
| FC Bayern Munich |
| Kaleciler: Oliver Kahn (32); Bernd Dreher (1); Stefan Wessels (1). Defans: Thomas Linke (27); Willy Sagnol Menajer: Ottmar Hitzfeld. Kadroda olup lig maçında oynamamış: Sebastian Backer; Andrew Sinkala Sezon içinde transfer olmuş: yok. |
Kaynakça
- ^ "Schedule Round 1". DFB. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2017.
- ^ "Archive 2000/2001 Round 34". DFB. 1 Şubat 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Nisan 2017.
- ^ a b Grüne, Hardy (2001). Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon (Almanca). Kassel: AGON Sportverlag. ISBN 3-89784-147-9.
Dış bağlantılar
- Official site of the DFB 23 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Kicker.de 22 Şubat 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Official site of the Bundesliga 2 Ağustos 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
- Official site of the Bundesliga 3 Ağustos 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.