1999 Le Mans 24 Saat Yarışı
| 1999 Le Mans 24 Saat | |
| Önceki: 1998 | Sonraki: 2000 |
| İndeks: Yarışlar | |
1999 Le Mans 24 Saat yarışı, 67. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 12-13 Haziran 1999'da koşuldu.
Resmi Sonuçlar
Sınıf galipleri bold olarak yazılmıştır. Galibin yarış mesafesinin %75'ini Tamamlayamayan araçlar Sınıflandırma Dışı (NC) olarak yazılmıştır.
| Pozisyon | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | LMP | 15 | BMW V12 LMR | Michelin | 365 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 2 | LMGTP | 3 | Toyota GT-One | Michelin | 364 | ||
| Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 3 | LMP | 8 | Audi R8R | Michelin | 360 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 4 | LMP | 7 | Audi R8R | Michelin | 346 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 5 | LMP | 18 | BMW V12 LM | Yokohama | 345 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 6 | LMP | 13 | Courage C52 | Bridgestone | 342 | ||
| Nissan VRH35L 3.5L Turbo V6 | |||||||
| 7 | LMP | 12 | Panoz LMP-1 Roadster-S | Michelin | 336 | ||
| Ford (Elan) 6.0L V8 | |||||||
| 8 | LMP | 21 | Courage C52 | Bridgestone | 335 | ||
| Nissan VRH35L 3.5L Turbo V6 | |||||||
| 9 | LMP | 14 | Courage C50 | Pirelli | 327 | ||
| Porsche 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | GTS | 51 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 325 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 11 | LMP | 11 | Panoz LMP-1 Roadster-S | Michelin | 323 | ||
| Ford (Elan) 6.0L V8 | |||||||
| 12 | GTS | 52 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 318 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 13 | GT | 81 | Porsche 911 GT3-R | Pirelli | 317 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 14 | GTS | 56 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 314 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 15 | GTS | 50 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 312 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 16 | GTS | 55 | Chrysler Viper GTS-R | Dunlop | 309 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 17 | GTS | 54 | Chrysler Viper GTS-R | Dunlop | 299 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 18 | GTS | 64 | Porsche 911 GT2 | Dunlop | 293 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 | GT | 80 | Porsche 911 GT3-R | Pirelli | 292 | ||
| Porsche 3.6L Flat-6 | |||||||
| 20 | GTS | 62 | Porsche 911 GT2 | Yokohama | 290 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 21 | GT | 84 | Porsche 911 3.8 RSR | Pirelli | 288 | ||
| Porsche 3.8L Flat-6 | |||||||
| 22 | GTS | 57 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 270 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 23 NC | GTS | 65 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 240 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 24 DNF | LMP | 17 | BMW V12 LMR | Michelin | 304 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 25 DNF | GTS | 53 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 271 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 26 DNF | GTS | 63 | Porsche 911 GT2 | Yokohama | 232 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 DNF | LMP | 19 | BMW V12 LM | Michelin | 223 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 28 DNF | LMP | 26 | Lola B98/10 | Dunlop | 213 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 29 DNF | LMGTP | 10 | Audi R8C | Michelin | 198 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 30 DNF | LMGTP | 2 | Toyota GT-One | Michelin | 173 | ||
| Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 31 DNF | GTS | 61 | Porsche 911 GT2 | Dunlop | 157 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 32 DNF | LMP | 27 | Lola B98/10 | Goodyear | 46 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 33 DNF | GTS | 67 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 134 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 34 DNF | GTS | 66 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 123 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| 35 DNF | LMP | 22 | Nissan R391 | Bridgestone | 110 | ||
| Nissan VRH50A 5.0L V8 | |||||||
| 36 DNF | LMGTP | 1 | Toyota GT-One | Michelin | 90 | ||
| Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 37 DNF | LMP | 25 | Lola B98/10 | Pirelli | 77 | ||
| Judd GV4 4.0L V10 | |||||||
| 38 DNF | LMGTP | 6 | Mercedes-Benz CLR | Bridgestone | 76 | ||
| Mercedes-Benz GT108C 5.7L V8 | |||||||
| 39 DNF | LMGTP | 5 | Mercedes-Benz CLR | Bridgestone | 75 | ||
| Mercedes-Benz GT108C 5.7L V8 | |||||||
| 40 DNF | LMP | 24 | Autoexe (Riley & Scott) LMP99 | Yokohama | 74 | ||
| Ford 6.0L V8 | |||||||
| 41 DNF | LMP | 29 | Ferrari 333 SP | Pirelli | 71 | ||
| Ferrari F130E 4.0L V12 | |||||||
| 42 DNF | LMP | 32 | Riley & Scott MkIII/2 | Pirelli | 67 | ||
| Ford 6.0L V8 | |||||||
| 43 DNF | LMGTP | 9 | Audi R8C | Michelin | 55 | ||
| Audi 3.6L Turbo V8 | |||||||
| 44 DNF | LMP | 31 | Riley & Scott MkIII/2 | Pirelli | 25 | ||
| Ford 6.0L V8 | |||||||
| 45 DNF | GTS | 60 | Porsche 911 GT2 | Dunlop | 24 | ||
| Porsche 3.8L Turbo Flat-6 | |||||||
| DNS | LMGTP | 4 | Mercedes-Benz CLR | Bridgestone | - | ||
| Mercedes-Benz GT108C 5.7L V8 | |||||||
| DNS | LMP | 23 | Nissan R391 | Bridgestone | - | ||
| Nissan VRH50A 5.0L V8 | |||||||
| DNS | GT | 83 | Porsche 911 3.8 RSR | Pirelli | - | ||
| Porsche 3.8L Flat-6 |