1998 CONCACAF Şampiyonlar Kupası
Turnuva detayları | |
---|---|
Tarih | Elemeler: 8 Şubat-15 Temmuz 1998 Esas turnuva: 11-16 Ağustos 1998 |
Takım | Toplam: 18 Esas turnuva: 8 |
Final durumu | |
Şampiyon | DC United (1. kez) |
İkinci | Deportivo Toluca |
Üçüncü | Saprissa |
Dördüncü | León |
Turnuva istatistikleri | |
Oynanan maç | 8 |
Atılan gol | 21 (maç başına 2,63) |
← 1997 1999 → |
1998 CONCACAF Şampiyonlar Kupası, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın 34. sezonudur. 8 Şubat 1998'de oynanmaya başlayan ve 18 takımın katıldığı eleme turları maçlarıyla başladı ve eleme turları 15 Temmuz'a kadar sürdü. 8 takımın mücadele ettiği esas turnuva 11-16 Ağustos günleri arasında, tek maçlı eleme sistemi ile gerçekleştirildi. 16 Ağustos'ta oynanan finalde karşılaştığı Deportivo Toluca'yı 1-0'lık skorla yenen DC United, turnuva tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Eleme turları
Kuzey bölgesi
28 Haziran 1998 1. ayak |
Colorado Rapids | 1 - 0 | León |
---|---|---|
Balboa 83' |
Denver, Amerika Birleşik Devletleri Mile High Stadyumu |
5 Temmuz 1998 2. ayak |
León | 4 - 2 | Colorado Rapids |
---|---|---|
Bejines 30' Romero 38' Trittschuh 42' (kk) Cadena 53' | Trittschuh 45' Bravo 69' |
León, toplamda 4-3'lük skorla kazandı.
Merkez bölgesi
Birinci tur
Güney A grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saprissa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | İkinci tura yükseldi |
2 | Árabe Unido | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | Diriangén | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Güney B grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | İkinci tura yükseldi |
2 | Tauro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
3 | Real Estelí | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
8 Mart 1998 |
Real Estelí | oynanmadı | Tauro |
---|---|---|
Belirlenmedi |
Tauro | oynanmadı | Real Estelí |
---|---|---|
Kuzey A grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comunicaciones | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 | İkinci tura yükseldi |
2 | Olimpia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
3 | Alianza | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Kuzey B grubu
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platense | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 | İkinci tura yükseldi |
2 | Luis Ángel Firpo | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
3 | Aurora | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | |
4 | Real Verdes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
1 Mart 1998 |
Platense | 6 - 0 | Real Verdes |
---|---|---|
Mejía 3', 65' Carlos Roberto Da Silva 10' Fuentes 44' Morales 76' De León 84' (pen.) |
22 Mart 1998 |
Luis Ángel Firpo | 4 - 1 | Real Verdes |
---|---|---|
1 Nisan 1998 |
Real Verdes | oynanmadı | Luis Ángel Firpo |
---|---|---|
İkinci tur
1. grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saprissa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | Play off maçı oynamaya hak kazandı |
2 | Comunicaciones | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | Turnuvaya katılmaya hak kazandı |
3 | Platense | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
2. grup
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Ángel Firpo | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | Play off maçı oynamaya hak kazandı |
2 | Alajuelense | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | Turnuvaya katılmaya hak kazandı |
3 | Olimpia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
7 Mayıs 1998 |
Alajuelense | 5 - 1 | Olimpia |
---|---|---|
Badilla 11' Madrigal 20' Martins 41' Cubero 50' Miso 73' | Velásquez 75' |
Play off maçı
Alajuelense, toplamda 5-3'lük skorla kazandı.
Katılmcılar
- Kuzey Amerika bölgesi
- DC United - 1997 MLS Cup şampiyonu olarak
- Deportivo Toluca - Verano 1998 Mexican Primera División şampiyonu olarak
- Cruz Azul - Invierno 1997 Liga MX şampiyonu olarak
- León - Kuzey Amerika bölgesi elemelerini geçerek
- Orta Amerika bölgesi
- Saprissa - Orta Amerika bölgesi elemelerini geçerek
- Luis Ángel Firpo - Orta Amerika bölgesi elemelerini geçerek
- Alajuelense - Orta Amerika bölgesi elemelerini geçerek
- Karayipler bölgesi
- Joe Public - CONCACAF tarafından Karayipler bölgesinin temsilcisi olarak davet edilerek
Turnuva şeması
Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||
DC United | 8 | |||||||||
Joe Public | 0 | |||||||||
DC United | 2 | |||||||||
León | 0 | |||||||||
León | 1 (3) | |||||||||
Luis Ángel Firpo | 1 (2) | |||||||||
DC United | 1 | |||||||||
Deportivo Toluca | 0 | |||||||||
Cruz Azul | 1 (3) | |||||||||
Saprissa | 1 (5) | |||||||||
Saprissa | 1 (2) | Üçüncülük maçı | ||||||||
Deportivo Toluca | 1 (3) | |||||||||
Deportivo Toluca | 2 | |||||||||
León | 0 | |||||||||
Alajuelense | 0 | |||||||||
Saprissa | 2 | |||||||||
Çeyrek final
Yarı final
14 Ağustos 1998 |
Deportivo Toluca | 1 - 1 (uz.) | Saprissa |
---|---|---|
Cordero 31' (kk) | Sequeira 58' | |
Seri penaltılar | ||
3 - 2 |
Üçüncülük maçı
Final
16 Ağustos 1998 |
DC United | 1 - 0 | Deportivo Toluca |
---|---|---|
Pope 41' |
Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri RFK Stadyumu Hakem: Carlos Batres (Guatemala) |
Dış bağlantılar
- RSSSF'de yer alan sezon verileri 10 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)