1998 CONCACAF Şampiyonlar Kupası
| Turnuva detayları | |
|---|---|
| Tarih | Elemeler: 8 Şubat-15 Temmuz 1998 Esas turnuva: 11-16 Ağustos 1998 |
| Takım | Toplam: 18 Esas turnuva: 8 |
| Final durumu | |
| Şampiyon | DC United (1. kez) |
| İkinci | Deportivo Toluca |
| Üçüncü | Saprissa |
| Dördüncü | León |
| Turnuva istatistikleri | |
| Oynanan maç | 8 |
| Atılan gol | 21 (maç başına 2,63) |
← 1997 1999 → | |
1998 CONCACAF Şampiyonlar Kupası, CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nın 34. sezonudur. 8 Şubat 1998'de oynanmaya başlayan ve 18 takımın katıldığı eleme turları maçlarıyla başladı ve eleme turları 15 Temmuz'a kadar sürdü. 8 takımın mücadele ettiği esas turnuva 11-16 Ağustos günleri arasında, tek maçlı eleme sistemi ile gerçekleştirildi. 16 Ağustos'ta oynanan finalde karşılaştığı Deportivo Toluca'yı 1-0'lık skorla yenen DC United, turnuva tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Eleme turları
Kuzey bölgesi
28 Haziran 1998 1. ayak |
| Colorado Rapids | 1 - 0 | |
|---|---|---|
| Balboa |
Denver, Amerika Birleşik Devletleri Mile High Stadyumu |
5 Temmuz 1998 2. ayak |
| León | 4 - 2 | |
|---|---|---|
| Bejines Romero Trittschuh Cadena | Trittschuh Bravo |
León, toplamda 4-3'lük skorla kazandı.
Merkez bölgesi
Birinci tur
Güney A grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | İkinci tura yükseldi | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Güney B grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 12 | İkinci tura yükseldi | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
8 Mart 1998 |
| Real Estelí | oynanmadı | |
|---|---|---|
Belirlenmedi |
| Tauro | oynanmadı | |
|---|---|---|
Kuzey A grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | +7 | 7 | İkinci tura yükseldi | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 |
Kuzey B grubu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 | İkinci tura yükseldi | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 4 |
1 Mart 1998 |
| Platense | 6 - 0 | |
|---|---|---|
| Mejía Carlos Roberto Da Silva Fuentes Morales De León |
22 Mart 1998 |
| Luis Ángel Firpo | 4 - 1 | |
|---|---|---|
1 Nisan 1998 |
| Real Verdes | oynanmadı | |
|---|---|---|
İkinci tur
1. grup
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | Play off maçı oynamaya hak kazandı | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | Turnuvaya katılmaya hak kazandı | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
2. grup
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 | Play off maçı oynamaya hak kazandı | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | Turnuvaya katılmaya hak kazandı | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
7 Mayıs 1998 |
| Alajuelense | 5 - 1 | |
|---|---|---|
| Badilla Madrigal Martins Cubero Miso | Velásquez |
Play off maçı
Alajuelense, toplamda 5-3'lük skorla kazandı.
Katılmcılar
- Kuzey Amerika bölgesi
DC United - 1997 MLS Cup şampiyonu olarak
Deportivo Toluca - Verano 1998 Mexican Primera División şampiyonu olarak
Cruz Azul - Invierno 1997 Liga MX şampiyonu olarak
León - Kuzey Amerika bölgesi elemelerini geçerek
- Orta Amerika bölgesi
Saprissa - Orta Amerika bölgesi elemelerini geçerek
Luis Ángel Firpo - Orta Amerika bölgesi elemelerini geçerek
Alajuelense - Orta Amerika bölgesi elemelerini geçerek
- Karayipler bölgesi
Joe Public - CONCACAF tarafından Karayipler bölgesinin temsilcisi olarak davet edilerek
Turnuva şeması
| Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||
| | 8 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| | 1 (2) | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| | 1 (5) | |||||||||
| | 1 (2) | Üçüncülük maçı | ||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
Çeyrek final
Yarı final
14 Ağustos 1998 |
| Deportivo Toluca | 1 - 1 (uz.) | |
|---|---|---|
| Cordero | Sequeira | |
| Seri penaltılar | ||
| 3 - 2 |
Üçüncülük maçı
Final
16 Ağustos 1998 |
| DC United | 1 - 0 | |
|---|---|---|
| Pope |
Washington, DC, Amerika Birleşik Devletleri RFK Stadyumu Hakem: Carlos Batres (Guatemala) |
Dış bağlantılar
- RSSSF'de yer alan sezon verileri 10 Eylül 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (İngilizce)