1997 Le Mans 24 Saat Yarışı
| 1997 Le Mans 24 Saat | |
| Önceki: 1996 | Sonraki: 1998 |
| İndeks: Yarışlar | |
1997 Le Mans 24 Saat yarışı, 65. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 14-15 Haziran 1997'de koşuldu.
Resmi Sonuçlar
Sınıf galipleri Kalın olarak yazılmıştır. Galibin yarış mesafesinin %75'ini tamamlayamayan araçlar Sınıflandırma Dışı (NC) olarak yazılmıştır.
| Pozisyon | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | |||||||
| 1 | LMP | 7 | TWR Porsche WSC-95 | Goodyear | 361 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 2 | GT1 | 41 | McLaren F1 GTR | Michelin | 360 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 3 | GT1 | 43 | McLaren F1 GTR | Michelin | 358 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 4 | LMP | 13 | Courage C41 | Michelin | 336 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 5 | GT1 | 33 | Porsche 911 GT1 | Michelin | 331 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 6 | LMP | 3 | Ferrari 333 SP | Yokohama | 321 | ||
| Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
| 7 | LMP | 8 | Courage C36 | Michelin | 319 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 8 | GT1 | 27 | Porsche 911 GT1 | Pirelli | 317 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 9 | GT2 | 78 | Porsche 911 GT2 | Dunlop | 307 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 10 | GT2 | 74 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 306 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 11 | GT2 | 73 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 295 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 12 | GT1 | 23 | Nissan R390 GT1 | Bridgestone | 294 | ||
| Nissan VRH35 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 13 | GT2 | 80 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 280 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 14 | GT2 | 63 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 278 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 15 | GT2 | 64 | Chrysler Viper GTS-R | Goodyear | 269 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 16 | LMP | 10 | Courage C36 | Michelin | 265 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 17 | LMP | 15 | Kudzu DLM-4 | Goodyear | 263 | ||
| Mazda R26B 2.6L 4-Rotor | |||||||
| 18 DNF | GT1 | 26 | Porsche 911 GT1 | Goodyear | 327 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 19 DNF | GT1 | 39 | McLaren F1 GTR | Michelin | 326 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 20 DNF | GT2 | 61 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 263 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 21 DNF | GT1 | 25 | Porsche 911 GT1 | Goodyear | 238 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 22 DNF | GT1 | 42 | McLaren F1 GTR | Michelin | 236 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 23 DNF | GT1 | 29 | Porsche 911 GT1 | Michelin | 236 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 24 DNF | GT1 | 54 | Panoz Esperante GTR-1 | Goodyear | 236 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 25 DNF | GT1 | 30 | Porsche 911 GT1 | Goodyear | 207 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 26 DNF | GT2 | 75 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 205 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 27 DNF | LMP | 9 | Courage C36 | Michelin | 197 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 28 DNF | GT1 | 52 | Panoz Esperante GTR-1 | Michelin | 149 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 29 DNF | GT1 | 55 | Panoz Esperante GTR-1 | Goodyear | 145 | ||
| Ford (Roush) 6.0L V8 | |||||||
| 30 DNF | GT1 | 21 | Nissan R390 GT1 | Bridgestone | 139 | ||
| Nissan VRH35 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 31 DNF | GT1 | 28 | Porsche 911 GT1 | Pirelli | 138 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 32 DNF | GT2 | 67 | Saleen Mustang RRR | Dunlop | 133 | ||
| Ford 5.9L V8 | |||||||
| 33 DNF | GT2 | 79 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 126 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 34 DNF | GT1 | 22 | Nissan R390 GT1 | Bridgestone | 121 | ||
| Nissan VRH35 3.5L Turbo V8 | |||||||
| 35 DNF | GT1 | 49 | Lotus Elise GT1 | Michelin | 121 | ||
| Chevrolet 6.0L V8 | |||||||
| 36 DNF | LMP | 5 | Kremer K8 Spyder | Goodyear | 103 | ||
| Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
| 37 DNF | GT2 | 84 | Porsche 911 GT2 | Pirelli | 98 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 38 DNF | GT1 | 44 | McLaren F1 GTR | Michelin | 88 | ||
| BMW S70 6.0L V12 | |||||||
| 39 DNF | GT2 | 77 | Porsche 911 GT2 | Michelin | 77 | ||
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | |||||||
| 40 DNF | GT1 | 46 | Lister Storm GTL | Dunlop | 77 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 41 DNF | GT2 | 62 | Chrysler Viper GTS-R | Michelin | 76 | ||
| Chrysler 8.0L V10 | |||||||
| 42 DNF | GT2 | 60 | Callaway Corvette LM-GT | Dunlop | 45 | ||
| Chevrolet 6.0L V8 | |||||||
| 43 DNF | GT2 | 66 | Saleen Mustang RRR | Dunlop | 28 | ||
| Ford 5.9L V8 | |||||||
| 44 DNF | GT1 | 45 | Lister Storm GTL | Dunlop | 21 | ||
| Jaguar 7.0L V12 | |||||||
| 45 DNF | LMP | 4 | Ferrari 333 SP | Dunlop | 18 | ||
| Ferrari F310E 4.0L V12 | |||||||
| 46 DNF | GT2 | 70 | Marcos Mantara LM600 | Dunlop | 15 | ||
| Chevrolet 5.9L V8 | |||||||
| 47 DNF | GT1 | 32 | Porsche 911 GT1 | Michelin | 8 | ||
| Porsche 3.2L Turbo Flat-6 | |||||||
| 48 DNF | LMP | 14 | BRM P301 | Pirelli | 6 | ||
| Nissan 3.0L Turbo V6 | |||||||
| DNS | GT1 | 40 | McLaren F1 GTR | Michelin | - | ||
| BMW S70 6.0L V12 |