1997 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
IAAF Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın altıncısı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Palais Omnisports de Paris-Bercy'de 7 Mart ve 9 Mart 1997 tarihleri arasında düzenlendi.
Kadınların sırıkla atlamayla tanıştığı ilk atletizm şampiyonasıdır.
Sonuçlar
Erkekler
1993 | 1995 | 1997 | 1999 |2001|
| Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Charalambos Papadias | 6.50 UR | Michael Green | 6.51 | Davidson Ezinwa | 6.52 KR |
| 200 m | Kevin Little | 20.40 ŞR | Iván García | 20.46 KR | Francis Obikwelu | 21.10 |
| 400 m | Sunday Bada | 45.51 AR | Jamie Baulch | 45.62 | Shunji Karube | 45.76 AR |
| 800 m | Wilson Kipketer | 1:42.67 DR | Mahjoub Haida | 1:45.76 UR | Rich Kenah | 1:46.16 KR |
| 1500 m | Hicham El Guerrouj | 3:35.31 ŞR | Rüdiger Stenzel | 3:37.24 | William Tanui | 3:37.48 |
| 3000 m | Haile Gebrselassie | 7:34.71 ŞR | Paul Bitok | 7:38.84 | Ismaïl Sghyr | 7:40.01 |
| 60 m Engelli | Anier García | 7.48 =ŞR | Colin Jackson | 7.49 | Tony Dees | 7.50 |
| Yüksek Atlama | Charles Austin | 2.35 | Lambros Papakostas | 2.32 | Dragutin Topic | 2.32 |
| Sırıkla atlama | Igor Potapovich | 5.90 =AR | Lawrence Johnson | 5.85 | Maksim Tarasov | 5.80 |
| Uzun Atlama | Iván Pedroso | 8.51 =ŞR | Kirill Sosunov | 8.41 KR | Joe Greene | 8.41 KR |
| Üç Adım Atlama | Yoel García | 17.30 | Aliecer Urrutia | 17.27 | Aleksandr Aseledchenko | 17.22 KR |
| Gülle Atma | Yuriy Bilonog | 21.02 | Aleksandr Bagach | 20.94 | John Godina | 20.87 |
| 4 x 400 m Bayrak | Jason Rouser Mark Everett Sean Maye Deon Minor | 3:04.93 | Linval Laird Michael McDonald Dinsdale Morgan Gregory Haughton | 3:08.11 | Pierre Marie Hilaire Rodrigue Nordin Loïc Lerouge Fred Mango | 3:09.68 |
| Heptatlon | Robert Zmelik | 6228 | Erki Nool | 6213 KR | Jon Árnar Magnússon | 6145 UR |
Kadınlar
1993 | 1995 | 1997 |1999 |2001|
| Disiplin: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Gail Devers | 7.06 | Chandra Sturrup | 7.15 | Frederique Bangue | 7.17 |
| 200 m | Ekaterini Koffa | 22.76 UR | Juliet Cuthbert | 22.77 | Svetlana Goncharenko | 22.85 |
| 400 m | Jearl Miles-Clark | 50.96 SEİ | Sandie Richards | 51.17 KR | Helena Fuchsová | 52.04 KR |
| 800 m | Maria Mutola | 1:58.96 | Natalya Dukhnova | 1:59.31 UR | Joetta Clark | 1:59.82 KR |
| 1500 m | Yekaterina Podkopayeva | 4:05.19 KR | Mary Slaney | 4:05.22 | Patricia Djate-Taillard | 4:06.16 UR |
| 3000 m | Gabriela Szabo | 8:45.75 | Sonia O'Sullivan | 8:46.19 UR | Fernanda Ribeiro | 8:49.79 |
| 60 m Engelli | Michelle Freeman | 7.82 =ŞR | Gillian Russell | 7.84 KR | Cheryl Dickey | 7.84 KR |
| Yüksek Atlama | Stefka Kostadinova | 2.02 | Inga Babakova | 2.00 =UR | Hanne Haugland | 2.00 =UR |
| Sırıkla atlama | Stacy Dragila | 4.40 =DR | Emma George | 4.35 | Weiyan Cai | 4.35 AR |
| Uzun Atlama | Fiona May | 6.86 UR | Chioma Ajunwa | 6.80 | Agata Karczmarek | 6.71 KR |
| Üç Adım Atlama | Inna Lasovskaya | 15.01 SEİ | Ashia Hansen | 14.70 UR | Šárka Kašpárková | 14.66 UR |
| Gülle Atma | Vita Pavlysh | 20.00 | Astrid Kumbernuss | 19.92 | Irina Korzhanenko | 19.49 KR |
| 4 x 400 m Bayrak | Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Tatyana Alekseyeva | 3:26.84 DR | Shanelle Porter Natasha Kaiser-Brown Anita Howard Jearl Miles-Clark | 3:27.66 AR | Anja Rucker Anke Feller Heike Meissner Grit Breuer | 3:28.39 |
| Pentatlon | Sabine Braun | 4780 | Mona Steigauf | 4681 KR | Kym Carter | 4627 |
Açıklamalar
- DR : Dünya rekoru
- AR : Alan rekoru
- ŞR : Şampiyona rekoru
- UR : Ulusal rekor
- AvR : Avrupa rekoru
- KR : Kişisel rekoru
- SEİ : Sezonun en iyi derecesi
- yd. : yarış dışı
- b. : bırakma
Madalya tablosu
| Madalya tablosu | |||||
| Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||