1993 Dünya Ralli Şampiyonası
1993 Dünya Ralli Şampiyonası, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 21. sezonudur. Sezon 13 ralliden oluştu. Juha Kankkunen, Toyota Celica Turbo 4WD ile François Delecour ve Didier Auriol'ün önünde dördüncü kez dünya şampiyonluğunu kazandı. Üreticiler klasmanında ise Toyota, Ford ve Subaru'nun önünde sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Takımlar ve pilotlar
Takım | Üretici | Otomobil | Lastik | Pilotlar | Turlar |
---|---|---|---|---|---|
Jolly Club | Lancia | Delta HF Integrale | M P | Carlos Sainz | 1, 3, 5-8, 10-12 |
Andrea Aghini | 1, 3, 5-6, 11 | ||||
Gustavo Trelles | 6-8, 12 | ||||
Dario Cerrato | 11 | ||||
Ford Motor Co Ltd | Ford | Escort RS Cosworth | M | Miki Biasion | 1, 3, 5-8, 10-12 |
François Delecour | 1, 3, 5-6, 8, 10-13 | ||||
Mikael Ericsson | 2 | ||||
Sebastian Lindholm | 2, 9, 13 | ||||
Malcolm Wilson | 2, 9, 13 | ||||
Mohammed Bin Sulayem | 2-3, 6-7, 11-12 | ||||
Fernando Peres | 3 | ||||
Carlos Menem | 7 | ||||
Gianfranco Cunico | 11 | ||||
Patrick Snijers | 11 | ||||
Robbie Head | 13 | ||||
Toyota Castrol Team | Toyota | Celica Turbo 4WD Celica GT-Four ST185 | M | Didier Auriol | 1-2, 5-10, 12-13 |
Juha Kankkunen | 1-2, 4, 6-10, 12-13 | ||||
Mats Jonsson | 2, 13 | ||||
Tomas Jansson | 2 | ||||
Markku Alén | 4 | ||||
Ian Duncan | 4 | ||||
Yasuhiro Iwase | 4 | ||||
François Chatriot | 5 | ||||
Yves Loubet | 5 | ||||
Hannu Mikkola | 9 | ||||
Neal Bates | 10 | ||||
Mitsubishi Ralliart Europe | Mitsubishi | Lancer Evo I Galant VR-4 | M | Armin Schwarz | 1, 3, 6, 9, 13 |
Kenneth Eriksson | 1, 3, 6, 9, 13 | ||||
Jarmo Kytölehto | 2, 9 | ||||
Kenneth Bäcklund | 2 | ||||
Kenjiro Shinozuka | 4 | ||||
Ross Dunkerton | 8, 10 | ||||
555 Subaru World Rally Team | Subaru | Legacy RS Impreza 555 Vivio Sedan 4WD | M P | Colin McRae | 2-6, 8, 10, 13 |
Hannu Mikkola | 2 | ||||
Per Eklund | 2 | ||||
Markku Alén | 3, 9 | ||||
Patrick Njiru | 4 | ||||
Masashi Ishida | 4 | ||||
Ari Vatanen | 6, 8-10, 13 | ||||
Peter 'Possum' Bourne | 8, 10 | ||||
Piero Liatti | 11 | ||||
Richard Burns | 13 | ||||
Alister McRae | 13 | ||||
Motor Sport Developments | Opel | Calibra Turbo 4x4 | P M | Stig Blomqvist | 2 |
Erwin Doctor | 12 | ||||
Gavin Cox | 13 | ||||
Astra Racing | Lancia | Delta HF Integrale | M | Tommi Makinen | 2, 6, 9 |
Alex Fiorio | 3, 6, 11-12 | ||||
Jorge Recalde | 3 | ||||
Jorge Bica | 3 | ||||
Audi Sport | Audi | Audi Coupé S2 | M P | Sepp Haider | 2, 8, 10 |
Rudi Stohl | 4, 6-7 | ||||
Société Diac | Renault | Clio Williams | M | Alain Oreille | 5 |
Jean Ragnotti | 5 | ||||
Serge Jordan | 5 | ||||
Claude Balesi | 5 |
Sonuçlar ve sıralama
Üreticiler Şampiyonası
No | Yarış | Toplam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 20 | 20 | - | 20 | 17 | - | 20 | (14) | 20 | 20 | - | - | 20 | 157 |
2 | Ford | 17 | - | 20 | - | 20 | 20 | 17 | 17 | - | (14) | - | 20 | 14 | 145 |
3 | Subaru | - | 14 | 12 | - | 10 | - | - | 20 | 17 | 17 | 10 | - | 10 | 110 |
4 | Lancia | - | - | 14 | - | 12 | 17 | 12 | 12 | - | - | 17 | 8 | - | 92 |
5 | Mitsubishi | 12 | 11 | 10 | - | - | 14 | - | - | 10 | 12 | - | - | 17 | 86 |
Sürücüler Şampiyonası
No | Yarış | Toplam | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kankkunen | (8) | 15 | - | 20 | - | - | 20 | 8 | 20 | 20 | - | 12 | 20 | 135 |
2 | François Delecour | 15 | - | 20 | - | 20 | - | - | 15 | - | 12 | - | 20 | 10 | 112 |
3 | Didier Auriol | 20 | - | - | - | 15 | - | 12 | 12 | 12 | - | - | 15 | 6 | 92 |
4 | Miki Biasion | 12 | - | 15 | - | 4 | 20 | 15 | - | - | - | - | 10 | - | 76 |
5 | Colin McRae | - | 12 | 4 | - | 8 | - | - | 20 | - | 6 | - | - | - | 50 |
6 | Kenneth Eriksson | 10 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 15 | 41 |
7 | Ari Vatanen | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 8 | 38 |
8 | Carlos Sainz | - | - | - | - | 10 | 15 | - | 10 | - | - | - | - | - | 35 |
9 | Gustavo Trelles | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 4 | - | - | - | 6 | - | 28 |
10 | Tommi Mäkinen | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 10 | - | - | - | - | 26 |
11 | Markku Alén | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
12 | Armin Schwarz | 6 | - | - | - | - | 12 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 23 |
13 | Mats Jonsson | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
14 | Andrea Aghini | - | - | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
15 | Gianfranco Cunico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
16 | Alex Fiorio | - | - | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 |
17 | Bruno Thiry | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 16 |
18 | Patrick Snijers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
19= | Ian Duncan | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19= | François Chatriot | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
19= | Gilberto Pianezzola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
19= | Malcolm Wilson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
23 | Sepp Haider | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 |
24= | Yasuhiro Iwase | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
24= | Ross Dunkerton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
24= | Piero Liatti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
27= | Björn Johansson | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
27= | Guy Jack | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
27= | Carlos Menem, Jr. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
30 | Rudi Stohl | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 7 |
31= | Per Eklund | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
31= | Ashok Pattni | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
31= | Bernard Béguin | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
31= | Mohammed Bin Sulayem | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
31= | Peter 'Possum' Bourne | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
31= | Sebastian Lindholm | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
31= | Renato Travaglia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
38= | Olivier Burri | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
38= | Marco Brighetti | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
38= | Hannu Mikkola | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
38= | Ed Ordynski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
38= | Andrea Dallavilla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
38= | Richard Burns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
44 | Alex Fassina | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 |
45= | Kenneth Bäcklund | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
45= | Jorge Bica | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
45= | Jean Ragnotti | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
45= | Kóstas Apostolou | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
45= | António Coutinho | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
45= | Neil Allport | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
45= | Lasse Lampi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
45= | Neal Bates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
45= | Angelo Medeghini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
45= | Luís Climent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
55= | Christophe Spiliotis | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Jarmo Kytölehto | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Basmat Shamji | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Alain Oreille | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Níkos Tsadaris | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Gabriel Raies | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Joe McAndrew | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
55= | Kiyoshi Inoue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
55= | Freddy Loix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
55= | Mía Bardolet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
65= | Jean-Baptiste Serpaggi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65= | Per Svan | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65= | Manfred Stohl | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65= | Giovanni Manfrinato | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
65= | José Ceccheto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
65= | Yoshio Fujimoto | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
65= | Marcus Grönholm | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
65= | David Officer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
65= | Oriol Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
65= | Alister McRae | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Yarışlar
Siyah = Asfalt | Kahverengi = Çakıl | Mavi = Buz/Kar | Kırmızı = Karışık zemin |
---|
Ralli adı | Koşulma tarihi | Podyum sürücüleri (Bitirme süresi) | Podyum otomobilleri |
---|---|---|---|
Monte Carlo Rallisi | 21 Ocak-27 Ocak |
|
|
İsveç Rallisi | 12 Şubat-14 Şubat |
|
|
Portekiz Rallisi | 3 Mart-6 Mart |
|
|
Safari Rallisi | 8 Nisan-12 Nisan |
|
|
Tour de Corse | 2 Mayıs-4 Mayıs |
|
|
Akropolis Rallisi | 30 Mayıs-1 Haziran |
|
|
Arjantin Rallisi | 14 Temmuz-17 Temmuz |
|
|
Yeni Zelanda Rallisi | 5 Ağustos-8 Ağustos |
|
|
Finlandiya Rallisi | 27 Ağustos-29 Ağustos |
|
|
Avustralya Rallisi | 18 Eylül-21 Eylül |
|
|
Sanremo Rallisi | 11 Ekim-13 Ekim |
|
|
Katalonya Rallisi | 2 Kasım-4 Kasım |
|
|
RAC Rallisi | 21 Kasım-24 Kasım |
|
|
Dış bağlantılar
- FIA World Rally Championship 1993 21 Nisan 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at ewrc-results.com