1993 Akdeniz Oyunları'nda güreş
1993 Akdeniz Oyunları'nda güreş | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Languedoc, Fransa |
Tarih | 22-25 Haziran |
← 1991 1997 → |
1993 Akdeniz Oyunları'nda güreş karşılaşmaları 22-25 Haziran 1993 tarihleri arasında Fransa'nın Languedoc-Roussillon bölgesinde düzenlendi.[1]
Programda güreş turnuvaları ve erkekler Greko-Romen güreşi, her disiplin için 10 kategori yer aldı.
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( İspanya)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye | 10 | 5 | 3 | 18 |
2 | Fransa | 4 | 2 | 3 | 9 |
3 | Yunanistan | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | Suriye | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Mısır | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | İtalya | 0 | 3 | 1 | 4 |
7 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Tunus | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (8 Ülke) | 19 | 19 | 19 | 57 |
Madalya özeti
Erkekler serbest
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Fevzi Kaynak (TUR) | Filippo Fiumefreddo (ITA) | Nidal Sik (SYR) |
52 kg | Mevlana Kulaç (TUR) | Michele Liuzzi (ITA) | Ivan Tabounidis (GRE) |
57 kg | İsmail Zurnacı (TUR) | Georgios Petrov (GRE) | Madżdi Mahmud Jusuf (EGY) |
62 kg | İsmail Faikoğlu (TUR) | Aroutioun Barseguian (CYP) | Jeorjos Mustopulos (GRE) |
68 kg | Jeorjos Atanasiadis (GRE) | Ahmad Al-Aosta (SYR) | Fatih Özbaş (TUR) |
74 kg | Selahattin Yiğit (TUR) | Muhammad al-Chudari (EGY) | Ioannis Athanassiadis (GRE) |
82 kg | Sebahattin Öztürk (TUR) | Alcide Legrand (FRA) | Mohamed Zayar (SYR) |
90 kg | William Rombouts (FRA) | Hikmet Günaydın (TUR) | Dimitrios Theodoridis (GRE) |
100 kg | Ömer Arslantaş (TUR) | Ali Dżabr (EGY) | Dionissios Saridis (GRE) |
Erkekler grekoromen
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
48 kg | Ramiz Çelik (TUR) | Francesco Costantino (ITA) | Hassen Ben Lamine Mastouri (TUN) |
52 kg | Chalid al-Faradż (SYR) | Remzi Öztürk (TUR) | Salah Belguidoum (FRA) |
57 kg | Mohamed Nader Al-Sibai (SYR) | Madżdi Mahmud Jusuf (EGY) | Şeref Eroğlu (TUR) |
62 kg | Mehmet Akif Pirim (TUR) | Kostas Arkudeas (GRE) | Thierry Batien (FRA) |
68 kg | Ghani Yalouz (FRA) | Anagnostis Likidis (GRE) | Husam ad-Din Hamid (EGY) |
74 kg | Martial Mischler (FRA) | Yalçın Karapınar (TUR) | Petros Triantafilidis (GRE) |
82 kg | Nikolaos Zamanis (GRE) | Philippe Nagy (FRA) | Hamza Yerlikaya (TUR) |
90 kg | Hakkı Başar (TUR) | Giuseppe Giunta (ITA) | Konstantinos Thanos (GRE) |
100 kg | Olivier Welzer (FRA) | Tahir Yılmaz (TUR) | Giuseppe Giunta (ITA) |
130 kg | Ali Dżabr (EGY) | Şaban Donat (TUR) | Panajotis Koniarakis (GRE) |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 18 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 18 Kasım 2021.