1991 Dünya Halter Şampiyonası
1991 Dünya Halter Şampiyonası | |||
---|---|---|---|
Ev sahibi şehir | Donaueschingen, Almanya | ||
Tarih | 27 Eylül-6 Ekim | ||
Katılan ülke sayısı | 57 | ||
Katılan sporcu sayısı | 289 | ||
|
1991 Dünya Halter Şampiyonası, 27 Eylül-6 Ekim 1991 tarihleri arasında Almanya'nın Donaueschingen kentinde düzenlendi. Etkinliğe Dünya Halter Birliği'ne bağlı 40 ulusal federasyondan 308 halterci (200 erkek ve 108 kadın) katıldı. Erkeklerde 64.üncüsü ve Kadınlarda 5.ncisi düzenlenmiştir.
Madalya tablosu
Büyük (Toplam sonuç) madalyalara göre sıralama
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çin | 8 | 2 | 3 | 13 |
2 | Sovyetler Birliği | 5 | 4 | 1 | 10 |
3 | Bulgaristan | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Güney Kore | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Küba | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Türkiye | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | ABD | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Almanya | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Japonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Kolombiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hindistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Macaristan | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Kanada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fransa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Kuzey Kore | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Çin Taipeisi | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (16 Ülke) | 19 | 19 | 19 | 57 |
Tüm madalyaların sıralaması: Büyük (Toplam sonuç) ve Küçük (Koparma ve Silkme)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Çin | 26 | 9 | 7 | 42 |
2 | Sovyetler Birliği | 15 | 8 | 4 | 27 |
3 | Bulgaristan | 6 | 12 | 12 | 30 |
4 | Türkiye | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Güney Kore | 2 | 4 | 7 | 13 |
6 | Küba | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Kuzey Kore | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Kolombiya | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Almanya | 0 | 6 | 3 | 9 |
10 | ABD | 0 | 5 | 3 | 8 |
11 | Japonya | 0 | 4 | 3 | 7 |
12 | Hindistan | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | Polonya | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fransa | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Macaristan | 0 | 0 | 6 | 6 |
17 | Çin Taipeisi | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | İsrail | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (18 Ülke) | 57 | 57 | 57 | 171 |
Madalya özeti
Erkekler
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
54 kg | ||||||
Koparma | Zhang Zairong (CHN) | 120.5 kg DR | Ivan Ivanov (BUL) | 117.5 kg | Sevdalin Minchev (BUL) | 115.0 kg |
Silkme | Ivan Ivanov (BUL) | 155.5 kg DR | Sevdalin Minchev (BUL) | 142.5 kg | Zhang Shoulie (CHN) | 142.5 kg |
Total | Ivan Ivanov (BUL) | 272.5 kg | Sevdalin Minchev (BUL) | 257.5 kg | Zhang Zairong (CHN) | 255.0 kg |
56 kg | ||||||
Koparma | Liu Shoubin (CHN) | 135.0 kg DR | Luo Jianming (CHN) | 130.0 kg | Chun Byung-kwan (KOR) | 130.0 kg |
Silkme | Chun Byung-kwan (KOR) | 165.0 kg | Liu Shoubin (CHN) | 157.5 kg | Luo Jianming (CHN) | 147.5 kg |
Toplam | Chun Byung-kwan (KOR) | 295.0 kg | Liu Shoubin (CHN) | 292.5 kg | Luo Jianming (CHN) | 277.5 kg |
60 kg | ||||||
Koparma | Naim Süleymanoğlu (TUR) | 137.5 kg | He Yingqiang (CHN) | 132.5 kg | Yurik Sarkisyan (URS) | 132.5 kg |
Silkme | Naim Süleymanoğlu (TUR) | 172.5 kg | Yurik Sarkisyan (URS) | 170.0 kg | He Yingqiang (CHN) | 160.0 kg |
Toplam | Naim Süleymanoğlu (TUR) | 310.0 kg | Yurik Sarkisyan (URS) | 302.5 kg | He Yingqiang (CHN) | 292.5 kg |
67.5 kg | ||||||
Koparma | Kim Myong-nam (PRK) | 160.0 kg | Israel Militosyan (URS) | 160.0 kg | Yoto Yotov (BUL) | 155.0 kg |
Silkme | Ri Hi-bong (PRK) | 190.0 kg | Yoto Yotov (BUL) | 190.0 kg | Wang Yong (CHN) | 185.0 kg |
Toplam | Yoto Yotov (BUL) | 345.0 kg | Israel Militosyan (URS) | 345.0 kg | Kim Myong-nam (PRK) | 340.0 kg |
75 kg | ||||||
Koparma | Lu Gang (CHN) | 157.5 kg | Pablo Lara (CUB) | 157.5 kg | Roman Sevasteyev (URS) | 157.5 kg |
Silkme | Pablo Lara (CUB) | 197.5 kg | Roman Sevasteyev (URS) | 195.0 kg | Rumen Stoyanov (BUL) | 192.5 kg |
Toplam | Pablo Lara (CUB) | 355.0 kg | Roman Sevasteyev (URS) | 352.5 kg | Tudor Casapu (URS) | 342.5 kg |
82.5 kg | ||||||
Koparma | Aleksandr Blyshchyk (URS) | 167.5 kg | Ibragim Samadov (URS) | 162.5 kg | Marc Huster (GER) | 160.0 kg |
Silkme | Ibragim Samadov (URS) | 205.0 kg | Cai Yanshu (CHN) | 200.0 kg | Aleksandr Blyshchyk (URS) | 200.0 kg |
Toplam | Ibragim Samadov (URS) | 367.5 kg | Aleksandr Blyshchyk (URS) | 367.5 kg | Plamen Bratoychev (BUL) | 357.5 kg |
90 kg | ||||||
Koparma | Sergey Syrtsov (URS) | 185.0 kg | Ivan Chakarov (BUL) | 180.0 kg | Pedro Rodríguez (CUB) | 177.5 kg |
Silkme | Sergey Syrtsov (URS) | 225.0 kg | Kim Byung-chan (KOR) | 212.5 kg | Ivan Chakarov (BUL) | 210.0 kg |
Toplam | Sergey Syrtsov (URS) | 410.0 kg | Ivan Chakarov (BUL) | 390.0 kg | Kim Byung-chan (KOR) | 387.5 kg |
100 kg | ||||||
Koparma | Igor Sadykov (URS) | 185.0 kg | Waldemar Malak (POL) | 172.5 kg | Włodzimierz Ostapski (POL) | 172.5 kg |
Silkme | Igor Sadykov (URS) | 230.0 kg | Francis Tournefier (FRA) | 215.0 kg | Omar Semanat (CUB) | 212.5 kg |
Toplam | Igor Sadykov (URS) | 415.0 kg | Ivalin Raychev (BUL) | 385.0 kg | Francis Tournefier (FRA) | 382.5 kg |
110 kg | ||||||
Koparma | Artur Akoyev (URS) | 195.0 kg | Ronny Weller (GER) | 190.0 kg | Yuri Dandik (ISR) | 185.0 kg |
Silkme | Artur Akoyev (URS) | 232.5 kg | Ronny Weller (GER) | 230.0 kg | Frank Seipelt (GER) | 215.0 kg |
Toplam | Artur Akoyev (URS) | 427.5 kg | Ronny Weller (GER) | 420.0 kg | Ernesto Montoya (CUB) | 387.5 kg |
+110 kg | ||||||
Koparma | Aleksandr Kurlovich (URS) | 205.0 kg | Manfred Nerlinger (GER) | 185.0 kg | Martin Zawieja (GER) | 180.0 kg |
Silkme | Aleksandr Kurlovich (URS) | 250.0 kg | Manfred Nerlinger (GER) | 240.0 kg | Kim Tae-hyun (KOR) | 225.0 kg |
Toplam | Aleksandr Kurlovich (URS) | 455.0 kg | Manfred Nerlinger (GER) | 425.0 kg | Kim Tae-hyun (KOR) | 400.0 kg |
Kadınlar
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
46 kg | ||||||
Koparma | Xing Fen (CHN) | 67.5 kg | Kunjarani Devi (IND) | 62.5 kg | Satomi Saito (JPN) | 60.0 kg |
Silkme | Xing Fen (CHN) | 95.5 kg DR | Kunjarani Devi (IND) | 80.0 kg | Sibby Flowers (USA) | 80.0 kg |
Toplam | Xing Fen (CHN) | 162.5 kg | Kunjarani Devi (IND) | 142.5 kg | Sibby Flowers (USA) | 140.0 kg |
48 kg | ||||||
Koparma | Izabela Rifatova (BUL) | 75.0 kg | Liao Shuping (CHN) | 72.5 kg | Chu Nan-mei (TPE) | 65.0 kg |
Silkme | Liao Shuping (CHN) | 98.0 kg DR | Izabela Rifatova (BUL) | 95.0 kg | Donka Mincheva (BUL) | 87.5 kg |
Toplam | Izabela Rifatova (BUL) | 170.0 kg | Liao Shuping (CHN) | 170.0 kg | Donka Mincheva (BUL) | 152.5 kg |
52 kg | ||||||
Koparma | Peng Liping (CHN) | 80.0 kg | Robin Byrd (USA) | 77.5 kg | Janeta Georgieva (BUL) | 75.0 kg |
Silkme | Peng Liping (CHN) | 108.0 kg DR | Hiromi Uemura (JPN) | 95.0 kg | Robin Byrd (USA) | 92.5 kg |
Toplam | Peng Liping (CHN) | 187.5 kg DR | Robin Byrd (USA) | 170.0 kg | Hiromi Uemura (JPN) | 167.5 kg |
56 kg | ||||||
Koparma | Sun Caiyan (CHN) | 85.0 kg DR | Nancy Niro (CAN) | 80.0 kg | Neli Yankova (BUL) | 80.0 kg |
Silkme | Sun Caiyan (CHN) | 108.0 kg DR | Neli Yankova (BUL) | 100.0 kg | Mami Abe (JPN) | 97.5 kg |
Toplam | Sun Caiyan (CHN) | 192.5 kg DR | Neli Yankova (BUL) | 180.0 kg | Nancy Niro (CAN) | 175.0 kg |
60 kg | ||||||
Koparma | Han Lixia (CHN) | 87.5 kg | Won Soon-yi (KOR) | 87.5 kg | Daniela Kerkelova (BUL) | 80.0 kg |
Silkme | Han Lixia (CHN) | 110.0 kg | Won Soon-yi (KOR) | 107.5 kg | Daniela Kerkelova (BUL) | 102.5 kg |
Toplam | Han Lixia (CHN) | 197.5 kg | Won Soon-yi (KOR) | 195.0 kg | Daniela Kerkelova (BUL) | 182.5 kg |
67.5 kg | ||||||
Koparma | Lei Li (CHN) | 95.0 kg | Kumi Haseba (JPN) | 87.5 kg | Kim Dong-hee (KOR) | 87.5 kg |
Silkme | Lei Li (CHN) | 115.0 kg | Kumi Haseba (JPN) | 110.0 kg | Kim Dong-hee (KOR) | 107.5 kg |
Toplam | Lei Li (CHN) | 210.0 kg | Kumi Haseba (JPN) | 197.5 kg | Kim Dong-hee (KOR) | 195.0 kg |
75 kg | ||||||
Koparma | Milena Trendafilova (BUL) | 105.0 kg DR | Zhang Xiaoli (CHN) | 105.0 kg | Mária Takács (HUN) | 90.0 kg |
Silkme | Zhang Xiaoli (CHN) | 137.5 kg DR | Milena Trendafilova (BUL) | 115.0 kg | Mária Takács (HUN) | 112.5 kg |
Toplam | Zhang Xiaoli (CHN) | 242.5 kg DR | Milena Trendafilova (BUL) | 220.0 kg | Mária Takács (HUN) | 202.5 kg |
82.5 kg | ||||||
Koparma | María Isabel Urrutia (COL) | 107.5 kg DR | Li Hongling (CHN) | 102.5 kg | Chen Shu-chih (TPE) | 100.0 kg |
Silkme | Li Hongling (CHN) | 138.0 kg DR | María Isabel Urrutia (COL) | 132.5 kg | Chen Shu-chih (TPE) | 120.0 kg |
Toplam | Li Hongling (CHN) | 240.0 kg | María Isabel Urrutia (COL) | 240.0 kg | Chen Shu-chih (TPE) | 220.0 kg |
+82.5 kg | ||||||
Koparma | Li Yajuan (CHN) | 113.0 kg DR | Carla Garrett (USA) | 100.0 kg | Erika Takács (HUN) | 95.0 kg |
Silkme | Li Yajuan (CHN) | 143.0 kg DR | Carla Garrett (USA) | 132.5 kg | Erika Takács (HUN) | 125.0 kg |
Toplam | Li Yajuan (CHN) | 255.0 kg DR | Carla Garrett (USA) | 232.5 kg | Erika Takács (HUN) | 220.0 kg |
Kaynakça
- Sonuçlar 9 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (Sport 123)
- Dünya Halter Şampiyonası Büyükler İstatistikleri 27 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Dış bağlantılar
- Veritabanı 17 Aralık 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.