1990 Birleşik Devletler Grand Prix
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
16 yarışlık 1990 Formula 1 sezonunun 1. yarışı | ||
Tarih | 11 Mart 1990 | |
Resmî ad | XXVII Iceberg United States Grand Prix | |
Yer | Phoenix, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri | |
Pist | Phoenix Sokak Pisti 2.361 mil / 3.8 km | |
Yarışılan mesafe | 72 tur, 169.992 mil / 273.6 km | |
Hava | Bulutlu | |
Pol | ||
Pilot | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:20.399 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
Zamanı | 1:28.664 (72 turluk yarışın 34. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
İkinci | Jean Alesi | Tyrrell-Ford |
Üçüncü | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
1990 Birleşik Devletler Grand Prix, 1990 Formula 1 sezonunun birinci yarışıdır. 11 Mart 1990 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki Phoenix Sokak Pisti'nde gerçekleştirilmiştir. Yarışı McLaren'ın Brezilyalı pilotu Ayrton Senna birinci tamamlarken Tyrrell'ın Fransız pilotu Jean Alesi ikinci, Williams'ın Belçikalı pilotu Thierry Boutsen üçüncü olarak tamamlamıştır.[1]
Arka plan
Kurak çöl şehri Phoenix'teki Birleşik Devletler Grand Prix, bir önceki yıl Haziran ayında yapılmasına rağmen, şehirde yaz aylarında 40 °C'a kadar çıkan sıcaklıktan kaçınmak için 1990 yılında Mart ayına, dolayısıyla sezon başlangıcına taşındı. İsviçreli pilot Gregor Foitek, Formula 1'deki ilk yarışına Brabham ile çıktı. Foitek 1989 sezonunda yarışlara katılmaya çalışmış fakat EuroBrun için on bir ve Rial için bir olmak üzere, toplamda on iki ön eleme turunu geçemeyip yarışa çıkamamıştı.
Ön eleme turları
Sıra | No. | Pilot | Marka | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd | 1:32.292 | |
2 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 1:32.711 | +0.419 |
3 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:33.181 | +0.889 |
4 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 1:33.331 | +1.039 |
5 | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | 1:35.420 | +3.128 |
6 | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | 1:35.481 | +3.189 |
7 | 34 | Claudio Langes | EuroBrun-Judd | 1:37.399 | +5.107 |
8 | 39 | Gary Brabham | Life | 2:07.147 | +35.855 |
9 | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Subaru | 5:15.010 | +3:43.718 |
Sıralama turları
Sıra | No. | Pilot | Marka | Sıralama Zamanları | Poz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | |||||
1 | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:28.664 | 1:53.486 | |
2 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 1:28.731 | 2:33.083 | +0.067 |
3 | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 1:29.019 | 1:57.435 | +0.355 |
4 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 1:29.408 | 1:54.738 | +0.744 |
5 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:29.431 | 1:52.015 | +0.767 |
6 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:29.862 | 1:55.449 | +1.198 |
7 | 1 | Alain Prost | Ferrari | 1:29.910 | 1:56.661 | +1.246 |
8 | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 1:29.947 | — | +1.283 |
9 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 1:30.059 | 1:52.771 | +1.395 |
10 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 1:30.127 | — | +1.463 |
11 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 1:30.130 | — | +1.466 |
12 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:30.213 | 1:53.530 | +1.549 |
13 | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 1:30.424 | — | +1.760 |
14 | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 1:31.194 | — | +2.530 |
15 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 1:31.226 | — | +2.562 |
16 | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd | 1:31.247 | 1:51.538 | +2.583 |
17 | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 1:31.363 | 1:52.405 | +2.699 |
18 | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 1:31.414 | — | +2.750 |
19 | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 1:31.650 | 1:49.942 | +2.986 |
20 | 10 | Bernd Schneider | Arrows-Ford | 1:31.892 | — | +3.228 |
21 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 1:31.948 | 1:54.499 | +3.284 |
22 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:31.984 | — | +3.320 |
23 | 7 | Gregor Foitek | Brabham-Judd | 1:32.398 | — | +3.734 |
24 | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 1:32.400 | 2:05.974 | +3.736 |
25 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 1:32.904 | — | +4.240 |
26 | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 1:33.044 | — | +4.380 |
27 | 35 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | 1:33.468 | — | +4.804 |
28 | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara-Ford | 1:34.292 | — | +5.628 |
29 | 36 | JJ Lehto | Onyx-Ford | — | — | — |
EX | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | 1:31.664 | — | +3.000 |
Yarış
Sıra | No. | Pilot | Takım | Tur | Zaman/Problem | Grid | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 72 | 1:52:32.829 | 5 | 9 |
2 | 4 | Jean Alesi | Tyrrell-Ford | 72 | + 8.685 | 4 | 6 |
3 | 5 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | 72 | + 54.080 | 9 | 4 |
4 | 20 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 72 | + 1:08.358 | 6 | 3 |
5 | 8 | Stefano Modena | Brabham-Judd | 72 | + 1:09.503 | 10 | 2 |
6 | 3 | Satoru Nakajima | Tyrrell-Ford | 71 | + 1 tur | 11 | 1 |
7 | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 71 | + 1 tur | 2 | |
8 | 29 | Éric Bernard | Lola-Lamborghini | 71 | + 1 tur | 15 | |
9 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 71 | + 1 tur | 12 | |
10 | 9 | Michele Alboreto | Arrows-Ford | 70 | + 2 tur | 21 | |
11 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 70 | + 2 tur | 22 | |
12 | 10 | Bernd Schneider | Arrows-Ford | 70 | + 2 tur | 20 | |
13 | 33 | Roberto Moreno | EuroBrun-Judd | 67 | + 5 tur | 16 | |
14 | 15 | Maurício Gugelmin | Leyton House-Judd | 66 | + 6 tur | 25 | |
YD | 24 | Paolo Barilla | Minardi-Ford | 54 | Fiziksel hasar | 14 | |
YD | 30 | Aguri Suzuki | Lola-Lamborghini | 53 | Fren arızası | 18 | |
YD | 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 49 | Motor arızası | 17 | |
YD | 28 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 44 | Debriyaj | 1 | |
YD | 7 | Gregor Foitek | Brabham-Judd | 39 | Kaza | 23 | |
YD | 14 | Olivier Grouillard | Osella-Ford | 39 | Çarpışma | 8 | |
YD | 22 | Andrea de Cesaris | Dallara-Ford | 25 | Motor arızası | 3 | |
YD | 1 | Alain Prost | Ferrari | 21 | Yakıt sızıntısı | 7 | |
YD | 16 | Ivan Capelli | Leyton House-Judd | 20 | Elektrik arızası | 26 | |
YD | 11 | Derek Warwick | Lotus-Lamborghini | 6 | Vites kutusu | 24 | |
YD | 25 | Nicola Larini | Ligier-Ford | 4 | Gaz pedalı | 13 | |
DNS | 12 | Martin Donnelly | Lotus-Lamborghini | 0 | Vites kutusu | 19 | |
DNQ | 35 | Stefan Johansson | Onyx-Ford | ||||
DNQ | 21 | Gianni Morbidelli | Dallara-Ford | ||||
DNQ | 36 | JJ Lehto | Onyx-Ford | ||||
EX | 26 | Philippe Alliot | Ligier-Ford | ||||
DNPQ | 17 | Gabriele Tarquini | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 18 | Yannick Dalmas | AGS-Ford | ||||
DNPQ | 34 | Claudio Langes | EuroBrun-Judd | ||||
DNPQ | 39 | Gary Brabham | Life | ||||
DNPQ | 31 | Bertrand Gachot | Coloni-Subaru | ||||
Source:[2] |
Kaynakça
- ^ "1990 United States Grand Prix results". ESPN F1. ESPN Inc. 10 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ekim 2015.
- ^ "1990 United States Grand Prix". formula1.com. 21 Aralık 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2015.